MISTRZOSTWA POWIATU W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH IGRZYSKA DZIECI - DZIEWCZETA 600 M
MISTRZOSTWA POWIATU W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
MISTRZOSTWA POWIATU W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
Organiser : | Miejski SZS w Koszalinie i ZSSport Zbigniew Maksymiuk |
Date : | 2019-10-15 |
Place : | Koszalin |
Distance : | 600m km |
Registered : | 8 |
Started : | 8 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 8 |
On the track : | 0 |
Classifications acc. to categories:
All
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | 0.6km | 1.2km | 1.8km | 2.4km | 3km | 3.6km | 4.2km | 4.8km | 5.4km | Net time 6km | Clock time 6km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP5 Dziewczęta | 7 | Szkoła Podstawowa 5 | KOSZALIN | K 1 | 00:00:01 | 00:02:00 | 00:04:01 | 00:05:54 | 00:07:54 | 00:09:55 | 00:11:58 | 00:13:57 | 00:16:06 | 00:18:01 | 00:19:53.99 | 00:19:55.95 | 3:19 | 18.1 (100%) | ||||
2 | SP1 Dziewczęta | 8 | Szkoła Podstawowa 1 | KOSZALIN | K 2 | 00:00:01 | 00:01:58 | 00:03:59 | 00:05:59 | 00:08:11 | 00:10:11 | 00:12:16 | 00:14:31 | 00:16:35 | 00:18:33 | 00:20:23.44 | 00:20:25.09 | +00:00:29 (2.4%) | 3:24 | 17.6 (97.2%) | |||
3 | SP7 Dziewczęta | 3 | Szkoła Podstawowa 7 | KOSZALIN | K 3 | 00:00:01 | 00:01:59 | 00:04:03 | 00:05:59 | 00:08:02 | 00:10:08 | 00:12:18 | 00:14:22 | 00:16:31 | 00:18:35 | 00:20:37.01 | 00:20:38.38 | +00:00:43 (3.5%) | 3:26 | 17.5 (96.7%) | |||
4 | SP17 Dziewczęta | 5 | Szkoła Podstawowa 17 | KOSZALIN | K 4 | 00:00:01 | 00:01:57 | 00:04:03 | 00:05:59 | 00:08:06 | 00:10:15 | 00:12:36 | 00:14:44 | 00:16:45 | 00:18:38 | 00:20:42.79 | 00:20:44.63 | +00:00:48 (3.9%) | 3:27 | 17.4 (96.1%) | |||
5 | SP3 Dziewczęta | 6 | Szkoła Podstawowa 3 | KOSZALIN | K 5 | 00:00:02 | 00:01:55 | 00:03:47 | 00:05:56 | 00:07:59 | 00:10:02 | 00:12:13 | 00:14:21 | 00:16:42 | 00:18:41 | 00:20:44.86 | 00:20:47.07 | +00:00:50 (4.1%) | 3:27 | 17.3 (95.6%) | |||
6 | SP10 Dziewczęta | 2 | Szkoła Podstawowa 10 | KOSZALIN | K 6 | 00:00:01 | 00:01:55 | 00:03:53 | 00:06:10 | 00:08:14 | 00:10:31 | 00:12:41 | 00:14:48 | 00:16:54 | 00:18:53 | 00:20:55.61 | 00:20:57.57 | +00:01:01 (4.9%) | 3:29 | 17.2 (95.0%) | |||
7 | SP18 Dziewczęta | 4 | Szkoła Podstawowa 18 | KOSZALIN | K 7 | 00:00:02 | 00:01:57 | 00:04:12 | 00:06:24 | 00:08:36 | 00:10:51 | 00:13:11 | 00:15:29 | 00:17:42 | 00:19:41 | 00:21:48.54 | 00:21:50.57 | +00:01:54 (8.8%) | 3:38 | 16.5 (91.2%) | |||
8 | SP21 Dziewczęta | 1 | Szkoła Podstawowa 21 | KOSZALIN | K 8 | 00:00:01 | 00:02:02 | 00:04:13 | 00:06:02 | 00:08:28 | 00:10:48 | 00:12:42 | 00:14:52 | 00:18:07 | 00:20:24 | 00:22:57.38 | 00:22:59.24 | +00:03:03 (13.3%) | 3:49 | 15.7 (86.7%) |
Total 8 results.