| Organiser : | Fundacja Strefa Przygód |
| Date : | 2022-04-23 |
| Place : | Szczawnica |
| Distance : | 94.8 km |
| Map : | Show |
| Registered : | 366 |
| Started : | 314 |
| Not finished : | 47 |
| Finished : | 267 |
| On the track : | 3 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | Start time | Tylmanowa 28.7km | Schronisko na Przehybie 45.2km | Rytro 54km | Bacówka na Obidzy 75.7km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASIAREK Maciej | 2601 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | ![]() | M20 | 00:00:04 | 03:08:36 | 05:22:04 | 06:12:13 | 09:12:05 | |
| 2 | WALACIK Adam | 2475 | WARSZAWA | ![]() | M20 | 00:00:27 | 03:43:14 | 06:09:13 | 07:13:18 | 10:35:08 | |
| 3 | FORREITER Oskar | 2731 | BOJSZOWY | ![]() | M20 | 00:00:07 | 03:33:40 | 06:04:30 | 07:14:29 | 10:55:02 | |
| 4 | KRYGIER Tomasz | 2656 | Eurocash Running Team | POZNAŃ | ![]() | M20 | 00:00:12 | 03:51:54 | 06:37:42 | 07:50:58 | 11:29:40 |
| 5 | CHROBACZYŃSKI Rafał | 2429 | ŚWINIARSKO | ![]() | M20 | 00:00:33 | 04:15:03 | 06:56:26 | 08:00:11 | 11:33:40 | |
| 6 | TRZASKA Wojciech | 2406 | Fuchs Oil Team | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ![]() | M20 | 00:00:28 | 04:19:11 | 06:59:07 | 08:05:59 | 11:39:14 |
| 7 | WALASIK Damian | 2493 | Akademia Wojsk Lądowych | STRUGA | ![]() | M20 | 00:00:26 | 03:59:53 | 06:50:59 | 07:56:58 | 11:56:19 |
| 8 | KACZMAREK Jędrzej | 2719 | KP PSP MILICZ | PLESZEW | ![]() | M20 | 00:00:33 | 04:23:39 | 07:21:42 | 08:41:44 | 12:41:52 |
| 9 | SIEROCIUK Adrian | 2617 | WROCŁAW | ![]() | M20 | 00:00:20 | 04:27:52 | 07:32:17 | 09:06:45 | 13:33:23 |
Total 9 results.


