| Organiser : | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach im. Marii Grzegorzewskiej |
| Date : | 2024-04-20 |
| Place : | Police |
| Distance : | 5 km |
| Rules: | Open |
| Registered : | 100 |
| Started : | 85 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 85 |
| On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Msc | Team | Classified participants | Places | Time | Places sum | Total time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRUŻYNA KRÓLA MACIUSIA | ARTUR ZDANUK KATARZYNA ZGRAJA KRZYSZTOF JASIANEK ANNA JURCZYK | 1 1 2 4 | 00:39:04.75 00:39:03.65 00:39:12.55 00:42:40.55 | 8 | 02:39:59.000 |
| 2 | DRUŻYNA KORCZAKA | KRYSTIAN KUBIK SYLWIA STACHOWICZ-HAWRYLAK ŁUKASZ ZEMANKIEWICZ ADRIANA NOWAKOWSKA | 3 6 12 13 | 00:42:05.10 00:43:14.85 00:46:53.55 00:46:51.00 | 34 | 02:59:03.000 |
| 3 | FUTYMKA TEAM | ADRIAN ADAMSKI EWELINA SZUBERT-ADAMSKA MARZENA MALINOWSKA KAROLINA FUTYMA | 4 7 10 15 | 00:42:37.55 00:44:07.40 00:46:06.85 00:47:17.75 | 36 | 03:00:07.000 |
| 4 | WALKING WARRIORS | RAFAŁ FALEŃSKI PIOTR SAJEWICZ MAGDALENA SAJEWICZ ALEKSANDRA MIKLAS | 13 15 18 22 | 00:49:11.75 00:50:41.80 00:49:25.50 00:50:09.00 | 68 | 03:19:26.000 |
| 5 | BAJKOWE PP8 | IRENA BULASIŃSKA WIOLETA NOWAKOWSKA ZENIA KUPIDURA NATALIA ŁAGÓDKA | 3 19 20 27 | 00:42:09.25 00:49:26.65 00:49:48.00 00:52:32.95 | 69 | 03:13:55.000 |
Total 5 results.

