| Organizator : | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach im. Marii Grzegorzewskiej |
| Data : | 2022-04-09 |
| Miejsce : | Police |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 111 |
| Wystartowało : | 99 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 99 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | OPEN Kobiety | OPEN Mężczyźni | Drużyna | Drużyna - liczebność | Żołnierz ZBOT | Pracownik Oświaty - K | Pracownik Oświaty - M | K20 | M20 | K30 | M30 | K40 | M40 | K50 | M50 | K60+ | M60+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | Czas startu | 2.5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAWRYLAK Marcin | 1 | 14ZBOT/142 BLP TRZEBIATÓW / BIEG KORCZAKA | SZCZECIN | ![]() | M50 | Wirtualny Bieg | 00:08:44 | 00:12:18 |
| 2 | DOŁĘGOWSKI Marek | 908 | GMINA WOLIN | KOŁCZEWO | ![]() | M50 | King Maciuś Team | 00:00:01 | 00:16:00 |
| 3 | WOJDYŁA Mieczysław | 477 | WROCŁAW | ![]() | M50 | 00:00:00 | 00:17:03 | ||
| 4 | WESOŁOWSKI Marcin | 907 | SZCZECIN | ![]() | M30 | 00:00:03 | 00:17:22 | ||
| 5 | MASŁYK Małgorzata | 441 | PYRZYCE | ![]() | K50 | King Maciuś Team | 00:00:01 | 00:17:38 | |
| 6 | ZDANUK Artur | 484 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | PRZĘSOCIN | ![]() | M50 | King Maciuś Team | 00:00:01 | 00:17:47 |
| 7 | KŁACZYŃSKA Danuta | 912 | FARTY PUSZCZY | SZCZECIN | ![]() | K40 | Farty Puszczy | 00:00:01 | 00:17:48 |
| 8 | ZIÓŁKOWSKA Sylwia | 919 | FARTY PUSZCZY | SZCZECIN | ![]() | K40 | Farty Puszczy | 00:00:01 | 00:18:01 |
| 9 | RADCZUK Karolina | 905 | POLICE | ![]() | K40 | 00:00:02 | 00:18:15 | ||
| 10 | STACHOWICZ-HAWRYLAK Sylwia | 906 | BIEG KORCZAKA | SZCZECIN | ![]() | K50 | Bieg Korczaka | 00:00:01 | 00:18:24 |
| 11 | KUPNIEWSKA Aleksandra | 903 | LOVELASY | POLICE | ![]() | K40 | King Maciuś Team | 00:00:03 | 00:18:28 |
| 12 | KAMIŃSKA Magdalena | 910 | PUM SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | K40 | Bieg Korczaka | 00:00:01 | 00:18:42 |
| 13 | MISIUK Marta | 904 | LOVELASY | POLICE | ![]() | K30 | 00:00:02 | 00:18:44 | |
| 14 | MISIEWICZ Bożena | 450 | BIEG KORCZAKA | CHOJNA | ![]() | K60+ | Bieg Korczaka | 00:00:01 | 00:18:58 |
| 15 | JARCZEWSKA Renata | 420 | BIEG KORCZAKA | GOLENIÓW | ![]() | K50 | Bieg Korczaka | 00:00:02 | 00:19:15 |
| 16 | OLEJNIK Marzena | 454 | SZCZECIN | ![]() | K50 | 00:00:00 | 00:19:25 | ||
| 17 | KRUŻBERSKA Katarzyna | 902 | SZCZECIN | ![]() | K20 | 00:00:02 | 00:19:26 | ||
| 18 | STRZELEC Tomasz | 916 | KB HERMES GRYFINO | GRYFINO | ![]() | M40 | 00:00:04 | 00:19:28 | |
| 19 | TUZIMEK Barbara | 474 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W SZCZECINIE | SZCZECIN | ![]() | K40 | 00:00:02 | 00:19:45 | |
| 20 | GÓRSKA Agnieszka | 909 | SZCZECIN | ![]() | K40 | 00:00:02 | 00:20:00 | ||
| 21 | KOWALSKA Joanna | 913 | -- | GRYFINO | ![]() | K30 | 00:00:02 | 00:20:07 | |
| 22 | PODHAJNA Agnieszka | 458 | FARTY PUSZCZY | SZCZECIN | ![]() | K40 | Farty Puszczy | 00:00:04 | 00:20:08 |
| 23 | SMOŁOWIK Ernest | 466 | SOSW NR 1 DNR | USTOWO | ![]() | M20 | SOSW Nr 1 DNR | 00:19:07 | 00:20:11 |
| 24 | PARCHIMOWICZ Janusz | 915 | PRZECŁAW | ![]() | M60+ | 00:00:02 | 00:20:16 | ||
| 25 | LEDZION Robert | 431 | MUFFINKOWE MORSY | SZCZECIN | ![]() | M50 | 00:00:04 | 00:20:16 | |
| 26 | HAWRYLAK Patrycja | 418 | WIRTUALNY BIEG | SZCZECIN | ![]() | K20 | Bieg Korczaka | 00:08:44 | 00:20:19 |
| 27 | MUSZKIET-SOBAŃSKA Agnieszka | 452 | MUFFINKOWE MORSY | SZCZECIN | ![]() | K40 | 00:00:04 | 00:20:55 | |
| 28 | KARLIKOWSKI Łukasz | 473 | SZCZECIN | ![]() | M30 | 00:00:07 | 00:20:58 | ||
| 29 | STAŃCZAK Marcin | 467 | FARTY PUSZCZY | SZCZECIN | ![]() | M30 | Farty Puszczy | 00:00:06 | 00:21:09 |
| 30 | WESOŁOWSKA Urszula | 475 | FARTY PUSZCZY | SZCZECIN | ![]() | K30 | Farty Puszczy | 00:00:05 | 00:21:17 |
| 31 | WOŹNIEWSKA Grażyna | 480 | SZALONE WILCZYCE | POLICE | ![]() | K60+ | 00:00:01 | 00:21:20 | |
| 32 | MALINOWSKA Ewelina | 440 | POLICE | ![]() | K30 | 00:00:05 | 00:21:39 | ||
| 33 | SZCZERBIŃSKA Barbara | 917 | GRYFINO | ![]() | K60+ | 00:00:03 | 00:21:47 | ||
| 34 | MICHALSKA Aneta | 447 | KOMPAS TEAM | POLICE | ![]() | K40 | Kompas Team | 00:00:04 | 00:22:00 |
| 35 | MATWIEJCZUK Agnieszka | 442 | SZCZECIN | ![]() | K40 | 00:00:03 | 00:22:05 | ||
| 36 | FALEŃSKI Rafał | 412 | SZCZECIN | ![]() | M40 | 00:00:06 | 00:22:05 | ||
| 37 | BIERNCKA Helena | 406 | NIEZRZESZONA | POLICE | ![]() | K60+ | 00:00:05 | 00:22:10 | |
| 38 | SZUBERT-ADAMSKA Ewelina | 471 | PRZĘSOCIN | ![]() | K40 | 00:00:08 | 00:22:10 | ||
| 39 | ŁUKOJĆ Bernadetta | 434 | SZCZECIN | ![]() | K50 | 00:00:02 | 00:22:12 | ||
| 40 | MALINOWSKA Marzena | 439 | POLICE | ![]() | K50 | 00:00:04 | 00:22:12 | ||
| 41 | LINHARD Bożena | 432 | DOBRZANY | ![]() | K60+ | 00:00:03 | 00:22:16 | ||
| 42 | MICHALSKA Karolina | 448 | BIEG KORCZAKA | POLICE | ![]() | K20 | Bieg Korczaka | 00:00:04 | 00:22:16 |
| 43 | JURCZYK Anna | 423 | PRZĘSOCIN | ![]() | K30 | 00:00:07 | 00:22:17 | ||
| 44 | SALA Mirosława | 463 | POLICE | ![]() | K60+ | 00:00:03 | 00:22:18 | ||
| 45 | ORLIŃSKA Natalia | 455 | SZCZECIN | ![]() | K40 | 00:00:07 | 00:22:31 | ||
| 46 | LITWINIAK Izabela | 433 | GOLENIÓW | ![]() | K40 | Dziewczynki z kijkami | 00:00:03 | 00:22:38 | |
| 47 | FIJAŁKOWSKA Monika | 413 | POLICE | ![]() | K40 | 00:00:03 | 00:22:42 | ||
| 48 | WOJNAS Beata | 478 | HULK TEAM POLICE | POLICE | ![]() | K40 | 00:00:05 | 00:22:59 | |
| 49 | BĄKOWSKA Sylwia | 402 | POLICE | ![]() | K40 | 00:00:05 | 00:23:00 | ||
| 50 | BARTYNA Krystyna | 401 | POLICE | ![]() | K60+ | 00:00:04 | 00:23:02 | ||
| 51 | MAZUR Mirosława | 445 | POLICE | ![]() | K60+ | 00:00:03 | 00:23:03 | ||
| 52 | MIKLAS Aleksandra | 449 | WALKING WARRIORS | PRZECŁAW | ![]() | K30 | 00:00:10 | 00:23:21 | |
| 53 | FORCZMAŃSKA Angelika | 414 | SOSW NR 1 DNR | SZCZECIN | ![]() | K20 | 00:00:06 | 00:23:22 | |
| 54 | JATCZAK Katarzyna | 422 | KPP POLICE | POLICE | ![]() | K40 | KPP Police | 00:00:04 | 00:23:34 |
| 55 | ZAJĄC Bożena | 482 | LEGENDARY POWER SZEWC | DALESZEWO | ![]() | K60+ | 00:00:06 | 00:23:34 | |
| 56 | WNUK Wanda | 476 | NOWE WARPNO | ![]() | K50 | KPP Police | 00:00:03 | 00:23:35 | |
| 57 | MAZUR Kamil | 444 | SOSW NR 1 DNR | STEPNICA | ![]() | M20 | SOSW Nr 1 DNR | 00:00:07 | 00:23:38 |
| 58 | WOJTAT Halina | 918 | KS POGODNI NORDIKOWCY SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | K50 | 00:00:07 | 00:23:38 | |
| 59 | NOWAK Aneta | 453 | NORDICOWELOVE | POLICE | ![]() | K40 | NordicoweLove | 00:00:05 | 00:23:47 |
| 60 | ANDRUSZKIEWICZ Ewa | 400 | AMPIO TEAM | NOWE WARPNO | ![]() | K40 | Ampio Team | 00:00:07 | 00:23:47 |
| 61 | KOTARSKA Małgorzata | 427 | NORDICOWELOVE | POLICE | ![]() | K60+ | NordicoweLove | 00:00:05 | 00:23:48 |
| 62 | CIEŚLAK Helena | 410 | LEGENDARY POWER SZEWC | GRYFINO | ![]() | K50 | 00:00:06 | 00:23:51 | |
| 63 | KWIATKOWSKA Angelika | 429 | SOSW NR 1 DNR | POLICE | ![]() | K20 | SOSW Nr 1 DNR | 00:00:04 | 00:23:57 |
| 64 | BOGUCKI Zbigniew | 71 | SZCZECIN | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:24:15 | ||
| 65 | SIKORA Magdalena | 465 | POLICE | ![]() | K40 | 00:00:04 | 00:24:18 | ||
| 66 | GURGACZ Gabriela | 417 | BEZRZECZE | ![]() | K40 | 00:00:10 | 00:24:18 | ||
| 67 | PIETAŚ Sława | 457 | SZALONE WILCZYCE | POLICE | ![]() | K60+ | 00:00:02 | 00:24:20 | |
| 68 | LEDZION Dagmara | 430 | MUFFINKOWE MORSY | SZCZECIN | ![]() | K40 | 00:00:06 | 00:24:26 | |
| 69 | CIEŚLAK Adam | 409 | LEGENDARY POWER SZEWC | GRYFINO | ![]() | M60+ | 00:00:06 | 00:24:27 | |
| 70 | ROSIŃSKA Karolina | 461 | TANOWO | ![]() | K30 | 00:00:11 | 00:24:27 | ||
| 71 | WOLNA Dorota | 479 | SZCZECIN | ![]() | K30 | 00:00:09 | 00:24:36 | ||
| 72 | ZDANKIEWICZ Olga | 483 | MIERZYN | ![]() | K40 | 00:00:05 | 00:25:08 | ||
| 73 | ŁUKOMSKA-MOCYDLARZ Anna | 435 | SZCZECIN | ![]() | K40 | 00:00:08 | 00:25:18 | ||
| 74 | SĘK Dominik | 464 | SOSW NR 1 DNR | WAPNICA | ![]() | M20 | SOSW Nr 1 DNR | 00:00:05 | 00:25:19 |
| 75 | SWJATECKI Jerzy | 469 | SZCZECIN | ![]() | M60+ | 00:00:07 | 00:25:19 | ||
| 76 | KARYBA Paulina | 425 | SZCZECIN | ![]() | K30 | 00:00:09 | 00:25:31 | ||
| 77 | KNAP Sylwia | 426 | SZCZECIN | ![]() | K30 | 00:00:08 | 00:25:32 | ||
| 78 | KANIA Adrian | 424 | 14ZBOT/142 BLP TRZEBIATÓW | RĄBINO | ![]() | M20 | 00:00:11 | 00:25:33 | |
| 79 | CZACHOROWSKA Natalia | 411 | 14ZBOT/142 BLP TRZEBIATÓW | STARE BIELICE | ![]() | K20 | 14ZBOT/142 BLP Trzebiatów | 00:00:10 | 00:25:34 |
| 80 | STASZEWSKA Agata | 468 | SZCZECIN | ![]() | K40 | 00:00:12 | 00:25:50 | ||
| 81 | MICHALAK Monika | 446 | POLICE | ![]() | K40 | 00:00:08 | 00:26:11 | ||
| 82 | BETKER Adam | 404 | PK | POLICE | ![]() | M20 | 00:00:09 | 00:26:35 | |
| 83 | NIEDŹWIECKI Paweł | 914 | PRZĘSOCIN | ![]() | M40 | 00:00:09 | 00:26:51 | ||
| 84 | BETKER Anna | 403 | POLICE | ![]() | K40 | 00:00:08 | 00:27:31 | ||
| 85 | MACIASZCZYK Zbigniew | 436 | SZCZECIN | ![]() | M60+ | 00:00:13 | 00:27:49 | ||
| 86 | ROSIK Joanna | 460 | SZCZECIN | ![]() | K60+ | 00:00:12 | 00:27:53 | ||
| 87 | GEBKA-ZYLA Magdalena | 416 | SZCZECIN | ![]() | K40 | 00:00:09 | 00:28:22 | ||
| 88 | TARWID Bożena | 486 | SZCZECIN | ![]() | K50 | 00:00:10 | 00:28:22 | ||
| 89 | SZYDELSKA Krystyna | 472 | NORDICOWELOVE | POLICE | ![]() | K60+ | 00:00:06 | 00:28:25 | |
| 90 | GAZECKA Krystyna | 415 | POLICZANKA | POLICE | ![]() | K60+ | 00:00:06 | 00:28:25 | |
| 91 | JANKOWIAK Paulina | 419 | SZCZECIN | ![]() | K30 | 00:00:08 | 00:28:34 | ||
| 91 | MUCHA Martyna | 451 | POLICE | ![]() | K30 | 00:00:07 | 00:28:35 | ||
| 93 | BUŁAWA Justyna | 407 | SZCZECIN | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:28:43 | ||
| 94 | ROSIŃSKA Grażyna | 462 | TANOWO | ![]() | K60+ | 00:00:11 | 00:29:00 | ||
| 95 | CIACHLA Matylda | 408 | BIEG KORCZAKA | POLICE | ![]() | K30 | Bieg Korczaka | 00:00:11 | 00:29:01 |
| 96 | BODNAR Zbigniew | 901 | BIEG KORCZAKA | SZCZECIN | ![]() | M60+ | Bieg Korczaka Raz | 00:00:14 | 00:30:45 |
| 97 | REĆKO Wioleta | 459 | SZCZECIN | ![]() | K30 | 00:00:11 | 00:31:09 | ||
| Przekroczony limit czasu: 01:00:00 | |||||||||
| 98 | MACIEJEWSKJ Henryk | 438 | MARIANOWO | ![]() | M60+ | 00:00:15 | 00:33:57 | ||
| 99 | MACIEJEWSKA Grażyna Teresa | 437 | MARIANOWO | ![]() | K60+ | 00:00:15 | 00:33:57 | ||
Znaleziono 99 wynik(ów)


