Organizator : | Towarzystwo Sportowe TRI-SPORT |
Data : | 2017-08-20 |
Miejsce : | Bydgoszcz |
Dystans : | 113 km |
Zgłoszonych : | 378 |
Wystartowało : | 322 |
Nie ukończyło : | 7 |
Ukończyło : | 315 |
Na trasie : | 2 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
![]() | T1 | ![]() | T2 | ![]() | Czas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna | P_Borowno 0.95km | |||||
1 | WOLSKI Krzysztof | 844 | GAŁKÓW MAŁY | ![]() | M30-34 | 00:13:09 | |||||||
2 | KOSIEDOWSKI Wojtek | 640 | BGK Tri | POZNAŃ | ![]() | M35-39 | 00:13:11 | ||||||
3 | KUZMINSKYI Andrii | 661 | SBR88 | WROCLAW | ![]() | M25-29 | 00:13:31 | ||||||
4 | SIBILSKI Dawid | 768 | Kuźnia Triathlonu | POZNAŃ | ![]() | M35-39 | Kuźnia Triathlonu | 00:13:41 | |||||
5 | TOCHOWICZ Kasper | 813 | GOLESZÓW | ![]() | M18-24 | 00:13:41 | |||||||
6 | DEMBIŃSKI Marek | 551 | Wójtowicz TRI Team | POZNAŃ | ![]() | M40-44 | 00:13:44 | ||||||
7 | MAZUR Paweł | 688 | UKS TRS SUSZ/AGROLOK SPORT TEAM | GRUDZIĄDZ | ![]() | M25-29 | UKS TRS SUSZ/AGROLOK SPORT TEAM | 00:13:49 | |||||
8 | KALINOWSKI Paweł | 613 | Burning for Kona | WARSZAWA | ![]() | M30-34 | Burning for Kona | 00:13:50 | |||||
9 | HLAVAC Lumir | 592 | SK Fuga | ALBRECHTICE | ![]() | M40-44 | 00:13:52 | ||||||
10 | PLUTA Gniewomir | 741 | UKS TRS SUSZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M35-39 | UKS TRS SUSZ/AGROLOK SPORT TEAM | 00:13:54 | |||||
11 | PELC Marcin | 733 | Trispace | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-34 | Trispace | 00:14:00 | |||||
12 | NAROŻNIK Maciej | 714 | Domino Jachaś Triathlon Team | RADOM | ![]() | M30-34 | 00:14:06 | ||||||
13 | KASTRAU Tomasz | 622 | BYDGOSZCZ | ![]() | M35-39 | Od amatora do PROsa | 00:14:22 | ||||||
14 | HOPPE Mateusz | 593 | SKŻ Sopot | GDAŃSK | ![]() | M25-29 | 00:14:29 | ||||||
15 | MALEC Marek | 677 | ZDUNY | ![]() | M30-34 | 00:14:29 | |||||||
16 | WNĘK Jarosław | 840 | kupszose.pl | KLUCZBORK | ![]() | M25-29 | 00:14:31 | ||||||
17 | JAŚKIEWICZ Marcin | 605 | Carsekt | MOGILNO | ![]() | M30-34 | 00:14:40 | ||||||
18 | TEMPSKI Patryk | 873 | Drużyna TVN | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-34 | Drużyna TVN | 00:14:51 | |||||
19 | HERMELIN Wojciech | 590 | Kancelaria HMM | BYDGOSZCZ | ![]() | M35-39 | 00:14:57 | ||||||
20 | GÓRECKI Tomasz | 579 | PTT DELTA | PŁOCK | ![]() | M30-34 | PTT DELTA | 00:15:05 | |||||
21 | NAWROCKI Kamil | 715 | ENDURE TEAM | WIĘCBORK | ![]() | M25-29 | ENDURE TEAM | 00:15:10 | |||||
22 | SOWA Michał | 785 | Progress Triathlon Team/ Albatrosy | ŁOMŻA | ![]() | M30-34 | Od amatora do PROsa | 00:15:10 | |||||
Niesklasyfikowani | |||||||||||||
SKRZYDŁO Jarosław | 776 | WARSZAWA | ![]() | M30-34 | 00:15:11 | ||||||||
24 | DASKO Jevgenijs | 548 | Ironman.lv | LIEPAJA | ![]() | M30-34 | 00:15:13 | ||||||
25 | ZIENKIEWICZ Janusz | 683 | TriSpace | BYDGOSZCZ | ![]() | M45-49 | Trispace | 00:15:17 | |||||
26 | KAŁĘCKI Piotr | 615 | INVENTIA KOLAGEN NATURALNY | ROTMANKA | ![]() | M35-39 | 00:15:18 | ||||||
27 | FILIPOWSKI Zdzisław | 565 | KS Celironman | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | ![]() | M45-49 | KS Celironman | 00:15:26 | |||||
28 | RUPIETA Maksym | 758 | WUEF Tri Team | POZNAŃ | ![]() | M35-39 | Wuef Tri Team 1 | 00:15:31 | |||||
WACŁAWSKI Krzysztof | 825 | OrkaMasters Iława | IŁAWA | ![]() | M50-54 | OrkaMasters Iława | 00:15:32 | ||||||
30 | TUROWIEC Adam | 819 | UAM Triathlon Poznań | Appetiteforsports.com | POZNAŃ | ![]() | M40-44 | 00:15:45 | ||||||
31 | LIGENZA Kamil | 664 | GT RAT | ZGIERZ | ![]() | M25-29 | 00:15:46 | ||||||
32 | DOLEŻEK Krystian | 553 | SZCZECIN | ![]() | M35-39 | 00:15:53 | |||||||
33 | PIEKARSKI Paweł | 736 | BYDGOSZCZ | ![]() | M25-29 | 00:15:54 | |||||||
34 | SAWIEŁAJC Jakub | 765 | BYDGOSZCZ | ![]() | M18-24 | 00:15:54 | |||||||
35 | SKŁADANOWSKI Marek | 773 | WŁOCŁAWEK | ![]() | M25-29 | 00:15:58 | |||||||
36 | MARTYNOWSKI Łukasz | 684 | OPOLE | ![]() | M35-39 | 00:15:59 | |||||||
37 | WOLSKI Marcin | 846 | Wolscy Brothers Triathlon Team | KRAKÓW | ![]() | M25-29 | 00:16:00 | ||||||
38 | KOŁAKOWSKI Tomasz | 634 | To Tylko Triathlon | BYDGOSZCZ | ![]() | M25-29 | To Tylko Triathlon | 00:16:02 | |||||
39 | KIEŁCZYŃSKI Andrzej | 625 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-34 | 00:16:02 | |||||||
40 | CZAJKOWSKI Zbigniew | 543 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-44 | 00:16:03 | |||||||
41 | PLEWIŃSKI Wojciech | 740 | ZALESIE GÓRNE | ![]() | M35-39 | 00:16:08 | |||||||
42 | NAPIÓRKOWSKI Jakub | 713 | Luft Tri Team | WŁOCŁAWEK | ![]() | M25-29 | 00:16:09 | ||||||
43 | MIELCAREK Maciej | 699 | Mielcarks Team | OLIMPIN | ![]() | M25-29 | Mielcarks Team | 00:16:12 | |||||
44 | RYMER Jakub | 761 | KLINIKA TRIATHLONU BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-34 | 00:16:12 | ||||||
45 | IGNATOWICZ Andrzej | 597 | Trucht Tarchomin Team | WARSZAWA | ![]() | M40-44 | 00:16:13 | ||||||
46 | KORBACZ Łukasz | 638 | PRUSZKÓW | ![]() | M30-34 | 00:16:16 | |||||||
47 | LITAWA Jacek | 666 | WARSZAWA | ![]() | M45-49 | 00:16:18 | |||||||
48 | SWOREK Dawid | 795 | POZNAŃ | ![]() | M25-29 | 00:16:19 | |||||||
49 | SIEMIŃSKI Bartek | 769 | Drużyna Szpiku | KONIN | ![]() | M35-39 | 00:16:22 | ||||||
50 | SIKORSKI Leszek | 770 | SOPOT | ![]() | M30-34 | 00:16:26 | |||||||
51 | SZYMANOWSKI Paweł | 802 | MW | BYDGOSZCZ | ![]() | M25-29 | 00:16:28 | ||||||
52 | PUZIAK Marcin | 750 | KB UE Poznań | POZNAŃ | ![]() | M35-39 | 00:16:30 | ||||||
53 | STODÓLSKI Przemysław | 788 | JANIKOWO | ![]() | M18-24 | 00:16:32 | |||||||
54 | SKAŁBANIA Krzysztof | 772 | Domino Jahaś Triathlon Team | WARSZAWA | ![]() | M30-34 | 00:16:33 | ||||||
55 | KRZEMIŃSKI Adam | 652 | WUEF Tri Team | TARNOWO PODGÓRNE | ![]() | M35-39 | Wuef Tri Team 1 | 00:16:34 | |||||
56 | PILARCZYK Krzysztof | 738 | Burning for Kona | KONSTANCIN-JEZIORNA | ![]() | M30-34 | Burning for Kona | 00:16:39 | |||||
57 | WOJNAR Robert | 842 | TORUŃ | ![]() | M40-44 | 00:16:40 | |||||||
58 | WOLSKI Michał | 845 | Wolscy Brothers Triathlon Team/Smaruj na Trening Team | SŁUPSK | ![]() | M25-29 | 00:16:42 | ||||||
59 | MICHLEWICZ Michał | 696 | MKM TRIATHLON TEAM | WROCŁAW | ![]() | M35-39 | 00:16:43 | ||||||
60 | SZEFER Piotr | 797 | Burning for Kona | STANISŁAWÓW DRUGI | ![]() | M40-44 | Burning for Kona | 00:16:44 | |||||
61 | ZIĘBA Adam | 860 | Novo Nordisk/TRISPACE | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-44 | Trispace | 00:16:45 | |||||
62 | WRZOCHALSKI Robert | 855 | TRIDEA TEAM | GDYNIA | ![]() | M40-44 | 00:16:46 | ||||||
63 | MAZUR Marek | 689 | WROCŁAW | ![]() | M30-34 | 00:16:46 | |||||||
64 | ŚWIDERSKI Jacek | 808 | ALWAYS WILD TEAM | TORUŃ | ![]() | M40-44 | ALWAYS WILD TEAM | 00:16:47 | |||||
65 | RÓŻAŃSKI Kamil | 756 | 3Gravity | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-34 | 3Gravity | 00:16:49 | |||||
66 | CIMACHOWSKI Jakub | 537 | CimaTech | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | M35-39 | 00:16:51 | ||||||
67 | SZYSZKA Łukasz | 871 | Drużyna TVN | WRASZAWA | ![]() | M25-29 | Drużyna TVN | 00:16:52 | |||||
68 | FRĄCKOWIAK Bartosz | 568 | WARSZAWA | ![]() | M25-29 | 00:16:55 | |||||||
69 | MOROSZCZAK Bogumił | 706 | Spójnia Białe Błota | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-44 | 00:16:55 | ||||||
70 | PORZYCH Rafał | 746 | Rafson.TV | NIEMCZ | ![]() | M18-24 | 00:16:56 | ||||||
71 | HIPNAROWICZ Grzegorz | 591 | SPORTTREND.PL | BYDGOSZCZ | ![]() | M35-39 | SPORTTREND.PL | 00:16:57 | |||||
72 | CHROBOT Radek | 874 | Dtużyna TVN | SKARŻYSKO-KAMIENNA | ![]() | M35-39 | Drużyna TVN | 00:16:57 | |||||
73 | KRZESAK Adam | 653 | Neon Team | PIASTÓW | ![]() | M40-44 | NEON Team | 00:17:00 | |||||
74 | MAGDZIARZ Jakub | 672 | Kancelaria HMM | BYDGOSZCZ | ![]() | M35-39 | 00:17:03 | ||||||
75 | GRAJEWSKI Mateusz | 583 | Run4Fun | ŚWIECIE | ![]() | M30-34 | 00:17:03 | ||||||
76 | PIESIK Dawid | 737 | Arrk | BYDGOSZCZ | ![]() | M25-29 | 00:17:05 | ||||||
77 | WALCZAK Michał | 827 | 3Gravity | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-34 | 3Gravity | 00:17:06 | |||||
78 | BUDNICKI Michał | 524 | WARSZAWA | ![]() | M35-39 | 00:17:08 | |||||||
79 | KALISKI Kamil | 614 | Agrolok Sport Team | GOLUB-DOBRZYŃ | ![]() | M30-34 | UKS TRS SUSZ/AGROLOK SPORT TEAM | 00:17:09 | |||||
80 | DYKSZAK Filip | 558 | KT WaterKnights / SBO Shell | WIELICZKA | ![]() | M30-34 | 00:17:09 | ||||||
81 | SALINSKI Michał | 764 | Traktor Team | KWIDZYN | ![]() | M30-34 | 00:17:11 | ||||||
82 | KUCERA Martin | 868 | SK Fuga | HAVIROV | ![]() | M30-34 | 00:17:11 | ||||||
83 | WIERZBOWSKI Krzysztof | 836 | MOTOINTEGRATOR RUNNING TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M35-39 | 00:17:13 | ||||||
84 | LEBIODA Adam | 663 | Wujek Biega Katowice | KATOWICE | ![]() | M45-49 | 00:17:13 | ||||||
85 | KAK Marcin | 611 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-34 | 00:17:14 | |||||||
86 | RYBARCZYK Marcin | 760 | KM PSP Poznań | POZNAŃ | ![]() | M40-44 | 00:17:14 | ||||||
87 | DAWIDOWICZ Maciej | 549 | Brzoza Biega/Rowerowa Brzoza | BRZOZA | ![]() | M35-39 | Rowerowa Brzoza | 00:17:16 | |||||
88 | KRUPIŃSKI Mateusz | 651 | 3Gravity | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-34 | 3Gravity | 00:17:19 | |||||
89 | WASILEWSKI Darek | 829 | RUN4FUN | BYDGOSZCZ | ![]() | M35-39 | Run4Fun www.bytpak.pl | 00:17:21 | |||||
90 | SZYTTENHOLM Oliwier | 807 | TRISPACE | BYDGOSZCZ | ![]() | M35-39 | Trispace | 00:17:22 | |||||
91 | TWARDOKĘS Maciej | 821 | BYTOM | ![]() | M30-34 | 00:17:23 | |||||||
92 | MICHALSKI Arkadiusz | 692 | OrkaMasters Iława | IŁAWA | ![]() | M45-49 | OrkaMasters Iława | 00:17:23 | |||||
93 | SZUT Dariusz | 801 | SZCZECIN | ![]() | M40-44 | 00:17:24 | |||||||
94 | GRZYBOWSKI Dariusz | 588 | Aktywni Grójec | GRÓJEC | ![]() | M45-49 | 00:17:26 | ||||||
95 | ORŁOWSKI Paweł | 727 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-34 | 00:17:28 | |||||||
96 | WOJCIECHOWSKI Mirosław | 841 | SZUBIN | ![]() | M30-34 | 00:17:29 | |||||||
97 | KOWALIKOWSKI Daniel | 641 | TriForFun Chojnice | CHOJNICE | ![]() | M25-29 | 00:17:30 | ||||||
98 | MOSKAL Aleksander | 707 | BORÓWNO | ![]() | M55-59 | 00:17:33 | |||||||
99 | TUROWSKI Maciej | 820 | CB163 | BYDGOSZCZ | ![]() | M25-29 | 00:17:33 | ||||||
100 | DRYJA Krzysztof | 555 | ŁÓDŹ | ![]() | M35-39 | 00:17:34 | |||||||
101 | TRIEBWASSER Jacek | 816 | BYDGOSZCZ | ![]() | M45-49 | 00:17:35 | |||||||
KOWALSKI Krzysztof | 642 | Trenuj z Najlepszymi | BYDGOSZCZ | ![]() | M35-39 | 00:17:35 | |||||||
103 | DĄBROWSKI Wiktor | 550 | SZCZECIN | ![]() | M25-29 | 00:17:36 | |||||||
104 | DZIEDZIC Radosław | 559 | Rajsport Active | KĘDZIERZYN-KOŹLE | ![]() | M35-39 | 00:17:39 | ||||||
105 | GRZEBIENIEWSKI Bogdan | 586 | GRUDZIĄDZ | ![]() | M25-29 | 00:17:44 | |||||||
106 | ANDRZEJEWSKI Bartosz | 503 | SOSNOWIEC | ![]() | M45-49 | 00:17:47 | |||||||
107 | OTŁOWSKI Grzegorz | 728 | Kadyny Folwark Hotel Triathlon Team | ELBLĄG | ![]() | M30-34 | Kadyny Folwark Hotel Triathlon Team | 00:17:48 | |||||
108 | CUPA Ireneusz | 540 | TORUŃ | ![]() | M40-44 | 00:17:48 | |||||||
109 | CICHY Paweł | 535 | Jastrzębie Łaskie | ŁASK | ![]() | M60-64 | 00:17:49 | ||||||
110 | MUCHA Aleksander | 710 | SALAMANDER TEAM WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | M30-34 | 00:17:49 | ||||||
111 | KRAMARCZYK Krzysztof | 644 | TORUN | ![]() | M55-59 | 00:17:50 | |||||||
112 | KUCIŃSKI Artur | 654 | DOBRCZ | ![]() | M40-44 | 00:17:51 | |||||||
113 | KRÓL Maciej | 648 | TRISPACE | BYDGOSZCZ | ![]() | M45-49 | Trispace | 00:17:51 | |||||
114 | HYHS Jan | 594 | OSW Tri Team | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | M25-29 | OSW TRI TEAM | 00:17:52 | |||||
115 | KOZAR Karol | 643 | EVESHAM | ![]() | M35-39 | 00:17:52 | |||||||
116 | WASILEWSKI Mirosław | 830 | Orkamasters Iława | IŁAWA | ![]() | M40-44 | OrkaMasters Iława | 00:17:53 | |||||
117 | KITKOWSKI Piotr | 628 | KITA Team | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-44 | 00:17:53 | ||||||
118 | GAJEWSKI Jarosław | 852 | Tri-Sport | BYDGOSZCZ | ![]() | M45-49 | 00:17:54 | ||||||
119 | KAPUSNIAK Tomasz | 621 | TAK DLA TRANSPLANTACJI | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-44 | 00:17:56 | ||||||
120 | GOŁEMBIEWSKI Marek | 578 | b4sport-MUKS Piętnastka Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | M45-49 | 00:17:59 | ||||||
121 | PATALON Piotr | 732 | OrkaMasters Iława | BRATIAN | ![]() | M45-49 | OrkaMasters Iława | 00:18:00 | |||||
122 | GACKOWSKI Jarek | 572 | BYDGOSZCZ | ![]() | M35-39 | 00:18:00 | |||||||
123 | WRZESZCZ Adrian | 854 | K.S. Celironman | ŁÓDŹ | ![]() | M40-44 | KS Celironman | 00:18:03 | |||||
124 | GÓRNY Wojciech | 580 | Trispace | ŁOCHOWO | ![]() | M45-49 | Trispace | 00:18:05 | |||||
125 | KISTOWSKI Kacper | 627 | WUEF TRI TEAM | POZNAŃ | ![]() | M18-24 | Wuef Tri Team 1 | 00:18:06 | |||||
126 | JANKOWSKI Tomasz | 601 | TriSpace | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-44 | 00:18:06 | ||||||
127 | SZYMKÓW Sławek | 804 | Torus Triathlon Team | STRASZYN | ![]() | M45-49 | 00:18:09 | ||||||
128 | SOBCZAK Marcin | 782 | TriSpace | ŻOŁĘDOWO | ![]() | M40-44 | Trispace | 00:18:10 | |||||
129 | ZEGARSKI Arkadiusz | 859 | GRÓJEC | ![]() | M40-44 | 00:18:11 | |||||||
130 | KANICKI Piotr | 620 | BUDEVER.pl | OSTRÓW WLKP | ![]() | M40-44 | OSW TRI TEAM | 00:18:12 | |||||
131 | FAJFER Robert | 562 | 5R Team | BYDGOSZCZ | ![]() | M35-39 | 00:18:14 | ||||||
132 | PANGOWSKI Piotr | 730 | USTANÓW | ![]() | M40-44 | 00:18:14 | |||||||
133 | CHWALISZ Łukasz | 532 | Volkswagen Poznań | BOLEWICE | ![]() | M25-29 | 00:18:19 | ||||||
134 | WOŹNIAK Mikołaj | 849 | TriClub / AirBike Triathlon Club | STARA WIES | ![]() | M35-39 | Brownlee nr 3, 4 i 5 | 00:18:20 | |||||
135 | ROGALSKI Radosław | 754 | Professional HR / CB163 | BYDGOSZCZ | ![]() | M35-39 | 00:18:20 | ||||||
136 | NOWICKI Adam | 722 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-44 | 00:18:25 | |||||||
137 | OCHENDAL Maciej | 724 | Trispace | BYDGOSZCZ | ![]() | M35-39 | Trispace | 00:18:26 | |||||
138 | GNIOT Jacek | 577 | Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. | GRUDZIĄDZ | ![]() | M45-49 | 00:18:26 | ||||||
139 | NIEDZIAŁKOWSKI Patryk | 718 | BYDGOSZCZ | ![]() | M18-24 | 00:18:27 | |||||||
140 | ŚWIĘCICKI Wojciech | 810 | Fishka | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-44 | 00:18:27 | ||||||
141 | IGNACZAK Piotr | 596 | TRISPACE | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-44 | Trispace | 00:18:27 | |||||
142 | DAMSKI Łukasz | 546 | GardenFlora MTB Team | TRYSZCZYN | ![]() | M35-39 | GardenFlora MTB Team | 00:18:29 | |||||
143 | GRUBA Marek | 585 | BRZOZA | ![]() | M25-29 | 00:18:29 | |||||||
144 | FRANKOWSKI Andrzej | 567 | OSW TRI TEAM | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | M50-54 | OSW TRI TEAM | 00:18:30 | |||||
145 | KANIA Michał | 619 | RYBNIK | ![]() | M40-44 | 00:18:31 | |||||||
146 | JABŁOŃSKI Marcin | 598 | Krysport Team | BYDGOSZCZ | ![]() | M45-49 | FUJI KRYSPORT TEAM | 00:18:34 | |||||
147 | ŁAZ Kamil | 670 | RUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-34 | 00:18:35 | ||||||
148 | TUBAJA Albert | 818 | Kabel Team Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-44 | 00:18:37 | ||||||
149 | KLOMFAS Miron | 629 | TRISPACE | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-44 | Trispace | 00:18:43 | |||||
150 | NEJMAN Andrzej Daniel | 880 | WARSZAWA | ![]() | M35-39 | 00:18:45 | |||||||
151 | WIŚNIEWSKI Szymon | 837 | Space Team | LUBICZ | ![]() | M35-39 | 00:18:45 | ||||||
152 | GACKOWSKI Artur | 570 | Nigdy więcej triathlonu | BYDGOSZCZ | ![]() | M45-49 | 00:18:48 | ||||||
153 | SULKA Paweł | 794 | AZAGO | KATOWICE | ![]() | M40-44 | 00:18:48 | ||||||
154 | MASŁOWSKI Jacek | 685 | No Limits | OBORNIKI ŚLĄSKIE | ![]() | M25-29 | 00:18:49 | ||||||
155 | GÓRSKI Marcin | 581 | Legia Run Club | WARSZAWA | ![]() | M35-39 | 00:18:51 | ||||||
156 | SEKRECKI Michał | 766 | UAM Triathlon Poznań | POZNAŃ | ![]() | M25-29 | 00:18:51 | ||||||
157 | PUSTÓŁ Maciej | 749 | Adecco | SOSNOWIEC | ![]() | M35-39 | 00:18:53 | ||||||
158 | LIZIK Waldemar | 668 | TRI POWER TEAM KONIN | POSADA | ![]() | M45-49 | 00:18:53 | ||||||
159 | PIOTROWSKI Marcin | 739 | GRODZISK MAZOWIECKI | ![]() | M35-39 | Od amatora do PROsa | 00:18:57 | ||||||
160 | KALINOWSKI Paweł | 612 | OSW TRI TEAM | OSTRÓW WLKP | ![]() | M45-49 | OSW TRI TEAM | 00:19:00 | |||||
161 | MICHLEWICZ Marcin | 695 | MKM TRIATHLON TEAM | WROCŁAW | ![]() | M35-39 | 00:19:02 | ||||||
162 | KUNA Piotr | 658 | Rozbiegane Solne Miasto | WIELICZKA | ![]() | M35-39 | 00:19:02 | ||||||
163 | PTAK Dariusz | 747 | Luft Tri Team | WARSZAWA | ![]() | M50-54 | 00:19:02 | ||||||
164 | NIC Jakub | 717 | MAKSYMILANOWO | ![]() | M40-44 | Brownlee nr 3, 4 i 5 | 00:19:03 | ||||||
165 | RYTEL Rafał | 762 | Zarząd | WARSZAWA | ![]() | M35-39 | 00:19:06 | ||||||
166 | PASZKIEWICZ Krzysztof | 731 | WARSZAWA | ![]() | M55-59 | 00:19:09 | |||||||
167 | LIZIK Radosław | 876 | Novo Nordisk | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-44 | Trispace | 00:19:10 | |||||
168 | MARKIEWICZ Maciej | 681 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-34 | 00:19:12 | |||||||
169 | WIECZOREK Maciek | 835 | Wilki Morskie | POZNAŃ | ![]() | M45-49 | 00:19:13 | ||||||
170 | ŻABOWSKI Marek | 863 | TriSpace | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-34 | Trispace | 00:19:15 | |||||
171 | KUROWSKI Kamil | 659 | 3Gravity | BYDGOSZCZ | ![]() | M30-34 | 3Gravity | 00:19:15 | |||||
172 | TYSZKA Dariusz | 824 | AKS Polonia Warszawa | WARSZAWA | ![]() | M40-44 | 00:19:16 | ||||||
173 | SKORNOWICZ Paweł | 774 | WUEF Tri Team | KAŹMIERZ | ![]() | M45-49 | Wuef Tri Team 1 | 00:19:18 | |||||
174 | BORKOWSKI Tomasz | 518 | SUWAŁKI | ![]() | M35-39 | 00:19:20 | |||||||
175 | SUDZIŃSKI Sławomir | 866 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-44 | 00:19:22 | |||||||
176 | CYBULSKI Konrad | 541 | KS Celironman S.A | KUTNO | ![]() | M40-44 | KS Celironman | 00:19:24 | |||||
177 | MARCINIUK Michał | 680 | Kancelaria KFMM | GDYNIA | ![]() | M35-39 | 00:19:24 | ||||||
178 | KARWACKI Paweł | 875 | Solano/Trispace | ZIELONKA | ![]() | M35-39 | Trispace | 00:19:26 | |||||
179 | SZULIST Kazimierz | 800 | CTS | BYDGOSZC | ![]() | M35-39 | 00:19:26 | ||||||
180 | SUBKOWSKI Artur | 791 | ŚWIECIE | ![]() | M40-44 | 00:19:28 | |||||||
181 | SKRUDLIK Leszek | 775 | CHORZÓW | ![]() | M30-34 | 00:19:32 | |||||||
182 | WOŹNIAK Aureliusz | 848 | AMS Triathlon | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-44 | AMS Triathlon | 00:19:34 | |||||
183 | KAMIŃSKI Sławomir | 618 | BIAŁE BŁOTA | ![]() | M35-39 | 00:19:36 | |||||||
184 | BUDZIK Ireneusz | 525 | Bozita Polska | BYDGOSZCZ | ![]() | M45-49 | 00:19:42 | ||||||
185 | CIEŚLUK Piotr | 536 | Ride Your Way Solec Kujawski | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | M35-39 | 00:19:43 | ||||||
186 | SUCHANEK Szymon | 792 | ICAN | CZĘSTOCHOWA | ![]() | M25-29 | 00:19:45 | ||||||
187 | CHOLEWIŃSKI Dariusz | 531 | Huragan Miedzyń | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-44 | 00:19:47 | ||||||
188 | GACKOWSKI Krzysztof | 571 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-44 | 00:19:51 | |||||||
189 | GRZENIA Jacek | 587 | MJG Investments | NIEMCZ | ![]() | M40-44 | 00:19:52 | ||||||
190 | KAWECKI Sławomir | 623 | Motiv Home Team | KOMORNIKI | ![]() | M35-39 | 00:19:57 | ||||||
191 | BICZKOWSKI Kajetan | 513 | Night Runners | POZNAŃ | ![]() | M25-29 | 00:20:02 | ||||||
192 | WŁODARCZAK Witold | 838 | TRISPACE | BYDGOSZCZ | ![]() | M50-54 | Trispace | 00:20:02 | |||||
193 | CZECHOWSKI Wiesław | 545 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-44 | 00:20:08 | |||||||
194 | KABAT Błażej | 609 | BYDGOSZCZ | ![]() | M25-29 | 00:20:08 | |||||||
195 | KRAWISZ Maciej | 647 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-44 | 00:20:10 | |||||||
196 | KRASKA Mikołaj | 646 | Turbo Beautiful Opławiec Team | BYDGOSZCZ | ![]() | M25-29 | 00:20:11 | ||||||
197 | DRZEWIECKI Rafał | 556 | Run4Fun | NIEMCZ | ![]() | M40-44 | Run4Fun www.bytpak.pl | 00:20:14 | |||||
198 | MOSUR Kamil | 708 | WARSZAWA | ![]() | M40-44 | 00:20:16 | |||||||
199 | TYMIŃSKI Dariusz | 822 | Rykowisko | BRWILNO | ![]() | M45-49 | 00:20:18 | ||||||
200 | RYDLEWSKI Kamil | 869 | Passio/Trispace | BYDGOSZCZ | ![]() | M40-44 | 00:20:21 | ||||||
201 | JAKUBISIAK Grzegorz | 600 | Aktywni Grójec | GRÓJEC | ![]() | M40-44 | 00:20:23 | ||||||
202 | MICHALSKI Piotr | 693 | Najprzód Bugaj | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | M30-34 | 00:20:24 | ||||||
203 | MIELCAREK Jędrzej | 700 | Mielcarks Team | POZNAŃ | ![]() | M18-24 | Mielcarks Team | 00:20:25 | |||||
204 | SZULC Wojtek | 799 | KOCHAM DARIE | BYDGOSZCZ | ![]() | M50-54 | 00:20:25 | ||||||
205 | FOGT Maciej | 566 | CB163 | KRUSZYN | ![]() | M35-39 | 00:20:27 | ||||||
206 | WAWRZYNIAK Marek | 831 | AZL | GDYNIA | ![]() | M45-49 | 00:20:32 | ||||||
207 | MIELCAREK Mateusz | 698 | Mielcarks team | GDAŃSK | ![]() | M25-29 | Mielcarks Team | 00:20:35 | |||||
208 | LISIECKI Jacek | 665 | NIEMCZ | ![]() | M40-44 | 00:20:36 | |||||||
209 | NOWACKI Karol | 721 | 3Gravity | KRAKÓW | ![]() | M30-34 | 3Gravity | 00:20:37 | |||||
210 | ZUBEK Rafał | 862 | PTT DELTA | PŁOCK | ![]() | M50-54 | PTT DELTA | 00:20:40 | |||||
211 | RAKOWSKI Piotr | 751 | BYDGOSKIE KOŁO REGIONALNE STOWARZYSZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ | BYDGOSZCZ | ![]() | M60-64 | 00:20:41 | ||||||
212 | KRÓLCZYŃSKI Maciej | 649 | KS 'Wolni' | GRODZISK MAZOWIECKI | ![]() | M35-39 | 00:20:42 | ||||||
213 | MYTNIK Jakub | 711 | KRAKÓW | ![]() | M30-34 | 00:20:45 | |||||||
