| Organiser : | Stowarzyszenie Biegów Przeszkodowych OCR Polska |
| Date : | 2019-06-27 |
| Place : | Gdynia |
| Distance : | 5 km |
| Registered : | 944 |
| Started : | 899 |
| Not finished : | 25 |
| Finished : | 874 |
| On the track : | 0 |
Classifications acc. to categories:
All | M 13-17 | M 18-24 | M 25-29 | M 30-34 | M 35-39 | M 40-44 | M 45-49 | M 50-54 | M 55+ | M Elite | M Journeyman | W 13-17 | W 18-24 | W 25-29 | W 30-34 | W 35-39 | W 40-44 | W 45-49 | W 50-54 | W 55+ | W Elite | W Journeyman | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:19 | 13:23 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:39 | 13:45 | 13:49 | 13:53 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | 16:15 | 16:20 | 16:30
Classification by
gross time.
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | Start time | Spiker_OCR 4.9km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNC | GROBELNA Aleksandra | 693 | ![]() | W 18-24 | 00:00:01 | 03:42:56 | ||
| DNC | CICHA Natalia | 694 | ![]() | W 18-24 | 00:00:01 | 02:59:16 | ||
| DNC | TAHIROVIC Adna | 676 | ![]() | W 18-24 | 00:00:01 | 01:54:33 | ||
| DNC | KLONOWICZ Patrycja | 697 | ![]() | W 18-24 | 00:00:01 | 03:23:20 | ||
| DNC | MACIUSZEK Julia | 698 | ![]() | W 18-24 | 00:00:01 | 04:03:58 | ||
| DNC | BALUTA-MAŁECKA Edyta | 700 | ![]() | W 18-24 | 00:00:01 | 03:42:56 | ||
| DNC | KRÓLAK Margarita | 701 | ![]() | W 18-24 | 00:00:01 | 03:18:41 | ||
| DNC | SZADYKO Monika | 703 | ![]() | W 18-24 | 00:00:01 | 03:17:44 | ||
| DNC | DAHLBÄCK Malin | 674 | EFI OCR TEAM | ![]() | W 18-24 | 00:00:02 | 01:43:19 | |
| 10 | ONOFRIENKO Karina | 678 | ![]() | W 18-24 | 00:00:02 | 01:22:42 | ||
| DNC | SZUBA-ŁATA Klaudia | 679 | Enjoy by sport | ![]() | W 18-24 | 00:00:02 | 02:31:58 | |
| DNC | KOLLBERG Louise | 685 | ![]() | W 18-24 | 00:00:02 | 02:29:03 | ||
| DNC | HAMMARBÄCK Moa | 686 | Team Valkyria | ![]() | W 18-24 | 00:00:02 | 02:54:26 | |
| DNC | STENBÄCK Amanda | 687 | ![]() | W 18-24 | 00:00:02 | 03:00:42 | ||
| DNC | SØRENSEN Mette | 672 | ASICSFrontRunner | ![]() | W 18-24 | 00:00:02 | 02:44:19 | |
| DNC | GHAFRY Touria Zahra | 669 | TeamMadness | ![]() | W 18-24 | 00:00:02 | 03:02:50 | |
| DNC | VERDIESEN Marloes | 684 | ![]() | W 18-24 | 00:00:02 | 01:51:58 | ||
| DNC | KUNZMANNOVÁ Eva | 688 | ![]() | W 18-24 | 00:00:02 | 01:58:14 | ||
| DNC | SUŠÁNKOVÁ Klára | 690 | ![]() | W 18-24 | 00:00:02 | 02:16:17 | ||
| DNC | CASTELEIJN Selma | 691 | Outdoor Valley | ![]() | W 18-24 | 00:00:02 | 04:19:01 | |
| DNC | ZELENKOVÁ Simona | 692 | #GLADIATORRACETEAM | ![]() | W 18-24 | 00:00:02 | 02:01:15 | |
| DNC | BURS Klaudia | 695 | ![]() | W 18-24 | 00:00:02 | 03:28:09 | ||
| DNC | STØLEN Gunhild | 696 | ![]() | W 18-24 | 00:00:02 | 01:57:00 | ||
| DNC | GARDABOU Ibtisam | 680 | ![]() | W 18-24 | 00:00:02 | 03:39:55 | ||
| 25 | LOMNICKÁ Tereza | 682 | ![]() | W 18-24 | 00:00:02 | 01:18:19 | ||
| DNC | PAPIÓR Jolanta | 704 | ![]() | W 18-24 | 00:00:02 | 03:48:15 | ||
| DNC | KALMAR Sara | 671 | ![]() | W 18-24 | 00:00:02 | 02:53:40 | ||
| DNC | FARINA Sumaty Priscila Hernandez | 670 | TeamMadness | ![]() | W 18-24 | 00:00:02 | 03:02:50 | |
| DNC | SZOSTEK Patrycja | 702 | ![]() | W 18-24 | 00:00:02 | 02:50:00 | ||
| DNC | MACANOVÁ Zuzana | 689 | ![]() | W 18-24 | 00:00:03 | 02:12:04 | ||
| DNC | DRÁBKOVÁ Veronika | 681 | ![]() | W 18-24 | 00:00:03 | 02:21:40 | ||
| DNC | POUROVA Katerina | 699 | ![]() | W 18-24 | 00:00:03 | 02:13:10 | ||
| SANDBERG Amanda | 677 | Team Merrell | ![]() | W 18-24 | DNF | DNF | ||
| LUND Maria | 683 | ![]() | W 18-24 | DNF | DNF | |||
| HAAVISTO Emmy | 673 | EFI OCR TEAM | ![]() | W 18-24 | DNF | DNF | ||
| HAAVISTO Ellen | 675 | EFI OCR TEAM | ![]() | W 18-24 | DNF | DNF |
Total 36 results.










