OSIELSKO - MISTRZOSTWA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
OSIELSKO - MISTRZOSTWA POLSKI / PUCHAR POLSKI NORDIC WALKING
OSIELSKO - MISTRZOSTWA POLSKI / PUCHAR POLSKI NORDIC WALKING
Organiser : | PFNW |
Date : | 2017-08-05 |
Place : | Osielsko |
Distance : | 5 km |
Registered : | 40 |
Started : | 39 |
Not finished : | 2 |
Finished : | 37 |
On the track : | 0 |
Classification by
net time.
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Net time 5km | Clock time 5km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKWIRUT Jerzy | 337 | SOKÓŁ RYMANÓW | RYMANÓW | B2-M | 1 | M 1 | 00:08:32 | 00:33:31.10 | 00:42:04.05 | 6:42 | 8.9 (100%) | ||
2 | LEŚNIEWSKI Piotr | 214 | POZNAŃ | POZNAŃ | B2-M | 2 | M 2 | 00:18:45 | 00:35:40.05 | 00:54:25.35 | +00:02:08 (6.0%) | 7:08 | 8.4 (94.4%) | |
3 | OLENDRZYŃSKI Mateusz | 281 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B2-Junior | 1 | M 3 | 00:17:13 | 00:36:04.45 | 00:53:17.55 | +00:02:33 (7.1%) | 7:12 | 8.3 (93.3%) | |
4 | SZYMAŃSKI Władysław | 383 | OMEGA ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | B2-M | 3 | M 4 | 00:18:45 | 00:36:59.65 | 00:55:45.50 | +00:03:28 (9.4%) | 7:24 | 8.1 (91.0%) | |
5 | BADOWSKI Krzysztof | 9 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B2-M | 4 | M 5 | 00:18:45 | 00:37:44.55 | 00:56:29.80 | +00:04:13 (11.2%) | 7:32 | 8 (89.9%) | |
6 | BOSEK Grzegorz | 29 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B2-M | 5 | M 6 | 00:18:50 | 00:37:52.10 | 00:56:42.55 | +00:04:21 (11.5%) | 7:34 | 7.9 (88.8%) | |
7 | RACZEK Zbigniew | 317 | KAROLINKA CHORZÓW | CHORZÓW | B2-M | 6 | M 7 | 00:18:46 | 00:38:32.40 | 00:57:18.50 | +00:05:01 (13.0%) | 7:42 | 7.8 (87.6%) | |
8 | KLIMCZAK Piotr | 152 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B2-Junior | 2 | M 8 | 00:17:15 | 00:38:41.10 | 00:55:56.25 | +00:05:10 (13.4%) | 7:44 | 7.8 (87.6%) | |
9 | STRELCZUK Małgorzata | 358 | PIEKARY ŚLĄSKIE KOMAR | PIEKARY ŚLĄSKIE | B2-K | 1 | K 1 | 00:19:44 | 00:38:44.80 | 00:58:29.30 | +00:05:13 (13.5%) | 7:45 | 7.7 (86.5%) | |
10 | JANUSIK Krzysztof | 124 | JUTRZENKA | CZĘSTOCHOWA | B1-M | 1 | M 9 | 00:20:27 | 00:39:15.55 | 00:59:43.40 | +00:05:44 (14.6%) | 7:51 | 7.6 (85.4%) | |
11 | MIKOŁAJCZAK Małgorzata | 249 | AZS WROCŁAW | WROCŁAW | B2-K | 2 | K 2 | 00:19:42 | 00:39:43.60 | 00:59:26.10 | +00:06:12 (15.6%) | 7:56 | 7.6 (85.4%) | |
12 | ADAMIAK Małgorzata | 3 | OMEGA ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | B2-K | 3 | K 3 | 00:19:42 | 00:40:08.40 | 00:59:51.20 | +00:06:37 (16.5%) | 8:01 | 7.5 (84.3%) | |
13 | ZARZECKI Dariusz | 445 | IKS MORENA | MORENA | B2-M | 7 | M 10 | 00:18:49 | 00:40:12.80 | 00:59:02.45 | +00:06:41 (16.6%) | 8:02 | 7.5 (84.3%) | |
14 | MĄDRY Zdzisław | 242 | JUTRZENKA CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | B2-M | 8 | M 11 | 00:18:48 | 00:40:14.45 | 00:59:02.85 | +00:06:43 (16.7%) | 8:02 | 7.5 (84.3%) | |
15 | LUDWICZAK Oskar | 218 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B2-Junior | 3 | M 12 | 00:17:13 | 00:41:16.20 | 00:58:29.95 | +00:07:45 (18.8%) | 8:15 | 7.3 (82.0%) | |
16 | CICHY Łukasz | 58 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B1-M | 2 | M 13 | 00:20:28 | 00:41:23.80 | 01:01:52.10 | +00:07:52 (19.0%) | 8:16 | 7.2 (80.9%) | |
17 | KATAFIASZ Bartosz | 141 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B2-M | 9 | M 14 | 00:18:49 | 00:41:25.90 | 01:00:15.80 | +00:07:54 (19.1%) | 8:17 | 7.2 (80.9%) | |
18 | BIAŁEK Jacek | 16 | OMEGA ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | B2-M | 10 | M 15 | 00:18:45 | 00:41:31.45 | 01:00:17.05 | +00:08:00 (19.3%) | 8:18 | 7.2 (80.9%) | |
19 | SOĆKO Piotr | 347 | OKS WARMIA I MAZURY | WARMIA | B2-M | 11 | M 16 | 00:18:49 | 00:42:07.90 | 01:00:57.00 | +00:08:36 (20.4%) | 8:25 | 7.1 (79.8%) | |
20 | SŁOWIK Adam | 2 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B2-Junior | 4 | M 17 | 00:17:13 | 00:43:32.45 | 01:00:46.25 | +00:10:01 (23.0%) | 8:42 | 6.9 (77.5%) | |
21 | KURLENDA Wiktoria | 199 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B2-Junior | 5 | K 4 | 00:17:14 | 00:43:33.10 | 01:00:47.60 | +00:10:02 (23.0%) | 8:42 | 6.9 (77.5%) | |
22 | SZLIBEN Damian | 370 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B2-M | 12 | M 18 | 00:18:46 | 00:44:47.10 | 01:03:33.65 | +00:11:16 (25.2%) | 8:57 | 6.7 (75.3%) | |
23 | CHMURZYŃSKA Ewa | 46 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B2-K | 4 | K 5 | 00:19:42 | 00:44:50.60 | 01:04:33.50 | +00:11:19 (25.3%) | 8:58 | 6.7 (75.3%) | |
24 | MYLER Georgina | 261 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B2-K | 5 | K 6 | 00:19:47 | 00:48:28.25 | 01:08:15.90 | +00:14:57 (30.8%) | 9:41 | 6.2 (69.7%) | |
25 | MUSIAŁ Przemysław | 259 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B2-M | 13 | M 19 | 00:17:14 | 00:48:55.60 | 01:06:09.95 | +00:15:24 (31.5%) | 9:47 | 6.1 (68.5%) | |
26 | PIECHOWICZ Lidia | 297 | RAZEM NA SZLAKU POZNAŃ | POZNAŃ | B2-K | 6 | K 7 | 00:19:44 | 00:49:27.20 | 01:09:11.30 | +00:15:56 (32.2%) | 9:53 | 6.1 (68.5%) | |
27 | DOMAGALSKI Robert | 69 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B1-M | 3 | M 20 | 00:20:29 | 00:50:45.50 | 01:11:15.15 | +00:17:14 (34.0%) | 10:09 | 5.9 (66.3%) | |
28 | CHEŁMICKA Magdalena | 45 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B2-K | 7 | K 8 | 00:19:46 | 00:51:02.50 | 01:10:48.70 | +00:17:31 (34.3%) | 10:12 | 5.9 (66.3%) | |
29 | DEBNER Wojciech | 64 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B2-M | 14 | M 21 | 00:19:45 | 00:51:51.05 | 01:11:36.35 | +00:18:19 (35.4%) | 10:22 | 5.8 (65.2%) | |
30 | ŻYGOWSKA Teresa | 454 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B1-K | 1 | K 9 | 00:19:46 | 00:51:53.50 | 01:11:39.75 | +00:18:22 (35.4%) | 10:22 | 5.8 (65.2%) | |
31 | PIKULSKI Michał | 300 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B2-M | 15 | M 22 | 00:18:47 | 00:51:54.30 | 01:10:41.65 | +00:18:23 (35.4%) | 10:22 | 5.8 (65.2%) | |
32 | LEPERT Róża | 208 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B2-K | 8 | K 10 | 00:19:47 | 00:52:13.55 | 01:12:01.05 | +00:18:42 (35.8%) | 10:26 | 5.7 (64.0%) | |
33 | DORACZYŃSKA Danuta | 71 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B2-K | 9 | K 11 | 00:19:44 | 01:01:55.15 | 01:21:39.80 | +00:28:24 (45.9%) | 12:23 | 4.8 (53.9%) | |
34 | HOŁOWICKA Teresa | 123 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B2-K | 10 | K 12 | 00:19:46 | 01:07:14.70 | 01:27:01.15 | +00:33:43 (50.2%) | 13:27 | 4.5 (50.6%) | |
35 | MUSIAŁ Patrycja | 260 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B2-K | 11 | K 13 | 00:18:51 | 01:10:16.20 | 01:29:08.05 | +00:36:45 (52.3%) | 14:03 | 4.3 (48.3%) | |
36 | TOBOLSKI Michał | 397 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B2-M | 16 | M 23 | 00:18:52 | 01:10:16.75 | 01:29:09.40 | +00:36:45 (52.3%) | 14:03 | 4.3 (48.3%) | |
37 | ŻYGOWSKI Leszek | 455 | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | B2-M | 17 | M 24 | 00:19:43 | 01:14:07.05 | 01:33:50.70 | +00:40:35 (54.8%) | 14:49 | 4 (44.9%) | |
Niesklasyfikowani | ||||||||||||||
MIECH Wiesław | 244 | SYRENKA WARSZAWA | WARSZAWA | B2-M | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
GÓRSKI Zenobiusz | 441 | ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB SPORTOWY KIELCE | BYDGOSZCZ | B2-M | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) |
Total 39 results.