Organiser : | Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa |
Date : | 2023-04-24 |
Place : | Polska |
Distance : | 5 km |
Registered : | 143 |
Started : | 119 |
Not finished : | 119 |
Finished : | 0 |
On the track : | 119 |
Classification by
distance,
net time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Team 1 | Net time | Clock time | Dist. km | Lap | Gap | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRACZYK Rafał | 5 | OSOBNICA | Nowicjusz | 1 | M 1 | 26:38:47.00 | 826:01:10 | 72,0 | 72026 | 0,000 | 22:11 | 2.7 (100%) | |||
2 | DZIEL Bogumił | 9 | GNIEZNO | Nowicjusz | 2 | M 2 | 22:29:29.00 | 768:54:41 | 66,6 | 66612 | -5,414 | 20:15 | 3 (111.1%) | |||
3 | TARGOŃSKA Marta | 101 | PADŁ NA RYJ TEAM | GDAŃSK | Nowicjusz | 3 | K 1 | 14:40:54.00 | 600:31:36 | 50,8 | 50770 | -21,256 | 17:21 | 3.5 (129.6%) | ||
4 | WYGRALAK-WASILEWSKA Anna | 34 | POZNAŃ | Nowicjusz | 4 | K 2 | 19:22:31.00 | 744:53:22 | 50,8 | 50750 | -21,276 | 22:54 | 2.6 (96.3%) | |||
5 | DRAGAN Karol | 6 | GDYNIA | Extreme | 1 | M 3 | 17:02:35.00 | 747:46:20 | 44,5 | 44528 | -27,498 | 22:57 | 2.6 (96.3%) | |||
6 | WASILEWSKI Tomasz | 63 | POZNAŃ | Nowicjusz | 5 | M 4 | 14:31:33.00 | 648:47:39 | 38,1 | 38050 | -33,976 | 22:54 | 2.6 (96.3%) | |||
7 | NOWIK Miroslaw | 43 | GDAŃSK | Extreme | 2 | M 5 | 13:37:33.00 | 697:01:56 | 37,5 | 37470 | -34,556 | 21:49 | 2.7 (100%) | |||
8 | FIRLUS Milena | 122 | OPOLE | Nowicjusz | 6 | K 3 | 52:50:00.00 | 482:50:00 | 36,1 | 36050 | -35,976 | 87:56 | 0.7 (25.9%) | |||
9 | SZYMAŃSKI Jakub | 30 | GDAŃSK | Nowicjusz | 7 | M 6 | 11:43:00.00 | 721:00:00 | 35,0 | 35000 | -37,026 | 20:05 | 3 (111.1%) | |||
10 | LATOS Małgorzata | 28 | SARBINOWSKIE MORSY | KOSZALIN | Weteran | 1 | K 4 | 12:53:23.00 | 625:20:26 | 32,6 | 32575 | -39,451 | 23:44 | 2.5 (92.6%) | ||
11 | FORMALEWICZ Kasia | 14 | SARBINOWSKIE MORSY | BIESIEKIERZ | Weteran | 2 | K 5 | 25:55:15.00 | 793:43:58 | 30,3 | 30322 | -41,704 | 51:17 | 1.2 (44.4%) | ||
12 | LENART Konrad | 48 | MICHALOWICE | Weteran | 3 | M 7 | 08:11:40.00 | 673:08:22 | 30,0 | 29950 | -42,076 | 16:24 | 3.7 (137.0%) | |||
13 | KRAUSE Dariusz | 91 | RADLINIOKI W BIEGU | RADLIN | Extreme | 3 | M 8 | 10:40:38.00 | 529:05:37 | 29,7 | 29700 | -42,326 | 21:34 | 2.8 (103.7%) | ||
14 | BIELAWSKA- PAWEŁEK Magdalena | 57 | KRAKÓW | Weteran | 4 | K 6 | 03:15:04.00 | 216:38:10 | 28,8 | 28756 | -43,270 | 6:47 | 8.8 (325.9%) | |||
15 | WARDZIŃSKI Marcin | 24 | GDAŃSK | Nowicjusz | 8 | M 9 | 09:08:15.00 | 672:38:01 | 28,1 | 28050 | -43,976 | 19:32 | 3.1 (114.8%) | |||
16 | KADEJ Anetta | 53 | GRAJAN OŁAWA | STANOWICE | Nowicjusz | 9 | K 7 | 08:38:22.00 | 768:57:51 | 27,7 | 27700 | -44,326 | 18:42 | 3.2 (118.5%) | ||
17 | SYLDATK Katarzyna | 130 | TCZEW | Nowicjusz | 10 | K 8 | 12:27:22.00 | 385:00:40 | 26,4 | 26375 | -45,651 | 28:20 | 2.1 (77.8%) | |||
18 | KOWALCZYK Piotr | 75 | ZABORZE | Nowicjusz | 11 | M 10 | 12:30:52.00 | 720:42:36 | 26,1 | 26125 | -45,901 | 28:44 | 2.1 (77.8%) | |||
19 | BARTCZAK Piotr | 40 | MORSY Z GOŁUCHOWA | GOŁUCHÓW | Nowicjusz | 12 | M 11 | 13:35:18.00 | 685:08:31 | 26,1 | 26125 | -45,901 | 31:12 | 1.9 (70.4%) | ||
20 | KURKOWSKA Marta | 123 | OPOLE | Weteran | 5 | K 9 | 21:45:00.00 | 505:30:00 | 25,5 | 25500 | -46,526 | 51:10 | 1.2 (44.4%) | |||
21 | KOWALCZYK Aleksandra | 47 | ZABORZE | Nowicjusz | 13 | K 10 | 09:40:47.00 | 672:33:00 | 25,1 | 25071 | -46,955 | 23:09 | 2.6 (96.3%) | |||
22 | LIPKA Eliza | 16 | OSTRÓDA | Nowicjusz | 14 | K 11 | 10:20:17.00 | 744:29:06 | 23,2 | 23175 | -48,851 | 26:45 | 2.2 (81.5%) | |||
23 | KONOPCZYŃSKI Wojciech | 73 | NKTB | ZIELONA GÓRA | Nowicjusz | 15 | M 12 | 12:40:34.00 | 408:57:43 | 22,6 | 22575 | -49,451 | 33:41 | 1.8 (66.7%) | ||
24 | KOLANEK Piotr | 12 | KALISZ | Nowicjusz | 16 | M 13 | 07:47:33.00 | 768:46:15 | 22,0 | 22000 | -50,026 | 21:15 | 2.8 (103.7%) | |||
25 | MAJEWSKI Artur | 13 | RAWICZ | Nowicjusz | 17 | M 14 | 10:27:10.00 | 721:01:52 | 21,3 | 21325 | -50,701 | 29:24 | 2 (74.1%) | |||
26 | PACHOLEC Krzysiek | 118 | WARSZAWA | Extreme | 4 | M 15 | 07:18:58.00 | 393:36:36 | 21,2 | 21186 | -50,840 | 20:43 | 2.9 (107.4%) | |||
27 | KADEJ Adam | 55 | GRAJAN | STANOWICE | Weteran | 6 | M 16 | 06:20:00.00 | 648:54:20 | 21,0 | 21025 | -51,001 | 18:04 | 3.3 (122.2%) | ||
28 | BRETYN Dagmara | 38 | WROCŁAW | Nowicjusz | 18 | K 12 | 05:36:14.00 | 192:53:04 | 20,6 | 20550 | -51,476 | 16:21 | 3.7 (137.0%) | |||
29 | DYMEK Marcin | 132 | GDANSK | Nowicjusz | 19 | M 17 | 08:54:24.00 | 384:29:00 | 20,5 | 20525 | -51,501 | 26:02 | 2.3 (85.2%) | |||
30 | OTRĘBSKI Konrad | 86 | KRAKÓW | Nowicjusz | 20 | M 18 | 14:11:26.00 | 528:45:00 | 20,5 | 20500 | -51,526 | 41:32 | 1.4 (51.9%) | |||
31 | ROMANOWSKI Kacper | 126 | MOSTY | Nowicjusz | 21 | M 19 | 18:30:05.00 | 480:01:55 | 19,0 | 19000 | -53,026 | 58:25 | 1 (37.0%) | |||
32 | RESTEL Damian | 19 | WARSZAWA | Weteran | 7 | M 20 | 04:49:08.00 | 528:34:49 | 18,6 | 18600 | -53,426 | 15:32 | 3.9 (144.4%) | |||
33 | UCZCIWEK Szymon | 66 | ŁÓDŹ | Nowicjusz | 22 | M 21 | 08:12:04.00 | 720:30:42 | 18,1 | 18050 | -53,976 | 27:15 | 2.2 (81.5%) | |||
34 | WARDZIŃSKA Justyna | 26 | GDAŃSK | Nowicjusz | 23 | K 13 | 07:28:19.00 | 720:39:28 | 17,4 | 17400 | -54,626 | 25:45 | 2.3 (85.2%) | |||
35 | WALIŁKO Michał | 37 | KRAKÓW | Weteran | 8 | M 22 | 09:21:11.00 | 447:06:14 | 17,1 | 17050 | -54,976 | 32:54 | 1.8 (66.7%) | |||
36 | CZAPSKI Krzysztof | 90 | WARSZAWA | Nowicjusz | 24 | M 23 | 02:38:36.00 | 480:16:55 | 16,6 | 16603 | -55,423 | 9:33 | 6.3 (233.3%) | |||
37 | HUTYRA Tomasz | 4 | WROCŁAW | Weteran | 9 | M 24 | 08:13:12.00 | 480:23:46 | 16,5 | 16475 | -55,551 | 29:56 | 2 (74.1%) | |||
38 | TOPCZEWSKA Natalia | 84 | WARSZAWA | Nowicjusz | 25 | K 14 | 06:49:31.00 | 378:24:00 | 16,4 | 16378 | -55,648 | 25:00 | 2.4 (88.9%) | |||
39 | KONICZ Natalia | 116 | RUMIA | Nowicjusz | 26 | K 15 | 07:21:36.00 | 336:44:09 | 16,2 | 16175 | -55,851 | 27:18 | 2.2 (81.5%) | |||
40 | KLIMCZYŃSKI Rafał | 111 | TARNÓW OPOLSKI | Nowicjusz | 27 | M 25 | 07:06:51.00 | 529:06:00 | 16,2 | 16150 | -55,876 | 26:25 | 2.3 (85.2%) | |||
41 | DADOS Katarzyna | 96 | GDYNIA | Nowicjusz | 28 | K 16 | 06:02:51.00 | 648:50:13 | 16,0 | 15950 | -56,076 | 22:44 | 2.6 (96.3%) | |||
42 | BARTCZAK Violetta | 42 | MORSY Z GOŁUCHOWA | GOŁUCHÓW | Nowicjusz | 29 | K 17 | 11:32:37.00 | 721:06:21 | 15,9 | 15900 | -56,126 | 43:33 | 1.4 (51.9%) | ||
43 | MYSTKOWSKI Artur | 2 | PLOCK | Nowicjusz | 30 | M 26 | 06:44:10.00 | 696:43:23 | 15,3 | 15320 | -56,706 | 26:22 | 2.3 (85.2%) | |||
44 | SZUMIŃSKI Paweł | 25 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | Weteran | 10 | M 27 | 06:59:14.00 | 744:54:40 | 14,9 | 14868 | -57,158 | 28:11 | 2.1 (77.8%) | |||
45 | KAMIŃSKI Paweł | 92 | ELBLĄG | Nowicjusz | 31 | M 28 | 09:22:25.00 | 552:58:06 | 14,3 | 14250 | -57,776 | 39:28 | 1.5 (55.6%) | |||
46 | ZAJĄC Łukasz | 33 | CZĘSTOCHOWA | Nowicjusz | 32 | M 29 | 06:58:56.00 | 529:11:26 | 13,8 | 13800 | -58,226 | 30:21 | 2 (74.1%) | |||
47 | MYSIEWICZ Radosław | 46 | GRAJEWO | Nowicjusz | 33 | M 30 | 14:44:55.00 | 284:33:26 | 13,0 | 12950 | -59,076 | 68:20 | 0.9 (33.3%) | |||
48 | KUCHARSKI Darek | 76 | SPARTANIE DZIECIOM | WARSZAWA | Weteran | 11 | M 31 | 06:24:32.00 | 360:36:16 | 12,6 | 12600 | -59,426 | 30:31 | 2 (74.1%) | ||
49 | ROCKI Piotr | 56 | WARSZAWA | Nowicjusz | 34 | M 32 | 06:53:00.00 | 600:35:35 | 12,4 | 12350 | -59,676 | 33:26 | 1.8 (66.7%) | |||
50 | GRADOWSKI Piotrek | 103 | BLUE GRADERS | WARSZAWA | Nowicjusz | 35 | M 33 | 05:51:44.00 | 432:42:23 | 12,1 | 12100 | -59,926 | 29:04 | 2.1 (77.8%) | ||
51 | NIEDZIELA Paweł | 79 | WARSZAWA | Nowicjusz | 36 | M 34 | 03:40:03.00 | 704:17:13 | 12,0 | 11950 | -60,076 | 18:24 | 3.3 (122.2%) | |||
52 | PINKAWA Agnieszka | 113 | SILESIA WINTER SWIMMING | KATOWICE | Nowicjusz | 37 | K 18 | 10:04:11.00 | 529:55:57 | 11,7 | 11711 | -60,315 | 51:35 | 1.2 (44.4%) | ||
53 | PULIKOWSKA Wioletta | 22 | MORSUJĄCY ROWERZYŚCI OLSZTYN | OLSZTYN | Nowicjusz | 38 | K 19 | 05:22:59.00 | 480:44:45 | 11,6 | 11566 | -60,460 | 27:55 | 2.1 (77.8%) | ||
54 | HENKELMAN Marek | 80 | TARNOWSKIE GÓRY | Nowicjusz | 39 | M 35 | 06:08:53.00 | 312:42:09 | 11,2 | 11229 | -60,797 | 32:51 | 1.8 (66.7%) | |||
55 | GOSKA Emil | 61 | KS SÓJCZE | TOMASZÓW MAZOWIECKI | Nowicjusz | 40 | M 36 | 05:34:55.00 | 600:59:49 | 11,2 | 11150 | -60,876 | 30:02 | 2 (74.1%) | ||
56 | KASIŃSKI Bartosz | 36 | FANKLUB ELI & GOSI | KRAKÓW | Weteran | 12 | M 37 | 05:40:08.00 | 672:44:55 | 11,1 | 11100 | -60,926 | 30:38 | 2 (74.1%) | ||
57 | KASTELIK Marek | 59 | MYSLOWICE | Weteran | 13 | M 38 | 01:45:51.00 | 696:11:01 | 11,0 | 11000 | -61,026 | 9:37 | 6.2 (229.6%) | |||
58 | CZAPSKI Andrzej | 97 | WARSZAWA | Nowicjusz | 41 | M 39 | 01:03:45.00 | 120:29:10 | 10,9 | 10896 | -61,130 | 5:51 | 10.3 (381.5%) | |||
59 | WOJCIECHOWSKI Marcin | 7 | KÓRNIK | Nowicjusz | 42 | M 40 | 00:52:52.00 | 432:20:22 | 10,9 | 10870 | -61,156 | 4:51 | 12.3 (455.6%) | |||
60 | FEDAK Bohdan | 8 | ZAGÓRZ | Nowicjusz | 43 | M 41 | 05:04:30.00 | 312:26:02 | 10,4 | 10400 | -61,626 | 29:16 | 2 (74.1%) | |||
61 | PARMA Katarzyna | 99 | RYBNIK | Weteran | 14 | K 20 | 06:56:00.00 | 528:41:00 | 10,2 | 10170 | -61,856 | 40:54 | 1.5 (55.6%) | |||
62 | SZCZEPAŃSKA Joanna | 35 | WĘGRZCE WIELKIE | Weteran | 15 | K 21 | 04:42:26.00 | 672:40:52 | 10,2 | 10150 | -61,876 | 27:49 | 2.2 (81.5%) | |||
63 | WŁADYKA Julita | 110 | WARSZAWA | Nowicjusz | 44 | K 22 | 07:20:40.00 | 432:44:43 | 10,1 | 10050 | -61,976 | 43:50 | 1.4 (51.9%) | |||
64 | TOMKÓW Wojciech | 121 | SZCZECIN | Nowicjusz | 45 | M 42 | 04:05:18.00 | 336:49:36 | 9,7 | 9725 | -62,301 | 25:13 | 2.4 (88.9%) | |||
65 | NOWAK Magdalena | 72 | PABIANICE | Nowicjusz | 46 | K 23 | 05:35:31.00 | 193:00:40 | 8,9 | 8875 | -63,151 | 37:48 | 1.6 (59.3%) | |||
66 | SKOCZYLAS Piotr | 119 | KOSAKOWO SPORT | MOSTY | Extreme | 5 | M 43 | 03:04:53.00 | 409:21:26 | 8,3 | 8275 | -63,751 | 22:20 | 2.7 (100%) | ||
67 | PUŁJANOWSKI Marcin | 136 | MOSTY | Ratownik | 1 | M 44 | 02:59:53.00 | 312:47:40 | 8,1 | 8125 | -63,901 | 22:08 | 2.7 (100%) | |||
68 | LETNIOWSKI Maciej | 41 | KOWALE | Extreme | 6 | M 45 | 02:50:50.00 | 361:42:34 | 8,1 | 8123 | -63,903 | 21:01 | 2.9 (107.4%) | |||
69 | SOKALSKA Barbara | 21 | KRAKÓW | Nowicjusz | 47 | K 24 | 05:07:36.00 | 624:40:41 | 8,1 | 8075 | -63,951 | 38:05 | 1.6 (59.3%) | |||
70 | GŁOGOWSKA Anna | 23 | KRAKÓW | Nowicjusz | 48 | K 25 | 04:44:52.00 | 624:41:03 | 8,0 | 8045 | -63,981 | 35:24 | 1.7 (63.0%) | |||
71 | OLEJNICZAK Maksymilian | 131 | BEZ NAZWY | WARSZAWA | Nowicjusz | 49 | M 46 | 03:12:14.00 | 360:47:54 | 7,9 | 7945 | -64,081 | 24:11 | 2.5 (92.6%) | ||
72 | ZIĘTKIEWICZ Małgorzata | 1 | KAMIONKI | Nowicjusz | 50 | K 26 | 00:36:51.00 | 528:08:55 | 7,8 | 7798 | -64,228 | 4:43 | 12.7 (470.4%) | |||
73 | RODA Andrzej | 106 | GDAŃSK | Nowicjusz | 51 | M 47 | 03:51:26.00 | 312:43:23 | 7,6 | 7625 | -64,401 | 30:21 | 2 (74.1%) | |||
74 | STANKIEWICZ Mariola | 128 | STRASZYN | Nowicjusz | 52 | K 27 | 01:33:10.00 | 264:21:11 | 7,4 | 7404 | -64,622 | 12:34 | 4.8 (177.8%) | |||
75 | KONARZEWSKI Tomasz | 69 | WARSZAWA | Nowicjusz | 53 | M 48 | 02:51:27.00 | 576:23:50 | 7,3 | 7300 | -64,726 | 23:29 | 2.6 (96.3%) | |||
76 | SYNOWCZYK Maciej | 62 | WARSZAWA | Nowicjusz | 54 | M 49 | 02:56:55.00 | 336:34:29 | 7,3 | 7275 | -64,751 | 24:19 | 2.5 (92.6%) | |||
77 | GUZOWSKI Jacek | 20 | PĘPOWO | Nowicjusz | 55 | M 50 | 03:43:47.00 | 672:36:00 | 7,3 | 7260 | -64,766 | 30:49 | 1.9 (70.4%) | |||
78 | MIKRUT Remigiusz | 82 | CHEŁMNO | Nowicjusz | 56 | M 51 | 05:39:02.00 | 696:48:13 | 7,3 | 7250 | -64,776 | 46:45 | 1.3 (48.1%) | |||
79 | GRZELAK Adrian | 50 | WARSZAWA | Weteran | 16 | M 52 | 03:18:50.00 | 216:47:50 | 7,1 | 7050 | -64,976 | 28:12 | 2.1 (77.8%) | |||
80 | MARKIEWICZ Amadeusz | 51 | BOLESŁAWIEC | Weteran | 17 | M 53 | 04:58:12.00 | 004:58:12 | 6,9 | 6939 | -65,087 | 42:58 | 1.4 (51.9%) | |||
81 | CELIŃSKA Katarzyna | 10 | - | JAWORZNO | Nowicjusz | 57 | K 28 | 03:36:18.00 | 412:28:10 | 6,9 | 6929 | -65,097 | 31:12 | 1.9 (70.4%) | ||
82 | GUZ Tomasz | 109 | NOWOGRÓD | NOWOGRÓD | Nowicjusz | 58 | M 54 | 02:53:27.00 | 097:24:05 | 6,9 | 6925 | -65,101 | 25:02 | 2.4 (88.9%) | ||
83 | URBAŃSKA Anna | 124 | TARNOWSKIE GÓRY | Weteran | 18 | K 29 | 06:47:00.00 | 433:38:00 | 6,5 | 6540 | -65,486 | 62:13 | 1 (37.0%) | |||
84 | LIPSKA Katarzyna | 70 | WARSZAWA | Nowicjusz | 59 | K 30 | 02:53:25.00 | 240:35:00 | 6,4 | 6376 | -65,650 | 27:11 | 2.2 (81.5%) | |||
85 | NIERZWICKI Jacek | 108 | KAJKOWO | Weteran | 19 | M 55 | 04:41:53.00 | 504:56:53 | 6,3 | 6250 | -65,776 | 45:06 | 1.3 (48.1%) | |||
86 | ŻEGLEŃ Agata | 78 | MECHELINKI | Weteran | 20 | K 31 | 05:14:00.00 | 193:10:00 | 6,2 | 6200 | -65,826 | 50:38 | 1.2 (44.4%) | |||
87 | POL Paulina | 135 | WARSZAWA | Nowicjusz | 60 | K 32 | 03:01:22.00 | 216:48:19 | 6,1 | 6100 | -65,926 | 29:43 | 2 (74.1%) | |||
88 | PAPUGA Michał | 127 | PAROSTATKIEM W PIĘKNY REJS | WARSZAWA | Nowicjusz | 61 | M 56 | 02:46:21.00 | 319:35:29 | 6,1 | 6095 | -65,931 | 27:17 | 2.2 (81.5%) | ||
89 | BUCZAK Anna | 83 | WARSZAWA | Extreme | 7 | K 33 | 02:25:32.00 | 240:35:23 | 6,0 | 6000 | -66,026 | 24:15 | 2.5 (92.6%) | |||
90 | TRAFAS Joanna | 45 | KICIN | Weteran | 21 | K 34 | 03:00:55.00 | 504:40:15 | 6,0 | 6000 | -66,026 | 30:09 | 2 (74.1%) | |||
91 | KAMIŃSKI Przemysław | 141 | GDAŃSK | Nowicjusz | 62 | M 57 | 02:39:26.00 | 074:39:27 | 6,0 | 5975 | -66,051 | 26:41 | 2.2 (81.5%) | |||
92 | KAWECKI Igor | 89 | GDAŃAK | Nowicjusz | 63 | M 58 | 05:49:50.00 | 120:47:19 | 6,0 | 5960 | -66,066 | 58:41 | 1 (37.0%) | |||
93 | GUZ Maciej | 64 | POLIDENTICA | GDYNIA | Weteran | 22 | M 59 | 02:24:28.00 | 600:18:41 | 5,8 | 5750 | -66,276 | 25:07 | 2.4 (88.9%) | ||
94 | KOPROWSKI Robert | 143 | GDAŃSK | Nowicjusz | 64 | M 60 | 03:13:22.00 | 072:40:05 | 5,7 | 5725 | -66,301 | 33:46 | 1.8 (66.7%) | |||
95 | KLEPACKI Maciej | 27 | WARSZAWA | Weteran | 23 | M 61 | 02:14:47.00 | 312:23:43 | 5,5 | 5525 | -66,501 | 24:23 | 2.5 (92.6%) | |||
96 | FALK Sylwia | 133 | TYCHY | Nowicjusz | 65 | K 35 | 04:02:37.00 | 168:48:51 | 5,5 | 5476 | -66,550 | 44:18 | 1.4 (51.9%) | |||
97 | KONARSKI Łukasz | 125 | KRAV MAGA MOKOTÓW | WARSZAWA | Nowicjusz | 66 | M 62 | 02:23:46.00 | 484:41:03 | 5,4 | 5425 | -66,601 | 26:30 | 2.3 (85.2%) | ||
98 | WYSMOLIŃSKA Paula | 52 | WARSZAWA | Nowicjusz | 67 | K 36 | 01:58:47.00 | 291:49:03 | 5,4 | 5350 | -66,676 | 22:12 | 2.7 (100%) | |||
99 | CHRUSZCZ Agata | 74 | GDANSK | Weteran | 24 | K 37 | 02:27:09.00 | 336:37:08 | 5,4 | 5350 | -66,676 | 27:30 | 2.2 (81.5%) | |||
100 | BANASZAK Przemysław | 138 | OTWOCK | Nowicjusz | 68 | M 63 | 03:18:38.00 | 144:37:27 | 5,3 | 5300 | -66,726 | 37:28 | 1.6 (59.3%) | |||
101 | MACIEJEWSKA Agnieszka | 77 | ZIMNY PATROL | WARSZAWA | Nowicjusz | 69 | K 38 | 03:30:54.00 | 192:43:08 | 5,3 | 5300 | -66,726 | 39:47 | 1.5 (55.6%) | ||
102 | ANDRULEWICZ Piotr | 11 | GDYNIA | Nowicjusz | 70 | M 64 | 02:13:54.00 | 552:42:02 | 5,2 | 5222 | -66,804 | 25:38 | 2.3 (85.2%) | |||
103 | LEŚNIEWSKA Anna | 32 | WARSZAWA | Nowicjusz | 71 | K 39 | 02:54:09.00 | 240:42:28 | 5,2 | 5150 | -66,876 | 33:48 | 1.8 (66.7%) | |||
104 | JAŚKIEWICZ Maciej | 68 | WARSZAWA | Nowicjusz | 72 | M 65 | 02:23:10.00 | 401:49:28 | 5,1 | 5149 | -66,877 | 27:48 | 2.2 (81.5%) | |||
105 | GRZEGOREK Małgorzata | 104 | GDAŃSK | Nowicjusz | 73 | K 40 | 04:20:16.00 | 360:42:41 | 5,1 | 5120 | -66,906 | 50:50 | 1.2 (44.4%) | |||
106 | ZIÓŁKOWSKI Michał | 100 | WARSZAWA | Weteran | 25 | M 66 | 01:47:18.00 | 336:43:51 | 5,1 | 5112 | -66,914 | 20:59 | 2.9 (107.4%) | |||
107 | BEDNARSKI Jerzy | 60 | WARSZAWA | Nowicjusz | 74 | M 67 | 02:24:45.00 | 408:35:19 | 5,1 | 5075 | -66,951 | 28:31 | 2.1 (77.8%) | |||
108 | GĘBSKI Wojciech | 87 | WARSZAWA | Nowicjusz | 75 | M 68 | 02:01:39.00 | 360:26:03 | 5,0 | 5025 | -67,001 | 24:12 | 2.5 (92.6%) | |||
109 | MADEJA Aleksandra | 65 | MGB | BYTOM | Weteran | 26 | K 41 | 03:30:02.00 | 356:19:30 | 5,0 | 5000 | -67,026 | 42:00 | 1.4 (51.9%) | ||
Poniżej dystansu minimalnego: 5,0 km | ||||||||||||||||
110 | CLAJOT Fabian | 29 | OLSZTYN | Nowicjusz | 76 | M 69 | 01:39:04.00 | 528:27:09 | 4,6 | 4620 | -67,406 | 21:26 | 2.8 (103.7%) | |||
111 | JEZIORSKI Wojtek | 88 | WROCŁAW | Nowicjusz | 77 | M 70 | 01:35:11.00 | 552:31:43 | 4,4 | 4350 | -67,676 | 21:52 | 2.7 (100%) | |||
112 | PIATKOWSKI Michał | 39 | CROSSFIT MOKOTÓW | BRONISLAWOW | Weteran | 27 | M 71 | 01:49:15.00 | 001:49:15 | 2,6 | 2578 | -69,448 | 42:22 | 1.4 (51.9%) | ||
113 | BIEDROŃ Artur | 81 | WARSZAWA | Weteran | 28 | M 72 | 00:42:19.00 | 000:42:19 | 1,6 | 1575 | -70,451 | 26:52 | 2.2 (81.5%) | |||
114 | NOWOSAD Agnieszka | 115 | DELFINEK | WARSZAWA | Weteran | 29 | K 42 | 01:00:00.00 | 001:00:00 | 1,5 | 1500 | -70,526 | 40:00 | 1.5 (55.6%) | ||
115 | SOCHOCKI Sławomir | 102 | MARSZ ŚLEDZIA | SIERPC | Nowicjusz | 78 | M 73 | 00:39:46.00 | 000:39:46 | 1,3 | 1260 | -70,766 | 31:33 | 1.9 (70.4%) | ||
116 | STAROSOLSKI Michał | 93 | SILESIA WINTER SWIMMING | KATOWICE | Extreme | 8 | M 74 | 00:22:26.00 | 000:22:26 | 1,1 | 1085 | -70,941 | 20:40 | 2.9 (107.4%) | ||
117 | STARZYK Roman | 44 | STEELOVE MORSY | CIELE | Nowicjusz | 79 | M 75 | 00:31:29.00 | 000:31:29 | 1,0 | 1040 | -70,986 | 30:16 | 2 (74.1%) | ||
118 | DETTLAFF Iwona | 54 | GDANSK | Nowicjusz | 80 | K 43 | 69922128:18 | 0 | 0,000 | (0.0%) | ||||||
119 | SZWED Radosław | 18 | LESZNO | Weteran | 30 | M 76 | 69922176:00 | 0 | 0,000 | (0.0%) |
Total 119 results.