Organiser : | Fundacja MARATONY GÓRSKIE |
Date : | 2020-08-30 |
Place : | Kudowa-Zdrój |
Distance : | 21 km |
Registered : | 202 |
Started : | 147 |
Not finished : | 1 |
Finished : | 146 |
On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Błędne Skały 10km | Jakubowice 16km | Net time 21km | Clock time 21km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŁAMPIKA Kinga | 2048 | NIGHT RUNNERS WROCŁAW | SMOLEC | ![]() | K-40 | 1 | K 6 | 00:00:03 | 01:22:20 | 02:04:25 | 02:30:28.05 | 02:30:31.75 | 7:09 | 8.4 (100%) | |
2 | OHLA Justyna | 2185 | BIEGAM BO NIE LUBIĘ | POZNAŃ | ![]() | K-40 | 2 | K 8 | 00:00:03 | 01:26:49 | 02:09:17 | 02:38:37.95 | 02:38:41.25 | +00:08:09 (5.1%) | 7:33 | 7.9 (94.0%) |
3 | WAWRZYNIAK Lidia | 2095 | KB GEPARD MUROWANA GOŚLINA | OWIŃSKA | ![]() | K-40 | 3 | K 9 | 00:00:07 | 01:26:58 | 02:11:32 | 02:40:50.50 | 02:40:57.60 | +00:10:25 (6.5%) | 7:39 | 7.8 (92.9%) |
4 | NIZAR Wioletta | 2181 | CSC ADWENTURE ACADEMY | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | K-40 | 4 | K 10 | 00:00:06 | 01:28:01 | 02:13:36 | 02:40:57.95 | 02:41:04.60 | +00:10:32 (6.5%) | 7:39 | 7.8 (92.9%) |
5 | KLIM Kasia | 2101 | TEAM URODZENI BIEGACZE | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | K-40 | 5 | K 11 | 00:00:07 | 01:31:20 | 02:15:12 | 02:44:58.65 | 02:45:05.85 | +00:14:34 (8.8%) | 7:51 | 7.6 (90.5%) |
6 | ZASADA Iwona | 2013 | BOHAR PALETY RUNNERS | ZIELONA GÓRA | ![]() | K-40 | 6 | K 12 | 00:00:06 | 01:29:09 | 02:16:58 | 02:47:26.70 | 02:47:33.40 | +00:17:01 (10.2%) | 7:58 | 7.5 (89.3%) |
7 | GRUCHOT Małgorzata | 2128 | WBO | GOGOLIN | ![]() | K-40 | 7 | K 14 | 00:00:10 | 01:29:15 | 02:17:12 | 02:49:34.20 | 02:49:44.55 | +00:19:12 (11.3%) | 8:04 | 7.4 (88.1%) |
8 | WIETRZYŃSKA Agnieszka | 2021 | BRZEG | ![]() | K-40 | 8 | K 16 | 00:00:06 | 01:30:52 | 02:20:40 | 02:52:37.85 | 02:52:43.95 | +00:22:12 (12.9%) | 8:13 | 7.3 (86.9%) | |
9 | BINIENDA Agnieszka | 2063 | KOBIETY WATAHY | ZABRZE | ![]() | K-40 | 9 | K 20 | 00:00:18 | 01:36:49 | 02:27:13 | 02:59:53.55 | 03:00:11.80 | +00:29:40 (16.5%) | 8:33 | 7 (83.3%) |
10 | TRZCINA Agata | 2124 | ŚWIDNICA | ![]() | K-40 | 10 | K 21 | 00:00:05 | 01:37:04 | 02:29:03 | 03:05:01.90 | 03:05:07.40 | +00:34:35 (18.7%) | 8:48 | 6.8 (81.0%) | |
11 | KAMIŃSKA Andżelika | 2012 | KUDOWA-ZDRÓJ | ![]() | K-40 | 11 | K 22 | 00:00:23 | 01:39:49 | 02:31:37 | 03:04:45.75 | 03:05:09.15 | +00:34:37 (18.7%) | 8:47 | 6.8 (81.0%) | |
12 | BRACH Karolina | 2158 | SZCZECINEK | ![]() | K-40 | 12 | K 23 | 00:00:23 | 01:46:08 | 02:35:59 | 03:06:42.55 | 03:07:05.65 | +00:36:33 (19.5%) | 8:53 | 6.7 (79.8%) | |
13 | PIETRZAK Anna | 2099 | WROCŁAW | ![]() | K-40 | 13 | K 24 | 00:00:10 | 01:39:58 | 02:31:26 | 03:06:56.80 | 03:07:07.35 | +00:36:35 (19.6%) | 8:54 | 6.7 (79.8%) | |
14 | JASEK Wiola | 2145 | KOBIETY WATAHY | ZABRZE | ![]() | K-40 | 14 | K 27 | 00:00:13 | 01:44:12 | 02:36:52 | 03:12:36.60 | 03:12:50.25 | +00:42:18 (21.9%) | 9:10 | 6.5 (77.4%) |
15 | KOPKA - JĘDRYCHOWSKA Monika | 2168 | STARE SIOŁKOWICE | ![]() | K-40 | 15 | K 28 | 00:00:15 | 01:44:08 | 02:37:37 | 03:13:19.50 | 03:13:34.85 | +00:43:03 (22.2%) | 9:12 | 6.5 (77.4%) | |
16 | MARCINIAK Anna | 2054 | CHOCIANÓW | ![]() | K-40 | 16 | K 29 | 00:00:09 | 01:44:03 | 02:38:01 | 03:13:26.90 | 03:13:36.30 | +00:43:04 (22.2%) | 9:12 | 6.5 (77.4%) | |
17 | MICHALAK Joanna | 2010 | POZNAŃ | ![]() | K-40 | 17 | K 31 | 00:00:17 | 01:44:49 | 02:40:51 | 03:14:31.30 | 03:14:49.10 | +00:44:17 (22.7%) | 9:15 | 6.5 (77.4%) | |
18 | RUDNICKA Agnieszka | 2027 | KROTOSZYN | ![]() | K-40 | 18 | K 32 | 00:00:16 | 01:44:52 | 02:40:51 | 03:18:25.55 | 03:18:42.25 | +00:48:10 (24.2%) | 9:26 | 6.3 (75.0%) | |
19 | LACH Agnieszka | 2123 | WROCŁAW | ![]() | K-40 | 19 | K 34 | 00:00:06 | 01:46:31 | 02:44:10 | 03:20:33.40 | 03:20:39.70 | +00:50:07 (25.0%) | 9:33 | 6.3 (75.0%) | |
20 | PERKA Barbara | 2136 | PROSZKÓW | ![]() | K-40 | 20 | K 35 | 00:00:03 | 01:46:37 | 02:44:37 | 03:20:48.25 | 03:20:51.95 | +00:50:20 (25.1%) | 9:33 | 6.3 (75.0%) | |
21 | KWIATKOWSKA Marta | 2144 | WROCŁAW | ![]() | K-40 | 21 | K 36 | 00:00:15 | 01:45:29 | 02:42:53 | 03:21:09.75 | 03:21:25.50 | +00:50:53 (25.3%) | 9:34 | 6.3 (75.0%) | |
22 | PALUSZKIEWICZ Karolina | 2059 | MAĆKOWIAK TEAM | ŚREM | ![]() | K-40 | 22 | K 38 | 00:00:14 | 01:47:05 | 02:44:13 | 03:21:44.70 | 03:21:59.00 | +00:51:27 (25.5%) | 9:36 | 6.2 (73.8%) |
23 | GÓRNA Aldona | 2116 | ŻÓŁWICE W BIEGU | ŚREM | ![]() | K-40 | 23 | K 42 | 00:00:14 | 01:55:47 | 03:01:36 | 03:41:16.35 | 03:41:30.40 | +01:10:58 (32.0%) | 10:32 | 5.7 (67.9%) |
24 | LANGE Hanna | 2115 | ZÓŁWICE W BIEGU | ŚREM | ![]() | K-40 | 24 | K 43 | 00:00:13 | 01:55:02 | 03:01:32 | 03:41:17.45 | 03:41:30.45 | +01:10:58 (32.0%) | 10:32 | 5.7 (67.9%) |
25 | KACZMAREK Monika | 2154 | NKB CHYŻY NOWY TOMYŚL | NOWY TOMYŚL | ![]() | K-40 | 25 | K 45 | 00:00:19 | 01:57:15 | 03:06:37 | 03:46:02.90 | 03:46:22.60 | +01:15:50 (33.5%) | 10:45 | 5.6 (66.7%) |
26 | JĘDRZEJEWSKA Beata | 2079 | KOBIETY WATAHY | BYTOM | ![]() | K-40 | 26 | K 46 | 00:00:15 | 02:01:57 | 03:09:09 | 03:52:10.00 | 03:52:25.45 | +01:21:53 (35.2%) | 11:03 | 5.4 (64.3%) |
27 | HAUTON Monika | 2173 | NIE TERAZ, POTEM | SOSNOWIEC | ![]() | K-40 | 27 | K 48 | 00:00:09 | 02:09:19 | 03:19:36 | 04:10:21.40 | 04:10:31.35 | +01:39:59 (39.9%) | 11:55 | 5 (59.5%) |
28 | FORMELA Justyna | 2078 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | K-40 | 28 | K 49 | 00:00:19 | 02:17:59 | 03:35:37 | 04:33:06.05 | 04:33:25.85 | +02:02:54 (44.9%) | 13:00 | 4.6 (54.8%) | |
29 | GIESZCZYŃSKA Magdalena | 2184 | 12WBOT | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | K-40 | 29 | K 51 | 00:00:21 | 02:17:41 | 03:35:35 | 04:33:04.70 | 04:33:25.95 | +02:02:54 (44.9%) | 13:00 | 4.6 (54.8%) |
Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||
KUTZMANN Magdalena | 2032 | WKB META LUBLINIEC | NYSA | ![]() | K-40 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) |
Total 30 results.