| Organiser : | Fundacja MARATONY GÓRSKIE |
| Date : | 2022-04-10 |
| Place : | Kudowa-Zdrój |
| Distance : | 21 km |
| Registered : | 344 |
| Started : | 258 |
| Not finished : | 3 |
| Finished : | 255 |
| On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Błędne Skały 10km | Jakubowice 16km | Net time 21km | Clock time 21km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZNUROWSKI Mariusz | 4054 | KB SOBÓTKA | SOBÓTKA | ![]() | M-20 | 1 | M 13 | 00:00:06 | 01:16:00 | 01:50:57 | 02:13:47.15 | 02:13:53.55 | 6:22 | 9.4 (100%) | |
| 2 | GRYNKIEWICZ Krzysztof | 4275 | TRÓJKOWY KLUB TURYSTYCZNY | WROCŁAW | ![]() | M-20 | 2 | M 21 | 00:00:07 | 01:10:23 | 01:57:04 | 02:22:26.85 | 02:22:34.35 | +00:08:40 (6.1%) | 6:46 | 8.8 (93.6%) |
| 3 | WOSZEK Szymon | 4182 | OPOLE | ![]() | M-20 | 3 | M 28 | 00:00:03 | 01:20:35 | 02:03:43 | 02:28:36.95 | 02:28:40.35 | +00:14:46 (9.9%) | 7:04 | 8.5 (90.4%) | |
| 4 | PIĘTA Piotr | 4227 | WARSZAWA | ![]() | M-20 | 4 | M 63 | 00:00:11 | 01:30:42 | 02:19:12 | 02:50:45.85 | 02:50:57.75 | +00:37:04 (21.7%) | 8:07 | 7.4 (78.7%) | |
| 5 | BAHLAI Mykhailo | 4221 | IWANO-FRANKIWSK | ![]() | M-20 | 5 | M 64 | 00:00:19 | 01:41:13 | 02:25:12 | 02:53:04.80 | 02:53:23.80 | +00:39:30 (22.8%) | 8:14 | 7.3 (77.7%) | |
| 6 | SKARŻYŃSKI Kamil | 4147 | PLANYBIEGOWE.PL | POZNAŃ | ![]() | M-20 | 6 | M 75 | 00:00:20 | 01:40:29 | 02:30:27 | 02:58:36.95 | 02:58:57.80 | +00:45:04 (25.2%) | 8:30 | 7.1 (75.5%) |
| 7 | KASPRZYK Marcin | 4113 | POZNAŃ | ![]() | M-20 | 7 | M 123 | 00:00:14 | 02:01:07 | 03:00:41 | 03:34:17.20 | 03:34:31.45 | +01:20:37 (37.6%) | 10:12 | 5.9 (62.8%) | |
| 8 | SAJNAJ Adrian | 4080 | SWARZĘDZ | ![]() | M-20 | 8 | M 127 | 00:00:15 | 02:03:06 | 03:03:01 | 03:37:58.90 | 03:38:14.25 | +01:24:20 (38.6%) | 10:22 | 5.8 (61.7%) | |
| 9 | MAĆKOWIAK Adam | 4226 | WARSZAWA | ![]() | M-20 | 9 | M 131 | 00:00:19 | 02:05:59 | 03:10:29 | 03:50:38.00 | 03:50:57.30 | +01:37:03 (42.0%) | 10:58 | 5.5 (58.5%) | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||
| KOTYŚ Paweł | 4229 | WARSZAWA | ![]() | M-20 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
Total 10 results.



