Organiser : | Stowarzyszenie Duch Pogórza |
Date : | 2022-11-05 |
Place : | Dubiecko |
Distance : | 23 km |
Registered : | 103 |
Started : | 87 |
Not finished : | 2 |
Finished : | 85 |
On the track : | 0 |
Classifications acc. to categories:
All | OPEN Kobiety | OPEN Mężczyźni | Służby Mundurowe - K | Służby Mundurowe - M
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | 11km | 20km | Penalty/ bonus | Net time 23km | Clock time 23km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PYRCZ Kamil | 261 | AKTYWNY DYNÓW | DYNÓW | OPEN Mężczyźni | 1 | M 1 | 00:00:00 | 00:48:53 | 01:47:51 | 01:59:42.00 | 01:59:42.00 | 5:12 | 11.5 (100%) | |||
2 | KACPER Bujdasz | 231 | AKTYWNY DYNÓW | DYNÓW | OPEN Mężczyźni | 2 | M 2 | 00:00:00 | 00:52:32 | 01:52:24 | 02:12:03.00 | 02:12:03.00 | +00:12:21 (9.4%) | 5:44 | 10.5 (91.3%) | ||
3 | SKWARA Dariusz | 272 | DAKAR TOYOTA RZESZÓW | RZESZÓW | OPEN Mężczyźni | 3 | M 3 | 00:00:00 | 00:58:46 | 02:01:04 | 02:23:11.00 | 02:23:11.00 | +00:23:29 (16.4%) | 6:13 | 9.6 (83.5%) | ||
4 | ŁASKI Tomasz | 239 | PTASIE RADIO BRZOZÓW | BRZOZÓW | OPEN Mężczyźni | 4 | M 4 | 00:00:00 | 01:02:18 | 02:02:51 | 02:23:32.00 | 02:23:32.00 | +00:23:50 (16.6%) | 6:14 | 9.6 (83.5%) | ||
5 | BANASIK Krzysztof | 203 | KAŃCZUCKA GRUPA BIEGOWA | PRUCHNIK | OPEN Mężczyźni | 5 | M 5 | 00:00:00 | 01:01:30 | 02:03:03 | 02:24:03.00 | 02:24:03.00 | +00:24:21 (16.9%) | 6:15 | 9.6 (83.5%) | ||
6 | KORCZ Daniel | 300 | KB MCKIS Jaworzno | JAWORZNO | OPEN Mężczyźni | 6 | M 6 | 00:00:00 | 01:00:18 | 02:03:13 | 02:25:07.00 | 02:25:07.00 | +00:25:25 (17.5%) | 6:18 | 9.5 (82.6%) | ||
7 | PIWOWAR Dawid | 257 | KROSNO | OPEN Mężczyźni | 7 | M 7 | 00:00:00 | 00:59:29 | 02:03:39 | 02:26:56.00 | 02:26:56.00 | +00:27:14 (18.5%) | 6:23 | 9.4 (81.7%) | |||
8 | JANDZIŚ Wiesław | 226 | AKTYWNY DYNÓW | DYNÓW | OPEN Mężczyźni | 8 | M 8 | 00:00:00 | 00:59:55 | 02:29:06.00 | 02:29:06.00 | +00:29:24 (19.7%) | 6:28 | 9.3 (80.9%) | |||
9 | SAWIŃSKI Michał | 237 | KLUB PIWOSZA | RZESZÓW | OPEN Mężczyźni | 9 | M 9 | 00:00:00 | 01:01:16 | 02:09:22 | 02:32:25.00 | 02:32:25.00 | +00:32:43 (21.5%) | 6:37 | 9.1 (79.1%) | ||
10 | MATUSZ Krystian | 243 | ROKIETNICA | OPEN Mężczyźni | 10 | M 10 | 00:00:00 | 01:04:46 | 02:11:40 | 02:34:31.00 | 02:34:31.00 | +00:34:49 (22.5%) | 6:43 | 8.9 (77.4%) | |||
11 | WOJTUŃ Łukasz | 290 | RZESZÓW | OPEN Mężczyźni | 11 | M 11 | 00:00:00 | 01:02:15 | 02:34:37.00 | 02:34:37.00 | +00:34:55 (22.6%) | 6:43 | 8.9 (77.4%) | ||||
12 | DEC Piotr | 213 | :) | LUBYCZA KRÓLEWSKA | OPEN Mężczyźni | 12 | M 12 | 00:00:00 | 01:01:19 | 02:12:55 | 02:35:19.00 | 02:35:19.00 | +00:35:37 (22.9%) | 6:45 | 8.9 (77.4%) | ||
13 | STANIO #Biegamwrz | 274 | ASSECO ACTIVE TEAM / BIEGAM W RZESZOWIE | RZESZÓW | OPEN Mężczyźni | 13 | M 13 | 00:00:00 | 01:03:01 | 02:13:08 | 02:36:46.00 | 02:36:46.00 | +00:37:04 (23.6%) | 6:48 | 8.8 (76.5%) | ||
14 | GRUCELA Przemek | 223 | KOLBUSZOWA | OPEN Mężczyźni | 14 | M 14 | 00:00:00 | 01:02:56 | 02:12:49 | 02:36:49.00 | 02:36:49.00 | +00:37:07 (23.7%) | 6:49 | 8.8 (76.5%) | |||
15 | DELEŻUCH Wojciech | 214 | POZIOMKI | NIEMCE | OPEN Mężczyźni | 15 | M 15 | 00:00:00 | 01:02:44 | 02:13:04 | 02:36:52.00 | 02:36:52.00 | +00:37:10 (23.7%) | 6:49 | 8.8 (76.5%) | ||
16 | SAWIŃSKI Henryk | 269 | KLUB PIWOSZA | JAROSŁAW | OPEN Mężczyźni | 16 | M 16 | 00:00:00 | 01:01:26 | 02:13:12 | 02:37:37.00 | 02:37:37.00 | +00:37:55 (24.1%) | 6:51 | 8.8 (76.5%) | ||
17 | BARUD Artur | 204 | PRZEMYTNIK | KLIMKÓWKA | OPEN Mężczyźni | 17 | M 17 | 00:00:00 | 00:59:42 | 02:03:47 | 00:10:00 | 02:38:21.00 | 02:38:21.00 | +00:38:39 (24.4%) | 6:27 | 9.3 (80.9%) | |
18 | PAZOWSKI Dawid | 255 | KLUB PIWOSZA | KOBYLNICA WOŁOSKA | OPEN Mężczyźni | 18 | M 18 | 00:00:00 | 01:01:23 | 02:13:29 | 02:39:04.00 | 02:39:04.00 | +00:39:22 (24.7%) | 6:54 | 8.7 (75.7%) | ||
19 | OPALIŃSKI Michał | 250 | MARATOŃCZYK DĘBICA | PUSTYNIA | OPEN Mężczyźni | 19 | M 19 | 00:00:00 | 01:02:06 | 02:16:40 | 02:45:42.00 | 02:45:42.00 | +00:46:00 (27.8%) | 7:12 | 8.3 (72.2%) | ||
20 | KRUSZYŃSKI Marek | 235 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | PRZEMYŚL | OPEN Mężczyźni | 20 | M 20 | 00:00:00 | 01:06:47 | 02:21:58 | 02:48:57.00 | 02:48:57.00 | +00:49:15 (29.2%) | 7:20 | 8.2 (71.3%) | ||
21 | SZYBIAK Joanna | 283 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | KRZYWCZA | OPEN Kobiety | 1 | K 1 | 00:00:00 | 01:06:44 | 02:22:45 | 02:49:16.00 | 02:49:16.00 | +00:49:34 (29.3%) | 7:21 | 8.2 (71.3%) | ||
22 | SURMIAK Piotr | 280 | ŻURAWICA | OPEN Mężczyźni | 21 | M 21 | 00:00:00 | 01:08:11 | 02:22:53 | 02:50:28.00 | 02:50:28.00 | +00:50:46 (29.8%) | 7:24 | 8.1 (70.4%) | |||
23 | GUMIELA Michał | 225 | RZESZÓW | OPEN Mężczyźni | 22 | M 22 | 00:00:00 | 01:14:58 | 02:29:52 | 02:54:04.00 | 02:54:04.00 | +00:54:22 (31.2%) | 7:34 | 7.9 (68.7%) | |||
24 | KUBICKI Łukasz | 236 | KUBICCY | IWONICZ ZDRÓJ | OPEN Mężczyźni | 23 | M 23 | 00:00:00 | 01:08:47 | 02:22:38 | 02:54:20.00 | 02:54:20.00 | +00:54:38 (31.3%) | 7:34 | 7.9 (68.7%) | ||
25 | TWARDOWSKI Bartosz | 286 | IWIERZYCE | OPEN Mężczyźni | 24 | M 24 | 00:00:00 | 01:09:25 | 02:28:04 | 02:54:25.00 | 02:54:25.00 | +00:54:43 (31.4%) | 7:35 | 7.9 (68.7%) | |||
26 | MOSKOWICZ Stefan | 246 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | FREDROPOL | OPEN Mężczyźni | 25 | M 25 | 00:00:00 | 01:08:36 | 02:28:18 | 02:54:41.00 | 02:54:41.00 | +00:54:59 (31.5%) | 7:35 | 7.9 (68.7%) | ||
27 | OPENCHOWSKA Monika | 251 | PODIUM/NOCNY BÓR TEAM | RZESZÓW | OPEN Kobiety | 2 | K 2 | 00:00:00 | 01:10:34 | 02:27:36 | 02:54:42.00 | 02:54:42.00 | +00:55:00 (31.5%) | 7:35 | 7.9 (68.7%) | ||
28 | GULKA Krystian | 224 | PRZEWORSK | OPEN Mężczyźni | 26 | M 26 | 00:00:00 | 01:00:54 | 02:12:52 | 00:10:00 | 02:57:01.00 | 02:57:01.00 | +00:57:19 (32.4%) | 7:15 | 8.3 (72.2%) | ||
29 | BAL Barbara | 202 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | PRZEMYŚL | OPEN Kobiety | 3 | K 3 | 00:00:00 | 01:11:46 | 02:31:13 | 02:59:07.00 | 02:59:07.00 | +00:59:25 (33.2%) | 7:47 | 7.7 (67.0%) | ||
30 | POŹNIAK Grzegorz | 260 | KUPNO | OPEN Mężczyźni | 27 | M 27 | 00:00:00 | 01:11:04 | 02:30:57 | 02:59:31.00 | 02:59:31.00 | +00:59:49 (33.3%) | 7:48 | 7.7 (67.0%) | |||
31 | STYŁA Sebastian | 279 | TURKA | OPEN Mężczyźni | 28 | M 28 | 00:00:00 | 01:10:24 | 02:33:33 | 03:03:32.00 | 03:03:32.00 | +01:03:50 (34.8%) | 7:58 | 7.5 (65.2%) | |||
32 | DERDA Mariusz | 215 | AKTYWNY DYNÓW | DYNÓW | OPEN Mężczyźni | 29 | M 29 | 00:00:00 | 01:09:01 | 02:22:01 | 00:10:00 | 03:04:38.00 | 03:04:38.00 | +01:04:56 (35.2%) | 7:35 | 7.9 (68.7%) | |
33 | BILIŃSKI Tomasz | 205 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | PRZEMUŚL | OPEN Mężczyźni | 30 | M 30 | 00:00:00 | 01:11:43 | 03:04:59.00 | 03:04:59.00 | +01:05:17 (35.3%) | 8:02 | 7.5 (65.2%) | |||
34 | MITURA Wojciech | 301 | POZIOMKI | PARCZEW | OPEN Mężczyźni | 31 | M 31 | 00:00:00 | 01:12:06 | 02:30:41 | 00:10:00 | 03:05:39.00 | 03:05:39.00 | +01:05:57 (35.5%) | 7:38 | 7.9 (68.7%) | |
35 | RADZIEJOWSKI Aleksander | 265 | ŻURAWICA | OPEN Mężczyźni | 32 | M 32 | 00:00:00 | 01:08:21 | 02:34:19 | 03:06:14.00 | 03:06:14.00 | +01:06:32 (35.7%) | 8:05 | 7.4 (64.3%) | |||
36 | PLIS Sławek | 258 | OSTRÓW | OPEN Mężczyźni | 33 | M 33 | 00:00:00 | 01:09:22 | 02:30:50 | 03:09:00.00 | 03:09:00.00 | +01:09:18 (36.7%) | 8:13 | 7.3 (63.5%) | |||
37 | GOLONKA Dawid | 221 | JASIELSKIE PIORUNY | JASŁO | OPEN Mężczyźni | 34 | M 34 | 00:00:00 | 01:10:50 | 02:37:27 | 03:11:15.00 | 03:11:15.00 | +01:11:33 (37.4%) | 8:18 | 7.2 (62.6%) | ||
38 | MONICA Mateusz | 245 | KRYNICA | OPEN Mężczyźni | 35 | M 35 | 00:00:00 | 01:14:16 | 02:41:20 | 03:12:13.00 | 03:12:13.00 | +01:12:31 (37.7%) | 8:21 | 7.2 (62.6%) | |||
39 | UJMA Stanisław | 288 | PRZEWORSK | OPEN Mężczyźni | 36 | M 36 | 00:00:00 | 01:09:30 | 02:30:53 | 03:12:24.00 | 03:12:24.00 | +01:12:42 (37.8%) | 8:21 | 7.2 (62.6%) | |||
40 | OCZOŚ Przemysław | 248 | PRZEMYŚL | OPEN Mężczyźni | 37 | M 37 | 00:00:00 | 01:15:24 | 02:41:38 | 03:16:07.00 | 03:16:07.00 | +01:16:25 (39.0%) | 8:31 | 7 (60.9%) | |||
41 | RAWSKA Marta | 267 | KLUB PIWOSZA / OSP ŁUKAWIEC | LUBACZÓW | OPEN Kobiety | 4 | K 4 | 00:00:00 | 01:12:15 | 02:43:36 | 03:18:03.00 | 03:18:03.00 | +01:18:21 (39.6%) | 8:36 | 7 (60.9%) | ||
42 | ZYGMUNT Paweł | 297 | ULTRA WYJADACZE | GIEDLAROWA | OPEN Mężczyźni | 38 | M 38 | 00:00:00 | 01:09:19 | 02:36:35 | 00:10:00 | 03:19:05.00 | 03:19:05.00 | +01:19:23 (39.9%) | 8:13 | 7.3 (63.5%) | |
43 | SZABLAN Wioletta | 281 | JAROSŁAWSKA GRUPA BIEGOWA SOKÓŁ | JAROSŁAW | OPEN Kobiety | 5 | K 5 | 00:00:00 | 01:14:50 | 02:40:06 | 00:10:00 | 03:19:10.00 | 03:19:10.00 | +01:19:28 (39.9%) | 8:13 | 7.3 (63.5%) | |
44 | ZIĘBA Dawid | 295 | IDEOAKTYWNI | ŁOPUSZKA WIELKA | OPEN Mężczyźni | 39 | M 39 | 00:00:00 | 01:18:54 | 02:48:18 | 03:20:00.00 | 03:20:00.00 | +01:20:18 (40.2%) | 8:41 | 6.9 (60.0%) | ||
45 | ZIĘBA Łukasz | 294 | HUSARIA RACE TEAM | ŁOPUSZKA WIELKA | OPEN Mężczyźni | 40 | M 40 | 00:00:00 | 01:18:58 | 02:49:00 | 03:21:14.00 | 03:21:14.00 | +01:21:32 (40.5%) | 8:44 | 6.9 (60.0%) | ||
46 | WRZOS Paweł | 292 | DZIKITIM | SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI | OPEN Mężczyźni | 41 | M 41 | 00:00:00 | 01:20:13 | 02:53:58 | 03:22:36.00 | 03:22:36.00 | +01:22:54 (40.9%) | 8:48 | 6.8 (59.1%) | ||
47 | WÓJCIK-BILIŃSKA Marta | 291 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | PRZEMYŚL | OPEN Kobiety | 6 | K 6 | 00:00:00 | 01:20:02 | 02:52:52 | 03:24:52.00 | 03:24:52.00 | +01:25:10 (41.6%) | 8:54 | 6.7 (58.3%) | ||
48 | STASZCZYK Ania | 275 | BKB CZARNA PERŁA | BRZESKO | OPEN Kobiety | 7 | K 7 | 00:00:00 | 01:22:05 | 02:55:06 | 03:25:19.00 | 03:25:19.00 | +01:25:37 (41.7%) | 8:55 | 6.7 (58.3%) | ||
48 | STASZCZYK Michał | 276 | BKB CZARNA PERŁA | BRZESKO | OPEN Mężczyźni | 42 | M 42 | 00:00:00 | 01:22:02 | 02:54:56 | 03:25:19.00 | 03:25:19.00 | +01:25:37 (41.7%) | 8:55 | 6.7 (58.3%) | ||
50 | KARDASZ Jacek | 232 | ATTYLA | ZAMOSC | OPEN Mężczyźni | 43 | M 43 | 00:00:00 | 01:16:51 | 02:55:13 | 03:25:25.00 | 03:25:25.00 | +01:25:43 (41.7%) | 8:55 | 6.7 (58.3%) | ||
51 | STRELNIKOVA Agata | 277 | RZESZÓW | OPEN Kobiety | 8 | K 8 | 00:00:00 | 01:15:37 | 02:53:10 | 03:27:04.00 | 03:27:04.00 | +01:27:22 (42.2%) | 9:00 | 6.7 (58.3%) | |||
52 | KĘPKA Andrzej | 234 | PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA | PRZEWORSK | OPEN Mężczyźni | 44 | M 44 | 00:00:00 | 01:22:09 | 02:57:03 | 03:30:09.00 | 03:30:09.00 | +01:30:27 (43.0%) | 9:08 | 6.6 (57.4%) | ||
53 | OŻÓG Paweł | 302 | DZIKITIM | OPEN Mężczyźni | 45 | M 45 | 00:00:00 | 01:20:19 | 02:55:01 | 03:30:10.00 | 03:30:10.00 | +01:30:28 (43.0%) | 9:08 | 6.6 (57.4%) | |||
54 | JURYŚ Sławomir | 230 | KROSNO | OPEN Mężczyźni | 46 | M 46 | 00:00:00 | 01:17:34 | 02:52:13 | 03:30:46.00 | 03:30:46.00 | +01:31:04 (43.2%) | 9:09 | 6.5 (56.5%) | |||
55 | CHLEBEK Tomasz | 209 | RESOVIA | RZESZÓW | OPEN Mężczyźni | 47 | M 47 | 00:00:00 | 01:16:21 | 02:51:48 | 03:32:09.00 | 03:32:09.00 | +01:32:27 (43.6%) | 9:13 | 6.5 (56.5%) | ||
56 | CZABAN Katarzyna | 211 | KULAM SIĘ JAK GUMIKLYJZY | KATOWICE | OPEN Kobiety | 9 | K 9 | 00:00:00 | 01:23:09 | 03:01:13 | 03:32:29.00 | 03:32:29.00 | +01:32:47 (43.7%) | 9:14 | 6.5 (56.5%) | ||
57 | DULIBAN -NOWAK Gabriela | 216 | STREET KRAV MAGA MEHRSTEIN | GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA | OPEN Kobiety | 10 | K 10 | 00:00:00 | 01:20:26 | 02:57:33 | 03:32:47.00 | 03:32:47.00 | +01:33:05 (43.7%) | 9:15 | 6.5 (56.5%) | ||
58 | MRYCZKO Roman | 299 | DYNOWCY BIEGACZE | DYNÓW | OPEN Mężczyźni | 48 | M 48 | 00:00:00 | 01:19:02 | 02:55:17 | 03:34:41.00 | 03:34:41.00 | +01:34:59 (44.2%) | 9:20 | 6.4 (55.7%) | ||
59 | WRZOS Natalia | 293 | DZIKITIM | SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI | OPEN Kobiety | 11 | K 11 | 00:00:00 | 01:20:22 | 02:54:06 | 00:10:00 | 03:36:05.00 | 03:36:05.00 | +01:36:23 (44.6%) | 8:57 | 6.7 (58.3%) | |
60 | ŁĄCZNY Marcin | 240 | GALOPUJĄCE DŻDŻOWNICE | LUBLIN/WITRYŁÓW | OPEN Mężczyźni | 49 | M 49 | 00:00:00 | 01:16:45 | 02:59:25 | 03:39:29.00 | 03:39:29.00 | +01:39:47 (45.5%) | 9:32 | 6.3 (54.8%) | ||
61 | JURASINSKA Gabriela | 229 | AKTYWNY DYNÓW | BACHÓRZ | OPEN Kobiety | 12 | K 12 | 00:00:00 | 01:21:12 | 03:06:22 | 03:39:34.00 | 03:39:34.00 | +01:39:52 (45.5%) | 9:32 | 6.3 (54.8%) | ||
62 | JOP Marta | 228 | JAROSŁAWSKA GRUPA BIEGOWA SOKÓŁ | JAROSŁAW | OPEN Kobiety | 13 | K 13 | 00:00:00 | 01:22:15 | 02:57:05 | 00:10:00 | 03:40:07.00 | 03:40:07.00 | +01:40:25 (45.6%) | 9:08 | 6.6 (57.4%) | |
63 | NIEMIEC Monika | 247 | DĘBICA, DĘBICKI, PODKARPACKIE | OPEN Kobiety | 14 | K 14 | 00:00:00 | 01:23:05 | 03:06:28 | 03:42:27.00 | 03:42:27.00 | +01:42:45 (46.2%) | 9:40 | 6.2 (53.9%) | |||
64 | BOBYK Paweł | 206 | SANOK | OPEN Mężczyźni | 50 | M 50 | 00:00:00 | 01:25:17 | 03:06:33 | 03:44:23.00 | 03:44:23.00 | +01:44:41 (46.7%) | 9:45 | 6.2 (53.9%) | |||
65 | OKOŁOWICZ Piotr | 249 | AKTYWNY DYNÓW | DYNÓW | OPEN Mężczyźni | 51 | M 51 | 00:00:00 | 01:19:06 | 02:55:20 | 00:10:00 | 03:44:41.00 | 03:44:41.00 | +01:44:59 (46.7%) | 9:20 | 6.4 (55.7%) | |
66 | BABIŃSKA Inga | 201 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | PRZEMYŚL | OPEN Kobiety | 15 | K 15 | 00:00:00 | 01:34:27 | 03:16:37 | 03:49:36.00 | 03:49:36.00 | +01:49:54 (47.9%) | 9:58 | 6 (52.2%) | ||
67 | UHRIN Stanislav | 287 | PRESOV TRAILRUN | PREŠOV | OPEN Mężczyźni | 52 | M 52 | 00:00:00 | 01:21:15 | 03:09:48 | 03:50:52.00 | 03:50:52.00 | +01:51:10 (48.2%) | 10:02 | 6 (52.2%) | ||
68 | ZYGMUNT Monika | 298 | GIEDLAROWA | OPEN Kobiety | 16 | K 16 | 00:00:00 | 01:34:50 | 03:24:09 | 04:01:47.00 | 04:01:47.00 | +02:02:05 (50.5%) | 10:30 | 5.7 (49.6%) | |||
68 | SZEWCZYK Katarzyna | 282 | OSUCHY | OPEN Kobiety | 16 | K 16 | 00:00:00 | 01:35:52 | 03:23:02 | 04:01:47.00 | 04:01:47.00 | +02:02:05 (50.5%) | 10:30 | 5.7 (49.6%) | |||
70 | CZERWIŃSKA Małgorzata | 212 | JUMPING STARS TEAM | PRZEMYŚL | OPEN Kobiety | 18 | K 18 | 00:00:00 | 01:36:29 | 03:31:35 | 04:10:02.00 | 04:10:02.00 | +02:10:20 (52.1%) | 10:52 | 5.5 (47.8%) | ||
71 | PARADOWSKI Paweł | 252 | BYLEDOMETY | RZESZÓW | OPEN Mężczyźni | 53 | M 53 | 00:00:00 | 01:33:46 | 03:32:05 | 04:17:37.00 | 04:17:37.00 | +02:17:55 (53.5%) | 11:12 | 5.4 (47.0%) | ||
72 | BURZ-PARADOWSKA Jowita | 207 | BYLEDOMETY | RZESZÓW | OPEN Kobiety | 19 | K 19 | 00:00:00 | 01:33:56 | 03:32:22 | 04:17:54.00 | 04:17:54.00 | +02:18:12 (53.6%) | 11:12 | 5.4 (47.0%) | ||
73 | KULITA Elżbieta | 238 | SANDOMIERZ | OPEN Kobiety | 20 | K 20 | 00:00:00 | 01:35:57 | 03:37:42 | 04:20:11.00 | 04:20:11.00 | +02:20:29 (54.0%) | 11:18 | 5.3 (46.1%) | |||
74 | WOJSZNIS Agnieszka | 289 | KRAKÓW | OPEN Kobiety | 21 | K 21 | 00:00:00 | 01:34:02 | 03:41:41 | 04:25:04.00 | 04:25:04.00 | +02:25:22 (54.8%) | 11:31 | 5.2 (45.2%) | |||
75 | TARKOWSKI Dawid | 285 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | PRZEMYŚL | OPEN Mężczyźni | 54 | M 54 | 00:00:00 | 01:38:32 | 03:42:27 | 04:25:12.00 | 04:25:12.00 | +02:25:30 (54.9%) | 11:31 | 5.2 (45.2%) | ||
76 | SMARŻ Arek | 273 | LUTOWISKA | OPEN Mężczyźni | 55 | M 55 | 00:00:00 | 01:48:42 | 03:38:58 | 00:10:00 | 04:28:40.00 | 04:28:40.00 | +02:28:58 (55.4%) | 11:14 | 5.3 (46.1%) | ||
77 | KAZNOWSKA Emilia | 233 | ZABRZE | OPEN Kobiety | 22 | K 22 | 00:00:00 | 01:51:59 | 03:58:36 | 04:36:50.00 | 04:36:50.00 | +02:37:08 (56.8%) | 12:02 | 5 (43.5%) | |||
77 | MARIOLA Maciejewska | 242 | KRAKÓW | OPEN Kobiety | 22 | K 22 | 00:00:00 | 01:52:04 | 03:58:10 | 04:36:50.00 | 04:36:50.00 | +02:37:08 (56.8%) | 12:02 | 5 (43.5%) | |||
79 | ROHAN Iwona | 268 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | PRZEMYŚL | OPEN Kobiety | 24 | K 24 | 00:00:00 | 01:57:55 | 04:10:03 | 04:53:46.00 | 04:53:46.00 | +02:54:04 (59.3%) | 12:46 | 4.7 (40.9%) | ||
80 | RADYK Joanna | 264 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | PRZEMYŚL | OPEN Kobiety | 25 | K 25 | 00:00:00 | 01:57:59 | 04:10:01 | 04:53:47.00 | 04:53:47.00 | +02:54:05 (59.3%) | 12:46 | 4.7 (40.9%) | ||
80 | ŚNIEŻEK Lidia | 284 | PKB | PRZEMYŚL | OPEN Kobiety | 25 | K 25 | 00:00:00 | 01:57:25 | 04:10:06 | 04:53:47.00 | 04:53:47.00 | +02:54:05 (59.3%) | 12:46 | 4.7 (40.9%) | ||
82 | SIUDEM Elżbieta | 271 | STOBIERNA | OPEN Kobiety | 27 | K 27 | 00:00:00 | 01:51:14 | 04:14:45 | 05:02:48.00 | 05:02:48.00 | +03:03:06 (60.5%) | 13:09 | 4.6 (40.0%) | |||
82 | MALEC Wojciech | 241 | GALOPUJĄCE DŻDŻOWNICE | LUBLIN | OPEN Mężczyźni | 56 | M 56 | 00:00:00 | 01:37:24 | 04:14:43 | 05:02:48.00 | 05:02:48.00 | +03:03:06 (60.5%) | 13:09 | 4.6 (40.0%) | ||
84 | STROŃSKA Agnieszka | 278 | KOPALNIA MOCY TARNOBRZEG | TARNOBRZEG | OPEN Kobiety | 28 | K 28 | 00:00:00 | 01:54:42 | 04:24:16 | 05:15:02.00 | 05:15:02.00 | +03:15:20 (62.0%) | 13:41 | 4.4 (38.3%) | ||
85 | KOBIELA Przemysław | 303 | TARNOBRZEG | OPEN Mężczyźni | 57 | M 57 | 00:00:00 | 01:57:10 | 04:52:42 | 05:59:35.00 | 05:59:35.00 | +03:59:53 (66.7%) | 15:38 | 3.8 (33.0%) | |||
Niesklasyfikowani | |||||||||||||||||
PARADOWSKI Miłosz | 253 | BYLEDOMETY | STARE BABICE | OPEN Mężczyźni | DNF | 01:56:21 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
PYZIK Ewa | 263 | ZABRZE | OPEN Kobiety | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) |
Total 87 results.