Organizator : | Stowarzyszenie Duch Pogórza |
Data : | 2024-11-09 |
Miejsce : | Dubiecko |
Dystans : | 23 km |
Zgłoszonych : | 88 |
Wystartowało : | 78 |
Nie ukończyło : | 1 |
Ukończyło : | 77 |
Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | 10km | 20km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WÓJTOWICZ Piotr | 274 | PODIUM | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:56:26 | 01:57:42 |
2 | PASIONEK Bartłomiej | 247 | LESKO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:12:21 | ||
3 | SZMIST Szymon | 268 | 35 BATALION LEKKIEJ PIECHOTY SANOK | SZCZEPAŃCOWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:47:20 | |
4 | ŁASKI Tomasz | 237 | PTASIE RADIO BRZOZOW | BRZOZOW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:49:44 | |
5 | GUT Jacek | 221 | KLUB MORSA SŁONECZKO/ #SZLACHTA BIEGA | GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:50:54 | |
6 | POPŁAWSKI Marcin | 251 | #R | KALINÓWKA BASIE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:52:54 | |
7 | LASOTA Robert | 233 | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:50:52 | ||
8 | KOCAJ Jakub | 227 | GÓRAL Z MAZUR RUNNING TEAM | HARTA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:53:22 | |
9 | LIS-PASIONEK Małgorzata | 236 | LESKO | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 00:53:25 | ||
10 | SOWA Pamela | 263 | PRZEMYŚL | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 00:55:19 | ||
11 | STACH Tomasz | 265 | BIEGAJĄCA RODZINKA | NOWOSIELCE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:57:05 | |
12 | ZIĘBA Sabina | 283 | ŚWILCZA | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 00:58:47 | ||
13 | ZIĘBA Mateusz | 276 | PODIUM | ŚWILCZA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:00:11 | |
14 | SIKORA Tomek | 258 | MYŚLENICE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:59:42 | ||
15 | DZIEDZIC Witold | 211 | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:00:08 | ||
16 | KWIECIEŃ Paweł | 232 | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:00:18 | ||
17 | PIWOŃSKI Adam | 286 | Góra Kalwaria | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:00:15 | ||
18 | RUDZIŃSKI Jakub | 256 | LUBLIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:03:59 | ||
19 | MADEJ Kacper | 239 | DELTA FORCE | KRAKÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:00:46 | |
20 | WARECKI Radosław | 272 | PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA | PRZEWORSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:00:20 | |
21 | FLOREK Marcin | 212 | MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA/PTG SOKÓŁ ŚWIAT PRACY TARNÓW | PILZNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:02:37 | |
22 | LESZCZYŃSKI Michał | 234 | #SZLACHTABIEGA | RUDNA WIELKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:06:49 | |
23 | STACH Jacek | 264 | BIEGAJĄCA RODZINKA | OLCHOWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:05:30 | |
24 | STYŚ Simon | 281 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:09:02 | |||
25 | PIĄTEK Robert | 249 | GAĆ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:08:52 | ||
26 | GAWLIK Łukasz | 213 | W&W RUNNING TEAM | PRZEMYŚL | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:06:27 | |
27 | DOBRAT Krzysztof | 282 | JDŚ BTB | KRAKÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:07:44 | |
28 | KAPLITA Rafał | 225 | #SZLACHTABIEGA | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:12:59 | |
29 | ZIĘBA Dawid | 275 | ŁOPUSZKA WIELKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:13:25 | ||
30 | CZAPLAG Michał | 287 | KAŃCZUGA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:13:27 | ||
31 | GONET Natalia | 279 | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:01:23 | |||
31 | PRĘTNIK Sławomir | 280 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:01:26 | |||
33 | ŻOCHOWSKI Jakub | 278 | ŁÓDŹ KOCHA SPORT | ŁAŃCUT | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:12:17 | |
34 | CIUPIŃSKA Magda | 209 | OSTRÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:13:43 | ||
35 | PLIS Sławek | 250 | OSTRÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:10:45 | ||
36 | BIESZCZAD Iwona | 204 | SZLACHTABIEGA | RZESZÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:13:03 | |
37 | BANAT Robert | 202 | PODIUM | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:12:51 | |
38 | ZONTEK Paweł | 277 | BŁAŻOWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:08:37 | ||
39 | PRZYBYLSKI Damian | 253 | PODIUM | MEDYNIA GŁOGOWSKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:12:43 | |
40 | POTOCZNY Marcin | 285 | DYNÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:08:41 | ||
41 | MADEJ Kinga | 238 | HALOKOSMOS | MARCINOWICE | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:13:40 | |
42 | TILL Konrad | 269 | HALOKOSMOS | MARCINOWICE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:13:38 | |
43 | BARAN Paulina | 288 | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:16:57 | |||
44 | WANAT Barbara | 271 | #SZLACHTABIEGA | SIEDLISKA | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:18:17 | |
45 | GRAMS Klaudia | 220 | PIASECZNO | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:18:57 | ||
46 | SOKALSKA-PIZUN Roksana | 262 | 3 ZAMOJSKI BATALION ZMECHANIZOWANY | ZAMOŚĆ | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:17:37 | |
47 | NOWROTEK Wanda | 244 | ZABRZE | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:17:45 | ||
48 | DRABICKA Agnieszka | 210 | #SZLACHTABIEGA# | RZESZÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:18:50 | |
48 | ADAM Zbigniew | 201 | #SZLACHTABIEGA# | IWONICZ ZDRÓJ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:18:47 | |
50 | BYKOWSKA-KAŃTOCH Anna | 208 | BORUSZOWICE | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:17:57 | ||
51 | KOWALSKA Magdalena | 231 | LUBLIN | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:18:02 | ||
52 | GĘBKA Małgorzata | 215 | KĄTY WROCŁAWSKIE | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:17:48 | ||
53 | STRELNIKOVA Agata | 267 | RZESZÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:15:53 | ||
54 | GILAS Michał | 217 | BIŁGORUN | BIŁGORAJ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:15:25 | |
55 | SŁOWIK Daniel | 260 | GANG ZAKRĘCONYCH MASTERSÓW | ŻABNO K. TARNOWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:21:37 | |
55 | STADLER Katarzyna | 266 | GANG ZAKRĘCONYCH MASTERSÓW | WOJNICZ | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:21:42 | |
57 | POLAŃSKI Robert | 284 | KROSNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:19:25 | ||
58 | BUKOWSKI Grzegorz | 205 | SANOK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:26:13 | ||
59 | MARIOLA Maciejewska | 240 | KRAKÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:25:46 | ||
60 | BIEŃKOWSKA Dorota | 203 | RUDNA WIELKA | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | |||
61 | GILAS Szymon | 216 | CHEŁM BIEGA | CHEŁM | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:25:28 | |
62 | MORGAŚ Mariusz | 242 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:25:33 | ||
62 | LEŚNICZAK Barbara | 235 | ZIELONKA | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:25:40 | ||
64 | KORZENIOWSKI Grzegorz | 229 | PRZEMYŚL | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:27:09 | ||
65 | HIPNER Karolina | 222 | RUN KOKO | PRZEMYŚL | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:27:54 | |
66 | SMARŻ Arek | 261 | MUCZNE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:31:14 | ||
67 | KAZNOWSKA Emilia | 226 | ZABRZE | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:34:30 | ||
68 | PARADOWSKI Paweł | 245 | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:38:29 | ||
68 | BURZ-PARADOWSKA Jowita | 207 | BYLE DO METY | RZESZÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:40:32 | |
70 | WOJDYLAK Anna | 273 | SZCZECIN | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:27:16 | ||
71 | MIZERA Agnieszka | 241 | DELTA FORCE | ZBYLITOWSKA GÓRA | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:41:20 | |
72 | PYZIK Ewa | 254 | ZABRZE | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:54:20 | ||
73 | RYCHLICKA Beata | 257 | ZABRZE | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:55:33 | ||
74 | HUSAKOWSKA Joanna | 223 | ZABRZE | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 02:06:54 | ||
74 | KORNELA Biernacka | 228 | DĄBRÓWNO | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 02:06:46 | ||
76 | PASIEKA Agnieszka | 246 | USTROBNA | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | |||
77 | ROSA Batrosz | 255 | TORUŃ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | |||
78 | MYNAREK Olimpia | 243 | ZABRZE | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | 01:39:59 |
Znaleziono 78 wynik(ów)