| Organiser : | FUNDACJA MAŁOPOLSKA BIEGA |
| Date : | 2025-10-04 |
| Place : | Gołkowice Górne |
| Distance : | 33 km |
| Registered : | 48 |
| Started : | 38 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 38 |
| On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Przehyba 22.5km | Net time 33km | Clock time 33km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPOR Marta | 132 | LINKÖPING | ![]() | K30-39 | 1 | K 3 | 00:00:00 | 03:06:54 | 04:32:14.00 | 04:32:14.00 | 8:14 | 7.3 (100%) | ||
| 2 | KWIT Karolina | 116 | TĘGOBORZE | ![]() | K30-39 | 2 | K 5 | 00:00:00 | 03:21:37 | 05:06:39.00 | 05:06:39.00 | +00:34:25 (11.2%) | 9:17 | 6.5 (89.0%) | |
| 3 | CYGAN Paulina | 101 | KRAKÓW | ![]() | K30-39 | 3 | K 6 | 00:00:00 | 03:38:32 | 05:14:19.00 | 05:14:19.00 | +00:42:05 (13.4%) | 9:31 | 6.3 (86.3%) | |
| 4 | PIERZCHAŁA Karolina | 125 | OLKUSZ | ![]() | K30-39 | 4 | K 7 | 00:00:00 | 03:36:38 | 05:20:34.00 | 05:20:34.00 | +00:48:20 (15.1%) | 9:42 | 6.2 (84.9%) |
Total 4 results.



