Organiser : | FUNDACJA MAŁOPOLSKA BIEGA |
Date : | 2024-10-05 |
Place : | Gołkowice Górne |
Distance : | 43 km |
Registered : | 31 |
Started : | 24 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 24 |
On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | 32.5km | Net time 43km | Clock time 43km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIGAS Bartosz | 219 | TYLMANOWA | M30-39 | 1 | M 1 | 00:00:00 | 03:06:56 | 04:06:42.00 | 04:06:42.00 | 5:44 | 10.5 (100%) | |||
2 | JANIK Artur | 222 | KRAKÓW | M40-49 | 1 | M 2 | 00:00:00 | 03:21:22 | 04:26:40.00 | 04:26:40.00 | +00:19:58 (7.5%) | 6:12 | 9.7 (92.4%) | ||
3 | OLESZAK Piotr | 215 | OLKUSZBIEGA | OLKUSZ | M40-49 | 2 | M 3 | 00:00:00 | 03:42:27 | 04:48:03.00 | 04:48:03.00 | +00:41:21 (14.4%) | 6:41 | 9 (85.7%) | |
4 | PYCIA Adam | 220 | KORONA 1919 | KRAKÓW | M50-59 | 1 | M 4 | 00:00:00 | 04:09:21 | 05:25:50.00 | 05:25:50.00 | +01:19:08 (24.3%) | 7:34 | 7.9 (75.2%) | |
5 | CHŁOPEK Mateusz | 216 | ECO HOUSE CHĘCINY | CHĘCINY | M30-39 | 2 | M 5 | 00:00:00 | 04:10:04 | 05:36:20.00 | 05:36:20.00 | +01:29:38 (26.7%) | 7:49 | 7.7 (73.3%) | |
6 | BIAŁEK Olaf | 230 | MEGATEL.COM.PL | KRAKÓW | M50-59 | 2 | M 6 | 00:00:00 | 04:27:50 | 05:55:57.00 | 05:55:57.00 | +01:49:15 (30.7%) | 8:16 | 7.2 (68.6%) | |
7 | TROJNAR Daniel | 226 | ŁĄCKO | M30-39 | 3 | M 7 | 00:00:00 | 04:35:07 | 06:07:41.00 | 06:07:41.00 | +02:00:59 (32.9%) | 8:33 | 7 (66.7%) | ||
8 | GROŃ Damian | 227 | ŁABOWA | M18-29 | 1 | M 8 | 00:00:00 | 04:46:45 | 06:12:13.00 | 06:12:13.00 | +02:05:31 (33.7%) | 8:39 | 6.9 (65.7%) | ||
9 | MYJAK Paweł | 228 | FENIXRUNNINGTEAM | ŁABOWA | M30-39 | 4 | M 9 | 00:00:00 | 04:46:20 | 06:14:15.00 | 06:14:15.00 | +02:07:33 (34.1%) | 8:42 | 6.9 (65.7%) | |
10 | GŁOWACKI Mariusz | 213 | ACTIVE JURA | KROCZYCE | M50-59 | 3 | M 10 | 00:00:00 | 04:53:03 | 06:14:59.00 | 06:14:59.00 | +02:08:17 (34.2%) | 8:43 | 6.9 (65.7%) | |
11 | GRON Bogdan | 221 | ŁABOWA | M40-49 | 3 | M 11 | 00:00:00 | 04:46:25 | 06:21:48.00 | 06:21:48.00 | +02:15:06 (35.4%) | 8:52 | 6.8 (64.8%) | ||
12 | BARYCKA Katarzyna | 202 | WARSZAWA | K30-39 | 1 | K 1 | 00:00:00 | 04:50:09 | 06:24:27.00 | 06:24:27.00 | +02:17:45 (35.8%) | 8:56 | 6.7 (63.8%) | ||
13 | MAZEK Łukasz | 210 | GARWOLIN | M30-39 | 5 | M 12 | 00:00:00 | 05:05:51 | 06:45:48.00 | 06:45:48.00 | +02:39:06 (39.2%) | 9:26 | 6.4 (61.0%) | ||
14 | WALCZAK Dariusz | 214 | OLKUSZBIEGA | BOLESŁAW | M50-59 | 4 | M 13 | 00:00:00 | 05:15:56 | 06:45:50.00 | 06:45:50.00 | +02:39:08 (39.2%) | 9:26 | 6.4 (61.0%) | |
15 | WANIEK Sara | 209 | WSZYSTKO JEST MOŻLIWE | TARNOWSKIE GÓRY | K40-49 | 1 | K 2 | 00:00:00 | 05:24:24 | 07:01:49.00 | 07:01:49.00 | +02:55:07 (41.5%) | 9:48 | 6.1 (58.1%) | |
16 | DURAJ Agnieszka | 218 | PTG SOKÓŁ ŚWIAT PRACY TARNÓW | TARNÓW | K40-49 | 2 | K 3 | 00:00:00 | 05:26:57 | 07:09:55.00 | 07:09:55.00 | +03:03:13 (42.6%) | 9:59 | 6 (57.1%) | |
16 | KRAJEWSKA Bernadeta | 217 | PTG SOKÓŁ ŚWIAT PRACY TARNÓW | TARNÓW | K40-49 | 2 | K 3 | 00:00:00 | 05:27:02 | 07:09:55.00 | 07:09:55.00 | +03:03:13 (42.6%) | 9:59 | 6 (57.1%) | |
18 | HENZEL Agnieszka | 208 | JASŁO | K40-49 | 4 | K 5 | 00:00:00 | 05:29:28 | 07:14:00.00 | 07:14:00.00 | +03:07:18 (43.2%) | 10:05 | 5.9 (56.2%) | ||
19 | WIELGOSZ Sabina | 207 | TARNOWIEC | K30-39 | 2 | K 6 | 00:00:00 | 05:29:30 | 07:14:03.00 | 07:14:03.00 | +03:07:21 (43.2%) | 10:05 | 5.9 (56.2%) | ||
20 | SEBASTIAN Kręgiel | 205 | WARSZAWA | M40-49 | 4 | M 14 | 00:00:00 | 05:24:28 | 07:14:35.00 | 07:14:35.00 | +03:07:53 (43.2%) | 10:06 | 5.9 (56.2%) | ||
21 | LOSOR Andrzej | 229 | PRÓSZKÓW | M40-49 | 5 | M 15 | 00:00:00 | 05:50:32 | 07:39:38.00 | 07:39:38.00 | +03:32:56 (46.3%) | 10:41 | 5.6 (53.3%) | ||
22 | JAKUBCZYK Jolanta | 203 | 100 MARATHON CLUB POLAND | KĘDZIERZYN-KOŹLE | K50-59 | 1 | K 7 | 00:00:00 | 05:30:27 | 07:40:36.00 | 07:40:36.00 | +03:33:54 (46.4%) | 10:42 | 5.6 (53.3%) | |
23 | JAKUBCZYK Piotr | 204 | 100 MARATHON CLUB POLAND | KĘDZIERZYN-KOŹLE | M40-49 | 6 | M 16 | 00:00:00 | 05:30:40 | 07:40:40.00 | 07:40:40.00 | +03:33:58 (46.4%) | 10:42 | 5.6 (53.3%) | |
24 | TKACZYK Przemek | 224 | KRAKÓW | M40-49 | 7 | M 17 | 00:00:00 | 05:50:37 | 08:02:26.00 | 08:02:26.00 | +03:55:44 (48.9%) | 11:13 | 5.3 (50.5%) |
Total 24 results.