| Organiser : | Fundacja Strefa Przygód |
| Date : | 2026-04-23 |
| Place : | Szczawnica |
| Distance : | 6.7 km |
| Registered : | 47 |
| Started : | 44 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 44 |
| On the track : | 0 |
Classifications acc. to categories:
All | OPEN Kobiety | OPEN Mężczyźni | Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim Vertical | Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim Vertical - Kobiety | Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim Vertical - Mężczyźni | K20 | M20 | K30 | M30 | K40 | M40 | K50 | M50 | K60 | M60
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Mistrzostwa Polski | Drużyna | Start time | Net time 6.7km | Clock time 6.7km | Time difference | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAWLAS Dominik | 29 | MKS-R Centrum Dzięgielów | CIESZYN | ![]() | M40 | 1 | M 16 | 00:00:02 | 00:47:20.65 | 00:47:23.55 | 7:03 | 8.5 (100%) | |||
| 2 | WOJSŁAW Bartłomiej | 119 | Świdnicka Grupa Biegowa | MARCINOWICE | ![]() | M40 | 2 | M 18 | 00:00:02 | 00:49:14.45 | 00:49:16.75 | +00:01:53 (3.8%) | 7:20 | 8.2 (96.5%) | ||
| 3 | LIZAK Wojciech | 5773 | TL Athletics Jastrzębie | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | M40 | 3 | M 20 | 00:00:02 | 00:49:59.90 | 00:50:02.30 | +00:02:38 (5.3%) | 7:27 | 8 (94.1%) | ||
| 4 | SMOROŃSKI Artur | 24 | KS AZS AKF Kraków | KRAKÓW | ![]() | M40 | 4 | M 26 | 00:00:08 | 01:10:12.70 | 01:10:21.60 | +00:22:58 (32.6%) | 10:28 | 5.7 (67.1%) |
Total 4 results.


