| Organiser : | Sport Evolution Group Sp. z o.o. |
| Date : | 2026-07-04 |
| Place : | Poznań |
| Distance : | 0.8 km |
| Rules: | Open |
| Registered : | 31 |
| Started : | 29 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 29 |
| On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Net time 0.8km | Clock time 0.8km | Time difference | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIELEWCZYK Franciszek | 2135 | GDAŃSK | ![]() | Chłopcy | 1 | M 1 | 00:00:00 | 00:00:33.69 | 00:00:33.69 | 0:41 | 87.3 (100%) | ||
| 2 | ŁOWICKI-RANOSZEK Nikodem | 2150 | KROSINKO, POW. POZNAŃSKI | ![]() | Chłopcy | 2 | M 2 | 00:00:00 | 00:00:34.39 | 00:00:34.39 | +00:00:00 (2.1%) | 0:42 | 84.7 (97.0%) | |
| 3 | DOLATA Oliwier | 2175 | BORANT | POZNAN | ![]() | Chłopcy | 3 | M 3 | 00:00:00 | 00:00:35.53 | 00:00:35.53 | +00:00:01 (5.2%) | 0:43 | 82.3 (94.3%) |
| 4 | WENZEL Bruno | 2145 | ENEA TEAM | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 4 | M 4 | 00:00:00 | 00:00:37.16 | 00:00:37.16 | +00:00:03 (9.3%) | 0:46 | 77.8 (89.1%) |
| 5 | SZCZYPEK Mateusz | 2147 | GÓRASZKA | ![]() | Chłopcy | 5 | M 5 | 00:00:00 | 00:00:37.76 | 00:00:37.76 | +00:00:04 (10.8%) | 0:46 | 77.8 (89.1%) | |
| 6 | OLEJNICZAK Gustaw | 2146 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 6 | M 6 | 00:00:00 | 00:00:38.79 | 00:00:38.79 | +00:00:05 (13.2%) | 0:47 | 75.8 (86.8%) | |
| 7 | KULPEKIN Emma | 2140 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczynki | 1 | K 1 | 00:00:00 | 00:00:41.73 | 00:00:41.73 | +00:00:08 (19.3%) | 0:51 | 70.2 (80.4%) | |
| 8 | IZYDOREK Kinga | 2144 | NIGHT RUNNERS WRZEŚNIA | ŚRODA WIELKOPOLSKA | ![]() | Dziewczynki | 2 | K 2 | 00:00:00 | 00:00:42.32 | 00:00:42.32 | +00:00:08 (20.4%) | 0:52 | 68.6 (78.6%) |
| 9 | RATAJCZYK Julian | 2173 | GRUPA PRAWDZIWEGO ATLETY | TRZC | ![]() | Chłopcy | 7 | M 7 | 00:00:00 | 00:00:43.43 | 00:00:43.43 | +00:00:09 (22.4%) | 0:53 | 67 (76.7%) |
| 10 | HOFFMANN Stanisław | 2152 | TARNOWO PODGÓRNE | ![]() | Chłopcy | 8 | M 8 | 00:00:00 | 00:00:44.77 | 00:00:44.77 | +00:00:11 (24.8%) | 0:55 | 65.5 (75.0%) | |
| 11 | TROJANOWSKI Leon | 2148 | ZMĘCZENI NA STARCIE DOBIEGNIEW | SWARZĘDZ | ![]() | Chłopcy | 9 | M 9 | 00:00:00 | 00:00:44.77 | 00:00:44.77 | +00:00:11 (24.8%) | 0:55 | 65.5 (75.0%) |
| 12 | JERZY-JUREKO Adrianna | 2136 | SIEROSŁAW | ![]() | Dziewczynki | 3 | K 3 | 00:00:00 | 00:00:45.58 | 00:00:45.58 | +00:00:11 (26.1%) | 0:56 | 64 (73.3%) | |
| 13 | TRONOWSKA Emma | 2161 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczynki | 4 | K 4 | 00:00:00 | 00:00:45.83 | 00:00:45.83 | +00:00:12 (26.5%) | 0:56 | 64 (73.3%) | |
| 14 | CHROBOK Natalia | 2149 | NOWA WOLA | ![]() | Dziewczynki | 5 | K 5 | 00:00:00 | 00:00:46.15 | 00:00:46.15 | +00:00:12 (27.0%) | 0:57 | 62.6 (71.7%) | |
| 15 | ROMANOWSKA Marcelina | 2139 | WROCŁAW | ![]() | Dziewczynki | 6 | K 6 | 00:00:00 | 00:00:46.95 | 00:00:46.95 | +00:00:13 (28.3%) | 0:57 | 62.6 (71.7%) | |
| 16 | ADRYCHOWSKA-ŚNIEG Leocadia | 2143 | BYDGOSZCZ | ![]() | Dziewczynki | 7 | K 7 | 00:00:00 | 00:00:47.68 | 00:00:47.68 | +00:00:13 (29.4%) | 0:58 | 61.3 (70.2%) | |
| 17 | PILAS Łucja | 2160 | ROKIETNICA | ![]() | Dziewczynki | 8 | K 8 | 00:00:00 | 00:00:52.67 | 00:00:52.67 | +00:00:18 (36.0%) | 1:05 | 55.4 (63.5%) | |
| 18 | PIOTROWSKA Sara | 2159 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczynki | 9 | K 9 | 00:00:00 | 00:00:53.21 | 00:00:53.21 | +00:00:19 (36.7%) | 1:06 | 54.3 (62.2%) | |
| 19 | WŁODARKIEWICZ Aleksander | 2154 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 10 | M 10 | 00:00:00 | 00:00:55.51 | 00:00:55.51 | +00:00:21 (39.3%) | 1:08 | 52.4 (60.0%) | |
| 20 | DĄBROWSKI Artur | 2142 | ŚWIEBODZIN | ![]() | Chłopcy | 11 | M 11 | 00:00:00 | 00:00:58.09 | 00:00:58.09 | +00:00:24 (42.0%) | 1:12 | 49.7 (56.9%) | |
| 21 | GOŁĄB Franciszek | 2155 | DRUŻYNA SZPIKU | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 12 | M 12 | 00:00:00 | 00:00:58.35 | 00:00:58.35 | +00:00:24 (42.3%) | 1:12 | 49.7 (56.9%) |
| 22 | PAWLAK Ewa | 2169 | DĄBROWA | ![]() | Dziewczynki | 10 | K 10 | 00:00:00 | 00:01:01.15 | 00:01:01.15 | +00:00:27 (44.9%) | 1:16 | 47.2 (54.1%) | |
| 23 | RUTKOWSKI Stanisław | 2153 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 13 | M 13 | 00:00:00 | 00:01:06.07 | 00:01:06.07 | +00:00:32 (49.0%) | 1:22 | 43.6 (49.9%) | |
| 24 | PAWLIK Jan | 2138 | - | SKÓRZEWO | ![]() | Chłopcy | 14 | M 14 | 00:00:00 | 00:01:20.51 | 00:01:20.51 | +00:00:46 (58.2%) | 1:40 | 36 (41.2%) |
| 25 | BIENIASZ Ilian | 2180 | BIENIASZ BIKE TEAM | TARNÓW | ![]() | Chłopcy | 15 | M 15 | 00:00:00 | 00:01:22.19 | 00:01:22.19 | +00:00:48 (59.0%) | 1:42 | 35.1 (40.2%) |
| 26 | WOJNAROWSKA Iga | 2158 | DĄBROWA | ![]() | Dziewczynki | 11 | K 11 | 00:00:00 | 00:01:25.87 | 00:01:25.87 | +00:00:52 (60.8%) | 1:46 | 33.9 (38.8%) | |
| 27 | OSTROWSKI Stanisław | 2141 | MROWINO | ![]() | Chłopcy | 16 | M 16 | 00:00:00 | 00:02:04.46 | 00:02:04.46 | +00:01:30 (72.9%) | 2:35 | 23.2 (26.6%) | |
| 28 | SILSKI-WOŹNIAK Tadziu | 2156 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE RAZ DWA TRZY W KOMORNIKACH | KOMORNIKI | ![]() | Chłopcy | 17 | M 17 | 00:00:00 | 00:03:12.99 | 00:03:12.99 | +00:02:39 (82.5%) | 4:00 | 15 (17.2%) |
| 29 | WOJAS Jan | 2157 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczynki | 12 | K 12 | 00:00:00 | 00:03:26.99 | 00:03:26.99 | +00:02:53 (83.7%) | 4:17 | 14 (16.0%) |
Total 29 results.


