Organiser : | Igrzyska Bohaterów |
Date : | 2021-03-12 |
Place : | Polska |
Distance : | 3333 km |
Map : | Show |
Registered : | 357 |
Started : | 320 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 320 |
On the track : | 0 |
Classifications acc. to categories:
All | K-OPEN | M-OPEN | Klasyfikacja drużynowa | Klasyfikacja mix (rower tradycyjny, urządzenie stacjonarne) | Klasyfikacja rower tradycyjny | Klasyfikacja urządzenie stacjonarne | Turniej Miast | Najlepsi Górale - Górska Premia Zakopanego (240km) | Odcinek 1 polsko-słowacki (0-543 km) | Odcinek 2 polsko-ukraiński (543-983 km) | Odcinek 3 polsko-białoriuski (983-1342 km) | Odcinek 4 polsko-litewski (1342-1434 km) | Odcinek 5 polsko-rosyjski (1434-1630 km) | Odcinek 6 bałtycki (1630-2351 km) | Odcinek 7 polsko-niemiecki (2351- 2720 km) | Odcinek 8 polsko-czeski (2720- 3325 km) | Odcinek 9 lotny finisz do mety (3325-3333 km) | Junior 1 - K | Junior 1 - M | Junior 2 - K | Junior 2 - M | Senior 1 - K | Senior 1 - M | Senior 2 - K | Senior 2 - M | Masters - K | Masters - M | Weteran 1 - K | Weteran 1 - M | Weteran 2 - K | Weteran 2 - M
Classification by day:
Day 1 | Day 11 | Day 21 | Day 31 | Day 41 | Day 51 | Day 61 | Day 71 | Day 81 | Day 91 | Day 101 | Day 111 | Day 121 | Day 131 | Day 141 | Day 151 | Day 161 | Day 171 | Day 181 | Day 191 | Day 201 | Day 211 | Day 221 | Day 231 | Day 241 | Day 251 | Day 261 | Day 271 | Day 281 | Day 291 | Day 301 | Day 311 | Day 321 | Day 331 | Day 341 | Day 351 | Day 361 | Day 365
Classification by
distance,
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Team 1 | Days | Net time | Clock time | Dist. km | Gap | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWORSKI Adam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | BKT ROWEROWE BŁONIE | BYDGOSZCZ | ![]() | Senior 2 - M | 13 | M 113 | 283 | 03:52:46 | 4470:51:45 | 2 997,5 | 0,000 | 0:04 | 772.7 (100%) | |
2 | KUCZYŃSKI Rafał ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91 | 26 2 | LESZNO | ![]() | Weteran 1 - M | 39 | M 115 | 283 | 00:40:21 | 6312:19:00 | 2 921,2 | -76,219 | 0:00 | 4343.9 (562.2%) | |
3 | WITEK Michał ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 82 | WADOWICE | ![]() | Senior 2 - M | 14 | M 119 | 282 | 02:48:55 | 4608:50:27 | 2 755,5 | -241,965 | 0:03 | 978.8 (126.7%) | ||
4 | CZARNECKI Sławomir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | BYDGOSZCZ | ![]() | Masters - M | 50 | M 125 | 287 | 01:33:11 | 3424:45:15 | 2 455,3 | -542,146 | 0:02 | 1581 (204.6%) | ||
5 | BUJNA Krzysztof ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 1 - M | 44 | M 134 | 286 | 01:03:51 | 6389:30:15 | 2 182,8 | -814,652 | 0:01 | 2051.2 (265.5%) | ||
6 | STRZEŻYSZ Marek ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 105 | CELESTYNÓW | ![]() | Senior 2 - M | 18 | M 137 | 282 | 01:00:08 | 6361:00:15 | 1 939,5 | -1 057,983 | 0:01 | 1935.2 (250.4%) | ||
7 | KARPLEWICZ Andrzej ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 49 | GALOPUJĄCE ŚLIMAKI | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 2 - M | 19 | M 140 | Galopujące Ślimaki | 286 | 03:16:30 | 2737:53:53 | 1 873,2 | -1 124,254 | 0:06 | 572 (74.0%) |
8 | GRZYMKIEWICZ Szymon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - M | 58 | M 146 | 286 | 01:11:26 | 4872:50:57 | 1 739,6 | -1 257,823 | 0:02 | 1461.2 (189.1%) | ||
9 | GRUCEL Damian ![]() ![]() ![]() | 64 | GBC RUNBIKE | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 2 - M | 26 | M 161 | 285 | 01:09:41 | 2820:47:55 | 1 373,3 | -1 624,149 | 0:03 | 1182.5 (153.0%) | |
10 | WĘGRZYN Justyna ![]() ![]() | 87 | WROCŁAW | ![]() | Masters - K | 16 | K 43 | 283 | 01:37:43 | 1561:00:00 | 1 286,1 | -1 711,328 | 0:04 | 789.7 (102.2%) | ||
11 | ŁUKAWSKI Tomek ![]() ![]() | 1 | KTR MASA TURYSTYCZNA | BYDGOSZCZ | ![]() | Senior 1 - M | 4 | M 167 | B4TEAM | 284 | 00:12:40 | 1776:10:34 | 1 233,1 | -1 764,347 | 0:00 | 5841.1 (755.9%) |
12 | MYŚLIWIEC Barbara ![]() ![]() | 3 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 1 - K | 1 | K 45 | Kobiety na 5+ | 287 | 03:09:44 | 3385:54:26 | 1 126,9 | -1 870,536 | 0:10 | 356.4 (46.1%) |
13 | HUBA Agnieszka ![]() ![]() | 35 | KOBIETY 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 2 - K | 17 | K 49 | Kobiety na 5+ | 285 | 00:33:33 | 3961:30:20 | 1 021,5 | -1 976,003 | 0:01 | 1826.8 (236.4%) |
14 | GRADOWSKA Sylwia ![]() | 39 | ŁOMŻA | ![]() | Senior 2 - K | 19 | K 57 | 287 | 02:22:08 | 2616:59:51 | 707,3 | -2 290,173 | 0:12 | 298.6 (38.6%) | ||
15 | MYŚLIWIEC Monika ![]() | 37 | DRUŻYNA KOBIETY NA 5 + | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 27 | K 65 | Kobiety na 5+ | 287 | 01:28:04 | 5521:48:41 | 556,1 | -2 441,333 | 0:09 | 378.9 (49.0%) |
16 | BADACH Agnieszka ![]() | 28 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 1 - K | 9 | K 71 | Kobiety na 5+ | 287 | 01:46:51 | 5786:30:54 | 543,6 | -2 453,823 | 0:11 | 305.3 (39.5%) |
Poniżej dystansu minimalnego: 543,0 km | ||||||||||||||||
Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||
DNC | GWÓŹDŹ Agnieszka | 78 | WIETRZYCHOWICE | ![]() | Junior 2 - K | Kobiety na 5+ | 284 | 01:18:36 | 840:22:37 | 470,9 | -2 526,564 | 0:10 | 359.5 (46.5%) | |||
DNC | STOCHNIJ Karol | 69 | CHORZÓW | ![]() | Senior 2 - M | 284 | 03:06:49 | 1897:27:21 | 242,6 | -2 754,911 | 0:46 | 77.9 (10.1%) | ||||
DNC | MAJCHERSKA Marcelina | 38 | ZEBRZYDOWICE | ![]() | Senior 2 - K | 285 | 01:08:41 | 2040:36:38 | 131,6 | -2 865,865 | 0:31 | 115 (14.9%) |
Total 19 results.