Organiser : | Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza |
Date : | 2023-01-29 |
Place : | Bydgoszcz - Nowa Wieś Wielka |
Distance : | 21 km |
Registered : | 105 |
Started : | 95 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 95 |
On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Net time 21km | Clock time 21km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRZYBORKIEWICZ Kriss | 267 | PIERNIKI TORUŃ | TORUŃ | M46-55 | 1 | M 1 | 00:00:00 | 02:31:51.00 | 02:31:51.00 | 7:13 | 8.3 (100%) | ||
2 | POTRZEBOWSKI Marek | 161 | LIFE BALANCE PLACE | BYDGOSZCZ | M36-45 | 1 | M 2 | 00:00:00 | 02:50:49.00 | 02:50:49.00 | +00:18:58 (11.1%) | 8:08 | 7.4 (89.2%) | |
3 | NOWAKOWSKI Grzegorz | 244 | DEAF GARMIN_GIANT | BYDGOSZCZ | M36-45 | 2 | M 3 | 00:00:00 | 02:51:06.00 | 02:51:06.00 | +00:19:15 (11.3%) | 8:08 | 7.4 (89.2%) | |
4 | POTRZEBOWSKA Agata | 162 | LIFE BALANCE PLACE | BYDGOSZCZ | K36-45 | 1 | K 1 | 00:00:00 | 02:54:02.00 | 02:54:02.00 | +00:22:11 (12.7%) | 8:17 | 7.2 (86.7%) | |
5 | POLAK Paweł | 145 | INOWROCŁAW | M35 | 1 | M 4 | 00:00:00 | 02:56:55.00 | 02:56:55.00 | +00:25:04 (14.2%) | 8:25 | 7.1 (85.5%) | ||
6 | DAWGUL Hanna | 225 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | BYDGOSZCZ | K36-45 | 2 | K 2 | 00:00:00 | 02:57:02.00 | 02:57:02.00 | +00:25:11 (14.2%) | 8:25 | 7.1 (85.5%) | |
7 | PALUSZEK Anna | 194 | ROWEROWA BRZOZA | BYDGOSZCZ | K46-55 | 1 | K 3 | 00:00:00 | 03:02:11.00 | 03:02:11.00 | +00:30:20 (16.6%) | 8:40 | 6.9 (83.1%) | |
8 | NIEPIEKLO Arletta | 219 | BYDGOSZCZ | K46-55 | 2 | K 4 | 00:00:00 | 03:02:32.00 | 03:02:32.00 | +00:30:41 (16.8%) | 8:41 | 6.9 (83.1%) | ||
9 | LUDWINIAK Bogdan | 239 | BYDGOSZCZ | M56+ | 1 | M 5 | 00:00:00 | 03:13:48.00 | 03:13:48.00 | +00:41:57 (21.6%) | 9:13 | 6.5 (78.3%) | ||
10 | SIÓDMIAK Sławomir | 132 | AMS BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M46-55 | 2 | M 6 | 00:00:00 | 03:13:59.00 | 03:13:59.00 | +00:42:08 (21.7%) | 9:14 | 6.5 (78.3%) | |
11 | CERKOWIAK Zuzanna | 347 | BYDGOSZCZ | K35 | 1 | K 5 | 00:00:00 | 03:17:12.00 | 03:17:12.00 | +00:45:21 (23.0%) | 9:23 | 6.4 (77.1%) | ||
12 | NOWAKOWSKA Marta | 243 | DEAF GARMIN_CUBE | BYDGOSZCZ | K36-45 | 3 | K 6 | 00:00:00 | 03:25:39.00 | 03:25:39.00 | +00:53:48 (26.2%) | 9:47 | 6.1 (73.5%) | |
13 | BOROWIAK Wojciech | 129 | INOWROCŁAW | M36-45 | 3 | M 7 | 00:00:00 | 03:30:06.00 | 03:30:06.00 | +00:58:15 (27.7%) | 10:00 | 6 (72.3%) | ||
14 | BRZYCKA Ewa | 329 | KORONOWO | K36-45 | 4 | K 7 | 00:00:00 | 03:31:40.00 | 03:31:40.00 | +00:59:49 (28.3%) | 10:04 | 6 (72.3%) | ||
15 | WIZNER Krzysztof | 335 | WTELNO | M36-45 | 4 | M 8 | 00:00:00 | 03:31:42.00 | 03:31:42.00 | +00:59:51 (28.3%) | 10:04 | 6 (72.3%) | ||
16 | KLESSA Krystian | 153 | WISŁA FORDON | BYDGOSZCZ | M36-45 | 5 | M 9 | 00:00:00 | 03:31:58.00 | 03:31:58.00 | +01:00:07 (28.4%) | 10:05 | 5.9 (71.1%) | |
17 | PRUS Karolina | 141 | BYDGOSZCZ | K46-55 | 3 | K 8 | 00:00:00 | 03:32:08.00 | 03:32:08.00 | +01:00:17 (28.4%) | 10:06 | 5.9 (71.1%) | ||
18 | GARBARCZYK Adam | 126 | BYDGOSZCZ | M35 | 2 | M 10 | 00:00:00 | 03:41:46.00 | 03:41:46.00 | +01:09:55 (31.5%) | 10:33 | 5.7 (68.7%) | ||
19 | KWIATKOWSKA Hanna | 173 | LASKOWICE | K56+ | 1 | K 9 | 00:00:00 | 03:44:57.00 | 03:44:57.00 | +01:13:06 (32.5%) | 10:42 | 5.6 (67.5%) | ||
20 | KOSZOWSKA Agnieszka | 172 | ŚWIECIE | K36-45 | 5 | K 10 | 00:00:00 | 03:45:19.00 | 03:45:19.00 | +01:13:28 (32.6%) | 10:43 | 5.6 (67.5%) | ||
21 | KŁOS Katarzyna | 123 | ŁOCHOWO | K46-55 | 4 | K 11 | 00:00:00 | 03:45:26.00 | 03:45:26.00 | +01:13:35 (32.6%) | 10:44 | 5.6 (67.5%) | ||
22 | CIESIELSKA Marta | 124 | BYDGOSZCZ | K36-45 | 6 | K 12 | 00:00:00 | 03:45:29.00 | 03:45:29.00 | +01:13:38 (32.7%) | 10:44 | 5.6 (67.5%) | ||
23 | GAPIŃSKA Anna | 261 | BYDGOSZCZ | K36-45 | 7 | K 13 | 00:00:00 | 03:45:32.00 | 03:45:32.00 | +01:13:41 (32.7%) | 10:44 | 5.6 (67.5%) | ||
24 | ZDZIARSKA Magdalena | 167 | ŁABISZYN | K36-45 | 8 | K 14 | 00:00:00 | 03:46:49.00 | 03:46:49.00 | +01:14:58 (33.1%) | 10:48 | 5.6 (67.5%) | ||
25 | GILL Ilona | 170 | NOWE DĄBIE | K46-55 | 5 | K 15 | 00:00:00 | 03:46:50.00 | 03:46:50.00 | +01:14:59 (33.1%) | 10:48 | 5.6 (67.5%) | ||
26 | DOMBROWSKI Kuba | 146 | BYDGOSZCZ | M35 | 3 | M 11 | 00:00:00 | 03:53:03.00 | 03:53:03.00 | +01:21:12 (34.8%) | 11:05 | 5.4 (65.1%) | ||
27 | WASIELEWSKA Anetta | 184 | KTR MASA TURYSTYCZNA | BYDGOSZCZ | K46-55 | 6 | K 16 | 00:00:00 | 03:53:10.00 | 03:53:10.00 | +01:21:19 (34.9%) | 11:06 | 5.4 (65.1%) | |
28 | NAYDOWSKA Monika | 144 | KTR MASA TURYSTYCZNA / HULAJ TEAM | BYDGOSZCZ | K46-55 | 7 | K 17 | 00:00:00 | 03:53:21.00 | 03:53:21.00 | +01:21:30 (34.9%) | 11:06 | 5.4 (65.1%) | |
29 | ŁUKAWSKI Tomek | 291 | BYDGOSKA MASA KRYTYCZNA | BYDGOSZCZ | M35 | 4 | M 12 | 00:00:00 | 03:53:22.00 | 03:53:22.00 | +01:21:31 (34.9%) | 11:06 | 5.4 (65.1%) | |
30 | TUSZKOWSKA30 Magdalena | 228 | KTR MASA TURYSTYCZNA | BYDGOSZCZ | K46-55 | 8 | K 18 | 00:00:00 | 03:53:24.00 | 03:53:24.00 | +01:21:33 (34.9%) | 11:06 | 5.4 (65.1%) | |
31 | KLIMEK Ewa | 304 | BYDGOSZCZ | K56+ | 2 | K 19 | 00:00:00 | 03:53:28.00 | 03:53:28.00 | +01:21:37 (35.0%) | 11:07 | 5.4 (65.1%) | ||
32 | KONDEJ Sławomir | 340 | ORŁOWIAKI | ORŁOWO | M46-55 | 3 | M 13 | 00:00:00 | 03:53:30.00 | 03:53:30.00 | +01:21:39 (35.0%) | 11:07 | 5.4 (65.1%) | |
33 | KONDEJ Sylwia | 341 | ORŁOWIANKA | ORŁOWO | K36-45 | 9 | K 20 | 00:00:00 | 03:53:36.00 | 03:53:36.00 | +01:21:45 (35.0%) | 11:07 | 5.4 (65.1%) | |
34 | KIECA Andrzej | 343 | BYDGOSZCZ | M56+ | 2 | M 14 | 00:00:00 | 03:53:40.00 | 03:53:40.00 | +01:21:49 (35.0%) | 11:07 | 5.4 (65.1%) | ||
35 | ZATOŃ Sławomir | 158 | BYDGOSZCZ | M46-55 | 4 | M 15 | 00:00:00 | 03:53:42.00 | 03:53:42.00 | +01:21:51 (35.0%) | 11:07 | 5.4 (65.1%) | ||
36 | OWCZARZAK Alina | 200 | BYDGOSZCZ | K46-55 | 9 | K 21 | 00:00:00 | 03:56:04.00 | 03:56:04.00 | +01:24:13 (35.7%) | 11:14 | 5.3 (63.9%) | ||
37 | SZARAFINSKI Jarosław | 199 | BYDGOSZCZ | M36-45 | 6 | M 16 | 00:00:00 | 03:56:07.00 | 03:56:07.00 | +01:24:16 (35.7%) | 11:14 | 5.3 (63.9%) | ||
38 | WOJTYNOWSKI Artur | 205 | BYDGOSZCZ | M46-55 | 5 | M 17 | 00:00:00 | 03:56:11.00 | 03:56:11.00 | +01:24:20 (35.7%) | 11:14 | 5.3 (63.9%) | ||
39 | KOWALSKA Joanna | 140 | INOWROCŁAW | K36-45 | 10 | K 22 | 00:00:00 | 03:56:35.00 | 03:56:35.00 | +01:24:44 (35.8%) | 11:15 | 5.3 (63.9%) | ||
40 | MAGDALENA Borowiak | 128 | INOWROCŁAW | K36-45 | 11 | K 23 | 00:00:00 | 03:56:37.00 | 03:56:37.00 | +01:24:46 (35.8%) | 11:16 | 5.3 (63.9%) | ||
41 | KUCAL Anna | 174 | INOWROCŁAW | K46-55 | 10 | K 24 | 00:00:00 | 03:56:39.00 | 03:56:39.00 | +01:24:48 (35.8%) | 11:16 | 5.3 (63.9%) | ||
42 | MUSIAŁ Artur | 292 | BYDGOSZCZ | M46-55 | 6 | M 18 | 00:00:00 | 04:03:58.00 | 04:03:58.00 | +01:32:07 (37.8%) | 11:37 | 5.2 (62.7%) | ||
43 | BIEDROŃ Mateusz | 309 | WYZWANIA SPACEROWE & BIEGOWE | BYDGOSZCZ | M35 | 5 | M 19 | 00:00:00 | 04:04:01.00 | 04:04:01.00 | +01:32:10 (37.8%) | 11:37 | 5.2 (62.7%) | |
44 | WESÓŁ Violetta | 134 | BYDGOSZCZ | K46-55 | 11 | K 25 | 00:00:00 | 04:06:52.00 | 04:06:52.00 | +01:35:01 (38.5%) | 11:45 | 5.1 (61.4%) | ||
45 | JAGODZINSKI Marek | 339 | GOLDEN DRAGON BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M36-45 | 7 | M 20 | 00:00:00 | 04:07:12.00 | 04:07:12.00 | +01:35:21 (38.6%) | 11:46 | 5.1 (61.4%) | |
46 | REŹNIK Monika | 229 | BYDGOSZCZ | K36-45 | 12 | K 26 | 00:00:00 | 04:07:16.00 | 04:07:16.00 | +01:35:25 (38.6%) | 11:46 | 5.1 (61.4%) | ||
47 | KAMIEŃSKA Anna | 275 | PTTK HORYZONT START SOLEC KUJAWSKI | SOLEC KUJAWSKI | K46-55 | 12 | K 27 | 00:00:00 | 04:09:51.00 | 04:09:51.00 | +01:38:00 (39.2%) | 11:53 | 5 (60.2%) | |
48 | KAMIEŃSKI Tadeusz | 276 | PTTK HORYZONT START SOLEC KUJAWSKI | SOLEC KUJAWSKI | K46-55 | 13 | K 28 | 00:00:00 | 04:10:01.00 | 04:10:01.00 | +01:38:10 (39.3%) | 11:54 | 5 (60.2%) | |
49 | ZIARNIK Przemysław | 143 | KTR MASA TURYSTYCZNA | BYDGOSZCZ | M46-55 | 7 | M 21 | 00:00:00 | 04:12:23.00 | 04:12:23.00 | +01:40:32 (39.8%) | 12:01 | 5 (60.2%) | |
50 | POCIOT Małgorzata | 227 | BODY QUEST | BYDGOSZCZ | K35 | 2 | K 29 | 00:00:00 | 04:13:09.00 | 04:13:09.00 | +01:41:18 (40.0%) | 12:03 | 5 (60.2%) | |
51 | STASIACZEK DREWICZ Hanna | 214 | KRUSZYN KRAJEŃSKI | K46-55 | 14 | K 30 | 00:00:00 | 04:13:26.00 | 04:13:26.00 | +01:41:35 (40.1%) | 12:04 | 5 (60.2%) | ||
52 | WALCZAK Beata | 187 | BYDGOSZCZ | K46-55 | 15 | K 31 | 00:00:00 | 04:13:32.00 | 04:13:32.00 | +01:41:41 (40.1%) | 12:04 | 5 (60.2%) | ||
53 | RZEPECKI Jacek | 269 | BKTR GRYF | BYDGOSZCZ | M56+ | 3 | M 22 | 00:00:00 | 04:13:38.00 | 04:13:38.00 | +01:41:47 (40.1%) | 12:04 | 5 (60.2%) | |
54 | ŁUCZAK Marlena | 236 | BKTR GRYF | BYDGOSZCZ | K46-55 | 16 | K 32 | 00:00:00 | 04:13:40.00 | 04:13:40.00 | +01:41:49 (40.1%) | 12:04 | 5 (60.2%) | |
55 | RADZIEJEWSKI Mariusz | 250 | BRZOZA | M56+ | 4 | M 23 | 00:00:00 | 04:13:42.00 | 04:13:42.00 | +01:41:51 (40.1%) | 12:04 | 5 (60.2%) | ||
56 | WALCZAK Piotr | 188 | BYDGOSZCZ | M46-55 | 8 | M 24 | 00:00:00 | 04:13:44.00 | 04:13:44.00 | +01:41:53 (40.2%) | 12:04 | 5 (60.2%) | ||
57 | STASIACZEK DREWICZ Elżbieta | 215 | KRUSZYN KRAJEŃSKI | K35 | 3 | K 33 | 00:00:00 | 04:14:00.00 | 04:14:00.00 | +01:42:09 (40.2%) | 12:05 | 5 (60.2%) | ||
58 | KLAFETKA Marzena | 202 | BYDGOSZCZ | K35 | 4 | K 34 | 00:00:00 | 04:14:49.00 | 04:14:49.00 | +01:42:58 (40.4%) | 12:08 | 4.9 (59.0%) | ||
59 | GACKOWSKA Izabela | 203 | BYDGOSZCZ | K36-45 | 13 | K 35 | 00:00:00 | 04:14:51.00 | 04:14:51.00 | +01:43:00 (40.4%) | 12:08 | 4.9 (59.0%) | ||
60 | SZELIGA Kasia | 249 | BYDGOSZCZ | K36-45 | 14 | K 36 | 00:00:00 | 04:15:03.00 | 04:15:03.00 | +01:43:12 (40.5%) | 12:08 | 4.9 (59.0%) | ||
61 | GOŁATTA Magdalena | 235 | BKTR GRYF | BYDGOSZCZ | K36-45 | 15 | K 37 | 00:00:00 | 04:15:11.00 | 04:15:11.00 | +01:43:20 (40.5%) | 12:09 | 4.9 (59.0%) | |
62 | POLKOWSKA Katarzyna | 234 | BKTR GRYF | BYDGOSZCZ | K46-55 | 17 | K 38 | 00:00:00 | 04:15:15.00 | 04:15:15.00 | +01:43:24 (40.5%) | 12:09 | 4.9 (59.0%) | |
63 | SZOTA Anna | 142 | KTR MASA TURYSTYCZNA | BYDGOSZCZ | K46-55 | 18 | K 39 | 00:00:00 | 04:16:09.00 | 04:16:09.00 | +01:44:18 (40.7%) | 12:11 | 4.9 (59.0%) | |
64 | MINISZEWSKA Irena | 226 | BYDGOSZCZ | K36-45 | 16 | K 40 | 00:00:00 | 04:16:21.00 | 04:16:21.00 | +01:44:30 (40.8%) | 12:12 | 4.9 (59.0%) | ||
65 | GOŁATTA Tomasz | 324 | BKTR GRYF | BYDGOSZCZ | M46-55 | 9 | M 25 | 00:00:00 | 04:16:35.00 | 04:16:35.00 | +01:44:44 (40.8%) | 12:13 | 4.9 (59.0%) | |
66 | DOMAROS Monika | 254 | BKTR GRYF | BYDGOSZCZ | K46-55 | 19 | K 41 | 00:00:00 | 04:16:37.00 | 04:16:37.00 | +01:44:46 (40.8%) | 12:13 | 4.9 (59.0%) | |
67 | KOSTRZEWSKA Agnieszka | 271 | ... | BYDGOSZCZ | K46-55 | 20 | K 42 | 00:00:00 | 04:16:46.00 | 04:16:46.00 | +01:44:55 (40.9%) | 12:13 | 4.9 (59.0%) | |
68 | ZWIEFKA Mirosław | 270 | ... | BYDGOSZCZ | M46-55 | 10 | M 26 | 00:00:00 | 04:16:49.00 | 04:16:49.00 | +01:44:58 (40.9%) | 12:13 | 4.9 (59.0%) | |
69 | ŚCIEPURA Oliwia | 182 | BODY QUEST | BYDGOSZCZ | K35 | 5 | K 43 | 00:00:00 | 04:17:14.00 | 04:17:14.00 | +01:45:23 (41.0%) | 12:14 | 4.9 (59.0%) | |
70 | MAKUSZEWSKI Mateusz | 185 | BYDGOSZCZ | M36-45 | 8 | M 27 | 00:00:00 | 04:17:19.00 | 04:17:19.00 | +01:45:28 (41.0%) | 12:15 | 4.9 (59.0%) | ||
71 | OJRZANOWSKI Rafał | 176 | BYDGOSZCZ | M46-55 | 11 | M 28 | 00:00:00 | 04:17:23.00 | 04:17:23.00 | +01:45:32 (41.0%) | 12:15 | 4.9 (59.0%) | ||
72 | ŚCIEPURA Arkadiusz | 183 | BODY QUEST | BYDGOSZCZ | M36-45 | 9 | M 29 | 00:00:00 | 04:17:26.00 | 04:17:26.00 | +01:45:35 (41.0%) | 12:15 | 4.9 (59.0%) | |
73 | JANIK Mariusz | 175 | BYDGOSZCZ | M46-55 | 12 | M 30 | 00:00:00 | 04:20:12.00 | 04:20:12.00 | +01:48:21 (41.6%) | 12:23 | 4.8 (57.8%) | ||
74 | KAMINSKI Marek | 189 | NIEZRZESZONY | BYDGOSZCZ | M56+ | 5 | M 31 | 00:00:00 | 04:20:15.00 | 04:20:15.00 | +01:48:24 (41.7%) | 12:23 | 4.8 (57.8%) | |
75 | CZARSKI Czarek | 240 | BYDGOSZCZ | M56+ | 6 | M 32 | 00:00:00 | 04:20:18.00 | 04:20:18.00 | +01:48:27 (41.7%) | 12:23 | 4.8 (57.8%) | ||
76 | LEWANDOWSKA Jadwiga | 122 | BKTR GRYF | BYDGOSZCZ | K56+ | 3 | K 44 | 00:00:00 | 04:21:23.00 | 04:21:23.00 | +01:49:32 (41.9%) | 12:26 | 4.8 (57.8%) | |
77 | PIETRUSZYŃSKI Mariusz | 197 | BKT ROWEROWE BŁONIE | BYDGOSZCZ | M46-55 | 13 | M 33 | 00:00:00 | 04:21:26.00 | 04:21:26.00 | +01:49:35 (41.9%) | 12:26 | 4.8 (57.8%) | |
78 | SZOSTEK Katarzyna | 198 | BKT ROWEROWE BŁONIE | BYDGOSZCZ | K36-45 | 17 | K 45 | 00:00:00 | 04:21:27.00 | 04:21:27.00 | +01:49:36 (41.9%) | 12:27 | 4.8 (57.8%) | |
79 | ŁUCZAK Artur | 241 | BKTR GRYF | BYDGOSZCZ | M56+ | 7 | M 34 | 00:00:00 | 04:21:29.00 | 04:21:29.00 | +01:49:38 (41.9%) | 12:27 | 4.8 (57.8%) | |
80 | ZATOŃ Bożena | 160 | BYDGOSZCZ | K56+ | 4 | K 46 | 00:00:00 | 04:21:59.00 | 04:21:59.00 | +01:50:08 (42.0%) | 12:28 | 4.8 (57.8%) | ||
81 | KOŹLAKOWSKA Anetta | 193 | BYDGOSZCZ | K46-55 | 21 | K 47 | 00:00:00 | 04:22:27.00 | 04:22:27.00 | +01:50:36 (42.1%) | 12:29 | 4.8 (57.8%) | ||
82 | CHWIAŁKOWSKA Joanna | 305 | BYDGOSZCZ | K46-55 | 22 | K 48 | 00:00:00 | 04:22:31.00 | 04:22:31.00 | +01:50:40 (42.2%) | 12:30 | 4.8 (57.8%) | ||
83 | DERKOWSKI Michał | 306 | BYDGOSZCZ | M46-55 | 14 | M 35 | 00:00:00 | 04:22:32.00 | 04:22:32.00 | +01:50:41 (42.2%) | 12:30 | 4.8 (57.8%) | ||
84 | KOŻLAKOWSKI Robert | 195 | BYDGOSZCZ | M46-55 | 15 | M 36 | 00:00:00 | 04:22:46.00 | 04:22:46.00 | +01:50:55 (42.2%) | 12:30 | 4.8 (57.8%) | ||
85 | MARCHLIK Waldemar | 223 | BYDGOSZCZ | M46-55 | 16 | M 37 | 00:00:00 | 04:22:47.00 | 04:22:47.00 | +01:50:56 (42.2%) | 12:30 | 4.8 (57.8%) | ||
86 | WOŁOSZYN Kazimierz | 138 | ROWEROWA BRZOZA | BYDGOSZCZ | M56+ | 8 | M 38 | 00:00:00 | 04:23:49.00 | 04:23:49.00 | +01:51:58 (42.4%) | 12:33 | 4.8 (57.8%) | |
87 | PIETRUSEWICZ Beata | 231 | BYDGOSZCZ | K35 | 6 | K 49 | 00:00:00 | 04:26:52.00 | 04:26:52.00 | +01:55:01 (43.1%) | 12:42 | 4.7 (56.6%) | ||
88 | JAGODZINSKI Aleks | 338 | GOLDEN DRAGON BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M35 | 6 | M 39 | 00:00:00 | 04:26:55.00 | 04:26:55.00 | +01:55:04 (43.1%) | 12:42 | 4.7 (56.6%) | |
89 | PAWLAK Żaneta | 256 | BYDGOSZCZ | K36-45 | 18 | K 50 | 00:00:00 | 04:26:57.00 | 04:26:57.00 | +01:55:06 (43.1%) | 12:42 | 4.7 (56.6%) | ||
90 | RUJNER Klara | 133 | KTR MASA TURYSTYCZNA | BYDGOSZCZ | K46-55 | 23 | K 51 | 00:00:00 | 04:29:07.00 | 04:29:07.00 | +01:57:16 (43.6%) | 12:48 | 4.7 (56.6%) | |
91 | PALUCH Krystyna | 149 | BYDGOSZCZ | K46-55 | 24 | K 52 | 00:00:00 | 04:29:09.00 | 04:29:09.00 | +01:57:18 (43.6%) | 12:49 | 4.7 (56.6%) | ||
92 | BYSTRA Emilia | 342 | BYDGOSZCZ | K36-45 | 19 | K 53 | 00:00:00 | 04:32:01.00 | 04:32:01.00 | +02:00:10 (44.2%) | 12:57 | 4.6 (55.4%) | ||
93 | RADZIEJEWSKA Grażyna | 186 | BYDGOSZCZ | K56+ | 5 | K 54 | 00:00:00 | 04:32:04.00 | 04:32:04.00 | +02:00:13 (44.2%) | 12:57 | 4.6 (55.4%) | ||
94 | KOCIK Dariusz | 139 | KTR MASA TURYSTYCZNA | BYDGOSZCZ | M56+ | 9 | M 40 | 00:00:00 | 04:32:41.00 | 04:32:41.00 | +02:00:50 (44.3%) | 12:59 | 4.6 (55.4%) | |
95 | WITKOWSKI Dariusz | 130 | KTR MASA TURYSTYCZNA | BYDGOSZCZ | M56+ | 10 | M 41 | 00:00:00 | 04:32:45.00 | 04:32:45.00 | +02:00:54 (44.3%) | 12:59 | 4.6 (55.4%) |
Total 95 results.