Organizator : | SST Rogacz Sp. z o.o. |
Data : | 2023-05-06 |
Miejsce : | Świętochłowice |
Dystans : | 10.2 km |
Zgłoszonych : | 74 |
Wystartowało : | 69 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 69 |
Na trasie : | 0 |
Pełne wyniki : | |
Uproszczone : | |
Lista nagrodzonych : | Open i wiekowe |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Czas netto 10.2km | Czas brutto 10.2km | Różn. | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAMCZYK-NOWAK Beata | 6 | BYTOM | ![]() | K-40 | 1 | K 1 | 00:00:00 | 01:06:11.00 | 01:06:11.00 | 6:29 | 9,2 | ||
2 | BIENIECKA Anna | 23 | GLIWICE | ![]() | K-40 | 2 | K 2 | 00:00:00 | 01:10:09.00 | 01:10:09.00 | +00:03:58 | 6:52 | 8,7 | |
3 | WYSOCKA Agnieszka | 48 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | ![]() | K-40 | 3 | K 3 | 00:00:00 | 01:10:43.00 | 01:10:43.00 | +00:04:32 | 6:55 | 8,7 | |
4 | ADAMUS-KOWALIK Justyna | 60 | GLIWICE | ![]() | K-40 | 4 | K 4 | 00:00:00 | 01:13:15.00 | 01:13:15.00 | +00:07:04 | 7:10 | 8,4 | |
5 | FUCZIK Małgorzata | 70 | BIELSKO BIAŁA | ![]() | K-40 | 5 | K 5 | 00:00:00 | 01:14:51.00 | 01:14:51.00 | +00:08:40 | 7:20 | 8,2 | |
6 | NOWAK Justyna | 32 | LIGOTA | ![]() | K-40 | 6 | K 6 | 00:00:00 | 01:15:27.00 | 01:15:27.00 | +00:09:16 | 7:23 | 8,1 | |
7 | LASKOWSKA Katarzyna | 78 | GLIWICE | ![]() | K-40 | 7 | K 7 | 00:00:00 | 01:19:10.00 | 01:19:10.00 | +00:12:59 | 7:45 | 7,7 | |
8 | PIĘKOŚ Monika | 5 | TARNÓW | ![]() | K-40 | 8 | K 8 | 00:00:00 | 01:25:57.00 | 01:25:57.00 | +00:19:46 | 8:25 | 7,1 | |
9 | SIDORCZUK-KUMOSA Dorota | 27 | WARSZAWA | ![]() | K-40 | 9 | K 10 | 00:00:00 | 01:32:39.00 | 01:32:39.00 | +00:26:28 | 9:05 | 6,6 | |
10 | STOCHLA Małgorzata | 22 | WILCZA | ![]() | K-40 | 10 | K 12 | 00:00:00 | 01:36:23.00 | 01:36:23.00 | +00:30:12 | 9:26 | 6,3 | |
11 | SKIBICKA Małgorzata | 14 | OŚWIĘCIM | ![]() | K-40 | 11 | K 13 | 00:00:00 | 01:38:49.00 | 01:38:49.00 | +00:32:38 | 9:41 | 6,2 | |
12 | KAIM Iwona | 16 | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | K-40 | 12 | K 15 | 00:00:00 | 01:43:23.00 | 01:43:23.00 | +00:37:12 | 10:08 | 5,9 | |
13 | DOMARADZKA Ewa | 69 | PYSKOWICE | ![]() | K-40 | 13 | K 16 | 00:00:00 | 01:46:31.00 | 01:46:31.00 | +00:40:20 | 10:26 | 5,7 | |
14 | SZAJEWSKA Agnieszka | 26 | WARSZAWA | ![]() | K-40 | 14 | K 17 | 00:00:00 | 02:01:44.00 | 02:01:44.00 | +00:55:33 | 11:56 | 5,0 | |
15 | WIŚNIEWSKA Zuzanna | 57 | PALĘDZIE | ![]() | K-40 | 15 | K 18 | 00:00:00 | 02:04:54.00 | 02:04:54.00 | +00:58:43 | 12:14 | 4,9 | |
16 | SZKAMRUK Małgorzata | 42 | GLIWICE | ![]() | K-40 | 16 | K 19 | 00:00:00 | 02:11:33.00 | 02:11:33.00 | +01:05:22 | 12:53 | 4,7 |
Znaleziono 16 wynik(ów)