Organizator : | Green House / Budlex |
Data : | 2016-04-24 |
Miejsce : | Bydgoszcz |
Dystans : | 5 km |
Zgłoszonych : | 437 |
Wystartowało : | 301 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 301 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Czas netto 5km | Czas brutto 5km | Różn. | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŻAL Jolanta | 8 | parkrun Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 1 | K 1 | 00:00:02 | 00:20:13.45 | 00:20:15.55 | 4:02 | 14,8 | |
2 | WUJEK Magdalena | 214 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 2 | K 2 | 00:00:02 | 00:20:26.60 | 00:20:28.80 | +00:00:13 | 4:05 | 14,7 | |
3 | WRÓBLEWSKA Dagmara | 23 | Tkkf kolejarz | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 3 | K 5 | 00:00:01 | 00:21:23.95 | 00:21:25.20 | +00:01:10 | 4:16 | 14,0 |
4 | SZWEDA Mirosława | 50 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 4 | K 7 | 00:00:03 | 00:21:59.15 | 00:22:02.20 | +00:01:45 | 4:23 | 13,6 | |
5 | SMAŻYK Ewelina | 343 | Run Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 5 | K 8 | 00:00:02 | 00:22:12.00 | 00:22:14.50 | +00:01:58 | 4:26 | 13,5 |
6 | JAROCKA Beata | 113 | NIEZRZESZONA | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K30 | 6 | K 12 | 00:00:07 | 00:22:27.05 | 00:22:34.55 | +00:02:13 | 4:29 | 13,4 |
7 | SCHULZ Milena | 25 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 7 | K 14 | 00:00:03 | 00:22:32.35 | 00:22:35.80 | +00:02:18 | 4:30 | 13,3 | |
8 | CZAPLEWSKA Agnieszka | 125 | KB Łapka | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 8 | K 15 | 00:00:05 | 00:22:40.10 | 00:22:45.30 | +00:02:26 | 4:32 | 13,2 |
9 | MAZANOWSKA Ewa | 11 | Run-Pasja | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 9 | K 21 | 00:00:03 | 00:23:28.50 | 00:23:32.15 | +00:03:15 | 4:41 | 12,8 |
10 | SZULC Małgorzata | 98 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 10 | K 23 | 00:00:02 | 00:23:35.05 | 00:23:37.45 | +00:03:21 | 4:43 | 12,7 | |
11 | SOSIŃSKA Izabela | 118 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K30 | 11 | K 29 | 00:00:06 | 00:24:10.40 | 00:24:16.90 | +00:03:56 | 4:50 | 12,4 | |
12 | KULPEKSZA Karolina | 91 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 12 | K 30 | 00:00:06 | 00:24:12.40 | 00:24:18.50 | +00:03:58 | 4:50 | 12,4 | |
13 | SZYMAŃSKA Agata | 196 | ŻNIN | ![]() | K30 | 13 | K 33 | 00:00:07 | 00:24:22.15 | 00:24:29.90 | +00:04:08 | 4:52 | 12,3 | |
14 | POTRZEBOWSKA Agata | 72 | 1985 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 14 | K 34 | 00:00:03 | 00:24:24.05 | 00:24:27.90 | +00:04:10 | 4:52 | 12,3 |
15 | STAWARSKA Elżbieta | 87 | TORUŃ | ![]() | K30 | 15 | K 35 | 00:00:06 | 00:24:35.65 | 00:24:41.75 | +00:04:22 | 4:55 | 12,2 | |
16 | WĄSOWSKA Katarzyna | 212 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 16 | K 36 | 00:00:03 | 00:24:35.90 | 00:24:39.00 | +00:04:22 | 4:55 | 12,2 | |
17 | MRUK-HORODECKA Kornelia | 238 | OLSZEWKA | ![]() | K30 | 17 | K 37 | 00:00:13 | 00:24:37.00 | 00:24:50.45 | +00:04:23 | 4:55 | 12,2 | |
18 | DERING Hanna | 230 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 18 | K 39 | 00:00:10 | 00:24:41.40 | 00:24:51.70 | +00:04:27 | 4:56 | 12,2 | |
19 | MAGDZIARZ Katarzyna | 293 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 19 | K 40 | 00:00:25 | 00:24:41.50 | 00:25:07.35 | +00:04:28 | 4:56 | 12,1 | |
20 | PRZEKWASIŃSKA Anna | 297 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 20 | K 41 | 00:00:25 | 00:24:41.60 | 00:25:07.55 | +00:04:28 | 4:56 | 12,1 | |
21 | ANDRZEJEWSKA Agnieszka | 103 | ZS 19 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 21 | K 42 | 00:00:12 | 00:24:45.75 | 00:24:58.65 | +00:04:32 | 4:57 | 12,1 |
22 | DZIEDZIC Agnieszka | 120 | RACINIEWO | ![]() | K30 | 22 | K 44 | 00:00:07 | 00:24:56.25 | 00:25:03.40 | +00:04:42 | 4:59 | 12,0 | |
23 | DĄBROWSKA Aneta | 317 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 23 | K 57 | 00:00:21 | 00:25:37.00 | 00:25:58.00 | +00:05:23 | 5:07 | 11,7 | |
24 | KULBAKA Sylwia | 127 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 24 | K 59 | 00:00:27 | 00:25:40.30 | 00:26:08.05 | +00:05:26 | 5:08 | 11,7 | |
25 | ZAŁĘCKA Renata | 99 | GDAŃSK | ![]() | K30 | 25 | K 61 | 00:00:03 | 00:25:44.55 | 00:25:47.95 | +00:05:31 | 5:08 | 11,7 | |
26 | ĆWIKLIŃSKA Anna | 273 | KlonikTeam | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 26 | K 70 | 00:00:10 | 00:26:00.80 | 00:26:11.30 | +00:05:47 | 5:12 | 11,5 |
27 | RIVAT Anna | 395 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 27 | K 73 | 00:00:04 | 00:26:04.30 | 00:26:08.60 | +00:05:50 | 5:12 | 11,5 | |
28 | JADCZAK Katarzyna | 237 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 28 | K 76 | 00:00:06 | 00:26:12.75 | 00:26:18.75 | +00:05:59 | 5:14 | 11,5 | |
29 | KOCHAŃSKA Joanna | 105 | SICIENKO | ![]() | K30 | 29 | K 77 | 00:00:08 | 00:26:13.90 | 00:26:22.60 | +00:06:00 | 5:14 | 11,4 | |
30 | WYLANGOWSKA Joanna | 188 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 30 | K 78 | 00:00:23 | 00:26:15.30 | 00:26:38.50 | +00:06:01 | 5:15 | 11,4 | |
31 | FAC Dorota | 414 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 31 | K 79 | 00:00:15 | 00:26:19.40 | 00:26:35.30 | +00:06:05 | 5:16 | 11,4 | |
32 | BRZYKCY Karolina | 310 | ŁOCHOWO | ![]() | K30 | 32 | K 82 | 00:00:27 | 00:26:29.60 | 00:26:56.70 | +00:06:16 | 5:17 | 11,3 | |
33 | IGLEWSKA Dominika | 191 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 33 | K 85 | 00:00:03 | 00:26:41.35 | 00:26:45.05 | +00:06:27 | 5:20 | 11,2 | |
34 | SIEWERT Hanna | 228 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 34 | K 87 | 00:00:25 | 00:26:48.40 | 00:27:13.80 | +00:06:34 | 5:21 | 11,2 | |
35 | KRASIŃSKA Katarzyna | 29 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 35 | K 90 | 00:00:08 | 00:26:50.15 | 00:26:58.50 | +00:06:36 | 5:22 | 11,2 | |
36 | NIKOŁAJEW Monika | 156 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 36 | K 91 | 00:00:02 | 00:26:53.05 | 00:26:55.15 | +00:06:39 | 5:22 | 11,2 | |
37 | GÓRSKA Joanna | 319 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 37 | K 92 | 00:00:14 | 00:26:56.25 | 00:27:10.50 | +00:06:42 | 5:23 | 11,1 | |
38 | CYCKOWSKA Karolina | 254 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 38 | K 97 | 00:00:12 | 00:27:13.55 | 00:27:26.20 | +00:07:00 | 5:26 | 11,0 | |
39 | GRYŃ-MAŚLIJ Kasia | 202 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 39 | K 101 | 00:00:22 | 00:27:25.65 | 00:27:47.85 | +00:07:12 | 5:29 | 10,9 | |
40 | ANDRZEJEWSKA Monika | 266 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 40 | K 102 | 00:00:12 | 00:27:27.55 | 00:27:40.00 | +00:07:14 | 5:29 | 10,9 | |
41 | CYRKLAF Anna | 287 | INOWROCŁAW | ![]() | K30 | 41 | K 103 | 00:00:04 | 00:27:31.25 | 00:27:36.00 | +00:07:17 | 5:30 | 10,9 | |
42 | SULSKA Marta | 246 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 42 | K 105 | 00:00:15 | 00:27:39.40 | 00:27:55.20 | +00:07:25 | 5:32 | 10,8 | |
43 | KUGACZ Aneta | 347 | Run Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 43 | K 110 | 00:00:23 | 00:27:47.55 | 00:28:10.95 | +00:07:34 | 5:33 | 10,8 |
44 | CISZEWSKA Emilia | 187 | - | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 44 | K 111 | 00:00:13 | 00:27:47.70 | 00:28:01.35 | +00:07:34 | 5:33 | 10,8 |
45 | PODOSEK Magdalena | 419 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 45 | K 112 | 00:00:09 | 00:27:50.85 | 00:28:00.75 | +00:07:37 | 5:34 | 10,8 | |
46 | NIEZGÓDKA Anna | 92 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 46 | K 114 | 00:00:06 | 00:27:57.35 | 00:28:03.35 | +00:07:43 | 5:35 | 10,7 | |
47 | PIECYK-CZAJA Sonia | 275 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 47 | K 116 | 00:00:23 | 00:28:04.45 | 00:28:28.30 | +00:07:51 | 5:37 | 10,7 | |
48 | PALUSZKIEWICZ Kamila | 353 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 48 | K 119 | 00:00:21 | 00:28:09.85 | 00:28:31.30 | +00:07:56 | 5:38 | 10,7 | |
49 | PŁACZKOWSKA Magdalena | 359 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 49 | K 120 | 00:00:10 | 00:28:10.30 | 00:28:21.10 | +00:07:56 | 5:38 | 10,6 | |
50 | GIŻA Wioletta | 174 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 50 | K 124 | 00:00:03 | 00:28:14.15 | 00:28:17.95 | +00:08:00 | 5:38 | 10,6 | |
51 | WAWRZYNIAK Karolina | 358 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 51 | K 126 | 00:00:11 | 00:28:16.50 | 00:28:27.50 | +00:08:03 | 5:39 | 10,6 | |
52 | DUTKIEWICZ Urszula | 281 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 52 | K 128 | 00:00:04 | 00:28:17.10 | 00:28:22.05 | +00:08:03 | 5:39 | 10,6 |
53 | GOLIMOWSKA Anna | 166 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 53 | K 133 | 00:00:17 | 00:28:21.50 | 00:28:38.90 | +00:08:08 | 5:40 | 10,6 | |
54 | JANKOWSKA Agnieszka | 403 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 54 | K 136 | 00:00:06 | 00:28:30.20 | 00:28:36.80 | +00:08:16 | 5:42 | 10,5 | |
55 | RASSALSKA Roma | 5 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 55 | K 142 | 00:00:13 | 00:28:44.10 | 00:28:57.10 | +00:08:30 | 5:44 | 10,4 | |
56 | PRZYBYLSKA Paulina | 133 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 56 | K 143 | 00:00:19 | 00:28:44.40 | 00:29:03.60 | +00:08:30 | 5:44 | 10,4 | |
57 | RASSALSKA-KAUSA Jola | 6 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 57 | K 145 | 00:00:13 | 00:28:46.20 | 00:28:59.35 | +00:08:32 | 5:45 | 10,4 | |
58 | RYBICKA Anna | 282 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 58 | K 147 | 00:00:17 | 00:28:48.40 | 00:29:05.40 | +00:08:34 | 5:45 | 10,4 | |
59 | RZEPECKA Katarzyna | 300 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 59 | K 148 | 00:00:01 | 00:28:48.95 | 00:28:50.55 | +00:08:35 | 5:45 | 10,4 | |
60 | DUDZIAK Elżbieta | 149 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 60 | K 150 | 00:00:14 | 00:28:49.30 | 00:29:04.05 | +00:08:35 | 5:46 | 10,4 | |
61 | JELEŃ Agnieszka | 81 | Vege Runners | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 61 | K 151 | 00:00:24 | 00:28:49.95 | 00:29:14.10 | +00:08:36 | 5:46 | 10,4 |
62 | BĄKOWSKA Marta | 340 | Iron Ladies/ CrossFit Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 62 | K 153 | 00:00:18 | 00:28:53.50 | 00:29:12.15 | +00:08:40 | 5:46 | 10,4 |
63 | ŻUCHELKOWSKA Agata | 434 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 63 | K 154 | 00:00:04 | 00:28:54.05 | 00:28:58.60 | +00:08:40 | 5:46 | 10,4 | |
64 | NYBAK Beata | 186 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 64 | K 156 | 00:00:13 | 00:28:56.25 | 00:29:09.95 | +00:08:42 | 5:47 | 10,4 | |
65 | GROCHOWALSKA Marzena | 236 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 65 | K 159 | 00:00:31 | 00:29:01.40 | 00:29:32.85 | +00:08:47 | 5:48 | 10,3 | |
66 | ZABIEŁŁO Kamila | 169 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 66 | K 163 | 00:00:07 | 00:29:09.75 | 00:29:17.45 | +00:08:56 | 5:50 | 10,3 | |
67 | CZYŻEWSKA Justyna | 155 | BRZOZA | ![]() | K30 | 67 | K 169 | 00:00:16 | 00:29:17.30 | 00:29:34.10 | +00:09:03 | 5:51 | 10,2 | |
68 | BRĄGIEL Anna | 28 | Vege Runners | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 68 | K 176 | 00:00:29 | 00:29:40.55 | 00:30:10.45 | +00:09:27 | 5:56 | 10,1 |
69 | TUBISZ Agnieszka | 175 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 69 | K 180 | 00:00:27 | 00:29:46.00 | 00:30:13.95 | +00:09:32 | 5:57 | 10,1 | |
70 | WÓJT Monika | 134 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 70 | K 181 | 00:00:19 | 00:29:46.15 | 00:30:05.75 | +00:09:32 | 5:57 | 10,1 | |
71 | CZESZUMSKA Karolina | 209 | BIAŁE BŁOTA | ![]() | K30 | 71 | K 184 | 00:00:19 | 00:29:54.15 | 00:30:13.65 | +00:09:40 | 5:58 | 10,0 | |
72 | KANAREK Marta | 243 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 72 | K 185 | 00:00:29 | 00:29:56.55 | 00:30:25.55 | +00:09:43 | 5:59 | 10,0 | |
73 | DEPKA Agnieszka | 126 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 73 | K 191 | 00:00:27 | 00:30:16.55 | 00:30:43.95 | +00:10:03 | 6:03 | 9,9 | |
74 | JAGODZIŃSKA Paulina | 435 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 74 | K 192 | 00:00:29 | 00:30:16.95 | 00:30:46.65 | +00:10:03 | 6:03 | 9,9 | |
75 | WIATROWSKA Katarzyna | 280 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 75 | K 193 | 00:00:12 | 00:30:20.90 | 00:30:32.95 | +00:10:07 | 6:04 | 9,9 | |
76 | BILON-MOLENDA Alicja | 37 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 76 | K 196 | 00:00:19 | 00:30:28.40 | 00:30:47.70 | +00:10:14 | 6:05 | 9,8 | |
77 | SZALA Monika | 4 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 77 | K 197 | 00:00:27 | 00:30:32.10 | 00:31:00.00 | +00:10:18 | 6:06 | 9,8 | |
78 | PIASECKA Alina | 283 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 78 | K 198 | 00:00:19 | 00:30:33.20 | 00:30:52.90 | +00:10:19 | 6:06 | 9,8 | |
79 | SUDOŁ Karolina | 417 | Limonka Team | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 79 | K 199 | 00:00:08 | 00:30:36.70 | 00:30:45.45 | +00:10:23 | 6:07 | 9,8 |
80 | OLEK Agnieszka | 194 | BUDLEX | TORUŃ | ![]() | K30 | 80 | K 200 | 00:00:27 | 00:30:37.65 | 00:31:04.85 | +00:10:24 | 6:07 | 9,8 |
81 | CZYZEWSKA Bernadeta | 190 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 81 | K 203 | 00:00:15 | 00:30:40.40 | 00:30:56.30 | +00:10:26 | 6:08 | 9,8 | |
82 | LEWANDOWSKA Katarzyna | 410 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 82 | K 204 | 00:00:10 | 00:30:43.60 | 00:30:54.30 | +00:10:30 | 6:08 | 9,8 | |
83 | TOPCZEWSKA Bożena | 316 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 83 | K 217 | 00:00:20 | 00:31:13.35 | 00:31:33.75 | +00:10:59 | 6:14 | 9,6 | |
84 | GRZEGOREK Paulina | 211 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 84 | K 219 | 00:00:29 | 00:31:20.15 | 00:31:49.20 | +00:11:06 | 6:16 | 9,6 | |
85 | IDLER Aneta | 18 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 85 | K 221 | 00:00:20 | 00:31:28.15 | 00:31:48.45 | +00:11:14 | 6:17 | 9,5 | |
86 | MRÓWCZYŃSKA Agnieszka | 413 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 86 | K 222 | 00:00:07 | 00:31:29.90 | 00:31:37.65 | +00:11:16 | 6:18 | 9,5 | |
87 | PRZYBYSZ Teresa | 33 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 87 | K 225 | 00:00:10 | 00:31:39.30 | 00:31:50.25 | +00:11:25 | 6:20 | 9,5 | |
88 | NOWAKOWSKA Sylwia | 269 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 88 | K 230 | 00:00:29 | 00:31:57.45 | 00:32:27.15 | +00:11:44 | 6:23 | 9,4 | |
89 | DOBRZAŃSKA Katarzyna | 372 | Park Hotel | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 89 | K 237 | 00:00:29 | 00:32:05.05 | 00:32:34.15 | +00:11:51 | 6:25 | 9,4 |
90 | ORZECHOWSKA Monika | 182 | Pączki | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 90 | K 239 | 00:00:31 | 00:32:07.85 | 00:32:39.10 | +00:11:54 | 6:25 | 9,3 |
91 | MIKOŁAJCZAK Aleksandra | 327 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | K30 | 91 | K 240 | 00:00:07 | 00:32:09.30 | 00:32:16.90 | +00:11:55 | 6:25 | 9,3 | |
92 | NADOLNA Aurelia | 223 | Weekendowy Biegacz | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 92 | K 243 | 00:00:23 | 00:32:15.50 | 00:32:38.60 | +00:12:02 | 6:27 | 9,3 |
93 | STAŃCZYK-KRANC Joanna | 7 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 93 | K 245 | 00:00:19 | 00:32:18.80 | 00:32:38.00 | +00:12:05 | 6:27 | 9,3 | |
94 | KANIEWSKA Asia | 145 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 94 | K 249 | 00:00:28 | 00:32:48.60 | 00:33:17.05 | +00:12:35 | 6:33 | 9,1 | |
95 | ZIELIŃSKA Ewa | 380 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 95 | K 250 | 00:00:30 | 00:33:06.80 | 00:33:36.80 | +00:12:53 | 6:37 | 9,1 | |
96 | KOŚCIOŁOWSKA Anna | 239 | KRUSZWICA | ![]() | K30 | 96 | K 253 | 00:00:30 | 00:33:18.65 | 00:33:49.45 | +00:13:05 | 6:39 | 9,0 | |
97 | ROZALSKA Marta | 170 | Sunflower team | DOBRCZ | ![]() | K30 | 97 | K 256 | 00:00:31 | 00:33:26.40 | 00:33:57.85 | +00:13:12 | 6:41 | 9,0 |
98 | WESOŁOWSKA Karolina | 179 | DOBRCZ | ![]() | K30 | 98 | K 257 | 00:00:31 | 00:33:26.70 | 00:33:58.15 | +00:13:13 | 6:41 | 9,0 | |
99 | SONDEJ Agnieszka | 423 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 99 | K 260 | 00:00:05 | 00:33:31.55 | 00:33:37.35 | +00:13:18 | 6:42 | 8,9 | |
100 | SMOLEŃ Joanna | 361 | Poczta Polska | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 100 | K 262 | 00:00:20 | 00:33:34.80 | 00:33:55.65 | +00:13:21 | 6:43 | 8,9 |
101 | SONTOWSKA Sylwia | 367 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 101 | K 265 | 00:00:07 | 00:33:35.80 | 00:33:42.95 | +00:13:22 | 6:43 | 8,9 | |
102 | KANTOWSKA Paulina | 77 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 102 | K 266 | 00:00:32 | 00:33:36.10 | 00:34:08.60 | +00:13:22 | 6:43 | 8,9 | |
103 | BŁACHEWICZ Magdalena | 362 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 103 | K 267 | 00:00:20 | 00:33:40.10 | 00:34:00.20 | +00:13:26 | 6:44 | 8,9 | |
104 | MAKLAKIEWICZ Agnieszka | 400 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 104 | K 271 | 00:00:28 | 00:33:46.95 | 00:34:15.60 | +00:13:33 | 6:45 | 8,9 | |
105 | SZAŁAPSKA Monika | 137 | Budlex | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 105 | K 274 | 00:00:27 | 00:34:22.00 | 00:34:49.00 | +00:14:08 | 6:52 | 8,7 |
106 | BRYLEW-PŁOSZYŃSKA Dorota | 412 | Sklep Piwosza Koronowo | KORONOWO | ![]() | K30 | 106 | K 277 | 00:00:32 | 00:34:30.45 | 00:35:02.50 | +00:14:17 | 6:54 | 8,7 |
107 | KLUCZYNSKA Blanka | 192 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 107 | K 278 | 00:00:16 | 00:34:34.70 | 00:34:50.80 | +00:14:21 | 6:54 | 8,7 | |
108 | NYKA Monika | 349 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 108 | K 282 | 00:00:28 | 00:36:38.70 | 00:37:07.20 | +00:16:25 | 7:19 | 8,2 | |
109 | KUCZYŃSKA Małgorzata | 321 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 109 | K 285 | 00:00:26 | 00:37:18.05 | 00:37:44.05 | +00:17:04 | 7:27 | 8,0 | |
110 | LIPOWSKA Dorota | 51 | Pączki | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 110 | K 287 | 00:00:30 | 00:38:21.30 | 00:38:52.00 | +00:18:07 | 7:40 | 7,8 |
111 | NOWAK Anna | 218 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 111 | K 291 | 00:00:10 | 00:39:40.10 | 00:39:50.20 | +00:19:26 | 7:56 | 7,6 | |
112 | JAGODZIŃSKA Katarzyna | 425 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 112 | K 292 | 00:00:21 | 00:41:01.55 | 00:41:23.00 | +00:20:48 | 8:12 | 7,3 | |
113 | MAŃKOWSKA Ewa | 411 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 113 | K 295 | 00:00:11 | 00:42:51.55 | 00:43:02.55 | +00:22:38 | 8:34 | 7,0 | |
114 | WOJCIECHOWSKA Renata | 13 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 114 | K 299 | 00:00:17 | 00:43:46.15 | 00:44:04.05 | +00:23:32 | 8:45 | 6,9 | |
115 | PASZKOWSKA Katarzyna | 14 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 115 | K 300 | 00:00:17 | 00:43:46.30 | 00:44:04.20 | +00:23:32 | 8:45 | 6,9 |
Znaleziono 115 wynik(ów)