| Organizator : | Igrzyska Bohaterów |
| Data : | 2022-04-01 |
| Miejsce : | Polska |
| Dystans : | 800 km |
| Mapa : | Pokaż |
| Zgłoszonych : | 389 |
| Wystartowało : | 368 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 368 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | K-OPEN | M-OPEN | Klasyfikacja drużynowa | Turniej Miast | Junior 1 - K | Junior 1 - M | Junior 2 - K | Junior 2 - M | Senior 1 - K | Senior 1 - M | Senior 2 - K | Senior 2 - M | Masters - K | Masters - M | Weteran 1 - K | Weteran 1 - M | Weteran 2 - K | Weteran 2 - M
Klasyfikacja po poszczególnych dniach:
Dzień 1 | Dzień 11 | Dzień 21 | Dzień 31 | Dzień 41 | Dzień 51 | Dzień 61 | Dzień 71 | Dzień 81 | Dzień 91 | Dzień 101 | Dzień 111 | Dzień 121 | Dzień 131 | Dzień 141 | Dzień 151 | Dzień 161 | Dzień 171 | Dzień 181 | Dzień 191 | Dzień 201 | Dzień 211 | Dzień 221 | Dzień 231 | Dzień 241 | Dzień 251 | Dzień 261 | Dzień 271 | Dzień 281 | Dzień 291 | Dzień 301 | Dzień 311 | Dzień 321 | Dzień 331 | Dzień 341 | Dzień 351 | Dzień 361 | Dzień 365
Klasyfikacja wg
pokonanego dystansu,
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Dni rywaliazacji | 800km | Czas netto | Czas brutto | Dyst. km | Okr. | Tempo min/km | Tempo km/h | Średnie okrążenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYRA Kamil ![]() | 356 | SPYROWKA | SZYMOCICE | ![]() | Senior 2 - M | 1 | M 1 | Spyrowka | 15 | 337:31:23 | 077:12:48.0 | 14d 01:31:23 | 800,0 | 800000 | 5:47 | 10.4 (100%) | 00:00:01 |
| 2 | SPYRA Kamil ![]() | 387 | SPYROWKA | SZYMOCICE | ![]() | Senior 2 - M | 2 | M 2 | Spyrowka | 17 | 385:52:28 | 105:11:05.0 | 16d 01:52:28 | 800,0 | 800000 | 7:53 | 7.6 (73.1%) | 00:00:01 |
| 3 | SZMYD Arkadiusz ![]() | 376 | MARO TEAM JASTRZĘBIE-ŻORY | ŻORY | ![]() | Senior 2 - M | 3 | M 10 | MARO Team Jastrzębie-Żory | 31 | 721:29:09 | 143:55:00.0 | 30d 01:29:09 | 800,0 | 800000 | 10:47 | 5.6 (53.8%) | 00:00:03 |
| 4 | STACHOŃ Daniel ![]() | 388 | STACHOŃSKI ZAKOPANE | ZAKOPANE | ![]() | Senior 2 - M | 4 | M 14 | 41 | 962:24:35 | 079:26:45.0 | 40d 02:24:35 | 800,0 | 800000 | 5:57 | 10.1 (97.1%) | 00:00:04 | |
| 5 | SĘTKOWSKI Przemysław ![]() | 360 | ROSSMANN | SULEJÓW | ![]() | Senior 2 - M | 5 | M 23 | Rossmann | 58 | 1368:57:38 | 154:19:01.0 | 57d 00:57:38 | 800,0 | 800000 | 11:34 | 5.2 (50.0%) | 00:00:06 |
| 6 | PARZUCHOWSKI Paweł ![]() | 161 | KOŚCIELISKO | ![]() | Senior 2 - M | 6 | M 35 | 73 | 1734:23:51 | 159:14:03.0 | 72d 06:06:43 | 800,0 | 800000 | 11:56 | 5 (48.1%) | 00:00:07 | ||
| 7 | WYDRA Czywygra ![]() | 42 | WARSZAWA | ![]() | Senior 2 - M | 7 | M 47 | Rebellion Of Free Runners | 100 | 2378:32:59 | 143:51:01.0 | 99d 02:32:59 | 800,0 | 800000 | 10:47 | 5.6 (53.8%) | 00:00:10 | |
| 8 | BURY Jarosław ![]() | 10 | TURYŚCI | LUBLINIEC | ![]() | Senior 2 - M | 8 | M 49 | 101 | 2413:08:01 | 092:10:47.0 | 100d 13:08:01 | 800,0 | 800000 | 6:54 | 8.7 (83.7%) | 00:00:10 | |
| 9 | MITER Damian ![]() | 142 | KLUCZEWSKO | ![]() | Senior 2 - M | 9 | M 54 | 113 | 2688:57:33 | 080:40:58.0 | 112d 00:57:33 | 800,0 | 800000 | 6:03 | 9.9 (95.2%) | 00:00:12 | ||
| 10 | ADAMEK Adam ![]() | 219 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 2 - M | 10 | M 58 | 115 | 2736:32:00 | 230:32:00.0 | 114d 00:32:00 | 800,0 | 800000 | 17:17 | 3.5 (33.7%) | 00:00:12 | ||
| 11 | HAŁAS Marcin ![]() | 297 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | ![]() | Senior 2 - M | 11 | M 66 | 137 | 3265:53:25 | 119:17:02.0 | 136d 01:53:25 | 800,0 | 800000 | 8:56 | 6.7 (64.4%) | 00:00:14 | ||
| 12 | BIALEK Arkadiusz ![]() | 34 | DORDRECHT | ![]() | Senior 2 - M | 12 | M 67 | 138 | 3289:11:24 | 071:58:43.0 | 137d 01:11:24 | 800,0 | 800000 | 5:23 | 11.1 (106.7%) | 00:00:14 | ||
| 13 | WOJCIECHOWSKI Michał ![]() | 15 | ŁÓDŹ | ![]() | Senior 2 - M | 13 | M 70 | Inhibace | 149 | 3542:41:40 | 102:25:04.0 | 147d 13:58:25 | 800,0 | 800000 | 7:40 | 7.8 (75.0%) | 00:00:15 | |
| 14 | WOSZCZAK Krystian ![]() | 112 | LĘDZINY | ![]() | Senior 2 - M | 14 | M 72 | 154 | 3672:51:18 | 069:21:57.0 | 153d 00:51:18 | 800,0 | 800000 | 5:12 | 11.5 (110.6%) | 00:00:16 | ||
| 15 | KOZŁOWSKI Dawid ![]() | 150 | IŁAWA | ![]() | Senior 2 - M | 15 | M 75 | 161 | 3840:57:24 | 062:23:37.0 | 160d 00:57:24 | 800,0 | 800000 | 4:40 | 12.8 (123.1%) | 00:00:17 | ||
| 16 | RAJWA Jan ![]() | 155 | BZIEGACZE | POŁOMIA | ![]() | Senior 2 - M | 16 | M 83 | Bziegacze | 190 | 4536:29:51 | 066:30:47.0 | 189d 00:29:51 | 800,0 | 800000 | 4:59 | 12 (115.4%) | 00:00:20 |
| 17 | RATKA-MATEJKO Marcin ![]() | 19 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 2 - M | 17 | M 86 | 194 | 4633:02:52 | 078:31:14.0 | 193d 01:02:52 | 800,0 | 800000 | 5:53 | 10.2 (98.1%) | 00:00:20 | ||
| 18 | LIZAK Grzegorz ![]() | 216 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 2 - M | 18 | M 92 | Weseli Biegacze | 199 | 4756:03:26 | 142:13:02.0 | 198d 04:03:26 | 800,0 | 800000 | 10:39 | 5.6 (53.8%) | 00:00:21 | |
| 19 | CIEŚLAK Krzysztof ![]() | 292 | REBELLION OF FREE RUNNERS | ZIELONA GÓRA | ![]() | Senior 2 - M | 19 | M 96 | Rebellion Of Free Runners | 208 | 4969:14:21 | 087:47:24.0 | 207d 00:46:55 | 800,0 | 800000 | 6:35 | 9.1 (87.5%) | 00:00:22 |
| 20 | PATERAK Robert ![]() | 323 | WKB META LUBLINIEC | LUBLINIEC | ![]() | Senior 2 - M | 20 | M 100 | WKB Meta Lubliniec | 215 | 5136:04:47 | 104:40:00.0 | 212d 23:55:14 | 800,0 | 800000 | 7:51 | 7.6 (73.1%) | 00:00:23 |
| 21 | RYBAK Remigiusz ![]() | 166 | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Senior 2 - M | 21 | M 103 | 223 | 5331:27:11 | 105:54:04.0 | 222d 01:18:59 | 800,0 | 800000 | 7:56 | 7.6 (73.1%) | 00:00:23 | ||
| 22 | KORZONEK Karol ![]() | 283 | FUCHS OIL TEAM | GORZYCE | ![]() | Senior 2 - M | 22 | M 104 | FUCHS OIL TEAM | 223 | 5330:25:19 | 082:14:36.0 | 222d 01:40:51 | 800,0 | 800000 | 6:10 | 9.7 (93.3%) | 00:00:23 |
| 23 | RANT Paweł ![]() | 98 | WARSZAWA | ![]() | Senior 2 - M | 23 | M 109 | 247 | 5913:00:00 | 223:53:01.0 | 246d 09:00:00 | 800,0 | 800000 | 16:47 | 3.6 (34.6%) | 00:00:26 | ||
| 24 | OBOLEWICZ Karol ![]() | 21 | WARSZAWA | ![]() | Senior 2 - M | 24 | M 113 | 259 | 6192:09:47 | 117:52:00.0 | 258d 00:09:47 | 800,0 | 800000 | 8:50 | 6.8 (65.4%) | 00:00:27 | ||
| 25 | MAROŃ Dariusz ![]() | 145 | LUBLINIEC | ![]() | Senior 2 - M | 25 | M 114 | 260 | 6227:06:36 | 109:54:02.0 | 259d 11:01:24 | 800,0 | 800000 | 8:14 | 7.3 (70.2%) | 00:00:28 | ||
| 26 | ORESZKE Jan ![]() | 254 | KARWIA | ![]() | Senior 2 - M | 26 | M 115 | Biegamy Razem Władysławowo | 263 | 6289:32:24 | 270:56:04.0 | 262d 01:31:55 | 800,0 | 800000 | 20:19 | 3 (28.8%) | 00:00:28 | |
| 27 | KRAUZOWICZ Ignacy ![]() | 234 | ZAKOPANE | ![]() | Senior 2 - M | 27 | M 116 | 265 | 6336:58:35 | 090:51:17.0 | 264d 00:58:35 | 800,0 | 800000 | 6:48 | 8.8 (84.6%) | 00:00:28 | ||
| 28 | RYBAK Tomasz ![]() | 123 | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Senior 2 - M | 28 | M 121 | 292 | 082:00:21.0 | 150d 23:22:19 | 800,0 | 799999 | 6:09 | 9.8 (94.2%) | 00:00:16 | |||
| 29 | ZIELIŃSKI Dominik ![]() | 197 | ŚREM | ![]() | Senior 2 - M | 29 | M 124 | 289 | 070:27:56.0 | 82d 00:03:40 | 720,8 | 720782 | 5:51 | 10.2 (98.1%) | 00:00:09 | |||
| 30 | STOPKA Wiesław ![]() | 111 | WARTKIE ZBÓJE | ZAKOPANE | ![]() | Senior 2 - M | 30 | M 126 | Wartkie Zbóje | 291 | 088:35:17.0 | 258d 18:30:59 | 703,2 | 703249 | 7:33 | 7.9 (76.0%) | 00:00:31 | |
| 31 | CIEŻAK Kamil ![]() | 381 | KIEDYS TURBACZ -MSZANA DOLNA - TERAZ Z WOLNEJ - | MSZANA DOLNA | ![]() | Senior 2 - M | 31 | M 127 | 107 | 1267:57:00. | 89d 20:46:44 | 702,5 | 702500 | 108:17 | 0.6 (5.8%) | 00:00:11 | ||
| 32 | ŁUKAWSKI Tomek ![]() | 55 | BYDGOSZCZ | ![]() | Senior 2 - M | 32 | M 129 | B4 TEAM | 292 | 068:28:18.0 | 246d 16:11:27 | 677,8 | 677797 | 6:03 | 9.9 (95.2%) | 00:00:31 | ||
| 33 | BORDZIO Wojciech ![]() | 102 | SUWAŁKI | ![]() | Senior 2 - M | 33 | M 135 | 281 | 048:16:17.0 | 236d 00:36:26 | 526,8 | 526840 | 5:29 | 10.9 (104.8%) | 00:00:38 | |||
| 34 | PIÓRKOWSKI Jan ![]() | 157 | TARNÓW | ![]() | Senior 2 - M | 34 | M 139 | 290 | 056:33:30.0 | 209d 01:06:52 | 519,7 | 519717 | 6:31 | 9.2 (88.5%) | 00:00:34 | |||
| 35 | JAWORSKI Kamil ![]() | 232 | FUCHS OIL TEAM | GLIWICE | ![]() | Senior 2 - M | 35 | M 141 | FUCHS OIL TEAM | 286 | 072:40:55.0 | 265d 00:29:58 | 502,0 | 502025 | 8:41 | 6.9 (66.3%) | 00:00:45 | |
| 36 | MIS Lukasz ![]() | 122 | DORDRECHT | ![]() | Senior 2 - M | 36 | M 144 | 291 | 047:17:40.0 | 271d 01:36:27 | 454,5 | 454490 | 6:14 | 9.6 (92.3%) | 00:00:51 | |||
| 37 | TRZMIELEWSKI Krystian ![]() | 141 | LEGNICA | ![]() | Senior 2 - M | 37 | M 161 | 290 | 017:17:41.0 | 79d 00:41:22 | 177,7 | 177650 | 5:50 | 10.3 (99.0%) | 00:00:38 | |||
| 38 | GOJKE Dawid ![]() | 217 | BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO | WŁADYSŁAWOWO | ![]() | Senior 2 - M | 38 | M 168 | Biegamy Razem Władysławowo | 288 | 013:25:05.0 | 270d 04:41:24 | 113,5 | 113460 | 7:05 | 8.5 (81.7%) | 00:03:25 | |
| Poniżej dystansu minimalnego: 100,0 km | ||||||||||||||||||
| Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||||
| DNC | REKOWSKI Radosław ![]() | 65 | KOŚCIERZYNA | ![]() | Senior 2 - M | 283 | 006:04:41.0 | 100d 20:06:15 | 53,7 | 53711 | 6:47 | 8.8 (84.6%) | 00:02:42 | |||||
| DNC | MARKER Arthur ![]() | 5 | TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓŁ ZAKOPANE | KRAKÓW | ![]() | Senior 2 - M | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zakopane | 269 | 001:32:03.0 | 1d 00:33:51 | 9,7 | 9727 | 9:27 | 6.3 (60.6%) | 00:00:09 | |||
Znaleziono 40 wynik(ów)




