| Registered : | 199 |
| Started : | 183 |
| Not finished : | 65 |
| Finished : | 118 |
| On the track : | 65 |
Classifications acc. to categories:
All | Klasyfikacja drużynowa | Turniej Miast | K-OPEN | M-OPEN | Junior 1 - K | Junior 1 - M | Junior 2 - K | Junior 2 - M | Senior 1 - K | Senior 1 - M | Senior 2 - K | Senior 2 - M | Masters - K | Masters - M | Weteran 1 - K | Weteran 1 - M | Weteran 2 - K | Weteran 2 - M
Classification by day:
Day 1 | Day 6 | Day 11 | Day 16 | Day 21 | Day 26 | Day 31 | Day 36 | Day 41 | Day 46 | Day 51 | Day 56 | Day 61 | Day 66 | Day 71 | Day 76 | Day 81 | Day 86 | Day 91 | Day 96 | Day 101 | Day 106 | Day 111 | Day 116 | Day 121 | Day 126 | Day 131 | Day 136 | Day 141 | Day 146 | Day 151 | Day 156 | Day 161 | Day 166 | Day 171 | Day 176 | Day 181 | Day 186 | Day 191 | Day 196 | Day 201 | Day 206 | Day 211 | Day 216 | Day 221 | Day 226 | Day 231 | Day 236 | Day 241 | Day 246 | Day 251 | Day 256 | Day 261 | Day 266 | Day 271 | Day 275
Classification by
distance,
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Team 1 | Days | 1000km | Net time | Clock time | Dist. km | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYTEL Renata ![]() | 20 | SOBIESKI 6 | PIELGRZYMOWICE | ![]() | Weteran 1 - K | 1 | K 1 | Sobieski 6 | 110 | 00:00:00.00 | 096:26:55.0 | 0d 00:00:00 | 1 000,0 | 5:47 | 10.4 (100%) |
| 2 | POPEK Barbara ![]() | 21 | SOBIESKI6 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 1 - K | 2 | K 3 | Sobieski 6 | 141 | 00:00:00.00 | 094:50:29.0 | 0d 00:00:00 | 1 000,0 | 5:41 | 10.5 (101%) |
| 3 | TOMALA Sylwia ![]() | 50 | B4SPORT | KACZYCE | ![]() | Weteran 1 - K | 3 | K 5 | B4SPORT | 71 | 00:00:00.00 | 187:28:03.0 | 0d 00:00:00 | 1 000,0 | 11:14 | 5.3 (51.0%) |
| 4 | GWIZDOŃ Elżbieta ![]() | 35 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 1 - K | 4 | K 8 | 11 | 00:00:00.00 | 369:27:00.0 | 0d 00:00:00 | 1 000,0 | 22:10 | 2.7 (26.0%) | ||
| 5 | GOCEJNA Beata ![]() | 100 | MYTO | PŁOŃSK | ![]() | Weteran 1 - K | 5 | K 16 | MyTo | 79 | 00:00:00.00 | 307:47:03.0 | 0d 00:00:00 | 1 000,0 | 18:28 | 3.2 (30.8%) |
| 6 | MARSZAŁEK Ludwika ![]() | 17 | LOCO | BRZEG | ![]() | Weteran 1 - K | 6 | K 27 | 46 | 00:00:00.00 | 318:17:04.0 | 0d 00:00:00 | 1 000,0 | 19:05 | 3.1 (29.8%) | |
| 7 | BAK Barbara ![]() | 104 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | Weteran 1 - K | 7 | K 30 | 14 | 329:54:23.0 | 205:21:00.0 | 13d 17:54:23 | 1 000,0 | 12:19 | 4.9 (47.1%) | ||
| 8 | JERSZ Adriana ![]() | 95 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 1 - K | 8 | K 32 | 27 | 636:13:33.0 | 861:07:00.0 | 26d 12:13:33 | 1 000,0 | 51:40 | 1.2 (11.5%) | ||
| 9 | SZTOHRYN Anna ![]() | 73 | SLOW JOGGING GLIWICE | ZABRZE | ![]() | Weteran 1 - K | 9 | K 33 | Slow jogging Gliwice | 32 | 761:54:23.0 | 184:41:04.0 | 31d 17:54:23 | 1 000,0 | 11:04 | 5.4 (51.9%) |
| 10 | KLIMIUK Blanka ![]() | 42 | MASZYCE | ![]() | Weteran 1 - K | 10 | K 41 | 74 | 1769:54:23. | 223:53:04.0 | 73d 17:54:23 | 1 000,0 | 13:25 | 4.5 (43.3%) | ||
| 11 | DOLAŚ Danuta ![]() | 86 | KRAKÓW | ![]() | Weteran 1 - K | 11 | K 44 | Rebellion Of Free Runners | 80 | 1898:13:14. | 139:09:01.0 | 79d 01:51:51 | 1 000,0 | 8:20 | 7.2 (69.2%) | |
| 12 | PUDA Bożena ![]() | 156 | SKOCZÓW | ![]() | Weteran 1 - K | 12 | K 47 | 82 | 1961:54:23. | 433:51:02.0 | 81d 17:54:23 | 1 000,0 | 26:01 | 2.3 (22.1%) | ||
| 13 | BURAKOWSKA Małgorzata ![]() | 141 | DAAAAAAJE RADĘ | SOSNOWIEC | ![]() | Weteran 1 - K | 13 | K 50 | DAAAAAAJE RADĘ | 97 | 2304:01:07. | 150:24:03.0 | 96d 00:01:07 | 1 000,0 | 9:01 | 6.6 (63.5%) |
| 14 | GOCEJNA Beata ![]() | 192 | MYTO | PŁOŃSK | ![]() | Weteran 1 - K | 14 | K 52 | MyTo | 129 | 3061:42:50. | 219:09:04.0 | 127d 13:42:43 | 1 000,0 | 13:08 | 4.6 (44.2%) |
| 15 | JAMROZIK Kinga ![]() | 122 | BMW | KRAKÓW | ![]() | Weteran 1 - K | 15 | K 56 | 265 | 6337:31:00. | 240:06:04.0 | 264d 01:31:00 | 1 000,0 | 14:24 | 4.2 (40.4%) | |
| 16 | BADACH Agnieszka | 65 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 1 - K | 16 | K 68 | Kobiety na 5+ | 207 | 141:24:00.0 | 0d 00:00:00 | 668,6 | 12:41 | 4.7 (45.2%) | |
| 17 | KUŹNIAR Dorota | 41 | RUFARO | ZAKOPANE | ![]() | Weteran 1 - K | 17 | K 78 | 207 | 131:40:03.0 | 79d 06:23:26 | 552,3 | 14:18 | 4.2 (40.4%) | ||
| 18 | ZAJĄCZKOWSKA Jolanta | 62 | GÓRNA WIEŚ | ![]() | Weteran 1 - K | 18 | K 81 | 207 | 112:48:00.0 | 67d 17:54:23 | 493,2 | 13:43 | 4.4 (42.3%) | |||
| 19 | BAJOR Aneta | 113 | REBELLION OD FREE RUNNERS | ŻORY | ![]() | Weteran 1 - K | 19 | K 82 | Rebellion Of Free Runners | 207 | 122:09:03.0 | 81d 17:54:23 | 483,5 | 15:09 | 4 (38.5%) | |
| 20 | WŁODARCZYK Marta | 167 | KARWIANY | ![]() | Weteran 1 - K | 20 | K 83 | Rebellion Of Free Runners | 207 | 096:31:05.0 | 35d 17:54:23 | 464,3 | 12:28 | 4.8 (46.2%) | ||
| 21 | FRAIS - LIGAJ Agnieszka | 11 | #NOMERCY | LUBLIN | ![]() | Weteran 1 - K | 21 | K 84 | 207 | 132:47:00.0 | 0d 00:00:00 | 442,3 | 18:00 | 3.3 (31.7%) | ||
| 22 | SZEFCZYK Monika | 22 | SIOSTRY👩❤️👩 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 1 - K | 22 | K 87 | Siostry👩❤️👩 | 207 | 064:34:40.0 | 62d 17:54:23 | 380,5 | 10:11 | 5.9 (56.7%) | |
| 23 | ZYCH Wioleta ![]() | 126 | DAAAAAAJE RADĘ | PRECZÓW | ![]() | Weteran 1 - K | 23 | K 92 | DAAAAAAJE RADĘ | 275 | 043:38:34.0 | 77d 00:25:41 | 273,2 | 9:35 | 6.3 (60.6%) | |
| 24 | WLOSZCZYNSKA Marta | 60 | REBELLION OF FREE RUNNERS | MONACHIUM | ![]() | Weteran 1 - K | 24 | K 99 | Rebellion Of Free Runners | 207 | 036:52:41.0 | 0d 00:00:00 | 208,7 | 10:36 | 5.7 (54.8%) | |
| 25 | JUCKIEWICZ Sylwia | 25 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 1 - K | 25 | K 100 | 207 | 077:40:39.0 | 0d 00:00:00 | 187,2 | 24:54 | 2.4 (23.1%) | |||
| 26 | TŁOCZKOWSKA Agnieszka | 28 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 1 - K | 26 | K 101 | 207 | 035:43:39.0 | 0d 00:00:00 | 142,9 | 15:00 | 4 (38.5%) |
Total 26 results.




