Organiser : | Extreme Events, Runmageddon |
Date : | 2021-09-05 |
Place : | Gdynia |
Distance : | 12 km |
Registered : | 1027 |
Started : | 977 |
Not finished : | 10 |
Finished : | 967 |
On the track : | 10 |
Classifications acc. to categories:
All | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:55 | 08:05 | 08:15 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Seria | Start time | Split 6km | Net time 12km | Clock time 12km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEDEŃCZAK Rafał | 3652 | Chłopaki z Pomorza | ![]() | Open Mężczyzn | 12 | M 62 | 10:00 | 00:00:00 | 00:58:35 | 01:56:16.95 | 01:56:16.95 | 9:41 | 6.2 (100%) | ||
2 | DOPIERALSKI Dariusz | 3700 | ![]() | Open Mężczyzn | 16 | M 71 | 10:00 | 00:00:00 | 00:57:24 | 01:58:05.50 | 01:58:05.50 | +00:01:48 (1.5%) | 9:50 | 6.1 (98.4%) | ||
3 | KOWALSKI Dominik | 3666 | HOJNIE OBDARZENI | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 5 | M 72 | 10:00 | 00:00:00 | 00:57:09 | 01:58:06.75 | 01:58:06.75 | +00:01:49 (1.5%) | 9:50 | 6.1 (98.4%) | |
4 | DOBROWOLSKI Piotr | 3698 | ![]() | Open Mężczyzn | 18 | M 75 | 10:00 | 00:00:00 | 01:00:19 | 01:58:26.75 | 01:58:26.75 | +00:02:09 (1.8%) | 9:52 | 6.1 (98.4%) | ||
5 | ŁOCHOCKI Łukasz | 3655 | CrossTeam Szczecinek | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 8 | M 83 | 10:00 | 00:00:00 | 01:01:46 | 02:01:00.05 | 02:01:00.05 | +00:04:43 (3.9%) | 10:05 | 6 (96.8%) | |
6 | CZAJA Piotr | 4045 | CrossTeam Szczecinek | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10 | M 95 | 10:00 | 00:00:00 | 01:01:47 | 02:03:05.85 | 02:03:05.85 | +00:06:48 (5.5%) | 10:15 | 5.8 (93.5%) | |
7 | PASZEK Dawid | 3656 | CStore | ![]() | Open Mężczyzn | 43 | M 121 | 10:00 | 00:00:00 | 01:06:45 | 02:09:25.45 | 02:09:25.45 | +00:13:08 (10.2%) | 10:47 | 5.6 (90.3%) | |
8 | KUJAWA Mateusz | 3709 | ![]() | Open Mężczyzn | 44 | M 122 | 10:00 | 00:00:00 | 01:06:48 | 02:09:25.55 | 02:09:25.55 | +00:13:08 (10.2%) | 10:47 | 5.6 (90.3%) | ||
9 | SZEPELOWSKI Szymon | 3657 | CStore | ![]() | Open Mężczyzn | 45 | M 123 | 10:00 | 00:00:00 | 01:06:47 | 02:09:25.70 | 02:09:25.70 | +00:13:08 (10.2%) | 10:47 | 5.6 (90.3%) | |
10 | BETKER Filip | 3691 | ![]() | Open Mężczyzn | 50 | M 129 | 10:00 | 00:00:00 | 01:02:47 | 02:10:31.70 | 02:10:31.70 | +00:14:14 (10.9%) | 10:52 | 5.5 (88.7%) | ||
11 | JACHOWSKI Andrzej | 3689 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 14 | M 137 | 10:00 | 00:00:00 | 01:07:05 | 02:11:58.00 | 02:11:58.00 | +00:15:41 (11.9%) | 10:59 | 5.5 (88.7%) | |
12 | STAWSKI Lukasz | 3718 | ![]() | Open Mężczyzn | 70 | M 161 | 10:00 | 00:00:00 | 01:09:10 | 02:15:51.50 | 02:15:51.50 | +00:19:34 (14.4%) | 11:19 | 5.3 (85.5%) | ||
13 | CZUBAT Paweł | 3696 | ![]() | Open Mężczyzn | 71 | M 162 | 10:00 | 00:00:00 | 01:08:02 | 02:16:01.05 | 02:16:01.05 | +00:19:44 (14.5%) | 11:20 | 5.3 (85.5%) | ||
14 | JANKOWSKA Monika | 4043 | CrossTeam Szczecinek | ![]() | Open Kobiet | 3 | K 13 | 10:00 | 00:00:00 | 01:14:53 | 02:16:39.15 | 02:16:39.15 | +00:20:22 (14.9%) | 11:23 | 5.3 (85.5%) | |
15 | LECHMAN Bozena | 4044 | CrossTeam Szczecinek | ![]() | Open Masters Kobiet | 3 | K 14 | 10:00 | 00:00:00 | 01:14:54 | 02:16:39.80 | 02:16:39.80 | +00:20:22 (14.9%) | 11:23 | 5.3 (85.5%) | |
16 | HOŁOWACZ Kamil | 4046 | CrossTeam Szczecinek | ![]() | Open Mężczyzn | 75 | M 169 | 10:00 | 00:00:00 | 01:11:47 | 02:16:40.00 | 02:16:40.00 | +00:20:23 (14.9%) | 11:23 | 5.3 (85.5%) | |
17 | ŚLEPECKI Maciej | 3678 | MSPU team | ![]() | Open Mężczyzn | 91 | M 197 | 10:00 | 00:00:00 | 01:04:24 | 02:20:15.10 | 02:20:15.10 | +00:23:58 (17.1%) | 11:41 | 5.1 (82.3%) | |
18 | PRUDNYKOV Serhii | 3677 | MSPU team | ![]() | Open Mężczyzn | 92 | M 198 | 10:00 | 00:00:00 | 01:04:25 | 02:20:15.20 | 02:20:15.20 | +00:23:58 (17.1%) | 11:41 | 5.1 (82.3%) | |
19 | WICHEREK Mateusz | 3726 | ![]() | Open Mężczyzn | 95 | M 201 | 10:00 | 00:00:00 | 01:10:59 | 02:20:37.10 | 02:20:37.10 | +00:24:20 (17.3%) | 11:43 | 5.1 (82.3%) | ||
20 | ORZOŁ Kamil | 3679 | Nordea Runners | ![]() | Open Mężczyzn | 106 | M 218 | 10:00 | 00:00:00 | 01:06:42 | 02:23:02.05 | 02:23:02.05 | +00:26:45 (18.7%) | 11:55 | 5 (80.6%) | |
21 | SZARSTUK Mikołaj | 3721 | ![]() | Open Mężczyzn | 135 | M 258 | 10:00 | 00:00:00 | 02:29:10.05 | 02:29:10.05 | +00:32:53 (22.0%) | 12:25 | 4.8 (77.4%) | |||
22 | NIEWIADA Marek | 3714 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 36 | M 267 | 10:00 | 00:00:00 | 01:18:29 | 02:30:12.15 | 02:30:12.15 | +00:33:55 (22.6%) | 12:31 | 4.8 (77.4%) | ||
23 | GAJEWSKI Rafal | 3702 | ![]() | Open Mężczyzn | 147 | M 280 | 10:00 | 00:00:00 | 01:14:23 | 02:31:26.40 | 02:31:26.40 | +00:35:09 (23.2%) | 12:37 | 4.8 (77.4%) | ||
24 | CZYŻEWSKI Dominik | 3697 | ![]() | Open Mężczyzn | 153 | M 286 | 10:00 | 00:00:00 | 01:17:01 | 02:32:32.40 | 02:32:32.40 | +00:36:15 (23.8%) | 12:42 | 4.7 (75.8%) | ||
25 | WDOWIAK Przemysław | 3725 | ![]() | Open Mężczyzn | 176 | M 315 | 10:00 | 00:00:00 | 01:08:54 | 02:36:58.45 | 02:36:58.45 | +00:40:41 (25.9%) | 13:04 | 4.6 (74.2%) | ||
26 | ŻYCKI Grzegorz | 3730 | ![]() | Open Mężczyzn | 179 | M 319 | 10:00 | 00:00:00 | 01:15:04 | 02:37:44.00 | 02:37:44.00 | +00:41:27 (26.3%) | 13:08 | 4.6 (74.2%) | ||
27 | GOLMANOWSKI Paweł | 3684 | Siusiaśki | ![]() | Open Mężczyzn | 188 | M 331 | 10:00 | 00:00:00 | 01:17:59 | 02:39:29.05 | 02:39:29.05 | +00:43:12 (27.1%) | 13:17 | 4.5 (72.6%) | |
28 | GOLMANOWSKI Michał | 3704 | ![]() | Open Mężczyzn | 189 | M 332 | 10:00 | 00:00:00 | 01:17:59 | 02:39:29.15 | 02:39:29.15 | +00:43:12 (27.1%) | 13:17 | 4.5 (72.6%) | ||
29 | KULICA Tomasz | 3710 | ![]() | Open Mężczyzn | 192 | M 335 | 10:00 | 00:00:00 | 01:11:38 | 02:39:59.20 | 02:39:59.20 | +00:43:42 (27.3%) | 13:19 | 4.5 (72.6%) | ||
30 | GITNER Jakub | 3703 | ![]() | Open Mężczyzn | 209 | M 353 | 10:00 | 00:00:00 | 01:23:13 | 02:41:22.95 | 02:41:22.95 | +00:45:06 (27.9%) | 13:26 | 4.5 (72.6%) | ||
31 | BŁACH Piotr | 3692 | ![]() | Open Mężczyzn | 211 | M 356 | 10:00 | 00:00:00 | 01:23:12 | 02:41:40.80 | 02:41:40.80 | +00:45:23 (28.1%) | 13:28 | 4.5 (72.6%) | ||
32 | SUCHOCKI Jakub | 3720 | ![]() | Open Mężczyzn | 217 | M 370 | 10:00 | 00:00:00 | 01:30:27 | 02:43:53.00 | 02:43:53.00 | +00:47:36 (29.0%) | 13:39 | 4.4 (71.0%) | ||
33 | ROGOWSKA-SUCHOCKA Marta | 3716 | ![]() | Open Kobiet | 25 | K 50 | 10:00 | 00:00:00 | 01:30:30 | 02:43:53.25 | 02:43:53.25 | +00:47:36 (29.0%) | 13:39 | 4.4 (71.0%) | ||
34 | JEZIORSKI Marcin | 3836 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 55 | M 380 | 10:00 | 00:00:00 | 01:22:28 | 02:45:11.95 | 02:45:11.95 | +00:48:55 (29.6%) | 13:45 | 4.4 (71.0%) | ||
35 | ZIEMAK Daniel | 3729 | ![]() | Open Mężczyzn | 232 | M 388 | 10:00 | 00:00:00 | 01:25:23 | 02:46:12.70 | 02:46:12.70 | +00:49:55 (30.0%) | 13:51 | 4.3 (69.4%) | ||
36 | BARTKOWSKI Artur | 3690 | ![]() | Open Mężczyzn | 240 | M 403 | 10:00 | 00:00:00 | 01:25:23 | 02:47:40.05 | 02:47:40.05 | +00:51:23 (30.6%) | 13:58 | 4.3 (69.4%) | ||
37 | KORNACKA Agnieszka | 3708 | ![]() | Open Masters Kobiet | 17 | K 85 | 10:00 | 00:00:00 | 01:36:50 | 02:54:18.25 | 02:54:18.25 | +00:58:01 (33.3%) | 14:31 | 4.1 (66.1%) | ||
38 | TUORA-SZOST Dominika | 3723 | ![]() | Open Kobiet | 53 | K 86 | 10:00 | 00:00:00 | 01:36:51 | 02:54:18.65 | 02:54:18.65 | +00:58:01 (33.3%) | 14:31 | 4.1 (66.1%) | ||
39 | ŁUCZAK Radosław | 3712 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 80 | M 475 | 10:00 | 00:00:00 | 01:32:20 | 02:58:16.25 | 02:58:16.25 | +01:01:59 (34.8%) | 14:51 | 4 (64.5%) | ||
40 | ŚLIFIŃSKI Patryk | 3717 | ![]() | Open Mężczyzn | 291 | M 477 | 10:00 | 00:00:00 | 01:30:31 | 02:58:38.65 | 02:58:38.65 | +01:02:21 (34.9%) | 14:53 | 4 (64.5%) | ||
41 | STACHOWICZ Sylwia | 3683 | Runmageddonowe Świry | ![]() | Open Masters Kobiet | 20 | K 105 | 10:00 | 00:00:00 | 01:35:48 | 02:59:29.40 | 02:59:29.40 | +01:03:12 (35.2%) | 14:57 | 4 (64.5%) | |
42 | SOKOLNICKA Aleksandra | 3675 | MalMik | ![]() | Open Kobiet | 69 | K 106 | 10:00 | 00:00:00 | 01:35:49 | 02:59:30.80 | 02:59:30.80 | +01:03:13 (35.2%) | 14:57 | 4 (64.5%) | |
43 | BŁASZCZUK Wojciech | 3674 | MalMik | ![]() | Open Mężczyzn | 300 | M 486 | 10:00 | 00:00:00 | 01:35:49 | 02:59:40.95 | 02:59:40.95 | +01:03:24 (35.3%) | 14:58 | 4 (64.5%) | |
44 | SOKOLNICKI Radosław | 3676 | MalMik | ![]() | Open Mężczyzn | 301 | M 487 | 10:00 | 00:00:00 | 01:35:47 | 02:59:41.35 | 02:59:41.35 | +01:03:24 (35.3%) | 14:58 | 4 (64.5%) | |
45 | ANDRZEJEWSKI Maciej | 3650 | Bianconeri | ![]() | Open Mężczyzn | 331 | M 520 | 10:00 | 00:00:00 | 01:33:03 | 03:02:26.65 | 03:02:26.65 | +01:06:09 (36.3%) | 15:12 | 3.9 (62.9%) | |
46 | BODUS Rafał | 3651 | Bianconeri | ![]() | Open Mężczyzn | 332 | M 521 | 10:00 | 00:00:00 | 01:33:05 | 03:02:26.70 | 03:02:26.70 | +01:06:09 (36.3%) | 15:12 | 3.9 (62.9%) | |
47 | KUCZBORSKI Jacek | 3688 | Śląskie Misie | ![]() | Open Mężczyzn | 333 | M 522 | 10:00 | 00:00:00 | 01:26:14 | 03:02:45.05 | 03:02:45.05 | +01:06:28 (36.4%) | 15:13 | 3.9 (62.9%) | |
48 | KLIMEK Paulina | 3687 | Śląskie Misie | ![]() | Open Kobiet | 78 | K 116 | 10:00 | 00:00:00 | 01:26:14 | 03:02:53.05 | 03:02:53.05 | +01:06:36 (36.4%) | 15:14 | 3.9 (62.9%) | |
49 | ORLICKA Katarzyna | 3654 | CrossBox OKA | ![]() | Open Masters Kobiet | 22 | K 118 | 10:00 | 00:00:00 | 01:31:00 | 03:03:02.45 | 03:03:02.45 | +01:06:45 (36.5%) | 15:15 | 3.9 (62.9%) | |
50 | KRYSIŃSKI Wojciech | 3653 | CrossBox OKA | ![]() | Open Mężczyzn | 334 | M 523 | 10:00 | 00:00:00 | 01:30:59 | 03:03:03.55 | 03:03:03.55 | +01:06:46 (36.5%) | 15:15 | 3.9 (62.9%) | |
51 | KĘPKA Hubert | 3707 | ![]() | Open Mężczyzn | 347 | M 540 | 10:00 | 00:00:00 | 01:26:15 | 03:04:00.45 | 03:04:00.45 | +01:07:43 (36.8%) | 15:20 | 3.9 (62.9%) | ||
52 | PAWLAS Mateusz | 3715 | ![]() | Open Mężczyzn | 348 | M 541 | 10:00 | 00:00:00 | 01:26:17 | 03:04:01.40 | 03:04:01.40 | +01:07:44 (36.8%) | 15:20 | 3.9 (62.9%) | ||
53 | BOMBOLEWSKI Cezary | 3693 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 86 | M 543 | 10:00 | 00:00:00 | 01:32:20 | 03:04:30.10 | 03:04:30.10 | +01:08:13 (37.0%) | 15:22 | 3.9 (62.9%) | ||
54 | GÓRZNY Krzysztof | 3619 | ![]() | Open Mężczyzn | 361 | M 558 | 10:00 | 00:00:00 | 01:26:14 | 03:07:18.85 | 03:07:18.85 | +01:11:01 (37.9%) | 15:36 | 3.8 (61.3%) | ||
55 | DOMARECKI Marek | 3699 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 88 | M 559 | 10:00 | 00:00:00 | 01:43:55 | 03:07:31.05 | 03:07:31.05 | +01:11:14 (38.0%) | 15:37 | 3.8 (61.3%) | ||
56 | UMLAWSKI Filip | 3724 | ![]() | Open Mężczyzn | 362 | M 560 | 10:00 | 00:00:00 | 01:34:04 | 03:07:32.30 | 03:07:32.30 | +01:11:15 (38.0%) | 15:37 | 3.8 (61.3%) | ||
57 | CZOŁBA Tomasz | 3695 | ![]() | Open Mężczyzn | 363 | M 561 | 10:00 | 00:00:00 | 01:33:54 | 03:07:32.60 | 03:07:32.60 | +01:11:15 (38.0%) | 15:37 | 3.8 (61.3%) | ||
58 | CHŁOPEK Norbert | 3694 | ![]() | Open Mężczyzn | 371 | M 570 | 10:00 | 00:00:00 | 01:37:16 | 03:08:10.20 | 03:08:10.20 | +01:11:53 (38.2%) | 15:40 | 3.8 (61.3%) | ||
59 | JAWOROWSKA Magdalena | 3664 | HirołSromy | ![]() | Open Kobiet | 97 | K 139 | 10:00 | 00:00:00 | 01:41:44 | 03:08:19.75 | 03:08:19.75 | +01:12:02 (38.3%) | 15:41 | 3.8 (61.3%) | |
60 | SZYMANOWSKA Sylwia | 4047 | ![]() | Open Masters Kobiet | 26 | K 140 | 10:00 | 00:00:00 | 01:41:45 | 03:08:20.00 | 03:08:20.00 | +01:12:03 (38.3%) | 15:41 | 3.8 (61.3%) | ||
61 | ŚWIĘCZKOWSKA Marzanna | 3665 | HirołSromy | ![]() | Open Masters Kobiet | 27 | K 141 | 10:00 | 00:00:00 | 01:41:46 | 03:08:20.10 | 03:08:20.10 | +01:12:03 (38.3%) | 15:41 | 3.8 (61.3%) | |
62 | SKOKOWSKA Anna | 3658 | Dynamic Strong Gniezno | ![]() | Open Kobiet | 110 | K 155 | 10:00 | 00:00:00 | 01:39:36 | 03:11:04.30 | 03:11:04.30 | +01:14:47 (39.1%) | 15:55 | 3.8 (61.3%) | |
63 | GŁYŻEWSKI Michał | 3659 | Fit świrusy | ![]() | Open Mężczyzn | 396 | M 601 | 10:00 | 00:00:00 | 01:45:41 | 03:14:00.00 | 03:14:00.00 | +01:17:43 (40.1%) | 16:10 | 3.7 (59.7%) | |
64 | MIOTK Adam | 3660 | Fit świrusy | ![]() | Open Mężczyzn | 397 | M 602 | 10:00 | 00:00:00 | 01:45:44 | 03:14:00.05 | 03:14:00.05 | +01:17:43 (40.1%) | 16:10 | 3.7 (59.7%) | |
65 | MIOTK Dominika | 3661 | Fit świrusy | ![]() | Open Kobiet | 116 | K 163 | 10:00 | 00:00:00 | 01:45:41 | 03:14:01.65 | 03:14:01.65 | +01:17:44 (40.1%) | 16:10 | 3.7 (59.7%) | |
66 | SOBCZYŃSKI Piotr | 3662 | Fit świrusy | ![]() | Open Mężczyzn | 398 | M 603 | 10:00 | 00:00:00 | 01:45:44 | 03:14:02.05 | 03:14:02.05 | +01:17:45 (40.1%) | 16:10 | 3.7 (59.7%) | |
67 | WOJCIECHOWSKA Karina | 3663 | Fit świrusy | ![]() | Open Kobiet | 117 | K 164 | 10:00 | 00:00:00 | 01:45:42 | 03:14:03.00 | 03:14:03.00 | +01:17:46 (40.1%) | 16:10 | 3.7 (59.7%) | |
68 | BARTUSCH Marta | 3680 | Perros con Mantequilla | ![]() | Open Kobiet | 119 | K 166 | 10:00 | 00:00:00 | 01:41:31 | 03:14:59.25 | 03:14:59.25 | +01:18:42 (40.4%) | 16:14 | 3.7 (59.7%) | |
69 | CHRUSTOWSKI Piotr | 3681 | Perros con Mantequilla | ![]() | Open Mężczyzn | 401 | M 608 | 10:00 | 00:00:00 | 01:41:32 | 03:15:00.75 | 03:15:00.75 | +01:18:43 (40.4%) | 16:15 | 3.7 (59.7%) | |
70 | GULBICKI Rafał | 3706 | ![]() | Open Mężczyzn | 442 | M 655 | 10:00 | 00:00:00 | 01:32:19 | 03:24:18.10 | 03:24:18.10 | +01:28:01 (43.1%) | 17:01 | 3.5 (56.5%) | ||
71 | LEWANDOWSKI Tomasz | 3711 | ![]() | Open Mężczyzn | 450 | M 665 | 10:00 | 00:00:00 | 01:35:07 | 03:32:17.15 | 03:32:17.15 | +01:36:00 (45.2%) | 17:41 | 3.4 (54.8%) | ||
72 | POPANDA Marcel | 3569 | ![]() | Open Mężczyzn | 452 | M 670 | 10:00 | 00:00:00 | 01:47:46 | 03:35:07.05 | 03:35:07.05 | +01:38:50 (45.9%) | 17:55 | 3.3 (53.2%) | ||
73 | SZCZĄCHOR Cezary | 3722 | ![]() | Open Mężczyzn | 481 | M 702 | 10:00 | 00:00:00 | 01:26:46 | 03:54:48.65 | 03:54:48.65 | +01:58:31 (50.5%) | 19:34 | 3.1 (50.0%) | ||
74 | SEREDYN Michał | 3672 | Live 4 Health | ![]() | Open Mężczyzn | 482 | M 706 | 10:00 | 00:00:00 | 01:47:34 | 03:59:55.05 | 03:59:55.05 | +02:03:38 (51.5%) | 19:59 | 3 (48.4%) | |
75 | WOJCIECHOWSKA Joanna | 3673 | Live 4 Health | ![]() | Open Kobiet | 161 | K 217 | 10:00 | 00:00:00 | 01:47:35 | 03:59:55.40 | 03:59:55.40 | +02:03:38 (51.5%) | 19:59 | 3 (48.4%) | |
76 | BERGMANN Karina | 3667 | Live 4 Health | ![]() | Open Kobiet | 162 | K 218 | 10:00 | 00:00:00 | 01:47:36 | 03:59:57.35 | 03:59:57.35 | +02:03:40 (51.5%) | 19:59 | 3 (48.4%) | |
77 | MARKOWSKI Łukasz | 3670 | Live 4 Health | ![]() | Open Mężczyzn | 483 | M 707 | 10:00 | 00:00:00 | 01:47:34 | 03:59:57.60 | 03:59:57.60 | +02:03:40 (51.5%) | 19:59 | 3 (48.4%) | |
78 | KLEWEK Karolina | 3669 | Live 4 Health | ![]() | Open Kobiet | 163 | K 219 | 10:00 | 00:00:00 | 01:47:37 | 03:59:58.20 | 03:59:58.20 | +02:03:41 (51.5%) | 19:59 | 3 (48.4%) | |
79 | KARPIŃSKA Marzena | 3668 | Live 4 Health | ![]() | Open Kobiet | 164 | K 220 | 10:00 | 00:00:00 | 01:47:37 | 03:59:58.50 | 03:59:58.50 | +02:03:41 (51.5%) | 19:59 | 3 (48.4%) | |
80 | NESTOROWICZ Grzegorz | 3671 | Live 4 Health | ![]() | Open Mężczyzn | 484 | M 708 | 10:00 | 00:00:00 | 01:47:33 | 03:59:58.95 | 03:59:58.95 | +02:03:42 (51.5%) | 19:59 | 3 (48.4%) |
Total 80 results.