| Organiser : | Extreme Events, Runmageddon |
| Date : | 2021-09-19 |
| Place : | Kraków |
| Distance : | 12 km |
| Registered : | 1204 |
| Started : | 1117 |
| Not finished : | 15 |
| Finished : | 1102 |
| On the track : | 15 |
Classifications acc. to categories:
All | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:40 | 07:50 | 08:00 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Seria | Start time | Split 8.5km | Net time 12km | Clock time 12km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUDNICKI Marcin | 3802 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 6 | M 61 | 10:15 | 00:00:00 | 01:04:11 | 01:55:45.00 | 01:55:45.00 | 9:38 | 6.2 (100%) | |||
| 2 | NAPIERALSKI Krzysztof | 3752 | DZIKIE DZIKI GORZÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 48 | M 132 | 10:15 | 00:00:00 | 01:15:32 | 02:13:37.05 | 02:13:37.05 | +00:17:52 (13.4%) | 11:08 | 5.4 (87.1%) | |
| 3 | BACHURA Grzegorz | 3765 | ![]() | Open Mężczyzn | 49 | M 133 | 10:15 | 00:00:00 | 01:11:55 | 02:13:40.10 | 02:13:40.10 | +00:17:55 (13.4%) | 11:08 | 5.4 (87.1%) | ||
| 4 | SAK Rafal | 3804 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 20 | M 154 | 10:15 | 00:00:00 | 01:24:27 | 02:17:41.95 | 02:17:41.95 | +00:21:56 (15.9%) | 11:28 | 5.2 (83.9%) | ||
| 5 | CIOŁKOSZ Radek | 3770 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 27 | M 176 | 10:15 | 00:00:00 | 01:24:27 | 02:19:42.30 | 02:19:42.30 | +00:23:57 (17.1%) | 11:38 | 5.2 (83.9%) | ||
| 6 | CYGANEK Mateusz | 3771 | ![]() | Open Mężczyzn | 116 | M 242 | 10:15 | 00:00:00 | 01:31:24 | 02:30:19.70 | 02:30:19.70 | +00:34:34 (23.0%) | 12:31 | 4.8 (77.4%) | ||
| 7 | AMIAUD Romain | 3764 | ![]() | Open Mężczyzn | 118 | M 245 | 10:15 | 00:00:00 | 01:32:37 | 02:30:25.80 | 02:30:25.80 | +00:34:40 (23.1%) | 12:32 | 4.8 (77.4%) | ||
| 8 | BUKOWSKI Konrad | 3768 | ![]() | Open Mężczyzn | 129 | M 267 | 10:15 | 00:00:00 | 01:35:55 | 02:33:50.25 | 02:33:50.25 | +00:38:05 (24.8%) | 12:49 | 4.7 (75.8%) | ||
| 9 | JOŃSKI Tomasz | 3783 | ![]() | Open Mężczyzn | 150 | M 296 | 10:15 | 00:00:00 | 01:38:40 | 02:36:59.00 | 02:36:59.00 | +00:41:14 (26.3%) | 13:04 | 4.6 (74.2%) | ||
| 10 | POPIOŁEK Piotr | 3798 | ![]() | Open Mężczyzn | 151 | M 297 | 10:15 | 00:00:00 | 01:28:27 | 02:37:01.25 | 02:37:01.25 | +00:41:16 (26.3%) | 13:05 | 4.6 (74.2%) | ||
| 11 | SMUŁA Przemysław | 3805 | ![]() | Open Mężczyzn | 154 | M 302 | 10:15 | 00:00:00 | 01:35:07 | 02:37:13.25 | 02:37:13.25 | +00:41:28 (26.4%) | 13:06 | 4.6 (74.2%) | ||
| 12 | KURDZIEL Jarosław | 3789 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 49 | M 303 | 10:15 | 00:00:00 | 01:34:55 | 02:37:13.30 | 02:37:13.30 | +00:41:28 (26.4%) | 13:06 | 4.6 (74.2%) | ||
| 13 | SZWAJKOWSKI Karol | 3810 | ![]() | Open Mężczyzn | 160 | M 310 | 10:15 | 00:00:00 | 01:29:39 | 02:37:48.10 | 02:37:48.10 | +00:42:03 (26.6%) | 13:09 | 4.6 (74.2%) | ||
| 14 | JEZUSEK Magdalena | 3782 | ![]() | Open Kobiet | 18 | K 29 | 10:15 | 00:00:00 | 01:38:55 | 02:42:41.80 | 02:42:41.80 | +00:46:56 (28.9%) | 13:33 | 4.4 (71.0%) | ||
| 15 | SIEMIONEK Damian | 3763 | Strong Side | ![]() | Open Mężczyzn | 235 | M 400 | 10:15 | 00:00:00 | 01:40:34 | 02:46:08.80 | 02:46:08.80 | +00:50:23 (30.3%) | 13:50 | 4.3 (69.4%) | |
| 15 | GIBNER Dagmara | 3762 | Strong Side | ![]() | Open Kobiet | 22 | K 34 | 10:15 | 00:00:00 | 01:40:33 | 02:46:08.80 | 02:46:08.80 | +00:50:23 (30.3%) | 13:50 | 4.3 (69.4%) | |
| 17 | REDMAN Grzegorz | 3801 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 66 | M 442 | 10:15 | 00:00:00 | 01:43:30 | 02:50:22.20 | 02:50:22.20 | +00:54:37 (32.1%) | 14:11 | 4.2 (67.7%) | ||
| 18 | BUGAJ Marcin | 3767 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 79 | M 501 | 10:15 | 00:00:00 | 02:55:50.40 | 02:55:50.40 | +01:00:05 (34.2%) | 14:39 | 4.1 (66.1%) | |||
| 19 | CZECHOWSKI Wojciech | 3751 | Cracow Warriors | ![]() | Open Mężczyzn | 322 | M 510 | 10:15 | 00:00:00 | 01:39:21 | 02:56:28.80 | 02:56:28.80 | +01:00:43 (34.4%) | 14:42 | 4.1 (66.1%) | |
| 20 | GÓRSKI Piotr | 3777 | ![]() | Open Mężczyzn | 335 | M 523 | 10:15 | 00:00:00 | 01:43:55 | 02:57:21.10 | 02:57:21.10 | +01:01:36 (34.7%) | 14:46 | 4.1 (66.1%) | ||
| 21 | RUDNICKA Ada | 3754 | Galantynki | ![]() | Open Kobiet | 55 | K 82 | 10:15 | 00:00:00 | 01:46:31 | 03:00:01.75 | 03:00:01.75 | +01:04:16 (35.7%) | 15:00 | 4 (64.5%) | |
| 22 | ANTOSIK Anna | 3753 | Galantynki | ![]() | Open Masters Kobiet | 18 | K 83 | 10:15 | 00:00:00 | 01:46:29 | 03:00:01.80 | 03:00:01.80 | +01:04:16 (35.7%) | 15:00 | 4 (64.5%) | |
| 23 | MATUSZEWSKA Anna | 3795 | ![]() | Open Masters Kobiet | 19 | K 85 | 10:15 | 00:00:00 | 01:43:42 | 03:00:31.40 | 03:00:31.40 | +01:04:46 (35.9%) | 15:02 | 4 (64.5%) | ||
| 24 | RADAUSKAS Julius | 3800 | ![]() | Open Mężczyzn | 359 | M 551 | 10:15 | 00:00:00 | 03:00:32.85 | 03:00:32.85 | +01:04:47 (35.9%) | 15:02 | 4 (64.5%) | |||
| 25 | URBONAS Romualdas | 3812 | ![]() | Open Mężczyzn | 361 | M 553 | 10:15 | 00:00:00 | 03:00:39.70 | 03:00:39.70 | +01:04:54 (35.9%) | 15:03 | 4 (64.5%) | |||
| 26 | PIIA Piotr | 3797 | ![]() | Open Mężczyzn | 366 | M 558 | 10:15 | 00:00:00 | 01:43:55 | 03:00:46.40 | 03:00:46.40 | +01:05:01 (36.0%) | 15:03 | 4 (64.5%) | ||
| 27 | MAJWALD Marcela | 3793 | ![]() | Open Kobiet | 61 | K 90 | 10:15 | 00:00:00 | 01:49:15 | 03:02:07.25 | 03:02:07.25 | +01:06:22 (36.4%) | 15:10 | 4 (64.5%) | ||
| 28 | MAJWALD Janusz | 3792 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 83 | M 565 | 10:15 | 00:00:00 | 01:49:26 | 03:02:07.30 | 03:02:07.30 | +01:06:22 (36.4%) | 15:10 | 4 (64.5%) | ||
| 29 | GREGORCZYK Krzysztof | 3778 | ![]() | Open Mężczyzn | 379 | M 572 | 10:15 | 00:00:00 | 01:48:48 | 03:02:47.80 | 03:02:47.80 | +01:07:02 (36.7%) | 15:13 | 3.9 (62.9%) | ||
| 30 | BIGA Małgorzata | 3766 | ![]() | Open Kobiet | 64 | K 94 | 10:15 | 00:00:00 | 01:48:47 | 03:02:48.25 | 03:02:48.25 | +01:07:03 (36.7%) | 15:14 | 3.9 (62.9%) | ||
| 31 | FOLEK Grzegorz | 3773 | ![]() | Open Mężczyzn | 390 | M 583 | 10:15 | 00:00:00 | 01:46:15 | 03:04:04.15 | 03:04:04.15 | +01:08:19 (37.1%) | 15:20 | 3.9 (62.9%) | ||
| 32 | KABAJ Przemysław | 3784 | ![]() | Open Mężczyzn | 451 | M 655 | 10:15 | 00:00:00 | 01:46:35 | 03:12:26.00 | 03:12:26.00 | +01:16:41 (39.8%) | 16:02 | 3.7 (59.7%) | ||
| 33 | SKRZYPCZAK Karol | 3818 | BOMBELMENI | ![]() | Open Mężczyzn | 452 | M 657 | 10:15 | 00:00:00 | 01:56:28 | 03:12:49.15 | 03:12:49.15 | +01:17:04 (40.0%) | 16:04 | 3.7 (59.7%) | |
| 34 | ROZMIAREK Łukasz | 3877 | ![]() | Open Mężczyzn | 453 | M 658 | 10:15 | 00:00:00 | 01:56:29 | 03:12:49.50 | 03:12:49.50 | +01:17:04 (40.0%) | 16:04 | 3.7 (59.7%) | ||
| 35 | MOCEK Bartosz | 3871 | ![]() | Open Mężczyzn | 454 | M 659 | 10:15 | 00:00:00 | 01:56:28 | 03:12:49.65 | 03:12:49.65 | +01:17:04 (40.0%) | 16:04 | 3.7 (59.7%) | ||
| 36 | PTASIŃSKI Krystian | 3799 | ![]() | Open Mężczyzn | 456 | M 661 | 10:15 | 00:00:00 | 01:54:53 | 03:12:51.05 | 03:12:51.05 | +01:17:06 (40.0%) | 16:04 | 3.7 (59.7%) | ||
| 37 | WITEK Marcin | 3814 | ![]() | Open Mężczyzn | 459 | M 664 | 10:15 | 00:00:00 | 01:48:50 | 03:13:14.60 | 03:13:14.60 | +01:17:29 (40.1%) | 16:06 | 3.7 (59.7%) | ||
| 38 | JAMRÓZ Kamil | 3760 | Lubię Burpees’y | ![]() | Open Mężczyzn | 472 | M 680 | 10:15 | 00:00:00 | 01:55:13 | 03:16:34.50 | 03:16:34.50 | +01:20:49 (41.1%) | 16:22 | 3.7 (59.7%) | |
| 38 | MARKIEWICZ Elżbieta | 3761 | Lubię Burpees’y | ![]() | Open Kobiet | 93 | K 128 | 10:15 | 00:00:00 | 01:55:17 | 03:16:34.50 | 03:16:34.50 | +01:20:49 (41.1%) | 16:22 | 3.7 (59.7%) | |
| 40 | JAROSZ Szymon | 3780 | ![]() | Open Mężczyzn | 473 | M 682 | 10:15 | 00:00:00 | 01:56:23 | 03:17:09.10 | 03:17:09.10 | +01:21:24 (41.3%) | 16:25 | 3.7 (59.7%) | ||
| 41 | MICHALSKA Nikola | 3796 | ![]() | Open Kobiet | 136 | K 180 | 10:15 | 00:00:00 | 02:06:57 | 03:34:22.30 | 03:34:22.30 | +01:38:37 (46.0%) | 17:51 | 3.4 (54.8%) | ||
| 42 | KOZDROŃ Mateusz | 3787 | ![]() | Open Mężczyzn | 564 | M 795 | 10:15 | 00:00:00 | 02:06:51 | 03:34:45.35 | 03:34:45.35 | +01:39:00 (46.1%) | 17:53 | 3.4 (54.8%) | ||
| 43 | ŁUNIEWSKI Daniel | 3791 | ![]() | Open Mężczyzn | 575 | M 808 | 10:15 | 00:00:00 | 02:02:18 | 03:38:44.40 | 03:38:44.40 | +01:42:59 (47.1%) | 18:13 | 3.3 (53.2%) | ||
| 44 | KOWALSKI Marek | 3786 | ![]() | Open Mężczyzn | 576 | M 810 | 10:15 | 00:00:00 | 02:00:16 | 03:39:02.25 | 03:39:02.25 | +01:43:17 (47.2%) | 18:15 | 3.3 (53.2%) | ||
| 45 | DUDEK Małgorzata | 3759 | Go Diamond | ![]() | Open Kobiet | 155 | K 202 | 10:15 | 00:00:00 | 02:13:31 | 03:47:02.75 | 03:47:02.75 | +01:51:17 (49.0%) | 18:55 | 3.2 (51.6%) | |
| 46 | DUDA-KĘKUŚ Anna | 3758 | Go Diamond | ![]() | Open Masters Kobiet | 36 | K 203 | 10:15 | 00:00:00 | 02:13:30 | 03:47:09.45 | 03:47:09.45 | +01:51:24 (49.0%) | 18:55 | 3.2 (51.6%) | |
| 47 | BRUC Joanna | 3755 | Go Diamond | ![]() | Open Masters Kobiet | 37 | K 204 | 10:15 | 00:00:00 | 02:12:32 | 03:47:35.65 | 03:47:35.65 | +01:51:50 (49.1%) | 18:57 | 3.2 (51.6%) | |
| 48 | WÓJCIK Grzegorz | 3815 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 120 | M 840 | 10:15 | 00:00:00 | 02:05:19 | 03:49:52.25 | 03:49:52.25 | +01:54:07 (49.6%) | 19:09 | 3.1 (50.0%) | ||
| 49 | KOZIOŁ Kinga | 3788 | ![]() | Open Kobiet | 168 | K 217 | 10:15 | 00:00:00 | 02:12:01 | 04:03:32.10 | 04:03:32.10 | +02:07:47 (52.5%) | 20:17 | 3 (48.4%) | ||
| 50 | DUŹ Dominik | 3772 | ![]() | Open Mężczyzn | 609 | M 854 | 10:15 | 00:00:00 | 02:08:22 | 04:03:41.30 | 04:03:41.30 | +02:07:56 (52.5%) | 20:18 | 3 (48.4%) | ||
| 51 | BRUC Marcin | 3757 | Go Diamond | ![]() | Open Mężczyzn | 614 | M 862 | 10:15 | 00:00:00 | 02:11:41 | 04:33:15.40 | 04:33:15.40 | +02:37:30 (57.6%) | 22:46 | 2.6 (41.9%) | |
| 52 | JĘDRZEJEWSKI Marcin | 3781 | ![]() | Open Mężczyzn | 623 | M 876 | 10:15 | 00:00:00 | (0.0%) | |||||||
| 53 | GĄSECKI Bartosz | 3775 | ![]() | Open Mężczyzn | 625 | M 878 | 10:15 | 00:00:00 | (0.0%) | |||||||
| Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||
| DNC | BRUC Kacper | 3756 | Go Diamond | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 02:13:32 | 03:34:22.60 | 03:34:22.60 | 0:00 | 3.4 (54.8%) | ||||
Total 54 results.


