Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
Data : | 2022-10-09 |
Miejsce : | Szczecin |
Dystans : | 12 km |
Zgłoszonych : | 739 |
Wystartowało : | 618 |
Nie ukończyło : | 9 |
Ukończyło : | 609 |
Na trasie : | 9 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu | 6km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUNAK Michał | 3140 | Ratole Team | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:35:23 | ||
2 | MOCNY Tomasz | 3163 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:38:25 | |||
3 | GOLMANOWSKI Paweł | 1550 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:41:11 | |||
4 | KRZYŻAK Tomasz | 3158 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:42:51 | |||
5 | HOMAN Grzegorz | 3152 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:43:47 | |||
6 | ŻMUDA Krzysztof | 3435 | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:44:05 | |||
7 | CZARNECKA Barbara | 1549 | Pociski | Open Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | 00:44:10 | ||
8 | BOROWSKA Karolina | 3144 | Open Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | 00:44:10 | |||
9 | OLEKSICKI Adam | 3166 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:44:11 | |||
10 | ODEJEWSKI Dariusz | 3165 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:45:03 | |||
11 | SZULTKA Tomasz | 3174 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:45:08 | |||
12 | DERA Grzegorz | 3147 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:45:09 | |||
13 | WYSOCKI Mateusz | 3178 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:45:55 | |||
14 | KASPRZAK Grzegorz | 3154 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:46:01 | |||
15 | GOLMANOWSKI Michał | 3148 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:48:30 | |||
16 | WLOCZYK Michal | 3137 | Old Vikings | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:48:53 | ||
17 | SKIBIŃSKI Mateusz | 3173 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:49:32 | |||
18 | MOSKAL Jakub | 3164 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:49:51 | |||
19 | SKRZYPKOWSKI Łukasz | 3134 | LuksMasaż | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:49:55 | ||
20 | WLOCZYK Lukasz | 3136 | Old Vikings | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:50:54 | ||
21 | KOWALSKI Robert | 3156 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:50:59 | |||
22 | JAWORSKI Kamil | 3153 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:51:01 | |||
23 | TARAS Michał | 3175 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:51:30 | |||
24 | BORNA Malwina | 3143 | Open Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | 00:51:54 | |||
25 | SKIBINSKI Łukasz | 3172 | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:52:27 | |||
26 | WIŚNIEWSKA Katarzyna | 3177 | Open Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | 00:54:10 | |||
27 | GROCHLA Matthias | 3135 | Old Vikings | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:56:23 | ||
28 | KUCZBORSKI Jacek | 3132 | Green Goblins | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:57:46 | ||
29 | PUŁA Karolina | 3139 | Psychiatryk Kopernika | Open Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | 00:59:58 | ||
30 | MATYSEK Ireneusz | 3162 | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 01:00:49 | |||
31 | SAKOSIK Janina | 1579 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 01:00:51 | |||
32 | PŁAZA Artur | 3170 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 01:01:49 | |||
33 | PIETRZAK Julia | 3168 | Open Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | 01:02:16 | |||
34 | PIETRZAK Sebastian | 3169 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 01:02:16 | |||
35 | ANGERMAN Krzysztof | 1443 | THE DYNX | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 01:02:55 | ||
36 | DĘBOWSKI Rafał | 3142 | THE DYNX | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 01:02:55 | ||
37 | WITKOWSKI Marek | 3131 | DZIADY OCR | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 01:03:15 | ||
38 | PONSKI Cezary | 3171 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 01:06:10 | |||
39 | SZOSTEK Wojciech | 3133 | HARPAGAN BEAST | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 01:06:11 | ||
40 | BUDEK Weronika | 3145 | Open Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | 01:06:13 | |||
41 | PACHOTA Paweł | 3167 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 01:06:38 | |||
42 | LANGOWSKA Oliwia | 3160 | Open Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | 01:06:56 | |||
43 | ŁUKIEWICZ Dominik | 3161 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 01:06:56 | |||
44 | KUŹNIK Konrad | 3159 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 01:15:18 | |||
45 | GUMIELA Adam | 3150 | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 01:23:44 |
Znaleziono 45 wynik(ów)