| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2024-10-06 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1307 |
| Wystartowało : | 952 |
| Nie ukończyło : | 13 |
| Ukończyło : | 939 |
| Na trasie : | 13 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Fala startowa | Czas startu | 6km | Czas netto 12km | Czas brutto 12km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORYCZKA Mateusz | 4022 | FitPark Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 1 | M 1 | 07:30 | 00:00:00 | 00:28:48 | 01:10:01.55 | 01:10:01.55 | 5:50 | 10.3 (100%) | |||
| 2 | KALINOWSKI Krystian | 4042 | RUNMAGEDDON TEAM | ![]() | Elite Mężczyzn | 2 | M 2 | 07:30 | 00:00:00 | 00:28:54 | 01:12:31.35 | 01:12:31.35 | +00:02:29 (3.4%) | 6:02 | 9.9 (96.1%) | ||
| 3 | JACIÓW Paweł | 4053 | WATAHA | ![]() | Elite Mężczyzn | 3 | M 3 | 07:30 | 00:00:00 | 00:30:02 | 01:12:41.50 | 01:12:41.50 | +00:02:39 (3.7%) | 6:03 | 9.9 (96.1%) | ||
| 4 | ŚLOTAŁA Karol | 4012 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Elite Mężczyzn | 4 | M 4 | 07:30 | 00:00:00 | 00:29:58 | 01:12:42.10 | 01:12:42.10 | +00:02:40 (3.7%) | 6:03 | 9.9 (96.1%) | ||
| 5 | SEREDA Jakub | 4055 | WATAHA | ![]() | Elite Mężczyzn | 5 | M 5 | 07:30 | 00:00:00 | 00:30:33 | 01:16:46.05 | 01:16:46.05 | +00:06:44 (8.8%) | 6:23 | 9.4 (91.3%) | ||
| 6 | SAŁATA Marcin | 4044 | RUNMAGEDDON TEAM | ![]() | Elite Mężczyzn | 6 | M 6 | 07:30 | 00:00:00 | 00:31:31 | 01:18:08.95 | 01:18:08.95 | +00:08:07 (10.4%) | 6:30 | 9.2 (89.3%) | ||
| 7 | GOŁĘBIOWSKI Bogdan | 4007 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Elite Mężczyzn | 7 | M 7 | 07:30 | 00:00:00 | 00:31:24 | 01:19:20.90 | 01:19:20.90 | +00:09:19 (11.7%) | 6:36 | 9.1 (88.3%) | ||
| 8 | SKRZYSZOWSKI Janusz | 4049 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Elite Mężczyzn | 8 | M 8 | 07:30 | 00:00:00 | 00:31:45 | 01:19:34.15 | 01:19:34.15 | +00:09:32 (12.0%) | 6:37 | 9 (87.4%) | ||
| 9 | BOROWSKI Michał | 4004 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Elite Mężczyzn | 9 | M 9 | 07:30 | 00:00:00 | 00:32:17 | 01:19:40.60 | 01:19:40.60 | +00:09:39 (12.1%) | 6:38 | 9 (87.4%) | ||
| 10 | RUDNICKI Marcin | 4024 | Koniu Squad | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 1 | M 10 | 07:30 | 00:00:00 | 00:31:52 | 01:19:46.80 | 01:19:46.80 | +00:09:45 (12.2%) | 6:38 | 9 (87.4%) | ||
| 11 | KALININ Jarosław | 4019 | Ex Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 10 | M 11 | 07:30 | 00:00:00 | 00:31:56 | 01:19:52.60 | 01:19:52.60 | +00:09:51 (12.3%) | 6:39 | 9 (87.4%) | ||
| 12 | BRZEZIŃSKI Bartosz | 4040 | RUNMAGEDDON TEAM | ![]() | Elite Mężczyzn | 11 | M 12 | 07:30 | 00:00:00 | 00:31:17 | 01:20:42.05 | 01:20:42.05 | +00:10:40 (13.2%) | 6:43 | 8.9 (86.4%) | ||
| 13 | JAGODZIŃSKI Karol | 4031 | OSPRO OCR | ![]() | Elite Mężczyzn | 12 | M 13 | 07:30 | 00:00:00 | 00:33:08 | 01:20:50.90 | 01:20:50.90 | +00:10:49 (13.4%) | 6:44 | 8.9 (86.4%) | ||
| 14 | WUDKOWSKI Filip | 4050 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Elite Mężczyzn | 14 | M 15 | 07:30 | 00:00:00 | 00:31:20 | 01:23:58.00 | 01:23:58.00 | +00:13:56 (16.6%) | 6:59 | 8.6 (83.5%) | ||
| 15 | KOTALA Arkadiusz | 4054 | WATAHA | ![]() | Elite Mężczyzn | 15 | M 16 | 07:30 | 00:00:00 | 00:32:55 | 01:24:53.80 | 01:24:53.80 | +00:14:52 (17.5%) | 7:04 | 8.5 (82.5%) | ||
| 16 | MARUSZEWSKI Marcin | 4009 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 2 | M 17 | 07:30 | 00:00:00 | 00:33:33 | 01:25:05.25 | 01:25:05.25 | +00:15:03 (17.7%) | 7:05 | 8.5 (82.5%) | ||
| 17 | CHUDZIAK Sebastian | 4045 | Runmageddonowe Świry | ![]() | Elite Mężczyzn | 16 | M 18 | 07:30 | 00:00:00 | 00:35:00 | 01:26:23.35 | 01:26:23.35 | +00:16:21 (18.9%) | 7:11 | 8.3 (80.6%) | ||
| 18 | JAŃCZUK Przemysław | 4041 | RUNMAGEDDON TEAM | ![]() | Elite Mężczyzn | 17 | M 19 | 07:30 | 00:00:00 | 00:34:55 | 01:27:22.60 | 01:27:22.60 | +00:17:21 (19.9%) | 7:16 | 8.2 (79.6%) | ||
| 19 | WIŚNIEWSKI Tomasz | 4039 | PrzeBieGór | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 3 | M 20 | 07:30 | 00:00:00 | 00:34:23 | 01:27:50.15 | 01:27:50.15 | +00:17:48 (20.3%) | 7:19 | 8.2 (79.6%) | ||
| 20 | WENTA Kamil | 4069 | ![]() | Elite Mężczyzn | 18 | M 21 | 07:30 | 00:00:00 | 00:35:43 | 01:28:09.65 | 01:28:09.65 | +00:18:08 (20.6%) | 7:20 | 8.2 (79.6%) | |||
| 21 | KORZENNY Wojciech | 4025 | Lemon Team | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 4 | M 22 | 07:30 | 00:00:00 | 00:35:50 | 01:28:34.70 | 01:28:34.70 | +00:18:33 (20.9%) | 7:22 | 8.1 (78.6%) | ||
| 22 | KALWAS Mateusz | 4043 | RUNMAGEDDON TEAM | ![]() | Elite Mężczyzn | 19 | M 23 | 07:30 | 00:00:00 | 00:28:58 | 01:28:44.90 | 01:28:44.90 | +00:18:43 (21.1%) | 7:23 | 8.1 (78.6%) | ||
| 23 | JACHIMOWSKI Jarosław | 4046 | SanOK Biega | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 5 | M 25 | 07:30 | 00:00:00 | 00:34:46 | 01:31:17.05 | 01:31:17.05 | +00:21:15 (23.3%) | 7:36 | 7.9 (76.7%) | ||
| 24 | GRZEBUŁA Łukasz | 4030 | OSPRO OCR | ![]() | Elite Mężczyzn | 21 | M 27 | 07:30 | 00:00:00 | 00:36:25 | 01:32:19.25 | 01:32:19.25 | +00:22:17 (24.1%) | 7:41 | 7.8 (75.7%) | ||
| 25 | DROGOSZ Damian | 4005 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 7 | M 28 | 07:30 | 00:00:00 | 00:36:47 | 01:32:24.65 | 01:32:24.65 | +00:22:23 (24.2%) | 7:42 | 7.8 (75.7%) | ||
| 26 | JUDEK Łukasz | 4008 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 8 | M 29 | 07:30 | 00:00:00 | 00:36:34 | 01:32:37.30 | 01:32:37.30 | +00:22:35 (24.4%) | 7:43 | 7.8 (75.7%) | ||
| 27 | CYBUL Bartłomiej | 4026 | Nieobliczalni | ![]() | Elite Mężczyzn | 22 | M 30 | 07:30 | 00:00:00 | 00:36:57 | 01:32:59.05 | 01:32:59.05 | +00:22:57 (24.7%) | 7:44 | 7.7 (74.8%) | ||
| 28 | NOWAK Filip | 4013 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Elite Mężczyzn | 24 | M 37 | 07:30 | 00:00:00 | 00:38:34 | 01:37:00.40 | 01:37:00.40 | +00:26:58 (27.8%) | 8:05 | 7.4 (71.8%) | ||
| 29 | WITKOWSKI Rafał | 4056 | WATAHA | ![]() | Elite Mężczyzn | 26 | M 39 | 07:30 | 00:00:00 | 00:40:20 | 01:37:18.75 | 01:37:18.75 | +00:27:17 (28.0%) | 8:06 | 7.4 (71.8%) | ||
| 30 | TERCJAK Dariusz | 4034 | Podlaskie kOCuRy | ![]() | Elite Mężczyzn | 29 | M 50 | 07:30 | 00:00:00 | 00:41:08 | 01:43:03.10 | 01:43:03.10 | +00:33:01 (32.0%) | 8:35 | 7 (68.0%) | ||
| 31 | NOWIŃSKI Marcin | 4016 | Dragon Runners | ![]() | Elite Mężczyzn | 30 | M 51 | 07:30 | 00:00:00 | 00:37:49 | 01:43:31.65 | 01:43:31.65 | +00:33:30 (32.4%) | 8:37 | 7 (68.0%) | ||
| 32 | SYPOSZ Marcin | 4032 | OSPRO OCR | ![]() | Elite Mężczyzn | 31 | M 54 | 07:30 | 00:00:00 | 00:37:30 | 01:44:04.50 | 01:44:04.50 | +00:34:02 (32.7%) | 8:40 | 6.9 (67.0%) | ||
| 33 | GIZAK Michał | 4048 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Elite Mężczyzn | 32 | M 56 | 07:30 | 00:00:00 | 00:36:01 | 01:44:13.10 | 01:44:13.10 | +00:34:11 (32.8%) | 8:41 | 6.9 (67.0%) | ||
| 34 | ŚWIDERSKI Paweł | 4020 | EY OCR Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 34 | M 59 | 07:30 | 00:00:00 | 00:38:01 | 01:44:21.90 | 01:44:21.90 | +00:34:20 (32.9%) | 8:41 | 6.9 (67.0%) | ||
| 35 | MORAWSKI Grzegorz | 4066 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 9 | M 61 | 07:30 | 00:00:00 | 00:40:08 | 01:44:48.95 | 01:44:48.95 | +00:34:47 (33.2%) | 8:44 | 6.9 (67.0%) | |||
| 36 | KUCHARSKI Łukasz | 4003 | BigYellowFoot Adventure Team | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 10 | M 62 | 07:30 | 00:00:00 | 00:41:48 | 01:44:57.35 | 01:44:57.35 | +00:34:55 (33.3%) | 8:44 | 6.9 (67.0%) | ||
| 37 | DYKAS Adam | 4059 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 11 | M 64 | 07:30 | 00:00:00 | 00:40:31 | 01:45:24.30 | 01:45:24.30 | +00:35:22 (33.6%) | 8:47 | 6.8 (66.0%) | |||
| 38 | LUBAŃSKI Michał | 4065 | ![]() | Elite Mężczyzn | 36 | M 66 | 07:30 | 00:00:00 | 00:39:58 | 01:46:00.55 | 01:46:00.55 | +00:35:59 (33.9%) | 8:50 | 6.8 (66.0%) | |||
| 39 | SERWATKA Mateusz | 4014 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Elite Mężczyzn | 40 | M 85 | 07:30 | 00:00:00 | 00:41:39 | 01:51:49.60 | 01:51:49.60 | +00:41:48 (37.4%) | 9:19 | 6.4 (62.1%) | ||
| 40 | MĘDELEWSKI Paweł | 4027 | Ninja Elements | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 13 | M 95 | 07:30 | 00:00:00 | 00:46:07 | 01:53:28.40 | 01:53:28.40 | +00:43:26 (38.3%) | 9:27 | 6.3 (61.2%) | ||
| 41 | BUDZYŃSKI Adam | 4052 | United Runners | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 14 | M 108 | 07:30 | 00:00:00 | 00:44:05 | 01:56:34.65 | 01:56:34.65 | +00:46:33 (39.9%) | 9:42 | 6.2 (60.2%) | ||
| 42 | JANISZEWSKI Grzegorz | 4017 | DZIADY OCR | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 15 | M 120 | 07:30 | 00:00:00 | 00:45:03 | 01:58:52.50 | 01:58:52.50 | +00:48:50 (41.1%) | 9:54 | 6.1 (59.2%) | ||
| 43 | KWAŚNIAK Bartłomiej | 4063 | ![]() | Elite Mężczyzn | 47 | M 122 | 07:30 | 00:00:00 | 00:40:13 | 01:59:22.40 | 01:59:22.40 | +00:49:20 (41.3%) | 9:56 | 6 (58.3%) | |||
| 44 | KARWOWSKI Paweł | 4000 | #SołtysMusiszTeam | ![]() | Elite Mężczyzn | 50 | M 154 | 07:30 | 00:00:00 | 00:43:39 | 02:04:22.55 | 02:04:22.55 | +00:54:21 (43.7%) | 10:21 | 5.8 (56.3%) | ||
| 45 | KURACH Stanisław | 4018 | DZIADY OCR | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 17 | M 178 | 07:30 | 00:00:00 | 00:52:15 | 02:07:33.35 | 02:07:33.35 | +00:57:31 (45.1%) | 10:37 | 5.6 (54.4%) | ||
| 46 | ZAWARTKA Dominik | 4015 | Diagnostyka S.A. | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 38 | M 231 | 07:30 | 00:00:00 | 00:39:52 | 02:13:23.40 | 02:13:23.40 | +01:03:21 (47.5%) | 11:06 | 5.4 (52.4%) | ||
| 47 | JARMOC Kamil | 4061 | ![]() | Elite Mężczyzn | 60 | M 247 | 07:30 | 00:00:09 | 00:43:20 | 02:14:16.10 | 02:14:25.30 | +01:04:23 (47.9%) | 11:11 | 5.4 (52.4%) | |||
| 48 | SOBUSIAK Iwo | 4028 | Ninja Elements | ![]() | Open Mężczyzn | 135 | M 255 | 07:30 | 00:00:00 | 00:46:37 | 02:14:56.25 | 02:14:56.25 | +01:04:54 (48.1%) | 11:14 | 5.3 (51.5%) | ||
| 49 | LEP Marek | 4064 | ![]() | Elite Mężczyzn | 62 | M 259 | 07:30 | 00:00:00 | 00:40:04 | 02:15:31.85 | 02:15:31.85 | +01:05:30 (48.3%) | 11:17 | 5.3 (51.5%) | |||
| 50 | RUCKI Bartosz | 4068 | ![]() | Elite Mężczyzn | 63 | M 262 | 07:30 | 00:00:00 | 00:49:36 | 02:15:46.20 | 02:15:46.20 | +01:05:44 (48.4%) | 11:18 | 5.3 (51.5%) | |||
| 51 | NESTOROWICZ Adam | 4051 | SPD ALARM | ![]() | Elite Mężczyzn | 64 | M 284 | 07:30 | 00:00:00 | 00:40:24 | 02:18:40.50 | 02:18:40.50 | +01:08:38 (49.5%) | 11:33 | 5.2 (50.5%) | ||
| 52 | KLIMCZAK Maciej | 4002 | BigYellowFoot Adventure Team | ![]() | Open Mężczyzn | 274 | M 436 | 07:30 | 00:00:00 | 00:41:55 | 02:36:39.55 | 02:36:39.55 | +01:26:37 (55.3%) | 13:03 | 4.6 (44.7%) | ||
| 53 | ZDUNEK Paweł | 4057 | Wojownicy Thora | ![]() | Elite Mężczyzn | 73 | M 458 | 07:30 | 00:00:00 | 00:46:11 | 02:39:13.15 | 02:39:13.15 | +01:29:11 (56.0%) | 13:16 | 4.5 (43.7%) | ||
| 54 | DAŁKOWSKI Paweł | 4058 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 84 | M 531 | 07:30 | 00:00:00 | 00:55:17 | 02:50:36.65 | 02:50:36.65 | +01:40:35 (59.0%) | 14:13 | 4.2 (40.8%) | |||
| 55 | WINIARSKI Maciej | 4036 | PoSZ | ![]() | Open Mężczyzn | 380 | M 569 | 07:30 | 00:00:00 | 00:58:19 | 02:56:54.10 | 02:56:54.10 | +01:46:52 (60.4%) | 14:44 | 4.1 (39.8%) | ||
| 56 | HRYNIEWICZ Eryk | 4035 | PoSZ | ![]() | Open Mężczyzn | 381 | M 570 | 07:30 | 00:00:00 | 00:58:36 | 02:56:54.25 | 02:56:54.25 | +01:46:52 (60.4%) | 14:44 | 4.1 (39.8%) | ||
| Przekroczony limit czasu: 04:00:00 | |||||||||||||||||
| 57 | PSUT Kamil | 4011 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Elite Mężczyzn | 79 | M 773 | 07:30 | 02:45:41 | 00:59:44 | 02:28:29.40 | 05:14:11.10 | +04:04:09 (77.7%) | 12:22 | 4.8 (46.6%) | ||
| 58 | KASPRZYK Sebastian | 4062 | ![]() | Elite Mężczyzn | 80 | M 774 | 07:30 | 01:43:56 | 01:18:38 | 03:33:11.05 | 05:17:07.90 | +04:07:06 (77.9%) | 17:45 | 3.4 (33.0%) | |||
| 59 | KOSEK Krzysiek | 4047 | Sii Running Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 81 | M 775 | 07:30 | 01:15:13 | 01:18:44 | 04:04:31.70 | 05:19:44.95 | +04:09:43 (78.1%) | 20:22 | 2.9 (28.2%) | ||
| 60 | GONTARZ Paweł | 4060 | ![]() | Open Mężczyzn | 561 | M 778 | 07:30 | 00:00:00 | 00:41:24 | +00:12:36 | 6:54 | 8.7 (84.5%) | |||||
Znaleziono 60 wynik(ów)


