| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2022-05-15 |
| Miejsce : | WARSZAWA |
| Dystans : | 12 km |
| Zgłoszonych : | 1274 |
| Wystartowało : | 1196 |
| Nie ukończyło : | 19 |
| Ukończyło : | 1177 |
| Na trasie : | 19 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Seria | Czas startu | 6km | Czas netto 12km | Czas brutto 12km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYBICKI Mateusz | 5982 | ![]() | Open Mężczyzn | 20 | M 115 | 10:45 | 00:00:00 | 00:46:46 | 01:43:43.65 | 01:43:43.65 | 8:38 | 6.9 (100%) | |||
| 2 | CARUK Bartłomiej | 6036 | ![]() | Open Mężczyzn | 42 | M 159 | 10:45 | 00:00:00 | 00:56:15 | 01:52:10.95 | 01:52:10.95 | +00:08:27 (7.5%) | 9:20 | 6.4 (92.8%) | ||
| 3 | SAWICKI Adam | 5985 | ![]() | Open Mężczyzn | 43 | M 160 | 10:45 | 00:00:00 | 00:53:16 | 01:52:16.40 | 01:52:16.40 | +00:08:32 (7.6%) | 9:21 | 6.4 (92.8%) | ||
| 4 | GRUDZIŃSKI Jacek | 5969 | ![]() | Open Mężczyzn | 55 | M 177 | 10:45 | 00:00:00 | 00:53:51 | 01:54:56.15 | 01:54:56.15 | +00:11:12 (9.8%) | 9:34 | 6.3 (91.3%) | ||
| 5 | MICHAŁEK Jacek | 5954 | Bestry Team | ![]() | Open Mężczyzn | 98 | M 237 | 10:45 | 00:00:00 | 00:59:00 | 02:04:37.75 | 02:04:37.75 | +00:20:54 (16.8%) | 10:23 | 5.8 (84.1%) | |
| 6 | TARGOŃSKI Marcin | 6088 | Nie Ma Letko | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 22 | M 252 | 10:45 | 00:00:00 | 01:00:24 | 02:06:33.75 | 02:06:33.75 | +00:22:50 (18.0%) | 10:32 | 5.7 (82.6%) | |
| 7 | SIERAKOWSKI Olek | 6087 | Nie Ma Letko | ![]() | Open Mężczyzn | 110 | M 253 | 10:45 | 00:00:00 | 01:00:23 | 02:06:33.80 | 02:06:33.80 | +00:22:50 (18.0%) | 10:32 | 5.7 (82.6%) | |
| 8 | IMIŃSKI Piotr | 5971 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 25 | M 266 | 10:45 | 00:00:00 | 00:56:44 | 02:07:41.85 | 02:07:41.85 | +00:23:58 (18.8%) | 10:38 | 5.6 (81.2%) | ||
| 9 | KWIATKOWSKI Mikołaj | 5978 | ![]() | Open Mężczyzn | 131 | M 283 | 10:45 | 00:00:00 | 02:08:51.00 | 02:08:51.00 | +00:25:07 (19.5%) | 10:44 | 5.6 (81.2%) | |||
| 10 | SAJDŁOWSKI Adam | 5983 | ![]() | Open Mężczyzn | 159 | M 318 | 10:45 | 00:00:00 | 01:00:15 | 02:13:06.25 | 02:13:06.25 | +00:29:22 (22.1%) | 11:05 | 5.4 (78.3%) | ||
| 11 | ROGULA Karol | 5981 | ![]() | Open Mężczyzn | 187 | M 358 | 10:45 | 00:00:00 | 01:00:16 | 02:17:05.95 | 02:17:05.95 | +00:33:22 (24.3%) | 11:25 | 5.3 (76.8%) | ||
| 12 | KWIATKOWSKI Arkadiusz | 5959 | Kłuserka Team | ![]() | Open Mężczyzn | 240 | M 422 | 10:45 | 00:00:00 | 01:04:46 | 02:22:47.95 | 02:22:47.95 | +00:39:04 (27.4%) | 11:53 | 5 (72.5%) | |
| 13 | SZPAKOWSKI Arkadiusz | 5987 | ![]() | Open Mężczyzn | 269 | M 457 | 10:45 | 00:00:00 | 01:01:19 | 02:25:01.15 | 02:25:01.15 | +00:41:17 (28.5%) | 12:05 | 5 (72.5%) | ||
| 14 | SAKOWICZ Damian | 5984 | ![]() | Open Mężczyzn | 274 | M 463 | 10:45 | 00:00:00 | 01:08:21 | 02:25:59.10 | 02:25:59.10 | +00:42:15 (28.9%) | 12:09 | 4.9 (71.0%) | ||
| 15 | JUCHIMOWICZ Marcin | 5975 | ![]() | Open Mężczyzn | 275 | M 464 | 10:45 | 00:00:00 | 01:07:30 | 02:26:01.85 | 02:26:01.85 | +00:42:18 (29.0%) | 12:10 | 4.9 (71.0%) | ||
| 16 | JAKUBOWSKI Krzysztof | 5972 | ![]() | Open Mężczyzn | 276 | M 466 | 10:45 | 00:00:00 | 01:08:19 | 02:26:03.90 | 02:26:03.90 | +00:42:20 (29.0%) | 12:10 | 4.9 (71.0%) | ||
| 17 | ANTOSIUK Magdalena | 5966 | ![]() | Open Kobiet | 21 | K 34 | 10:45 | 00:00:00 | 01:08:16 | 02:26:15.85 | 02:26:15.85 | +00:42:32 (29.1%) | 12:11 | 4.9 (71.0%) | ||
| 18 | HORTOK Sergej | 5970 | ![]() | Open Mężczyzn | 278 | M 469 | 10:45 | 00:00:00 | 01:08:14 | 02:26:16.95 | 02:26:16.95 | +00:42:33 (29.1%) | 12:11 | 4.9 (71.0%) | ||
| 19 | WOŻNIAK Dawid | 5960 | Kłuserka Team | ![]() | Open Mężczyzn | 279 | M 470 | 10:45 | 00:00:00 | 01:04:47 | 02:26:18.25 | 02:26:18.25 | +00:42:34 (29.1%) | 12:11 | 4.9 (71.0%) | |
| 20 | CACKO Mariusz | 5968 | ![]() | Open Mężczyzn | 299 | M 494 | 10:45 | 00:00:00 | 01:13:44 | 02:28:27.65 | 02:28:27.65 | +00:44:44 (30.1%) | 12:22 | 4.9 (71.0%) | ||
| 21 | JEROMINIAK Piotr | 5952 | Bestry Team | ![]() | Open Mężczyzn | 308 | M 507 | 10:45 | 00:00:00 | 01:13:49 | 02:29:14.75 | 02:29:14.75 | +00:45:31 (30.5%) | 12:26 | 4.8 (69.6%) | |
| 22 | BONIAKOWSKA Ilona | 5967 | ![]() | Open Kobiet | 29 | K 47 | 10:45 | 00:00:00 | 01:07:32 | 02:31:06.50 | 02:31:06.50 | +00:47:22 (31.4%) | 12:35 | 4.8 (69.6%) | ||
| 23 | MIŚKIEWICZ Konrad | 5979 | ![]() | Open Mężczyzn | 325 | M 528 | 10:45 | 00:00:00 | 01:07:33 | 02:31:07.90 | 02:31:07.90 | +00:47:24 (31.4%) | 12:35 | 4.8 (69.6%) | ||
| 24 | OSTAPCZUK Karol | 5980 | ![]() | Open Mężczyzn | 326 | M 529 | 10:45 | 00:00:00 | 01:07:50 | 02:31:10.95 | 02:31:10.95 | +00:47:27 (31.4%) | 12:35 | 4.8 (69.6%) | ||
| 25 | RUBAJ Patrycja | 5955 | Bestry Team | ![]() | Open Kobiet | 31 | K 49 | 10:45 | 00:00:00 | 01:13:49 | 02:31:26.85 | 02:31:26.85 | +00:47:43 (31.5%) | 12:37 | 4.8 (69.6%) | |
| 26 | ZIELONKA Agnieszka | 5957 | Chyba Was pogięło! | ![]() | Open Masters Kobiet | 7 | K 55 | 10:45 | 00:00:00 | 01:15:01 | 02:33:13.15 | 02:33:13.15 | +00:49:29 (32.3%) | 12:46 | 4.7 (68.1%) | |
| 27 | KOŁUMBAJEW Robert | 5956 | Chyba Was pogięło! | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 79 | M 551 | 10:45 | 00:00:00 | 01:15:00 | 02:33:15.50 | 02:33:15.50 | +00:49:31 (32.3%) | 12:46 | 4.7 (68.1%) | |
| 28 | MIEDZIAK Magdalena | 6086 | Nie Ma Letko | ![]() | Open Kobiet | 39 | K 59 | 10:45 | 00:00:00 | 01:13:09 | 02:34:04.10 | 02:34:04.10 | +00:50:20 (32.7%) | 12:50 | 4.7 (68.1%) | |
| 29 | MIEDZIAK Kamil | 6085 | Nie Ma Letko | ![]() | Open Mężczyzn | 354 | M 565 | 10:45 | 00:00:00 | 01:12:14 | 02:34:12.25 | 02:34:12.25 | +00:50:28 (32.7%) | 12:51 | 4.7 (68.1%) | |
| 30 | GÓRNIAK Michał | 5837 | ![]() | Open Mężczyzn | 471 | M 701 | 10:45 | 00:00:00 | 01:07:39 | 02:46:49.05 | 02:46:49.05 | +01:03:05 (37.8%) | 13:54 | 4.3 (62.3%) | ||
| 31 | OSÓBKA Bartłomiej | 5850 | ![]() | Open Mężczyzn | 472 | M 702 | 10:45 | 00:00:00 | 01:07:38 | 02:46:49.90 | 02:46:49.90 | +01:03:06 (37.8%) | 13:54 | 4.3 (62.3%) | ||
| 32 | KRÓL Przemysław | 5963 | SAMEKONIE | ![]() | Open Mężczyzn | 508 | M 749 | 10:45 | 00:00:00 | 01:09:26 | 02:52:09.85 | 02:52:09.85 | +01:08:26 (39.8%) | 14:20 | 4.2 (60.9%) | |
| 33 | WIĘCEK Urszula | 5964 | SAMEKONIE | ![]() | Open Masters Kobiet | 28 | K 152 | 10:45 | 00:00:00 | 01:15:20 | 03:00:49.60 | 03:00:49.60 | +01:17:05 (42.6%) | 15:04 | 4 (58.0%) | |
| 34 | GĄSIOROWSKI Remigiusz | 5962 | SAMEKONIE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 111 | M 804 | 10:45 | 00:00:00 | 01:15:21 | 03:00:50.10 | 03:00:50.10 | +01:17:06 (42.6%) | 15:04 | 4 (58.0%) | |
| 35 | KROLIK Jan | 5977 | ![]() | Open Mężczyzn | 562 | M 813 | 10:45 | 00:00:00 | 01:08:06 | 03:04:03.00 | 03:04:03.00 | +01:20:19 (43.6%) | 15:20 | 3.9 (56.5%) | ||
| 36 | WISKOWSKI Kacper | 5989 | ![]() | Open Mężczyzn | 563 | M 814 | 10:45 | 00:00:00 | 01:08:05 | 03:04:03.20 | 03:04:03.20 | +01:20:19 (43.6%) | 15:20 | 3.9 (56.5%) | ||
| 37 | SZCZYTKO Jakub | 5986 | ![]() | Open Mężczyzn | 564 | M 815 | 10:45 | 00:00:00 | 01:08:09 | 03:04:03.70 | 03:04:03.70 | +01:20:20 (43.6%) | 15:20 | 3.9 (56.5%) | ||
| 38 | KAROLAK Bartłomiej | 5953 | Bestry Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 113 | M 820 | 10:45 | 00:00:00 | 01:16:31 | 03:04:39.00 | 03:04:39.00 | +01:20:55 (43.8%) | 15:23 | 3.9 (56.5%) | |
| 39 | JAROSZ Marcin | 5973 | ![]() | Open Mężczyzn | 574 | M 826 | 10:45 | 00:00:00 | 01:24:48 | 03:05:33.60 | 03:05:33.60 | +01:21:49 (44.1%) | 15:27 | 3.9 (56.5%) | ||
| 40 | ZIELONKA Gaspar | 5990 | ![]() | Open Mężczyzn | 637 | M 907 | 10:45 | 00:00:00 | 01:07:18 | 03:25:46.55 | 03:25:46.55 | +01:42:02 (49.6%) | 17:08 | 3.5 (50.7%) | ||
| 41 | TRZEPACZ Patryk | 5988 | ![]() | Open Mężczyzn | 638 | M 908 | 10:45 | 00:00:00 | 01:07:15 | 03:25:47.65 | 03:25:47.65 | +01:42:04 (49.6%) | 17:08 | 3.5 (50.7%) |
Znaleziono 41 wynik(ów)


