Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
Data : | 2023-04-29 |
Miejsce : | Poznań |
Dystans : | 4.2 km |
Zgłoszonych : | 74 |
Wystartowało : | 44 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 44 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Open Masters Kobiet | Open Masters Mężczyzn | 15:00 | 15:30 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Seria | Czas startu | Czas netto 4.2km | Czas brutto 4.2km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASPRZYK Sebastian | 4028 | Elite Mężczyzn | 1 | M 1 | 15:00 | 00:00:00 | 00:21:26.05 | 00:21:26.05 | 5:06 | 11.8 (100%) | ||||
2 | BOROWSKI Michał | 4001 | Anonimowy Ancymon | Elite Mężczyzn | 2 | M 2 | 15:00 | 00:00:00 | 00:22:39.05 | 00:22:39.05 | +00:01:13 (5.4%) | 5:23 | 11.1 (94.1%) | ||
3 | JAŃCZUK Przemysław | 4017 | RUNMAGEDDON TEAM | Elite Mężczyzn | 3 | M 3 | 15:00 | 00:00:00 | 00:22:56.05 | 00:22:56.05 | +00:01:30 (6.5%) | 5:27 | 11 (93.2%) | ||
4 | GAWLAK Damian | 4002 | Biegun Ninja Team | Elite Mężczyzn | 4 | M 4 | 15:00 | 00:00:00 | 00:23:06.25 | 00:23:06.25 | +00:01:40 (7.2%) | 5:30 | 10.9 (92.4%) | ||
5 | PSUT Kamil | 4006 | Carbon Silesia Sport | Elite Mężczyzn | 5 | M 5 | 15:00 | 00:00:00 | 00:23:11.65 | 00:23:11.65 | +00:01:45 (7.6%) | 5:31 | 10.9 (92.4%) | ||
6 | PODGORSKI Marek | 4020 | RUNMAGEDDON TEAM | Elite Mężczyzn | 6 | M 6 | 15:00 | 00:00:00 | 00:23:29.65 | 00:23:29.65 | +00:02:03 (8.8%) | 5:35 | 10.7 (90.7%) | ||
7 | MĘDYGRAŁ Krystian | 4025 | WATAHA | Elite Mężczyzn | 7 | M 7 | 15:00 | 00:00:00 | 00:23:34.45 | 00:23:34.45 | +00:02:08 (9.1%) | 5:36 | 10.7 (90.7%) | ||
8 | KALINOWSKI Krystian | 4018 | RUNMAGEDDON TEAM | Elite Mężczyzn | 8 | M 8 | 15:00 | 00:00:00 | 00:23:44.55 | 00:23:44.55 | +00:02:18 (9.7%) | 5:39 | 10.6 (89.8%) | ||
9 | TRACZYŃSKI Daniel | 4045 | Mad Runners | Elite Mężczyzn | 9 | M 9 | 15:00 | 00:00:00 | 00:23:55.90 | 00:23:55.90 | +00:02:29 (10.4%) | 5:41 | 10.5 (89.0%) | ||
10 | SYLWANOWICZ Tomasz | 4046 | Elite Mężczyzn | 10 | M 10 | 15:00 | 00:00:00 | 00:24:38.70 | 00:24:38.70 | +00:03:12 (13.0%) | 5:51 | 10.2 (86.4%) | |||
11 | KOZIOŁ Kamil | 4005 | Carbon Silesia Sport | Elite Mężczyzn | 11 | M 11 | 15:00 | 00:00:00 | 00:25:13.20 | 00:25:13.20 | +00:03:47 (15.0%) | 6:00 | 10 (84.7%) | ||
12 | ZAWISTOWSKI Jakub | 4021 | RUNMAGEDDON TEAM | Elite Mężczyzn | 12 | M 12 | 15:00 | 00:00:00 | 00:25:33.00 | 00:25:33.00 | +00:04:06 (16.1%) | 6:05 | 9.9 (83.9%) | ||
13 | MISSALA Mateusz | 4014 | POWER TRAINING | Elite Mężczyzn | 13 | M 13 | 15:00 | 00:00:00 | 00:26:00.65 | 00:26:00.65 | +00:04:34 (17.6%) | 6:11 | 9.7 (82.2%) | ||
14 | KUBIESA Jakub | 4043 | Carbon Silesia Sport | Elite Mężczyzn | 14 | M 14 | 15:00 | 00:00:00 | 00:26:03.75 | 00:26:03.75 | +00:04:37 (17.8%) | 6:12 | 9.7 (82.2%) | ||
15 | BŁĘDZKI Adam | 4008 | Dirty Sparrows | Elite Mężczyzn | 15 | M 15 | 15:00 | 00:00:00 | 00:26:13.05 | 00:26:13.05 | +00:04:47 (18.2%) | 6:14 | 9.6 (81.4%) | ||
16 | SZARUGA Małgorzata | 4041 | Elite Kobiet | 1 | K 1 | 15:30 | 00:00:00 | 00:26:16.25 | 00:26:16.25 | +00:04:50 (18.4%) | 6:15 | 9.6 (81.4%) | |||
17 | WOŁCZYK Mariusz | 4007 | Carbon Silesia Sport | Elite Mężczyzn | 16 | M 16 | 15:00 | 00:00:00 | 00:26:22.15 | 00:26:22.15 | +00:04:56 (18.7%) | 6:16 | 9.6 (81.4%) | ||
18 | BIELAK Tomasz | 4027 | Elite Mężczyzn | 17 | M 17 | 15:00 | 00:00:00 | 00:26:37.30 | 00:26:37.30 | +00:05:11 (19.5%) | 6:20 | 9.5 (80.5%) | |||
19 | LEWICKI Piotr | 4029 | Elite Mężczyzn | 18 | M 18 | 15:00 | 00:00:00 | 00:26:46.80 | 00:26:46.80 | +00:05:20 (20.0%) | 6:22 | 9.4 (79.7%) | |||
20 | KUCHARSKI Łukasz | 4003 | BigYellowFoot Adventure Team | Elite Mężczyzn | 19 | M 19 | 15:00 | 00:00:00 | 00:27:09.00 | 00:27:09.00 | +00:05:42 (21.1%) | 6:27 | 9.3 (78.8%) | ||
21 | HANUSIAK Leszek | 4010 | Koniu Squad | Elite Mężczyzn | 20 | M 20 | 15:00 | 00:00:00 | 00:27:11.35 | 00:27:11.35 | +00:05:45 (21.2%) | 6:28 | 9.3 (78.8%) | ||
22 | WIECZOREK Mateusz | 4026 | xRunners | Elite Mężczyzn | 21 | M 21 | 15:00 | 00:00:00 | 00:27:23.25 | 00:27:23.25 | +00:05:57 (21.7%) | 6:31 | 9.2 (78.0%) | ||
23 | KALINOWSKA Karolina | 4034 | RUNMAGEDDON TEAM | Elite Kobiet | 2 | K 2 | 15:30 | 00:00:00 | 00:27:31.40 | 00:27:31.40 | +00:06:05 (22.1%) | 6:33 | 9.2 (78.0%) | ||
24 | PREWYSZ-KWINTO Mateusz | 4012 | Obstacle Center Team | Elite Mężczyzn | 22 | M 22 | 15:00 | 00:00:00 | 00:28:56.00 | 00:28:56.00 | +00:07:29 (25.9%) | 6:53 | 8.7 (73.7%) | ||
25 | PŁACZEK Anna | 4048 | Carbon Silesia Sport | Elite Kobiet | 3 | K 3 | 15:30 | 00:00:00 | 00:29:23.80 | 00:29:23.80 | +00:07:57 (27.1%) | 6:59 | 8.6 (72.9%) | ||
26 | CEREMUGA Robert | 4004 | Carbon Silesia Sport | Elite Mężczyzn | 23 | M 23 | 15:00 | 00:00:00 | 00:29:25.15 | 00:29:25.15 | +00:07:59 (27.1%) | 7:00 | 8.6 (72.9%) | ||
27 | MOKSIK Jan | 4009 | FIT MORE RYBNIK | Elite Mężczyzn | 24 | M 24 | 15:00 | 00:00:00 | 00:30:24.30 | 00:30:24.30 | +00:08:58 (29.5%) | 7:14 | 8.3 (70.3%) | ||
28 | KARCZMAR Kornelia | 4039 | WF TEAM | Elite Kobiet | 4 | K 4 | 15:30 | 00:00:00 | 00:30:27.15 | 00:30:27.15 | +00:09:01 (29.6%) | 7:15 | 8.3 (70.3%) | ||
29 | MOSTOWSKI Radosław | 4023 | Warriors Łódź | Elite Mężczyzn | 25 | M 25 | 15:00 | 00:00:00 | 00:30:36.90 | 00:30:36.90 | +00:09:10 (30.0%) | 7:17 | 8.2 (69.5%) | ||
30 | KITALA Radosław | 4022 | Warriors Łódź | Elite Mężczyzn | 26 | M 26 | 15:00 | 00:00:00 | 00:30:45.25 | 00:30:45.25 | +00:09:19 (30.3%) | 7:19 | 8.2 (69.5%) | ||
31 | GAŃKO Karolina | 4033 | Obstacle Center Team | Elite Kobiet | 5 | K 5 | 15:30 | 00:00:00 | 00:31:25.60 | 00:31:25.60 | +00:09:59 (31.8%) | 7:28 | 8 (67.8%) | ||
32 | MIERZICKI Marcel | 4013 | POWER TRAINING | Elite Mężczyzn | 27 | M 27 | 15:00 | 00:00:00 | 00:31:25.95 | 00:31:25.95 | +00:09:59 (31.8%) | 7:28 | 8 (67.8%) | ||
33 | ZIMNY Adam | 4042 | Elite Mężczyzn | 28 | M 28 | 15:00 | 00:00:00 | 00:35:00.90 | 00:35:00.90 | +00:13:34 (38.8%) | 8:20 | 7.2 (61.0%) | |||
34 | GAWEŁ Małgorzata | 4044 | Carbon Silesia Sport | Elite Kobiet | 6 | K 6 | 15:30 | 00:00:00 | 00:38:51.85 | 00:38:51.85 | +00:17:25 (44.8%) | 9:15 | 6.5 (55.1%) | ||
35 | WIŚNIEWSKI Arkadiusz | 4024 | Warriors Łódź | Elite Mężczyzn | 29 | M 29 | 15:00 | 00:00:00 | 00:39:02.35 | 00:39:02.35 | +00:17:36 (45.1%) | 9:17 | 6.5 (55.1%) | ||
36 | MARZEC Martyna | 4038 | Spartan Team Kalety | Elite Kobiet | 7 | K 7 | 15:30 | 00:00:00 | 00:40:30.95 | 00:40:30.95 | +00:19:04 (47.1%) | 9:38 | 6.2 (52.5%) | ||
37 | WUDKOWSKI Filip | 4031 | Elite Mężczyzn | 30 | M 30 | 15:00 | 00:00:00 | 00:41:08.55 | 00:41:08.55 | +00:19:42 (47.9%) | 9:47 | 6.1 (51.7%) | |||
38 | ŁĘPICKI Mateusz | 4011 | Lemon Team | Elite Mężczyzn | 31 | M 31 | 15:00 | 00:00:00 | 00:42:13.60 | 00:42:13.60 | +00:20:47 (49.2%) | 10:03 | 6 (50.8%) | ||
39 | PREWYSZ-KWINTO Marta | 4032 | Obstacle Center Team | Elite Kobiet | 8 | K 8 | 15:30 | 00:00:00 | 00:44:16.30 | 00:44:16.30 | +00:22:50 (51.6%) | 10:32 | 5.7 (48.3%) | ||
40 | OŻÓG Mateusz | 4049 | Kocham Polusa | Elite Mężczyzn | 32 | M 32 | 15:00 | 00:00:00 | 00:45:42.10 | 00:45:42.10 | +00:24:16 (53.1%) | 10:52 | 5.5 (46.6%) | ||
41 | POLUS Piotr Peter | 4015 | POWER TRAINING | Elite Mężczyzn | 33 | M 33 | 15:00 | 00:00:00 | 00:46:34.05 | 00:46:34.05 | +00:25:08 (54.0%) | 11:05 | 5.4 (45.8%) | ||
42 | MACIEJEWSKA Natalia | 4037 | SOCIOS SILESIA | Elite Kobiet | 9 | K 9 | 15:30 | 00:00:00 | 00:46:34.15 | 00:46:34.15 | +00:25:08 (54.0%) | 11:05 | 5.4 (45.8%) | ||
43 | DOBRZELEWSKA Dominika | 4040 | Elite Kobiet | 10 | K 10 | 15:30 | 00:00:00 | 00:52:38.95 | 00:52:38.95 | +00:31:12 (59.3%) | 12:31 | 4.8 (40.7%) | |||
44 | GONIA Katarzyna | 4047 | Elite Kobiet | 11 | K 11 | 15:30 | 00:00:00 | 00:57:40.65 | 00:57:40.65 | +00:36:14 (62.8%) | 13:43 | 4.4 (37.3%) |
Znaleziono 44 wynik(ów)