Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
Data : | 2022-07-23 |
Miejsce : | Bielawa |
Dystans : | 21 km |
Zgłoszonych : | 1599 |
Wystartowało : | 1599 |
Nie ukończyło : | 9 |
Ukończyło : | 1590 |
Na trasie : | 8 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Seria | Czas startu | Punkt Rege 14km | Czas netto 21km | Czas brutto 21km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIŁAT Michał | 1646 | Open Masters Mężczyzn | 3 | M 55 | 09:00 | 00:00:00 | 01:51:27 | 03:24:22.20 | 03:24:22.20 | 9:43 | 6.2 (100%) | ||||
2 | GÓRECKI Krzysztof | 1626 | Open Mężczyzn | 5 | M 63 | 09:00 | 00:00:00 | 02:00:26 | 03:29:37.55 | 03:29:37.55 | +00:05:15 (2.5%) | 9:58 | 6 (96.8%) | |||
3 | RAJCA Wiktor | 1650 | Open Mężczyzn | 10 | M 78 | 09:00 | 00:00:00 | 01:54:09 | 03:36:49.20 | 03:36:49.20 | +00:12:27 (5.7%) | 10:19 | 5.8 (93.5%) | |||
4 | PORĘBSKI Michał | 1567 | BaywatchOCR | Open Mężczyzn | 11 | M 79 | 09:00 | 00:00:00 | 02:02:07 | 03:38:38.00 | 03:38:38.00 | +00:14:15 (6.5%) | 10:24 | 5.8 (93.5%) | ||
5 | GALEWSKI Adrian | 1623 | Open Mężczyzn | 16 | M 100 | 09:00 | 00:00:00 | 02:14:33 | 03:48:10.80 | 03:48:10.80 | +00:23:48 (10.4%) | 10:51 | 5.5 (88.7%) | |||
6 | KRÓLEWSKI Karol | 1568 | BeFit24Team | Open Mężczyzn | 50 | M 163 | 09:00 | 00:00:00 | 02:20:15 | 04:07:52.50 | 04:07:52.50 | +00:43:30 (17.6%) | 11:48 | 5.1 (82.3%) | ||
7 | WALCZYK Adam | 1661 | Open Masters Mężczyzn | 16 | M 172 | 09:00 | 00:00:00 | 02:17:01 | 04:11:28.45 | 04:11:28.45 | +00:47:06 (18.7%) | 11:58 | 5 (80.6%) | |||
8 | MICHALSKI Sebastian | 1573 | Carbon Silesia Sport | Open Mężczyzn | 65 | M 191 | 09:00 | 00:00:00 | 02:09:08 | 04:15:47.85 | 04:15:47.85 | +00:51:25 (20.1%) | 12:10 | 4.9 (79.0%) | ||
9 | CIERPICKI Marcin | 1619 | Open Masters Mężczyzn | 22 | M 200 | 09:00 | 00:00:00 | 02:12:52 | 04:17:46.80 | 04:17:46.80 | +00:53:24 (20.7%) | 12:16 | 4.9 (79.0%) | |||
10 | SITEK Bolesław | 1653 | Open Mężczyzn | 74 | M 212 | 09:00 | 00:00:00 | 02:19:14 | 04:19:19.75 | 04:19:19.75 | +00:54:57 (21.2%) | 12:20 | 4.9 (79.0%) | |||
11 | PIERZGALSKI Piotr | 1645 | Open Mężczyzn | 99 | M 256 | 09:00 | 00:00:00 | 02:33:09 | 04:26:52.20 | 04:26:52.20 | +01:02:30 (23.4%) | 12:42 | 4.7 (75.8%) | |||
12 | KUREK Marcin | 1638 | Open Mężczyzn | 109 | M 270 | 09:00 | 00:00:00 | 02:20:08 | 04:28:57.65 | 04:28:57.65 | +01:04:35 (24.0%) | 12:48 | 4.7 (75.8%) | |||
13 | NITEK Kamil | 1644 | Open Mężczyzn | 110 | M 271 | 09:00 | 00:00:00 | 02:26:08 | 04:29:10.70 | 04:29:10.70 | +01:04:48 (24.1%) | 12:49 | 4.7 (75.8%) | |||
14 | IWANICKA Jolanta | 1631 | Open Kobiet | 9 | K 17 | 09:00 | 00:00:00 | 02:35:05 | 04:30:16.05 | 04:30:16.05 | +01:05:53 (24.4%) | 12:52 | 4.7 (75.8%) | |||
15 | IWANICKI Mateusz | 1632 | Open Mężczyzn | 116 | M 280 | 09:00 | 00:00:00 | 02:35:06 | 04:30:17.00 | 04:30:17.00 | +01:05:54 (24.4%) | 12:52 | 4.7 (75.8%) | |||
16 | GRZESIK Marek | 1629 | Open Mężczyzn | 121 | M 287 | 09:00 | 00:00:00 | 02:28:38 | 04:31:01.40 | 04:31:01.40 | +01:06:39 (24.6%) | 12:54 | 4.6 (74.2%) | |||
17 | DOLIWKA Kamil | 1622 | Open Masters Mężczyzn | 38 | M 299 | 09:00 | 00:00:00 | 02:30:15 | 04:33:51.10 | 04:33:51.10 | +01:09:28 (25.4%) | 13:02 | 4.6 (74.2%) | |||
18 | MĘKAL Tomasz | 1642 | Open Masters Mężczyzn | 49 | M 342 | 09:00 | 00:00:00 | 02:27:52 | 04:39:09.85 | 04:39:09.85 | +01:14:47 (26.8%) | 13:17 | 4.5 (72.6%) | |||
19 | MAJKOWSKI Konrad | 1641 | Open Mężczyzn | 167 | M 364 | 09:00 | 00:00:00 | 02:46:46 | 04:42:00.90 | 04:42:00.90 | +01:17:38 (27.5%) | 13:25 | 4.5 (72.6%) | |||
20 | STASZ Sławomir | 1656 | Open Mężczyzn | 171 | M 370 | 09:00 | 00:00:00 | 02:46:17 | 04:42:34.85 | 04:42:34.85 | +01:18:12 (27.7%) | 13:27 | 4.5 (72.6%) | |||
21 | ZARADNY Szymon | 1664 | Open Mężczyzn | 177 | M 379 | 09:00 | 00:00:00 | 02:30:22 | 04:43:52.25 | 04:43:52.25 | +01:19:30 (28.0%) | 13:31 | 4.4 (71.0%) | |||
22 | SOLIWODA Tomasz | 1561 | amatory | Open Masters Mężczyzn | 63 | M 393 | 09:00 | 00:00:00 | 02:39:11 | 04:45:17.70 | 04:45:17.70 | +01:20:55 (28.4%) | 13:35 | 4.4 (71.0%) | ||
23 | TERCJAK Dariusz | 1658 | Open Mężczyzn | 197 | M 407 | 09:00 | 00:00:00 | 02:37:42 | 04:46:37.55 | 04:46:37.55 | +01:22:15 (28.7%) | 13:38 | 4.4 (71.0%) | |||
24 | IMBIORSKI Dawid | 1596 | My tu tylko po medale | Open Mężczyzn | 227 | M 451 | 09:00 | 00:00:00 | 02:45:49 | 04:52:20.20 | 04:52:20.20 | +01:27:58 (30.1%) | 13:55 | 4.3 (69.4%) | ||
25 | JAROSINSKI Jakub | 1886 | FizjoSportJawor | Open Mężczyzn | 244 | M 478 | 09:00 | 00:00:00 | 02:51:44 | 04:55:03.55 | 04:55:03.55 | +01:30:41 (30.7%) | 14:03 | 4.3 (69.4%) | ||
26 | ZAPAŚNIK Milosz | 1468 | FizjoSportJawor | Open Mężczyzn | 245 | M 479 | 09:00 | 00:00:00 | 02:51:06 | 04:55:03.60 | 04:55:03.60 | +01:30:41 (30.7%) | 14:03 | 4.3 (69.4%) | ||
27 | KACZOR Dominik | 1634 | Open Mężczyzn | 277 | M 523 | 09:00 | 00:00:00 | 02:46:28 | 04:59:17.10 | 04:59:17.10 | +01:34:54 (31.7%) | 14:15 | 4.2 (67.7%) | |||
28 | KORZUS Paweł | 1592 | Lubię Burpees'y | Open Mężczyzn | 306 | M 565 | 09:00 | 00:00:00 | 02:34:01 | 05:03:28.60 | 05:03:28.60 | +01:39:06 (32.7%) | 14:27 | 4.2 (67.7%) | ||
29 | WYSOCKA Magdalena | 1662 | Open Masters Kobiet | 17 | K 61 | 09:00 | 00:00:00 | 02:47:09 | 05:04:12.75 | 05:04:12.75 | +01:39:50 (32.8%) | 14:29 | 4.1 (66.1%) | |||
30 | DASZCZYK Dawid | 1621 | Open Mężczyzn | 317 | M 580 | 09:00 | 00:00:00 | 02:30:25 | 05:05:42.80 | 05:05:42.80 | +01:41:20 (33.1%) | 14:33 | 4.1 (66.1%) | |||
31 | GROS Dawid | 1606 | Runmageddonowe Świry | Open Mężczyzn | 327 | M 594 | 09:00 | 00:00:00 | 02:50:30 | 05:06:42.20 | 05:06:42.20 | +01:42:20 (33.4%) | 14:36 | 4.1 (66.1%) | ||
32 | CIUPKO Andrzej | 1605 | Runmageddonowe Świry | Open Mężczyzn | 335 | M 604 | 09:00 | 00:00:00 | 02:50:29 | 05:07:17.10 | 05:07:17.10 | +01:42:54 (33.5%) | 14:37 | 4.1 (66.1%) | ||
33 | BUTRYN Paweł | 1598 | Obstacle Center Team | Open Mężczyzn | 358 | M 635 | 09:00 | 00:00:00 | 03:01:59 | 05:11:24.50 | 05:11:24.50 | +01:47:02 (34.4%) | 14:49 | 4 (64.5%) | ||
34 | GIEJŁO Monika | 1591 | Kontener Formy | Open Kobiet | 43 | K 77 | 09:00 | 00:00:00 | 02:46:23 | 05:11:26.10 | 05:11:26.10 | +01:47:03 (34.4%) | 14:49 | 4 (64.5%) | ||
35 | PRZYSUCHA Radosław | 1649 | Open Mężczyzn | 362 | M 641 | 09:00 | 00:00:00 | 02:35:30 | 05:11:47.45 | 05:11:47.45 | +01:47:25 (34.5%) | 14:50 | 4 (64.5%) | |||
36 | KUBIAK Katarzyna | 1637 | Open Kobiet | 45 | K 79 | 09:00 | 00:00:00 | 03:00:51 | 05:12:40.80 | 05:12:40.80 | +01:48:18 (34.6%) | 14:53 | 4 (64.5%) | |||
37 | KOKOTEK Alicja | 1607 | Runmageddonowe Świry | Open Kobiet | 46 | K 80 | 09:00 | 00:00:00 | 03:00:50 | 05:13:07.20 | 05:13:07.20 | +01:48:45 (34.7%) | 14:54 | 4 (64.5%) | ||
38 | SOLIWODA Jakub | 1655 | Open Mężczyzn | 370 | M 650 | 09:00 | 00:00:00 | 02:41:15 | 05:13:14.75 | 05:13:14.75 | +01:48:52 (34.8%) | 14:54 | 4 (64.5%) | |||
39 | OLEKSY Adam | 1584 | Gatner CNC | Open Masters Mężczyzn | 127 | M 687 | 09:00 | 00:00:00 | 02:58:23 | 05:16:04.20 | 05:16:04.20 | +01:51:42 (35.3%) | 15:03 | 4 (64.5%) | ||
40 | ZIAJA Marek | 1586 | Gatner CNC | Open Masters Mężczyzn | 128 | M 688 | 09:00 | 00:00:00 | 02:58:33 | 05:16:05.45 | 05:16:05.45 | +01:51:43 (35.3%) | 15:03 | 4 (64.5%) | ||
41 | DYNGOSZ Paweł | 1583 | Gatner CNC | Open Mężczyzn | 399 | M 689 | 09:00 | 00:00:00 | 02:58:17 | 05:16:06.65 | 05:16:06.65 | +01:51:44 (35.3%) | 15:03 | 4 (64.5%) | ||
42 | PROMNY Maciej | 1585 | Gatner CNC | Open Mężczyzn | 402 | M 692 | 09:00 | 00:00:00 | 02:58:31 | 05:16:36.70 | 05:16:36.70 | +01:52:14 (35.5%) | 15:04 | 4 (64.5%) | ||
43 | TOMASZEWSKI Wojciech | 1659 | Open Mężczyzn | 418 | M 712 | 09:00 | 00:00:00 | 02:39:28 | 05:19:56.45 | 05:19:56.45 | +01:55:34 (36.1%) | 15:14 | 3.9 (62.9%) | |||
44 | GULBICKI Rafał | 1630 | Open Mężczyzn | 422 | M 716 | 09:00 | 00:00:00 | 02:50:28 | 05:20:14.30 | 05:20:14.30 | +01:55:52 (36.2%) | 15:14 | 3.9 (62.9%) | |||
45 | URBAŃSKI Maciej | 1608 | Runmageddonowe Świry | Open Mężczyzn | 431 | M 727 | 09:00 | 00:00:00 | 02:31:01 | 05:21:28.95 | 05:21:28.95 | +01:57:06 (36.4%) | 15:18 | 3.9 (62.9%) | ||
46 | STEGIENKO Marek | 1657 | Open Mężczyzn | 446 | M 747 | 09:00 | 00:00:00 | 02:53:43 | 05:23:15.40 | 05:23:15.40 | +01:58:53 (36.8%) | 15:23 | 3.9 (62.9%) | |||
47 | ŻURAWSKI Dariusz | 1575 | Dirty Sparrows | Open Masters Mężczyzn | 144 | M 789 | 09:00 | 00:00:00 | 02:58:21 | 05:26:37.90 | 05:26:37.90 | +02:02:15 (37.4%) | 15:33 | 3.9 (62.9%) | ||
48 | GIBEK Łukasz | 1625 | Open Mężczyzn | 493 | M 810 | 09:00 | 00:00:00 | 02:39:26 | 05:28:52.80 | 05:28:52.80 | +02:04:30 (37.9%) | 15:39 | 3.8 (61.3%) | |||
49 | KAMIŃSKI Robert | 2266 | Open Mężczyzn | 494 | M 811 | 09:00 | 00:00:00 | 03:08:12 | 05:28:59.40 | 05:28:59.40 | +02:04:37 (37.9%) | 15:39 | 3.8 (61.3%) | |||
50 | BIELICKA Bożena | 1610 | SAR-BSR KOŁOBRZEG MARATON TEAM | Open Masters Kobiet | 31 | K 118 | 09:00 | 00:00:00 | 03:07:15 | 05:30:54.80 | 05:30:54.80 | +02:06:32 (38.2%) | 15:45 | 3.8 (61.3%) | ||
51 | BARAŃSKI Grzegorz | 1609 | SAR-BSR KOŁOBRZEG MARATON TEAM | Open Masters Mężczyzn | 149 | M 823 | 09:00 | 00:00:00 | 03:07:15 | 05:30:54.95 | 05:30:54.95 | +02:06:32 (38.2%) | 15:45 | 3.8 (61.3%) | ||
52 | GOSTROWSKI Patryk | 1627 | Open Mężczyzn | 505 | M 824 | 09:00 | 00:00:00 | 02:51:50 | 05:31:00.10 | 05:31:00.10 | +02:06:37 (38.3%) | 15:45 | 3.8 (61.3%) | |||
53 | JUNKIER Mateusz | 1633 | Open Mężczyzn | 506 | M 825 | 09:00 | 00:00:00 | 02:51:47 | 05:31:01.15 | 05:31:01.15 | +02:06:38 (38.3%) | 15:45 | 3.8 (61.3%) | |||
54 | PLUTA Piotr | 1647 | Open Mężczyzn | 507 | M 826 | 09:00 | 00:00:00 | 02:51:50 | 05:31:02.10 | 05:31:02.10 | +02:06:39 (38.3%) | 15:45 | 3.8 (61.3%) | |||
55 | ARCHACKI Michal | 1618 | Open Mężczyzn | 525 | M 846 | 09:00 | 00:00:00 | 02:59:16 | 05:33:13.55 | 05:33:13.55 | +02:08:51 (38.7%) | 15:52 | 3.8 (61.3%) | |||
56 | LUKAS Małgorzata | 1601 | OSPRO OCR | Open Kobiet | 80 | K 127 | 09:00 | 00:00:00 | 02:59:49 | 05:34:05.70 | 05:34:05.70 | +02:09:43 (38.8%) | 15:54 | 3.8 (61.3%) | ||
57 | RUSINOWICZ Tomasz | 1611 | Szypcy i Wściekli | Open Mężczyzn | 548 | M 881 | 09:00 | 00:00:00 | 02:56:55 | 05:35:46.50 | 05:35:46.50 | +02:11:24 (39.1%) | 15:59 | 3.8 (61.3%) | ||
58 | WALIGÓRA Adam | 1612 | Szypcy i Wściekli | Open Mężczyzn | 551 | M 885 | 09:00 | 00:00:00 | 02:56:57 | 05:35:47.70 | 05:35:47.70 | +02:11:25 (39.1%) | 15:59 | 3.8 (61.3%) | ||
59 | BRUC Joanna | 1587 | Go Hardcore | Open Masters Kobiet | 38 | K 139 | 09:00 | 00:00:00 | 03:10:52 | 05:37:49.20 | 05:37:49.20 | +02:13:27 (39.5%) | 16:05 | 3.7 (59.7%) | ||
60 | SOBALA Weronika | 1589 | Go Hardcore | Open Kobiet | 89 | K 140 | 09:00 | 00:00:00 | 03:10:51 | 05:37:49.95 | 05:37:49.95 | +02:13:27 (39.5%) | 16:05 | 3.7 (59.7%) | ||
61 | GROBELNY Roger | 1628 | Open Mężczyzn | 574 | M 911 | 09:00 | 00:00:00 | 03:04:27 | 05:38:15.95 | 05:38:15.95 | +02:13:53 (39.6%) | 16:06 | 3.7 (59.7%) | |||
62 | ZDAŃKOWSKI Mateusz | 1597 | My tu tylko po medale | Open Mężczyzn | 595 | M 937 | 09:00 | 00:00:00 | 03:17:00 | 05:41:07.60 | 05:41:07.60 | +02:16:45 (40.1%) | 16:14 | 3.7 (59.7%) | ||
63 | JAGIELUK Jaromir | 1564 | Anielski orszak | Open Masters Mężczyzn | 172 | M 941 | 09:00 | 00:00:00 | 03:17:47 | 05:41:52.65 | 05:41:52.65 | +02:17:30 (40.2%) | 16:16 | 3.7 (59.7%) | ||
64 | BOLIGŁOWA Dawid | 2101 | Anielski orszak | Open Mężczyzn | 599 | M 943 | 09:00 | 00:00:00 | 03:17:55 | 05:42:01.50 | 05:42:01.50 | +02:17:39 (40.2%) | 16:17 | 3.7 (59.7%) | ||
65 | MOŚ Bartosz | 1643 | Open Mężczyzn | 600 | M 944 | 09:00 | 00:00:00 | 03:03:10 | 05:42:05.65 | 05:42:05.65 | +02:17:43 (40.3%) | 16:17 | 3.7 (59.7%) | |||
66 | KUNICKI Robert | 1566 | Anielski orszak | Open Masters Mężczyzn | 173 | M 945 | 09:00 | 00:00:00 | 03:26:14 | 05:42:07.30 | 05:42:07.30 | +02:17:45 (40.3%) | 16:17 | 3.7 (59.7%) | ||
67 | STACHERA Aleksandra | 2102 | Anielski orszak | Open Kobiet | 95 | K 146 | 09:00 | 00:00:00 | 03:17:27 | 05:42:08.75 | 05:42:08.75 | +02:17:46 (40.3%) | 16:17 | 3.7 (59.7%) | ||
68 | DOMZAŁA Paweł | 1570 | BigYellowFoot Adventure Team | Open Masters Mężczyzn | 175 | M 954 | 09:00 | 00:00:00 | 03:09:26 | 05:43:10.10 | 05:43:10.10 | +02:18:47 (40.4%) | 16:20 | 3.7 (59.7%) | ||
69 | KROGULEWSKA Anna | 2273 | Open Kobiet | 96 | K 147 | 09:00 | 00:00:00 | 03:09:04 | 05:43:10.40 | 05:43:10.40 | +02:18:48 (40.4%) | 16:20 | 3.7 (59.7%) | |||
70 | MAJDA Sebastian | 1581 | Forma Cross Team Częstochowa | Open Mężczyzn | 644 | M 999 | 09:00 | 00:00:00 | 03:07:47 | 05:47:18.20 | 05:47:18.20 | +02:22:56 (41.2%) | 16:32 | 3.6 (58.1%) | ||
71 | DYLUS Artur | 1574 | CF Kuźnia Damiana | Open Mężczyzn | 646 | M 1005 | 09:00 | 00:00:00 | 03:21:07 | 05:48:02.95 | 05:48:02.95 | +02:23:40 (41.3%) | 16:34 | 3.6 (58.1%) | ||
72 | ZIELIŃSKI Krzysztof | 1617 | Wykwintaski | Open Mężczyzn | 653 | M 1014 | 09:00 | 00:00:00 | 03:12:31 | 05:49:02.70 | 05:49:02.70 | +02:24:40 (41.4%) | 16:37 | 3.6 (58.1%) | ||
73 | PUŁA Karolina | 1705 | Psychiatryk Kopernika | Open Kobiet | 109 | K 163 | 09:00 | 00:00:00 | 03:09:27 | 05:49:03.30 | 05:49:03.30 | +02:24:41 (41.5%) | 16:37 | 3.6 (58.1%) | ||
74 | RYCEK Maciej | 1806 | Psychiatryk Kopernika | Open Mężczyzn | 654 | M 1015 | 09:00 | 00:00:00 | 03:09:29 | 05:49:03.75 | 05:49:03.75 | +02:24:41 (41.5%) | 16:37 | 3.6 (58.1%) | ||
75 | PODGÓRSKI Michał | 1603 | Psychiatryk Kopernika | Open Mężczyzn | 655 | M 1017 | 09:00 | 00:00:00 | 03:09:29 | 05:49:04.15 | 05:49:04.15 | +02:24:41 (41.5%) | 16:37 | 3.6 (58.1%) | ||
76 | KUREK Mateusz | 1600 | Obstacle Center Team | Open Mężczyzn | 679 | M 1046 | 09:00 | 00:00:00 | 03:25:20 | 05:52:57.80 | 05:52:57.80 | +02:28:35 (42.1%) | 16:48 | 3.6 (58.1%) | ||
77 | KLIMEK Monika | 1565 | Anielski orszak | Open Kobiet | 120 | K 181 | 09:00 | 00:00:00 | 03:26:13 | 05:53:28.95 | 05:53:28.95 | +02:29:06 (42.2%) | 16:49 | 3.6 (58.1%) | ||
77 | CZERWONKA Grzegorz | 1562 | Anielski orszak | Open Masters Mężczyzn | 193 | M 1052 | 09:00 | 00:00:00 | 03:26:17 | 05:53:28.95 | 05:53:28.95 | +02:29:06 (42.2%) | 16:49 | 3.6 (58.1%) | ||
79 | GAWEŁ Krzysztof | 1563 | Anielski orszak | Open Mężczyzn | 683 | M 1053 | 09:00 | 00:00:00 | 03:26:16 | 05:53:29.55 | 05:53:29.55 | +02:29:07 (42.2%) | 16:49 | 3.6 (58.1%) | ||
80 | BARSZCZEWSKI Piotr | 1580 | Forma Cross Team Częstochowa | Open Mężczyzn | 692 | M 1064 | 09:00 | 00:00:00 | 03:07:48 | 05:54:46.40 | 05:54:46.40 | +02:30:24 (42.4%) | 16:53 | 3.6 (58.1%) | ||
81 | ŻUG Marcin | 1582 | Forma Cross Team Częstochowa | Open Mężczyzn | 693 | M 1065 | 09:00 | 00:00:00 | 03:08:24 | 05:54:47.20 | 05:54:47.20 | +02:30:25 (42.4%) | 16:53 | 3.6 (58.1%) | ||
82 | SAWINA Krystian | 1652 | Open Mężczyzn | 698 | M 1070 | 09:00 | 00:00:00 | 03:05:17 | 05:55:39.20 | 05:55:39.20 | +02:31:17 (42.5%) | 16:56 | 3.5 (56.5%) | |||
Przekroczony limit czasu: 06:00:00 | ||||||||||||||||
83 | ŁOSIOWSKI Maksymilian | 1595 | maxtreme team | Open Masters Mężczyzn | 201 | M 1098 | 09:00 | 00:00:00 | 02:59:09 | 06:00:03.20 | 06:00:03.20 | +02:35:41 (43.2%) | 17:08 | 3.5 (56.5%) | ||
84 | ŁOSIOWSKI Leon | 1594 | maxtreme team | Open Masters Mężczyzn | 202 | M 1099 | 09:00 | 00:00:00 | 02:59:34 | 06:00:04.40 | 06:00:04.40 | +02:35:42 (43.2%) | 17:08 | 3.5 (56.5%) | ||
85 | WILCZEK Lukasz | 1593 | Łowcy pierożków | Open Mężczyzn | 718 | M 1103 | 09:00 | 00:00:00 | 03:18:44 | 06:00:43.65 | 06:00:43.65 | +02:36:21 (43.3%) | 17:10 | 3.5 (56.5%) | ||
86 | KNOT Martyna | 1635 | Open Kobiet | 136 | K 200 | 09:00 | 00:00:00 | 03:22:51 | 06:01:32.20 | 06:01:32.20 | +02:37:10 (43.5%) | 17:12 | 3.5 (56.5%) | |||
87 | GAMROT Sara | 1624 | Open Kobiet | 141 | K 207 | 09:00 | 00:00:00 | 03:07:32 | 06:05:50.85 | 06:05:50.85 | +02:41:28 (44.1%) | 17:25 | 3.4 (54.8%) | |||
88 | TWOREK Bartłomiej | 1660 | Open Mężczyzn | 733 | M 1121 | 09:00 | 00:00:00 | 03:07:26 | 06:05:51.05 | 06:05:51.05 | +02:41:28 (44.1%) | 17:25 | 3.4 (54.8%) | |||
89 | BIELECKA Katarzyna | 1590 | HARPAGAN BEAST | Open Kobiet | 144 | K 212 | 09:00 | 00:00:00 | 03:26:19 | 06:11:05.90 | 06:11:05.90 | +02:46:43 (44.9%) | 17:40 | 3.4 (54.8%) | ||
90 | SPRYCHA Bartłomiej | 1613 | Wandów | Open Mężczyzn | 757 | M 1146 | 09:00 | 00:00:00 | 03:44:23 | 06:11:50.75 | 06:11:50.75 | +02:47:28 (45.0%) | 17:42 | 3.4 (54.8%) | ||
91 | ZAKRZEWSKA-CERK Katarzyna | 1663 | Open Kobiet | 149 | K 222 | 09:00 | 00:00:00 | 03:42:33 | 06:17:39.70 | 06:17:39.70 | +02:53:17 (45.9%) | 17:59 | 3.3 (53.2%) | |||
92 | POKORNÁ Eva | 1648 | Open Masters Kobiet | 61 | K 230 | 09:00 | 00:00:00 | 06:24:54.00 | 06:24:54.00 | +03:00:31 (46.9%) | 18:19 | 3.3 (53.2%) | ||||
93 | CHABROWSKA Joanna | 1599 | Obstacle Center Team | Open Kobiet | 163 | K 238 | 09:00 | 00:00:00 | 03:29:25 | 06:29:59.30 | 06:29:59.30 | +03:05:37 (47.6%) | 18:34 | 3.2 (51.6%) | ||
94 | KARDAS Karolina | 1579 | Fabryka Dzika | Open Kobiet | 171 | K 249 | 09:00 | 00:00:00 | 04:09:45 | 06:41:25.70 | 06:41:25.70 | +03:17:03 (49.1%) | 19:06 | 3.1 (50.0%) | ||
95 | GRABARCZYK Marta | 1578 | Fabryka Dzika | Open Masters Kobiet | 66 | K 250 | 09:00 | 00:00:00 | 04:09:48 | 06:41:27.35 | 06:41:27.35 | +03:17:05 (49.1%) | 19:07 | 3.1 (50.0%) | ||
96 | DEMSKI Mateusz | 1615 | Wodne pistolety | Open Mężczyzn | 818 | M 1227 | 09:00 | 00:00:00 | 03:39:58 | 06:42:38.20 | 06:42:38.20 | +03:18:16 (49.2%) | 19:10 | 3.1 (50.0%) | ||
97 | LUKAS Mateusz | 1640 | Open Mężczyzn | 824 | M 1234 | 09:00 | 00:00:00 | 03:24:37 | 06:46:38.35 | 06:46:38.35 | +03:22:16 (49.7%) | 19:21 | 3.1 (50.0%) | |||
98 | MICHALIK Paula | 1577 | Don't follow me! I'm lost too. | Open Kobiet | 176 | K 260 | 09:00 | 00:00:00 | 03:34:12 | 06:49:03.95 | 06:49:03.95 | +03:24:41 (50.0%) | 19:28 | 3.1 (50.0%) | ||
99 | MICHALIK Agnieszka | 1576 | Don't follow me! I'm lost too. | Open Kobiet | 177 | K 261 | 09:00 | 00:00:00 | 03:34:14 | 06:49:05.40 | 06:49:05.40 | +03:24:43 (50.0%) | 19:28 | 3.1 (50.0%) | ||
100 | CZUBER Emilia | 1571 | Carbon Silesia Sport | Open Kobiet | 179 | K 263 | 09:00 | 00:00:00 | 03:24:46 | 06:51:10.65 | 06:51:10.65 | +03:26:48 (50.3%) | 19:34 | 3.1 (50.0%) | ||
101 | DYRKA Wojciech | 1572 | Carbon Silesia Sport | Open Mężczyzn | 833 | M 1244 | 09:00 | 00:00:00 | 03:28:01 | 06:51:16.65 | 06:51:16.65 | +03:26:54 (50.3%) | 19:35 | 3.1 (50.0%) | ||
102 | POLIT Filip | 1569 | BeFit24Team | Open Mężczyzn | 859 | M 1284 | 09:00 | 00:00:00 | 03:45:41 | 07:56:14.15 | 07:56:14.15 | +04:31:51 (57.1%) | 22:40 | 2.6 (41.9%) | ||
103 | LADA Diana | 1639 | Open Kobiet | 215 | K 303 | 09:00 | 00:00:00 | 03:29:23 | +01:37:55 | 14:57 | 4 (64.5%) | |||||
104 | KOSIERADZKI Paweł | 1636 | Open Masters Mężczyzn | 246 | M 1295 | 09:00 | 00:00:00 | (0.0%) |
Znaleziono 104 wynik(ów)