| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2026-07-04 |
| Miejsce : | Myślenice |
| Dystans : | 21 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1241 |
| Wystartowało : | 1182 |
| Nie ukończyło : | 21 |
| Ukończyło : | 1161 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:45 | 12:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Fala startowa | Czas startu | Pkt Rege 2 12km | Czas netto 21.1km | Czas brutto 21.1km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI Roman | 1125 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 3 | M 58 | 09:30 | 00:00:00 | 02:06:53 | 04:14:22.80 | 04:14:22.80 | 12:03 | 5 (100%) | |||
| 2 | IWANICKI Kacper | 1118 | ![]() | Open Mężczyzn | 24 | M 110 | 09:30 | 00:00:00 | 02:41:15 | 04:45:15.25 | 04:45:15.25 | +00:30:52 (10.8%) | 13:31 | 4.4 (88.0%) | ||
| 3 | ROSIK Jakub | 1144 | ![]() | Open Mężczyzn | 31 | M 120 | 09:30 | 00:00:00 | 02:40:02 | 04:49:41.25 | 04:49:41.25 | +00:35:18 (12.2%) | 13:43 | 4.4 (88.0%) | ||
| 4 | PAWŁOWSKI Artur | 1141 | ![]() | Open Mężczyzn | 37 | M 126 | 09:30 | 00:00:00 | 02:45:22 | 04:51:38.25 | 04:51:38.25 | +00:37:15 (12.8%) | 13:49 | 4.3 (86.0%) | ||
| 5 | SZEWCZYK Marta | 1151 | ![]() | Open Kobiet | 3 | K 14 | 09:30 | 00:00:00 | 02:43:32 | 04:59:52.30 | 04:59:52.30 | +00:45:29 (15.2%) | 14:12 | 4.2 (84.0%) | ||
| 6 | ĆMOCH Mateusz | 1098 | OCR NINJA KOŁOBRZEG | ![]() | Open Mężczyzn | 61 | M 182 | 09:30 | 00:00:00 | 02:41:32 | 05:06:36.80 | 05:06:36.80 | +00:52:14 (17.0%) | 14:31 | 4.1 (82.0%) | |
| 7 | OCHWAT Bartłomiej | 1099 | OCR NINJA KOŁOBRZEG | ![]() | Open Mężczyzn | 62 | M 183 | 09:30 | 00:00:00 | 02:41:34 | 05:06:36.85 | 05:06:36.85 | +00:52:14 (17.0%) | 14:31 | 4.1 (82.0%) | |
| 8 | TAŁAJ Oskar | 1003 | Kosz-all-in | ![]() | Open Mężczyzn | 73 | M 204 | 09:30 | 00:00:00 | 02:47:48 | 05:10:03.20 | 05:10:03.20 | +00:55:40 (18.0%) | 14:41 | 4.1 (82.0%) | |
| 9 | SPADŁO Kamil | 1150 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 29 | M 214 | 09:30 | 00:00:00 | 02:50:43 | 05:12:33.40 | 05:12:33.40 | +00:58:10 (18.6%) | 14:48 | 4.1 (82.0%) | ||
| 10 | POLESIUK Paweł | 1095 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Mężczyzn | 81 | M 218 | 09:30 | 00:00:00 | 02:53:08 | 05:13:16.30 | 05:13:16.30 | +00:58:53 (18.8%) | 14:50 | 4 (80.0%) | |
| 11 | KOZIELSKI Hubert | 1126 | ![]() | Open Mężczyzn | 103 | M 253 | 09:30 | 00:00:00 | 02:54:59 | 05:22:07.60 | 05:22:07.60 | +01:07:44 (21.0%) | 15:15 | 3.9 (78.0%) | ||
| 12 | MATLĄG Robert | 1135 | ![]() | Open Mężczyzn | 108 | M 260 | 09:30 | 00:00:00 | 02:41:36 | 05:23:55.35 | 05:23:55.35 | +01:09:32 (21.5%) | 15:21 | 3.9 (78.0%) | ||
| 13 | PAJĄK Michał | 1138 | ![]() | Open Mężczyzn | 117 | M 277 | 09:30 | 00:00:00 | 02:55:31 | 05:26:17.75 | 05:26:17.75 | +01:11:54 (22.0%) | 15:27 | 3.9 (78.0%) | ||
| 14 | KACÁLEK Pavel | 1119 | ![]() | Open Mężczyzn | 135 | M 310 | 09:30 | 00:00:00 | 03:03:07 | 05:32:54.65 | 05:32:54.65 | +01:18:31 (23.6%) | 15:46 | 3.8 (76.0%) | ||
| 15 | BECKHAUS Krzysztof | 1501 | ![]() | Open Mężczyzn | 137 | M 314 | 09:30 | 00:00:00 | 02:53:07 | 05:33:12.90 | 05:33:12.90 | +01:18:50 (23.7%) | 15:47 | 3.8 (76.0%) | ||
| 16 | ŚLUSARZ Oskar | 1096 | LPP Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Mężczyzn | 140 | M 318 | 09:30 | 00:00:00 | 02:53:10 | 05:33:32.55 | 05:33:32.55 | +01:19:09 (23.7%) | 15:48 | 3.8 (76.0%) | |
| 17 | ZEZULÁK Jiří | 1163 | ![]() | Open Mężczyzn | 155 | M 337 | 09:30 | 00:00:00 | 03:06:01 | 05:36:07.05 | 05:36:07.05 | +01:21:44 (24.3%) | 15:55 | 3.8 (76.0%) | ||
| 18 | LESZCZYŃSKI Kacper | 1130 | ![]() | 6 | 09:30 | 00:00:00 | 03:14:00 | 05:37:54.80 | 05:37:54.80 | +01:23:32 (24.7%) | 16:00 | 3.7 (74.0%) | ||||
| 19 | WÓJCIK Tomasz | 1162 | ![]() | Open Mężczyzn | 174 | M 359 | 09:30 | 00:00:00 | 02:58:42 | 05:40:28.35 | 05:40:28.35 | +01:26:05 (25.3%) | 16:08 | 3.7 (74.0%) | ||
| 20 | HASA Agnieszka | 1093 | Hasonki | ![]() | Open Masters Kobiet | 7 | K 37 | 09:30 | 00:00:00 | 02:36:13 | 05:41:06.70 | 05:41:06.70 | +01:26:43 (25.4%) | 16:09 | 3.7 (74.0%) | |
| 21 | KAŃCZURZEWSKI Krzysztof | 1120 | ![]() | Open Mężczyzn | 178 | M 367 | 09:30 | 00:00:00 | 03:01:23 | 05:42:27.75 | 05:42:27.75 | +01:28:04 (25.7%) | 16:13 | 3.7 (74.0%) | ||
| 22 | SAŁUGA Marek | 1145 | ![]() | Open Mężczyzn | 180 | M 369 | 09:30 | 00:00:00 | 02:36:22 | 05:42:34.35 | 05:42:34.35 | +01:28:11 (25.7%) | 16:14 | 3.7 (74.0%) | ||
| 23 | URBAN Patryk | 1155 | ![]() | Open Mężczyzn | 189 | M 383 | 09:30 | 00:00:00 | 03:10:42 | 05:46:20.85 | 05:46:20.85 | +01:31:58 (26.6%) | 16:24 | 3.7 (74.0%) | ||
| 24 | BIELECKA Aleksandra | 1103 | ![]() | Open Masters Kobiet | 9 | K 47 | 09:30 | 00:00:00 | 03:08:58 | 05:46:34.85 | 05:46:34.85 | +01:32:12 (26.6%) | 16:25 | 3.7 (74.0%) | ||
| 25 | GAJOWNICZEK Irmina | 1113 | ![]() | Open Kobiet | 21 | K 48 | 09:30 | 00:00:00 | 03:09:12 | 05:46:40.65 | 05:46:40.65 | +01:32:17 (26.6%) | 16:25 | 3.7 (74.0%) | ||
| 26 | MARUSZAK Anna | 1134 | ![]() | Open Kobiet | 22 | K 49 | 09:30 | 00:00:00 | 03:09:10 | 05:46:59.20 | 05:46:59.20 | +01:32:36 (26.7%) | 16:26 | 3.6 (72.0%) | ||
| 27 | BUTKIEWICZ Piotr | 1106 | ![]() | Open Mężczyzn | 203 | M 398 | 09:30 | 00:00:00 | 02:47:01 | 05:47:30.60 | 05:47:30.60 | +01:33:07 (26.8%) | 16:28 | 3.6 (72.0%) | ||
| 28 | TRZEBIATOWSKA Julia | 1154 | ![]() | Open Kobiet | 23 | K 51 | 09:30 | 00:00:00 | 03:18:43 | 05:50:36.05 | 05:50:36.05 | +01:36:13 (27.4%) | 16:36 | 3.6 (72.0%) | ||
| 29 | SZEWCZYK Tomasz | 1152 | ![]() | Open Mężczyzn | 227 | M 428 | 09:30 | 00:00:00 | 03:00:08 | 05:52:07.90 | 05:52:07.90 | +01:37:45 (27.8%) | 16:41 | 3.6 (72.0%) | ||
| 30 | OFIERSKI Krzysztof | 1137 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 58 | M 442 | 09:30 | 00:00:00 | 03:14:28 | 05:53:16.80 | 05:53:16.80 | +01:38:54 (28.0%) | 16:44 | 3.6 (72.0%) | ||
| 31 | GAJOWNICZEK Dawid | 1112 | ![]() | Open Mężczyzn | 238 | M 446 | 09:30 | 00:00:00 | 03:18:16 | 05:53:30.10 | 05:53:30.10 | +01:39:07 (28.0%) | 16:45 | 3.6 (72.0%) | ||
| 32 | BRZOZOWSKI Marek | 1105 | ![]() | Open Mężczyzn | 239 | M 447 | 09:30 | 00:00:00 | 03:20:46 | 05:53:30.15 | 05:53:30.15 | +01:39:07 (28.0%) | 16:45 | 3.6 (72.0%) | ||
| 33 | BALAK Szymon | 1086 | DON BALAKOS | ![]() | Open Mężczyzn | 241 | M 449 | 09:30 | 00:00:00 | 03:02:15 | 05:53:34.75 | 05:53:34.75 | +01:39:11 (28.1%) | 16:45 | 3.6 (72.0%) | |
| 34 | BALAK Aleksander | 1085 | DON BALAKOS | ![]() | Open Mężczyzn | 242 | M 450 | 09:30 | 00:00:00 | 03:02:13 | 05:53:34.90 | 05:53:34.90 | +01:39:12 (28.1%) | 16:45 | 3.6 (72.0%) | |
| 35 | KRUSZYŃSKI Filip | 1127 | ![]() | Open Mężczyzn | 248 | M 456 | 09:30 | 00:00:00 | 03:14:27 | 05:53:57.20 | 05:53:57.20 | +01:39:34 (28.1%) | 16:46 | 3.6 (72.0%) | ||
| Przekroczony limit czasu: 06:00:00 | ||||||||||||||||
| 36 | CALICKI Jakub | 1107 | ![]() | 10 | 09:30 | 00:00:00 | 02:57:22 | 06:00:39.25 | 06:00:39.25 | +01:46:16 (29.5%) | 17:05 | 3.5 (70.0%) | ||||
| 37 | KUŁAGA-CHYŁA Alicja | 1128 | ![]() | Open Masters Kobiet | 12 | K 62 | 09:30 | 00:00:00 | 03:47:56 | 06:01:23.80 | 06:01:23.80 | +01:47:01 (29.6%) | 17:07 | 3.5 (70.0%) | ||
| 38 | LUMA Sylwia | 1339 | KALINIAK Team | ![]() | Open Kobiet | 34 | K 66 | 09:30 | 00:00:00 | 03:11:10 | 06:02:29.35 | 06:02:29.35 | +01:48:06 (29.8%) | 17:10 | 3.5 (70.0%) | |
| 39 | KALINOWSKI Tomasz | 1338 | KALINIAK Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 72 | M 504 | 09:30 | 00:00:00 | 03:10:51 | 06:02:29.85 | 06:02:29.85 | +01:48:07 (29.8%) | 17:10 | 3.5 (70.0%) | |
| 39 | SIEMASZKO Robert | 1314 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 72 | M 504 | 09:30 | 00:00:00 | 03:11:11 | 06:02:29.85 | 06:02:29.85 | +01:48:07 (29.8%) | 17:10 | 3.5 (70.0%) | ||
| 41 | PRÓCHNO Katarzyna | 1143 | ![]() | Open Kobiet | 35 | K 67 | 09:30 | 00:00:00 | 03:24:19 | 06:03:12.80 | 06:03:12.80 | +01:48:50 (30.0%) | 17:12 | 3.5 (70.0%) | ||
| 42 | GRABOWSKA Anna | 1116 | ![]() | Open Kobiet | 36 | K 68 | 09:30 | 00:00:00 | 03:24:35 | 06:03:13.90 | 06:03:13.90 | +01:48:51 (30.0%) | 17:12 | 3.5 (70.0%) | ||
| 43 | SOKOŁOWSKI Mariusz | 1149 | ![]() | Open Mężczyzn | 282 | M 510 | 09:30 | 00:00:00 | 03:14:12 | 06:03:15.85 | 06:03:15.85 | +01:48:53 (30.0%) | 17:12 | 3.5 (70.0%) | ||
| 44 | FALISZEWSKI Rafał | 1111 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 89 | M 567 | 09:30 | 00:00:00 | 03:30:00 | 06:10:55.50 | 06:10:55.50 | +01:56:32 (31.4%) | 17:34 | 3.4 (68.0%) | ||
| 45 | KOWALSKI Paweł | 1124 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 92 | M 591 | 09:30 | 00:00:00 | 03:19:26 | 06:13:27.25 | 06:13:27.25 | +01:59:04 (31.9%) | 17:41 | 3.4 (68.0%) | ||
| 46 | KAŁAMAŃSKI Kamil | 1097 | MoNoTeam | ![]() | Open Mężczyzn | 346 | M 592 | 09:30 | 00:00:00 | 03:20:53 | 06:13:27.50 | 06:13:27.50 | +01:59:04 (31.9%) | 17:41 | 3.4 (68.0%) | |
| 47 | KOSIŃSKI Marcin | 1123 | ![]() | Open Mężczyzn | 347 | M 593 | 09:30 | 00:00:00 | 03:20:52 | 06:13:28.40 | 06:13:28.40 | +01:59:05 (31.9%) | 17:41 | 3.4 (68.0%) | ||
| 48 | SŁABY Aleksandra | 1148 | ![]() | Open Kobiet | 40 | K 74 | 09:30 | 00:00:00 | 03:00:06 | 06:14:08.25 | 06:14:08.25 | +01:59:45 (32.0%) | 17:43 | 3.4 (68.0%) | ||
| 49 | URBAŃSKI Kacper | 1156 | ![]() | Open Mężczyzn | 350 | M 598 | 09:30 | 00:00:00 | 02:59:09 | 06:14:08.75 | 06:14:08.75 | +01:59:45 (32.0%) | 17:43 | 3.4 (68.0%) | ||
| 50 | DYNDA Dawid | 1110 | ![]() | Open Mężczyzn | 355 | M 604 | 09:30 | 00:00:00 | 03:15:09 | 06:15:15.10 | 06:15:15.10 | +02:00:52 (32.2%) | 17:47 | 3.4 (68.0%) | ||
| 51 | WIELGUS Patryk | 1159 | ![]() | Open Mężczyzn | 374 | M 633 | 09:30 | 00:00:00 | 03:39:46 | 06:22:30.50 | 06:22:30.50 | +02:08:07 (33.5%) | 18:07 | 3.3 (66.0%) | ||
| 52 | GILEWICZ Adam | 1102 | ![]() | Open Mężczyzn | 382 | M 641 | 09:30 | 00:00:00 | 03:39:47 | 06:23:59.10 | 06:23:59.10 | +02:09:36 (33.8%) | 18:11 | 3.3 (66.0%) | ||
| 53 | RYBA Mariusz | 1424 | Paralitycy po Rechabilitacji | ![]() | Open Mężczyzn | 395 | M 656 | 09:30 | 00:00:00 | 03:29:34 | 06:27:45.10 | 06:27:45.10 | +02:13:22 (34.4%) | 18:22 | 3.3 (66.0%) | |
| 54 | PASZEL Dariusz | 1140 | ![]() | Open Mężczyzn | 409 | M 670 | 09:30 | 00:00:00 | 03:24:23 | 06:30:23.55 | 06:30:23.55 | +02:16:00 (34.8%) | 18:30 | 3.2 (64.0%) | ||
| 55 | GRACA Jakub | 1117 | ![]() | Open Mężczyzn | 433 | M 706 | 09:30 | 00:00:00 | 03:34:59 | 06:35:00.05 | 06:35:00.05 | +02:20:37 (35.6%) | 18:43 | 3.2 (64.0%) | ||
| 56 | ŻUCHOWSKI Mariusz | 1082 | Body Prime | ![]() | Open Mężczyzn | 452 | M 735 | 09:30 | 00:00:00 | 03:23:49 | 06:41:00.20 | 06:41:00.20 | +02:26:37 (36.6%) | 19:00 | 3.2 (64.0%) | |
| 57 | PONICHTERA Martyna | 1083 | Body Prime | ![]() | Open Masters Kobiet | 28 | K 114 | 09:30 | 00:00:00 | 03:20:32 | 06:41:00.80 | 06:41:00.80 | +02:26:38 (36.6%) | 19:00 | 3.2 (64.0%) | |
| 58 | PONICHTERA Radek | 1142 | ![]() | Open Mężczyzn | 453 | M 736 | 09:30 | 00:00:00 | 03:20:28 | 06:41:01.70 | 06:41:01.70 | +02:26:38 (36.6%) | 19:00 | 3.2 (64.0%) | ||
| 59 | SIEŃKOWSKI Łukasz | 1146 | ![]() | Open Mężczyzn | 473 | M 757 | 09:30 | 00:00:00 | 03:27:06 | 06:45:52.65 | 06:45:52.65 | +02:31:29 (37.3%) | 19:14 | 3.1 (62.0%) | ||
| 60 | SHEUCHYK Yuliya | 1101 | Team Smmash | ![]() | Open Kobiet | 70 | K 120 | 09:30 | 00:00:00 | 03:49:53 | 06:46:41.30 | 06:46:41.30 | +02:32:18 (37.5%) | 19:16 | 3.1 (62.0%) | |
| 61 | SHEUCHYK Siarhei | 1100 | Team Smmash | ![]() | Open Mężczyzn | 477 | M 763 | 09:30 | 00:00:00 | 03:49:55 | 06:46:41.40 | 06:46:41.40 | +02:32:18 (37.5%) | 19:16 | 3.1 (62.0%) | |
| 62 | DZIENIS Daniel | 1088 | Fantasy | ![]() | Open Mężczyzn | 490 | M 778 | 09:30 | 00:00:00 | 03:29:16 | 06:52:04.10 | 06:52:04.10 | +02:37:41 (38.3%) | 19:31 | 3.1 (62.0%) | |
| 63 | ADAMIEC Grzegorz | 1087 | Fantasy | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 135 | M 779 | 09:30 | 00:00:00 | 03:32:36 | 06:52:04.40 | 06:52:04.40 | +02:37:41 (38.3%) | 19:31 | 3.1 (62.0%) | |
| 64 | KLUCZNIOK Filip | 1122 | ![]() | Open Mężczyzn | 503 | M 796 | 09:30 | 00:00:00 | 03:47:01 | 06:55:48.15 | 06:55:48.15 | +02:41:25 (38.8%) | 19:42 | 3 (60.0%) | ||
| 65 | DROZDOWSKI Krystian | 1109 | ![]() | Open Mężczyzn | 525 | M 822 | 09:30 | 00:00:00 | 03:53:06 | 07:09:25.95 | 07:09:25.95 | +02:55:03 (40.8%) | 20:21 | 2.9 (58.0%) | ||
| 66 | WOCH Mariusz | 1161 | ![]() | Open Mężczyzn | 526 | M 823 | 09:30 | 00:00:00 | 03:55:18 | 07:09:26.45 | 07:09:26.45 | +02:55:03 (40.8%) | 20:21 | 2.9 (58.0%) | ||
| 67 | RYBA Marcin | 1425 | Paralitycy po rehabilitacji | ![]() | Open Mężczyzn | 531 | M 828 | 09:30 | 00:00:00 | 03:54:44 | 07:13:43.35 | 07:13:43.35 | +02:59:20 (41.3%) | 20:33 | 2.9 (58.0%) | |
| 68 | SZYMKOWIAK Eryka | 1153 | ![]() | Open Kobiet | 101 | K 156 | 09:30 | 00:00:00 | 04:12:50 | 07:16:04.90 | 07:16:04.90 | +03:01:42 (41.7%) | 20:40 | 2.9 (58.0%) | ||
| 69 | WIECZOREK Adam | 1158 | ![]() | Open Mężczyzn | 532 | M 830 | 09:30 | 00:00:00 | 04:12:30 | 07:16:05.25 | 07:16:05.25 | +03:01:42 (41.7%) | 20:40 | 2.9 (58.0%) | ||
| 70 | NOCULA Tomasz | 1090 | Geriatryczne Piczki | ![]() | Open Mężczyzn | 548 | M 852 | 09:30 | 00:00:00 | 03:39:56 | 07:26:40.35 | 07:26:40.35 | +03:12:17 (43.0%) | 21:10 | 2.8 (56.0%) | |
| 71 | Miśka | 1089 | Geriatryczne Piczki | ![]() | Open Kobiet | 107 | K 164 | 09:30 | 00:00:00 | 03:40:35 | 07:26:41.40 | 07:26:41.40 | +03:12:18 (43.1%) | 21:10 | 2.8 (56.0%) | |
| 72 | DĄDELEWSKA Oliwia | 1498 | WOLF TEAM | ![]() | Open Kobiet | 114 | K 177 | 09:30 | 00:00:00 | 04:10:33 | 07:33:38.40 | 07:33:38.40 | +03:19:15 (43.9%) | 21:29 | 2.8 (56.0%) | |
| 73 | DĄDELEWSKA Joanna | 1507 | ![]() | Open Masters Kobiet | 43 | K 178 | 09:30 | 00:00:00 | 04:11:15 | 07:33:38.45 | 07:33:38.45 | +03:19:15 (43.9%) | 21:29 | 2.8 (56.0%) | ||
| 74 | SARNOWSKI Adrian | 1092 | Geriatryczne Piczki | ![]() | Open Mężczyzn | 569 | M 881 | 09:30 | 00:00:00 | 03:49:58 | 07:41:33.95 | 07:41:33.95 | +03:27:11 (44.9%) | 21:52 | 2.7 (54.0%) | |
| 75 | ROJEK Katarzyna | 1091 | Geriatryczne Piczki | ![]() | Open Kobiet | 121 | K 185 | 09:30 | 00:00:00 | 03:50:00 | 07:41:34.55 | 07:41:34.55 | +03:27:11 (44.9%) | 21:52 | 2.7 (54.0%) | |
| 76 | ZAMORSKA Renata | 1081 | #lubietocorobie | ![]() | Open Kobiet | 124 | K 190 | 09:30 | 00:00:00 | 04:09:24 | 07:54:25.30 | 07:54:25.30 | +03:40:02 (46.4%) | 22:29 | 2.7 (54.0%) | |
| 77 | BŁONIARZ Jakub | 1079 | #lubietocorobie | ![]() | Open Mężczyzn | 573 | M 885 | 09:30 | 00:00:00 | 04:08:59 | 07:54:25.55 | 07:54:25.55 | +03:40:02 (46.4%) | 22:29 | 2.7 (54.0%) | |
| 78 | WRONA Justyna | 1080 | #lubietocorobie | ![]() | Open Masters Kobiet | 46 | K 191 | 09:30 | 00:00:00 | 04:09:23 | 07:54:25.95 | 07:54:25.95 | +03:40:03 (46.4%) | 22:29 | 2.7 (54.0%) | |
| 79 | WIATROS Sebastian | 1157 | ![]() | Open Mężczyzn | 574 | M 886 | 09:30 | 00:00:00 | 04:20:58 | 07:54:26.85 | 07:54:26.85 | +03:40:04 (46.4%) | 22:29 | 2.7 (54.0%) | ||
| 80 | SEROCKA Basia | 1777 | ![]() | Open Kobiet | 125 | K 192 | 09:30 | 00:00:00 | 04:26:13 | 07:55:07.95 | 07:55:07.95 | +03:40:45 (46.5%) | 22:31 | 2.7 (54.0%) | ||
| 81 | MACIEJEWSKI Przemysław | 1133 | ![]() | Open Mężczyzn | 576 | M 888 | 09:30 | 00:00:00 | 04:02:51 | 07:55:31.60 | 07:55:31.60 | +03:41:08 (46.5%) | 22:32 | 2.7 (54.0%) | ||
| 82 | LECH Rafał | 1129 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 161 | M 904 | 09:30 | 00:00:00 | 04:29:11 | 08:10:50.05 | 08:10:50.05 | +03:56:27 (48.2%) | 23:15 | 2.6 (52.0%) | ||
| 83 | PIANKOWSKA Marta | 1084 | CSS SZAFA | ![]() | Open Masters Kobiet | 47 | K 195 | 09:30 | 00:00:00 | 04:29:38 | 08:10:51.50 | 08:10:51.50 | +03:56:28 (48.2%) | 23:15 | 2.6 (52.0%) | |
| 84 | KASPRZAK Marek | 1121 | ![]() | Open Mężczyzn | 594 | M 909 | 09:30 | 00:00:00 | 04:49:03 | 08:25:55.35 | 08:25:55.35 | +04:11:32 (49.7%) | 23:58 | 2.5 (50.0%) | ||
| 85 | LORENCEN Paweł | 1132 | ![]() | Open Mężczyzn | 596 | M 911 | 09:30 | 00:00:00 | 04:48:59 | 08:28:04.85 | 08:28:04.85 | +04:13:42 (49.9%) | 24:04 | 2.5 (50.0%) | ||
| 86 | LORENCEN Agata | 1131 | ![]() | 30 | 09:30 | 00:00:00 | 04:48:57 | 08:28:09.75 | 08:28:09.75 | +04:13:46 (49.9%) | 24:04 | 2.5 (50.0%) | ||||
| 87 | MUSZYŃSKI Przemek | 1136 | ![]() | Open Mężczyzn | 606 | M 922 | 09:30 | 00:00:00 | 04:45:42 | 09:11:14.85 | 09:11:14.85 | +04:56:52 (53.9%) | 26:07 | 2.3 (46.0%) | ||
| 88 | CHYŁA Nina | 1108 | ![]() | 33 | 09:30 | 00:00:00 | 04:45:44 | 09:11:15.50 | 09:11:15.50 | +04:56:52 (53.9%) | 26:07 | 2.3 (46.0%) | ||||
Znaleziono 88 wynik(ów)


