| Organiser : | Extreme Events, Runmageddon |
| Date : | 2026-04-12 |
| Place : | Kraków |
| Distance : | 12 km |
| Rules: | Open |
| Registered : | 610 |
| Started : | 570 |
| Not finished : | 4 |
| Finished : | 566 |
| On the track : | 0 |
Classifications acc. to categories:
All | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Starting wave | Start time | Net time 12km | Clock time 12km | Time difference | Pace min/km | Pace km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDNAREK Jakub | 3529 | GORYŃ TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 1 | M 42 | 10:00 | 00:00:00 | 01:19:17.90 | 01:19:17.90 | 6:36 | 9.1 (100%) | |||
| 2 | KRZYKAWSKI Robert | 3547 | VeloTeam | ![]() | Open Mężczyzn | 3 | M 45 | 10:00 | 00:00:00 | 01:21:16.30 | 01:21:16.30 | +00:01:58 (2.4%) | 6:46 | 8.9 (97.8%) | ||
| 3 | FABER Jacek | 3618 | ![]() | Open Mężczyzn | 18 | M 75 | 10:00 | 00:00:00 | 01:33:07.75 | 01:33:07.75 | +00:13:49 (14.9%) | 7:45 | 7.7 (84.6%) | |||
| 4 | NOWAKOWSKI Mateusz | 3584 | ![]() | Open Mężczyzn | 20 | M 77 | 10:00 | 00:00:00 | 01:34:49.75 | 01:34:49.75 | +00:15:31 (16.4%) | 7:54 | 7.6 (83.5%) | |||
| 5 | KUZNETSOV Alex | 3576 | ![]() | 10 | 10:00 | 00:00:00 | 01:38:17.85 | 01:38:17.85 | +00:18:59 (19.3%) | 8:11 | 7.3 (80.2%) | |||||
| 6 | LECHOWICZ Mateusz | 3578 | ![]() | Open Mężczyzn | 32 | M 94 | 10:00 | 00:00:00 | 01:39:30.55 | 01:39:30.55 | +00:20:12 (20.3%) | 8:17 | 7.2 (79.1%) | |||
| 7 | DE VIVO Marco | 3564 | ![]() | 12 | 10:00 | 00:00:00 | 01:41:28.55 | 01:41:28.55 | +00:22:10 (21.9%) | 8:27 | 7.1 (78.0%) | |||||
| 8 | JAWORSKA Gosia | 3636 | ![]() | 13 | 10:00 | 00:00:00 | 01:42:11.80 | 01:42:11.80 | +00:22:53 (22.4%) | 8:30 | 7 (76.9%) | |||||
| 9 | GOLDA Jan | 3569 | ![]() | Open Mężczyzn | 37 | M 100 | 10:00 | 00:00:00 | 01:42:12.00 | 01:42:12.00 | +00:22:54 (22.4%) | 8:31 | 7 (76.9%) | |||
| 10 | POWROZNIK Szymon | 3588 | ![]() | 15 | 10:00 | 00:00:00 | 01:43:07.50 | 01:43:07.50 | +00:23:49 (23.1%) | 8:35 | 7 (76.9%) | |||||
| 11 | KUCHARZ Robert | 3540 | Rossmann | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12 | M 109 | 10:00 | 00:00:00 | 01:44:23.10 | 01:44:23.10 | +00:25:05 (24.0%) | 8:41 | 6.9 (75.8%) | ||
| 12 | BĄK Marcin | 3554 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 16 | M 115 | 10:00 | 00:00:00 | 01:45:43.50 | 01:45:43.50 | +00:26:25 (25.0%) | 8:48 | 6.8 (74.7%) | |||
| 13 | DANIEL Michal | 3622 | ![]() | 17 | 10:00 | 00:00:00 | 01:47:45.40 | 01:47:45.40 | +00:28:27 (26.4%) | 8:58 | 6.7 (73.6%) | |||||
| 14 | KWOLCZAK Dominik | 3577 | ![]() | Open Mężczyzn | 44 | M 118 | 10:00 | 00:00:00 | 01:47:45.85 | 01:47:45.85 | +00:28:27 (26.4%) | 8:58 | 6.7 (73.6%) | |||
| 14 | Tomek | 3552 | JTM | ![]() | 18 | 10:00 | 00:00:00 | 01:47:45.85 | 01:47:45.85 | +00:28:27 (26.4%) | 8:58 | 6.7 (73.6%) | ||||
| 14 | M Jacek | 3580 | JTM | ![]() | 18 | 10:00 | 00:00:00 | 01:47:45.85 | 01:47:45.85 | +00:28:27 (26.4%) | 8:58 | 6.7 (73.6%) | ||||
| 17 | CHODUN Paweł | 3563 | ![]() | Open Mężczyzn | 45 | M 119 | 10:00 | 00:00:00 | 01:47:49.65 | 01:47:49.65 | +00:28:31 (26.5%) | 8:59 | 6.7 (73.6%) | |||
| 18 | MASZKIEWICZ Andrzej | 3532 | Maszkiewicz | ![]() | Open Mężczyzn | 55 | M 135 | 10:00 | 00:00:00 | 01:51:33.10 | 01:51:33.10 | +00:32:15 (28.9%) | 9:17 | 6.5 (71.4%) | ||
| 19 | STERNAL Wojciech | 3535 | Mleczarze | ![]() | 23 | 10:00 | 00:00:00 | 01:51:34.55 | 01:51:34.55 | +00:32:16 (28.9%) | 9:17 | 6.5 (71.4%) | ||||
| 20 | KNUTELSKI Darek | 3534 | Mleczarze | ![]() | 24 | 10:00 | 00:00:00 | 01:51:34.85 | 01:51:34.85 | +00:32:16 (28.9%) | 9:17 | 6.5 (71.4%) | ||||
| 21 | SATER Jan | 3596 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21 | M 139 | 10:00 | 00:00:00 | 01:52:05.30 | 01:52:05.30 | +00:32:47 (29.3%) | 9:20 | 6.4 (70.3%) | |||
| 22 | SKOREK Jakub | 3597 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 22 | M 140 | 10:00 | 00:00:00 | 01:52:06.05 | 01:52:06.05 | +00:32:48 (29.3%) | 9:20 | 6.4 (70.3%) | |||
| 23 | PILECKI Bartosz | 3545 | Team Odense! | ![]() | 25 | 10:00 | 00:00:00 | 01:52:13.25 | 01:52:13.25 | +00:32:55 (29.3%) | 9:21 | 6.4 (70.3%) | ||||
| 24 | RAUEN Matthias | 3546 | Team Odense! | ![]() | 26 | 10:00 | 00:00:00 | 01:52:13.40 | 01:52:13.40 | +00:32:55 (29.3%) | 9:21 | 6.4 (70.3%) | ||||
| 25 | PRZEWOŹNIAK Łukasz | 3589 | ![]() | 29 | 10:00 | 00:00:00 | 01:53:15.60 | 01:53:15.60 | +00:33:57 (30.0%) | 9:26 | 6.4 (70.3%) | |||||
| 26 | MOLICKI Kamil | 3583 | ![]() | 30 | 10:00 | 00:00:00 | 01:53:35.80 | 01:53:35.80 | +00:34:17 (30.2%) | 9:27 | 6.3 (69.2%) | |||||
| 27 | SZYBA Oliwer | 3603 | ![]() | Open Mężczyzn | 64 | M 149 | 10:00 | 00:00:00 | 01:53:44.20 | 01:53:44.20 | +00:34:26 (30.3%) | 9:28 | 6.3 (69.2%) | |||
| 28 | WAWRO Krzysztof | 3606 | ![]() | Open Mężczyzn | 67 | M 153 | 10:00 | 00:00:00 | 01:54:16.40 | 01:54:16.40 | +00:34:58 (30.6%) | 9:31 | 6.3 (69.2%) | |||
| 29 | BALUTA Anna | 3555 | ![]() | Open Kobiet | 4 | K 14 | 10:00 | 00:00:00 | 01:55:07.50 | 01:55:07.50 | +00:35:49 (31.1%) | 9:35 | 6.3 (69.2%) | |||
| 30 | PACULA Artur | 3585 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 25 | M 162 | 10:00 | 00:00:00 | 01:56:15.25 | 01:56:15.25 | +00:36:57 (31.8%) | 9:41 | 6.2 (68.1%) | |||
| 31 | KOVALENKO Bohdan | 3575 | ![]() | 41 | 10:00 | 00:00:00 | 01:58:57.05 | 01:58:57.05 | +00:39:39 (33.3%) | 9:54 | 6.1 (67.0%) | |||||
| 32 | BANAN Michal | 3648 | Podzamcze Gorlice | ![]() | 44 | 10:00 | 00:00:00 | 01:59:56.75 | 01:59:56.75 | +00:40:38 (33.9%) | 9:59 | 6 (65.9%) | ||||
| 33 | EKS Mati | 3536 | Podzamcze Gorlice | ![]() | 45 | 10:00 | 00:00:00 | 01:59:57.20 | 01:59:57.20 | +00:40:39 (33.9%) | 9:59 | 6 (65.9%) | ||||
| 34 | Mateo | 3649 | Podzamcze Gorlice | ![]() | 46 | 10:00 | 00:00:00 | 01:59:57.70 | 01:59:57.70 | +00:40:39 (33.9%) | 9:59 | 6 (65.9%) | ||||
| 35 | GACEK Andrzej | 3567 | ![]() | Open Mężczyzn | 101 | M 197 | 10:00 | 00:00:00 | 02:02:48.80 | 02:02:48.80 | +00:43:30 (35.4%) | 10:14 | 5.9 (64.8%) | |||
| 36 | TANIUKIEWICZ Krzysztof | 3294 | FizjoSportJawor | ![]() | Open Mężczyzn | 103 | M 200 | 10:00 | 00:00:00 | 02:03:51.10 | 02:03:51.10 | +00:44:33 (36.0%) | 10:19 | 5.8 (63.7%) | ||
| 37 | JAROSINSKI Jakub | 3528 | FizjoSportJawor | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 35 | M 201 | 10:00 | 00:00:00 | 02:03:51.50 | 02:03:51.50 | +00:44:33 (36.0%) | 10:19 | 5.8 (63.7%) | ||
| 38 | PERNAL Damian | 3586 | ![]() | 52 | 10:00 | 00:00:00 | 02:05:37.90 | 02:05:37.90 | +00:46:20 (36.9%) | 10:28 | 5.7 (62.6%) | |||||
| 39 | STEFANIK Michal | 3599 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 38 | M 213 | 10:00 | 00:00:00 | 02:06:27.50 | 02:06:27.50 | +00:47:09 (37.3%) | 10:32 | 5.7 (62.6%) | |||
| 40 | SZUBERT Eryk | 3602 | ![]() | Open Mężczyzn | 113 | M 214 | 10:00 | 00:00:00 | 02:06:28.35 | 02:06:28.35 | +00:47:10 (37.3%) | 10:32 | 5.7 (62.6%) | |||
| 41 | BANAŚ Bartłomiej | 3557 | ![]() | 53 | 10:00 | 00:00:00 | 02:06:28.85 | 02:06:28.85 | +00:47:10 (37.3%) | 10:32 | 5.7 (62.6%) | |||||
| 42 | KACZMARCZYK Michał | 3524 | daleko jeszcze???? | ![]() | Open Mężczyzn | 122 | M 230 | 10:00 | 00:00:00 | 02:08:42.00 | 02:08:42.00 | +00:49:24 (38.4%) | 10:43 | 5.6 (61.5%) | ||
| 43 | KACZMARCZYK Łukasz | 3523 | daleko jeszcze???? | ![]() | Open Mężczyzn | 123 | M 231 | 10:00 | 00:00:00 | 02:08:43.75 | 02:08:43.75 | +00:49:25 (38.4%) | 10:43 | 5.6 (61.5%) | ||
| 44 | ŁOPUCH Robert | 3525 | DZIADY OCR | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 47 | M 250 | 10:00 | 00:00:00 | 02:13:50.70 | 02:13:50.70 | +00:54:32 (40.8%) | 11:09 | 5.4 (59.3%) | ||
| 45 | KLIMECZKO Tymoteusz | 3538 | Poka Fiuta | ![]() | 69 | 10:00 | 00:00:00 | 02:16:26.40 | 02:16:26.40 | +00:57:08 (41.9%) | 11:22 | 5.3 (58.2%) | ||||
| 46 | HONCHAROV Roman | 3537 | Poka Fiuta | ![]() | 70 | 10:00 | 00:00:00 | 02:16:26.55 | 02:16:26.55 | +00:57:08 (41.9%) | 11:22 | 5.3 (58.2%) | ||||
| 47 | RZEPKA Bartek | 3539 | Poka Fiuta | ![]() | 71 | 10:00 | 00:00:00 | 02:16:26.80 | 02:16:26.80 | +00:57:08 (41.9%) | 11:22 | 5.3 (58.2%) | ||||
| 48 | LARYSZ Karolina | 3541 | RUN or FLY | ![]() | Open Kobiet | 19 | K 34 | 10:00 | 00:00:00 | 02:18:19.85 | 02:18:19.85 | +00:59:01 (42.7%) | 11:31 | 5.2 (57.1%) | ||
| 48 | LARYSZ Paweł | 3542 | RUN or FLY | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 51 | M 267 | 10:00 | 00:00:00 | 02:18:19.85 | 02:18:19.85 | +00:59:01 (42.7%) | 11:31 | 5.2 (57.1%) | ||
| 48 | WOJCIK Zosia | 3607 | ![]() | Open Kobiet | 19 | K 34 | 10:00 | 00:00:00 | 02:18:19.85 | 02:18:19.85 | +00:59:01 (42.7%) | 11:31 | 5.2 (57.1%) | |||
| 51 | ŻELICHOWSKI Filip | 3443 | Ciężkie się wylosowało | ![]() | Open Mężczyzn | 152 | M 268 | 10:00 | 00:00:00 | 02:18:32.95 | 02:18:32.95 | +00:59:15 (42.8%) | 11:32 | 5.2 (57.1%) | ||
| 52 | BLACZEK Tm | 3626 | Ciężkie się wylosowało | ![]() | 77 | 10:00 | 00:00:00 | 02:18:33.10 | 02:18:33.10 | +00:59:15 (42.8%) | 11:32 | 5.2 (57.1%) | ||||
| 53 | PALONEK Michał | 3442 | Ciężkie się wylosowało | ![]() | 78 | 10:00 | 00:00:00 | 02:18:33.25 | 02:18:33.25 | +00:59:15 (42.8%) | 11:32 | 5.2 (57.1%) | ||||
| 54 | JASŁOWSKA Marzena | 3543 | RW Klika | ![]() | 79 | 10:00 | 00:00:00 | 02:19:08.00 | 02:19:08.00 | +00:59:50 (43.0%) | 11:35 | 5.2 (57.1%) | ||||
| 55 | WU Radzio | 3544 | RW Klika | ![]() | 80 | 10:00 | 00:00:00 | 02:19:08.60 | 02:19:08.60 | +00:59:50 (43.0%) | 11:35 | 5.2 (57.1%) | ||||
| 56 | KONOPKA Łukasz | 3574 | ![]() | 81 | 10:00 | 00:00:00 | 02:19:10.25 | 02:19:10.25 | +00:59:52 (43.0%) | 11:35 | 5.2 (57.1%) | |||||
| 57 | HANKUS Kamil | 3571 | ![]() | 82 | 10:00 | 00:00:00 | 02:19:10.55 | 02:19:10.55 | +00:59:52 (43.0%) | 11:35 | 5.2 (57.1%) | |||||
| 58 | BASISTA Filip | 3558 | ![]() | Open Mężczyzn | 155 | M 273 | 10:00 | 00:00:00 | 02:19:35.60 | 02:19:35.60 | +01:00:17 (43.2%) | 11:37 | 5.2 (57.1%) | |||
| 59 | DUDEK Michał | 3565 | ![]() | Open Mężczyzn | 156 | M 274 | 10:00 | 00:00:00 | 02:19:35.75 | 02:19:35.75 | +01:00:17 (43.2%) | 11:37 | 5.2 (57.1%) | |||
| 60 | BASISTA Maciej | 3559 | ![]() | Open Mężczyzn | 157 | M 275 | 10:00 | 00:00:00 | 02:19:36.05 | 02:19:36.05 | +01:00:18 (43.2%) | 11:38 | 5.2 (57.1%) | |||
| 61 | SARNECKI Patryk | 3594 | ![]() | Open Mężczyzn | 158 | M 276 | 10:00 | 00:00:00 | 02:20:34.35 | 02:20:34.35 | +01:01:16 (43.6%) | 11:42 | 5.1 (56.0%) | |||
| 62 | SARNECKI Piotr | 3595 | ![]() | 83 | 10:00 | 00:00:00 | 02:20:34.45 | 02:20:34.45 | +01:01:16 (43.6%) | 11:42 | 5.1 (56.0%) | |||||
| 63 | PŁONKA Wojciech | 3413 | ![]() | Open Mężczyzn | 162 | M 280 | 10:00 | 00:00:00 | 02:22:57.30 | 02:22:57.30 | +01:03:39 (44.5%) | 11:54 | 5 (54.9%) | |||
| 64 | OLEJNICZAK Michał | 3371 | Szmaciury | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 54 | M 281 | 10:00 | 00:00:00 | 02:22:57.45 | 02:22:57.45 | +01:03:39 (44.5%) | 11:54 | 5 (54.9%) | ||
| 65 | RZĄSA Kacper | 3593 | ![]() | 87 | 10:00 | 00:00:00 | 02:24:02.75 | 02:24:02.75 | +01:04:44 (44.9%) | 12:00 | 5 (54.9%) | |||||
| 66 | NOWICKI Artur | 3533 | Miłośnik Twojej Mamy | ![]() | Open Mężczyzn | 165 | M 284 | 10:00 | 00:00:00 | 02:24:11.45 | 02:24:11.45 | +01:04:53 (45.0%) | 12:00 | 5 (54.9%) | ||
| 67 | TOMALA Artur | 3604 | ![]() | Open Mężczyzn | 166 | M 285 | 10:00 | 00:00:00 | 02:24:49.55 | 02:24:49.55 | +01:05:31 (45.2%) | 12:04 | 5 (54.9%) | |||
| 68 | SZCZEPAN Radosław | 3601 | ![]() | Open Mężczyzn | 167 | M 286 | 10:00 | 00:00:00 | 02:24:56.45 | 02:24:56.45 | +01:05:38 (45.3%) | 12:04 | 5 (54.9%) | |||
| 69 | BAŁYS Aleksander | 3556 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 55 | M 287 | 10:00 | 00:00:00 | 02:27:20.80 | 02:27:20.80 | +01:08:02 (46.2%) | 12:16 | 4.9 (53.8%) | |||
| 70 | HENEK Julia | 3572 | ![]() | 96 | 10:00 | 00:00:00 | 02:29:24.00 | 02:29:24.00 | +01:10:06 (46.9%) | 12:27 | 4.8 (52.7%) | |||||
| 71 | SĘDZIK Anna | 3526 | EKIPA! | ![]() | Open Kobiet | 28 | K 43 | 10:00 | 00:00:00 | 02:29:35.40 | 02:29:35.40 | +01:10:17 (47.0%) | 12:27 | 4.8 (52.7%) | ||
| 72 | REICHEL Łukasz | 3522 | Błotne Aniołki | ![]() | 104 | 10:00 | 00:00:00 | 02:35:14.15 | 02:35:14.15 | +01:15:56 (48.9%) | 12:56 | 4.6 (50.5%) | ||||
| 73 | JASIŃSKI Bartłomiej | 3573 | ![]() | 107 | 10:00 | 00:00:00 | 02:36:47.10 | 02:36:47.10 | +01:17:29 (49.4%) | 13:03 | 4.6 (50.5%) | |||||
| 74 | RYCHTER Krzysztof | 3592 | ![]() | Open Mężczyzn | 188 | M 313 | 10:00 | 00:00:00 | 02:36:47.30 | 02:36:47.30 | +01:17:29 (49.4%) | 13:03 | 4.6 (50.5%) | |||
| 75 | LEGUTKO Krzysiek | 3531 | IQ niższe niż tętno | ![]() | Open Mężczyzn | 194 | M 320 | 10:00 | 00:00:00 | 02:40:45.15 | 02:40:45.15 | +01:21:27 (50.7%) | 13:23 | 4.5 (49.5%) | ||
| 76 | GĄSIOR Kacper | 3530 | IQ niższe niż tętno | ![]() | Open Mężczyzn | 195 | M 321 | 10:00 | 00:00:00 | 02:40:45.30 | 02:40:45.30 | +01:21:27 (50.7%) | 13:23 | 4.5 (49.5%) | ||
| 77 | KULIK Bartłomiej | 3519 | Błotne Aniołki | ![]() | 116 | 10:00 | 00:00:00 | 02:42:40.50 | 02:42:40.50 | +01:23:22 (51.3%) | 13:33 | 4.4 (48.4%) | ||||
| 78 | KULIK Paweł | 3520 | Błotne Aniołki | ![]() | 117 | 10:00 | 00:00:00 | 02:43:00.20 | 02:43:00.20 | +01:23:42 (51.4%) | 13:35 | 4.4 (48.4%) | ||||
| 79 | PANEK Nicola | 3521 | Błotne Aniołki | ![]() | 118 | 10:00 | 00:00:00 | 02:43:01.15 | 02:43:01.15 | +01:23:43 (51.4%) | 13:35 | 4.4 (48.4%) | ||||
| 80 | KĘDYS Mateusz | 3518 | Błotne Aniołki | ![]() | Open Mężczyzn | 202 | M 328 | 10:00 | 00:00:00 | 02:43:01.25 | 02:43:01.25 | +01:23:43 (51.4%) | 13:35 | 4.4 (48.4%) | ||
| 81 | BROŻEK Rafał | 3561 | ![]() | Open Mężczyzn | 207 | M 333 | 10:00 | 00:00:00 | 02:49:22.15 | 02:49:22.15 | +01:30:04 (53.2%) | 14:06 | 4.3 (47.3%) | |||
| 82 | ŚWIĘCIŁO Michał | 3600 | ![]() | 121 | 10:00 | 00:00:00 | 02:49:22.25 | 02:49:22.25 | +01:30:04 (53.2%) | 14:06 | 4.3 (47.3%) | |||||
| 83 | SKUPIŃSKI Jakub | 3598 | ![]() | Open Mężczyzn | 208 | M 334 | 10:00 | 00:00:00 | 02:50:33.50 | 02:50:33.50 | +01:31:15 (53.5%) | 14:12 | 4.2 (46.2%) | |||
| 84 | LOPEZ Gabriella | 3579 | ![]() | Open Kobiet | 46 | K 65 | 10:00 | 00:00:00 | 02:50:34.10 | 02:50:34.10 | +01:31:16 (53.5%) | 14:12 | 4.2 (46.2%) | |||
| 85 | KRZYŻANOWSKI Mateusz | 3625 | ![]() | Open Mężczyzn | 209 | M 337 | 10:00 | 00:00:00 | 02:52:07.50 | 02:52:07.50 | +01:32:49 (53.9%) | 14:20 | 4.2 (46.2%) | |||
| 86 | KRZYŻANOWSKI Mateusz | 3624 | ![]() | Open Mężczyzn | 210 | M 338 | 10:00 | 00:00:00 | 02:52:08.30 | 02:52:08.30 | +01:32:50 (53.9%) | 14:20 | 4.2 (46.2%) | |||
| 87 | OŻÓG Mateusz | 3205 | Miasteczko Polusa | ![]() | Open Mężczyzn | 211 | M 339 | 10:00 | 00:00:00 | 02:52:08.80 | 02:52:08.80 | +01:32:50 (53.9%) | 14:20 | 4.2 (46.2%) |
Total 87 results.


