Organiser : | Extreme Events, Runmageddon |
Date : | 2023-08-26 |
Place : | Wrocław |
Distance : | 6 km |
Registered : | 323 |
Started : | 290 |
Not finished : | 4 |
Finished : | 286 |
On the track : | 4 |
Classifications acc. to categories:
All | Open Kobiet | Open Mężczyzn | Drużynowa Open | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | Open Masters Kobiet | Open Masters Mężczyzn
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Seria | Start time | Net time 6km | Clock time 6km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GŁADYSZ Tadeusz | 2529 | Open Mężczyzn | 1 | M 1 | 20:30 | 00:00:00 | 00:37:51.20 | 00:37:51.20 | 6:18 | 9.5 (100%) | ||||
2 | SKWARA Kamil | 2561 | Open Mężczyzn | 2 | M 2 | 20:30 | 00:00:00 | 00:38:38.60 | 00:38:38.60 | +00:00:47 (2.0%) | 6:26 | 9.3 (97.9%) | |||
3 | SZKLARZ Patryk | 2510 | Leśne dziki123 | Open Mężczyzn | 3 | M 3 | 20:30 | 00:00:00 | 00:39:13.75 | 00:39:13.75 | +00:01:22 (3.5%) | 6:32 | 9.2 (96.8%) | ||
4 | ULICZKA Dariusz | 2654 | Open Masters Mężczyzn | 1 | M 4 | 20:45 | 00:00:00 | 00:39:19.50 | 00:39:19.50 | +00:01:28 (3.7%) | 6:33 | 9.2 (96.8%) | |||
5 | SAMULAK Piotr | 2648 | Open Masters Mężczyzn | 2 | M 5 | 20:45 | 00:00:00 | 00:40:17.40 | 00:40:17.40 | +00:02:26 (6.0%) | 6:42 | 8.9 (93.7%) | |||
6 | KAŹMIERCZAK Dawid | 2538 | Open Mężczyzn | 4 | M 6 | 20:30 | 00:00:00 | 00:42:06.30 | 00:42:06.30 | +00:04:15 (10.1%) | 7:01 | 8.6 (90.5%) | |||
7 | DZIDO Łukasz | 2628 | Open Mężczyzn | 5 | M 7 | 20:45 | 00:00:00 | 00:44:05.45 | 00:44:05.45 | +00:06:14 (14.1%) | 7:20 | 8.2 (86.3%) | |||
8 | KOŚCIAK Maciej | 2541 | Open Mężczyzn | 6 | M 8 | 20:30 | 00:00:00 | 00:44:35.85 | 00:44:35.85 | +00:06:44 (15.1%) | 7:25 | 8.1 (85.3%) | |||
9 | HOROSZKIEWICZ Jakub | 2822 | AKS JOKER | Open Mężczyzn | 7 | M 9 | 21:30 | 00:00:00 | 00:45:37.80 | 00:45:37.80 | +00:07:46 (17.0%) | 7:36 | 7.9 (83.2%) | ||
10 | SEWERYN Mirosław | 2576 | BIG Yellow Foot Adventure Team | Open Masters Mężczyzn | 3 | M 10 | 20:45 | 00:00:00 | 00:46:05.00 | 00:46:05.00 | +00:08:13 (17.9%) | 7:40 | 7.8 (82.1%) | ||
11 | GOŁĘBIEWSKA Maja | 2530 | Open Kobiet | 1 | K 1 | 20:30 | 00:00:00 | 00:47:11.75 | 00:47:11.75 | +00:09:20 (19.8%) | 7:51 | 7.6 (80.0%) | |||
12 | SORBIAN Paweł | 2564 | Open Masters Mężczyzn | 4 | M 11 | 20:30 | 00:00:00 | 00:47:17.70 | 00:47:17.70 | +00:09:26 (20.0%) | 7:52 | 7.6 (80.0%) | |||
13 | TRZECIAK Mateusz | 2741 | Open Mężczyzn | 8 | M 12 | 21:15 | 00:00:00 | 00:47:18.90 | 00:47:18.90 | +00:09:27 (20.0%) | 7:53 | 7.6 (80.0%) | |||
14 | MAGNUSSEN Adrian | 2799 | AKS JOKER | Open Mężczyzn | 9 | M 13 | 21:30 | 00:00:00 | 00:47:43.40 | 00:47:43.40 | +00:09:52 (20.7%) | 7:57 | 7.5 (78.9%) | ||
15 | DRAPA Rafał | 2769 | Open Masters Mężczyzn | 5 | M 14 | 21:30 | 00:00:00 | 00:48:16.60 | 00:48:16.60 | +00:10:25 (21.6%) | 8:02 | 7.5 (78.9%) | |||
16 | DĄBROWNY Łukasz | 2746 | Biegające Dziki | Open Mężczyzn | 10 | M 15 | 21:30 | 00:00:00 | 00:48:55.25 | 00:48:55.25 | +00:11:04 (22.6%) | 8:09 | 7.4 (77.9%) | ||
17 | DIACZUK Szymon | 2747 | Biegające Dziki | Open Mężczyzn | 11 | M 16 | 21:30 | 00:00:00 | 00:48:55.90 | 00:48:55.90 | +00:11:04 (22.6%) | 8:09 | 7.4 (77.9%) | ||
18 | GĄSKA Grzegorz | 2528 | Open Mężczyzn | 12 | M 17 | 20:30 | 00:00:00 | 00:49:02.65 | 00:49:02.65 | +00:11:11 (22.8%) | 8:10 | 7.3 (76.8%) | |||
19 | OBIEGŁY Adam | 2815 | Open Mężczyzn | 13 | M 18 | 20:45 | 00:00:00 | 00:49:15.85 | 00:49:15.85 | +00:11:24 (23.2%) | 8:12 | 7.3 (76.8%) | |||
20 | KAMIŃSKI Jakub | 2814 | Open Mężczyzn | 14 | M 19 | 20:45 | 00:00:00 | 00:49:24.95 | 00:49:24.95 | +00:11:33 (23.4%) | 8:14 | 7.3 (76.8%) | |||
21 | GIERAT Denis | 2691 | Open Mężczyzn | 15 | M 20 | 21:30 | 00:00:00 | 00:49:30.10 | 00:49:30.10 | +00:11:38 (23.5%) | 8:15 | 7.3 (76.8%) | |||
22 | BUKIEWICZ Piotr | 2687 | Open Mężczyzn | 16 | M 21 | 21:00 | 00:00:00 | 00:50:20.55 | 00:50:20.55 | +00:12:29 (24.8%) | 8:23 | 7.2 (75.8%) | |||
23 | TORBIARCZYK Bartosz | 2810 | Open Mężczyzn | 17 | M 22 | 20:45 | 00:00:00 | 00:50:26.15 | 00:50:26.15 | +00:12:34 (24.9%) | 8:24 | 7.1 (74.7%) | |||
24 | MISZTAL Grzegorz | 2642 | Open Mężczyzn | 18 | M 23 | 20:45 | 00:00:00 | 00:50:29.95 | 00:50:29.95 | +00:12:38 (25.0%) | 8:24 | 7.1 (74.7%) | |||
25 | ŁYSZCZ Kamil | 2639 | Open Mężczyzn | 19 | M 24 | 20:45 | 00:00:00 | 00:50:30.40 | 00:50:30.40 | +00:12:39 (25.1%) | 8:25 | 7.1 (74.7%) | |||
26 | PSUT Kamil | 2581 | Carbon Silesia Sport | Open Mężczyzn | 20 | M 25 | 21:15 | 00:00:00 | 00:51:14.15 | 00:51:14.15 | +00:13:22 (26.1%) | 8:32 | 7 (73.7%) | ||
27 | WIĘTCZAK Patryk | 2611 | Turbo Groszki | Open Mężczyzn | 21 | M 26 | 20:45 | 00:00:00 | 00:51:47.75 | 00:51:47.75 | +00:13:56 (26.9%) | 8:37 | 7 (73.7%) | ||
28 | DZIÓŁKO Wojciech | 2604 | Młodzi Emeryci | Open Masters Mężczyzn | 6 | M 27 | 20:45 | 00:00:00 | 00:52:45.95 | 00:52:45.95 | +00:14:54 (28.3%) | 8:47 | 6.8 (71.6%) | ||
29 | HAMERA Henryk | 2605 | Młodzi Emeryci | Open Masters Mężczyzn | 7 | M 28 | 20:45 | 00:00:00 | 00:52:46.75 | 00:52:46.75 | +00:14:55 (28.3%) | 8:47 | 6.8 (71.6%) | ||
30 | KLODA Mikolaj | 2540 | Open Mężczyzn | 22 | M 29 | 20:30 | 00:00:00 | 00:53:12.20 | 00:53:12.20 | +00:15:21 (28.9%) | 8:52 | 6.8 (71.6%) | |||
31 | ELIASZ Tomasz | 2689 | Open Mężczyzn | 23 | M 30 | 21:00 | 00:00:00 | 00:53:14.55 | 00:53:14.55 | +00:15:23 (28.9%) | 8:52 | 6.8 (71.6%) | |||
32 | BARCZYK Daniel | 2784 | Wojownicze lemury | Open Mężczyzn | 24 | M 31 | 20:45 | 00:00:00 | 00:53:46.55 | 00:53:46.55 | +00:15:55 (29.6%) | 8:57 | 6.7 (70.5%) | ||
33 | LISOWSKI Konrad | 2749 | Biegające Dziki | Open Mężczyzn | 25 | M 32 | 21:30 | 00:00:00 | 00:54:13.60 | 00:54:13.60 | +00:16:22 (30.2%) | 9:02 | 6.6 (69.5%) | ||
34 | NUSZKOWSKI Karol | 2606 | Młodzi Emeryci | Open Mężczyzn | 26 | M 33 | 20:45 | 00:00:00 | 00:54:32.10 | 00:54:32.10 | +00:16:40 (30.6%) | 9:05 | 6.6 (69.5%) | ||
35 | NUSZKOWSKI Mariusz | 2607 | Młodzi Emeryci | Open Masters Mężczyzn | 8 | M 34 | 20:45 | 00:00:00 | 00:54:45.55 | 00:54:45.55 | +00:16:54 (30.9%) | 9:07 | 6.6 (69.5%) | ||
36 | KOSZCZYC Rafał | 2635 | Open Mężczyzn | 27 | M 35 | 21:30 | 00:00:00 | 00:55:07.60 | 00:55:07.60 | +00:17:16 (31.3%) | 9:11 | 6.5 (68.4%) | |||
36 | LIBERA Dawid | 2637 | Open Mężczyzn | 27 | M 35 | 21:30 | 00:00:00 | 00:55:07.60 | 00:55:07.60 | +00:17:16 (31.3%) | 9:11 | 6.5 (68.4%) | |||
38 | LAJZER Marcin | 2544 | Open Mężczyzn | 29 | M 37 | 20:30 | 00:00:00 | 00:55:08.15 | 00:55:08.15 | +00:17:16 (31.3%) | 9:11 | 6.5 (68.4%) | |||
39 | DAJDA Grzegorz | 2526 | Open Mężczyzn | 30 | M 38 | 20:30 | 00:00:00 | 00:55:18.95 | 00:55:18.95 | +00:17:27 (31.6%) | 9:13 | 6.5 (68.4%) | |||
40 | DOMBEK Piotr | 2527 | Open Masters Mężczyzn | 9 | M 39 | 20:30 | 00:00:00 | 00:55:38.25 | 00:55:38.25 | +00:17:47 (32.0%) | 9:16 | 6.5 (68.4%) | |||
41 | ŚLIWA Marcin | 2712 | Open Mężczyzn | 31 | M 40 | 21:00 | 00:00:00 | 00:55:38.55 | 00:55:38.55 | +00:17:47 (32.0%) | 9:16 | 6.5 (68.4%) | |||
42 | JACHNIEWICZ Remigiusz | 2808 | VITARADE TEAM | Open Masters Mężczyzn | 10 | M 41 | 20:45 | 00:00:00 | 00:56:29.85 | 00:56:29.85 | +00:18:38 (33.0%) | 9:24 | 6.4 (67.4%) | ||
43 | SATRO Daniel | 2739 | Open Mężczyzn | 32 | M 42 | 21:15 | 00:00:00 | 00:56:34.75 | 00:56:34.75 | +00:18:43 (33.1%) | 9:25 | 6.4 (67.4%) | |||
44 | GMUR Michał | 2748 | Biegające Dziki | Open Mężczyzn | 33 | M 43 | 21:30 | 00:00:00 | 00:56:37.35 | 00:56:37.35 | +00:18:46 (33.1%) | 9:26 | 6.4 (67.4%) | ||
45 | MORCINEK Patryk | 2644 | Open Mężczyzn | 34 | M 44 | 20:45 | 00:00:00 | 00:57:08.25 | 00:57:08.25 | +00:19:17 (33.8%) | 9:31 | 6.3 (66.3%) | |||
46 | LINDE Adam | 2638 | Open Mężczyzn | 35 | M 45 | 20:45 | 00:00:00 | 00:57:18.25 | 00:57:18.25 | +00:19:27 (33.9%) | 9:33 | 6.3 (66.3%) | |||
47 | DYTKO Aleksander | 2751 | Byki z ulicy tęczowej | Open Mężczyzn | 36 | M 46 | 21:30 | 00:00:00 | 00:57:48.70 | 00:57:48.70 | +00:19:57 (34.5%) | 9:38 | 6.2 (65.3%) | ||
48 | DANIELAK Jarek | 2750 | Byki z ulicy tęczowej | Open Mężczyzn | 37 | M 47 | 21:30 | 00:00:00 | 00:57:48.85 | 00:57:48.85 | +00:19:57 (34.5%) | 9:38 | 6.2 (65.3%) | ||
49 | KUJAWOWICZ Dariusz | 2823 | AKS JOKER | Open Mężczyzn | 38 | M 48 | 21:30 | 00:00:00 | 00:58:40.35 | 00:58:40.35 | +00:20:49 (35.5%) | 9:46 | 6.1 (64.2%) | ||
50 | HOROSZKIEWICZ Gabriel | 2821 | AKS JOKER | Open Mężczyzn | 39 | M 49 | 21:30 | 00:00:00 | 00:58:42.50 | 00:58:42.50 | +00:20:51 (35.5%) | 9:47 | 6.1 (64.2%) | ||
51 | HATALA Gracjan | 2535 | Open Mężczyzn | 40 | M 50 | 20:30 | 00:00:00 | 00:59:02.95 | 00:59:02.95 | +00:21:11 (35.9%) | 9:50 | 6.1 (64.2%) | |||
52 | SCELINA Karol | 2757 | Serwery PWr | Open Mężczyzn | 41 | M 51 | 21:30 | 00:00:00 | 00:59:07.25 | 00:59:07.25 | +00:21:16 (36.0%) | 9:51 | 6.1 (64.2%) | ||
53 | WYRWAŁ Tomasz | 2720 | Open Mężczyzn | 42 | M 52 | 21:00 | 00:00:00 | 00:59:11.70 | 00:59:11.70 | +00:21:20 (36.1%) | 9:51 | 6.1 (64.2%) | |||
54 | ANTOŠ Karel | 2682 | Open Mężczyzn | 43 | M 53 | 20:45 | 00:00:00 | 00:59:13.00 | 00:59:13.00 | +00:21:21 (36.1%) | 9:52 | 6.1 (64.2%) | |||
55 | PLICHTA Julia | 2707 | Open Kobiet | 2 | K 2 | 20:30 | 00:00:00 | 01:00:23.05 | 01:00:23.05 | +00:22:31 (37.3%) | 10:03 | 6 (63.2%) | |||
56 | ŁUSZCZYNA Robert | 2703 | Open Mężczyzn | 44 | M 54 | 20:30 | 00:00:00 | 01:00:23.90 | 01:00:23.90 | +00:22:32 (37.3%) | 10:03 | 6 (63.2%) | |||
57 | MACIEJEWSKI Michał | 2545 | Open Masters Mężczyzn | 11 | M 55 | 20:30 | 00:00:00 | 01:00:45.30 | 01:00:45.30 | +00:22:54 (37.7%) | 10:07 | 5.9 (62.1%) | |||
58 | DROSZCZAK Waldek | 2770 | Open Mężczyzn | 45 | M 56 | 21:30 | 00:00:00 | 01:00:46.40 | 01:00:46.40 | +00:22:55 (37.7%) | 10:07 | 5.9 (62.1%) | |||
59 | GIBAS Marcin | 2518 | The Boys | Open Mężczyzn | 46 | M 57 | 20:30 | 00:00:00 | 01:00:53.65 | 01:00:53.65 | +00:23:02 (37.8%) | 10:08 | 5.9 (62.1%) | ||
60 | KŘENEK Jakub | 2636 | Open Mężczyzn | 47 | M 58 | 20:45 | 00:00:00 | 01:01:04.80 | 01:01:04.80 | +00:23:13 (38.0%) | 10:10 | 5.9 (62.1%) | |||
61 | BUCZYŃSKI Marcin | 2766 | Open Mężczyzn | 48 | M 59 | 21:30 | 00:00:00 | 01:01:12.05 | 01:01:12.05 | +00:23:20 (38.1%) | 10:12 | 5.9 (62.1%) | |||
62 | BRZESKI Jakub | 2765 | Open Mężczyzn | 49 | M 60 | 21:30 | 00:00:00 | 01:01:12.95 | 01:01:12.95 | +00:23:21 (38.2%) | 10:12 | 5.9 (62.1%) | |||
63 | SKUZA Mateusz | 2800 | Open Mężczyzn | 50 | M 61 | 20:45 | 00:00:00 | 01:01:15.95 | 01:01:15.95 | +00:23:24 (38.2%) | 10:12 | 5.9 (62.1%) | |||
64 | GROCHOWSKI Kamil | 2505 | Blood for blood | Open Mężczyzn | 51 | M 62 | 20:30 | 00:00:00 | 01:01:45.70 | 01:01:45.70 | +00:23:54 (38.7%) | 10:17 | 5.8 (61.1%) | ||
65 | BOĆKO Jakub | 2523 | Wściekłe Bobry | Open Mężczyzn | 52 | M 63 | 20:30 | 00:00:00 | 01:02:01.75 | 01:02:01.75 | +00:24:10 (39.0%) | 10:20 | 5.8 (61.1%) | ||
66 | DELEKTA Emilian | 2504 | Blood for blood | Open Mężczyzn | 53 | M 64 | 20:30 | 00:00:00 | 01:02:06.60 | 01:02:06.60 | +00:24:15 (39.1%) | 10:21 | 5.8 (61.1%) | ||
67 | KOWALCZYK Kamil | 2506 | Blood for blood | Open Mężczyzn | 54 | M 65 | 20:30 | 00:00:00 | 01:02:18.00 | 01:02:18.00 | +00:24:26 (39.2%) | 10:23 | 5.8 (61.1%) | ||
68 | SKÓRA Jerzy | 2818 | Open Masters Mężczyzn | 12 | M 66 | 20:30 | 00:00:00 | 01:02:24.35 | 01:02:24.35 | +00:24:33 (39.3%) | 10:24 | 5.8 (61.1%) | |||
69 | NOWACKI Dawid | 2589 | Kaczmarski Running Team | Open Mężczyzn | 55 | M 67 | 20:45 | 00:00:00 | 01:02:40.95 | 01:02:40.95 | +00:24:49 (39.6%) | 10:26 | 5.7 (60.0%) | ||
70 | ŚWIERŻEWSKI Tomasz | 2597 | Kaczmarski Running Team | Open Mężczyzn | 56 | M 68 | 20:45 | 00:00:00 | 01:02:41.60 | 01:02:41.60 | +00:24:50 (39.6%) | 10:26 | 5.7 (60.0%) | ||
71 | KOŁODZIEJCZYK Konrad | 2796 | Open Mężczyzn | 57 | M 69 | 21:15 | 00:00:00 | 01:03:20.75 | 01:03:20.75 | +00:25:29 (40.2%) | 10:33 | 5.7 (60.0%) | |||
72 | ŻURAWSKI Dominik | 2803 | Open Mężczyzn | 58 | M 70 | 21:15 | 00:00:00 | 01:03:22.05 | 01:03:22.05 | +00:25:30 (40.3%) | 10:33 | 5.7 (60.0%) | |||
73 | JANECKI Kacper | 2795 | Open Mężczyzn | 59 | M 71 | 21:15 | 00:00:00 | 01:03:25.60 | 01:03:25.60 | +00:25:34 (40.3%) | 10:34 | 5.7 (60.0%) | |||
74 | TALARCZYK Bartosz | 2519 | The Boys | Open Mężczyzn | 60 | M 72 | 20:30 | 00:00:00 | 01:03:35.90 | 01:03:35.90 | +00:25:44 (40.5%) | 10:35 | 5.7 (60.0%) | ||
75 | OCIESA Jakub | 2797 | Open Mężczyzn | 61 | M 73 | 21:15 | 00:00:00 | 01:03:41.25 | 01:03:41.25 | +00:25:50 (40.6%) | 10:36 | 5.7 (60.0%) | |||
76 | WYSOCKI Mikołaj | 2573 | Open Mężczyzn | 62 | M 74 | 20:30 | 00:00:00 | 01:04:15.95 | 01:04:15.95 | +00:26:24 (41.1%) | 10:42 | 5.6 (58.9%) | |||
77 | LECH Kamil | 2586 | Kaczmarski Running Team | Open Masters Mężczyzn | 13 | M 75 | 20:45 | 00:00:00 | 01:04:31.15 | 01:04:31.15 | +00:26:39 (41.3%) | 10:45 | 5.6 (58.9%) | ||
78 | B Angelika | 2724 | Dzikie suki | Open Kobiet | 3 | K 3 | 21:15 | 00:00:00 | 01:04:34.20 | 01:04:34.20 | +00:26:43 (41.4%) | 10:45 | 5.6 (58.9%) | ||
79 | NAŁĘCZ-WĄSOWSKI Przemysław | 2669 | Pikosriko | Open Mężczyzn | 63 | M 76 | 21:00 | 00:00:00 | 01:04:39.20 | 01:04:39.20 | +00:26:48 (41.5%) | 10:46 | 5.6 (58.9%) | ||
80 | MUZYKA Jakub | 2726 | Może i drogo za to średnio | Open Mężczyzn | 64 | M 77 | 21:15 | 00:00:00 | 01:04:55.45 | 01:04:55.45 | +00:27:04 (41.7%) | 10:49 | 5.5 (57.9%) | ||
81 | GŁOSEK Robert | 2794 | Może i drogo za to średnio | Open Mężczyzn | 65 | M 78 | 21:15 | 00:00:00 | 01:04:59.45 | 01:04:59.45 | +00:27:08 (41.8%) | 10:49 | 5.5 (57.9%) | ||
82 | KIERAS Jan | 2725 | Może i drogo za to średnio | Open Mężczyzn | 66 | M 79 | 21:15 | 00:00:00 | 01:05:02.85 | 01:05:02.85 | +00:27:11 (41.8%) | 10:50 | 5.5 (57.9%) | ||
83 | KIERAS Jerzy | 2732 | Może i drogo za to średnio | Open Mężczyzn | 67 | M 80 | 21:15 | 00:00:00 | 01:05:04.95 | 01:05:04.95 | +00:27:13 (41.8%) | 10:50 | 5.5 (57.9%) | ||
84 | WÓJCICKI Kacper | 2727 | Może i drogo za to średnio | Open Mężczyzn | 68 | M 81 | 21:15 | 00:00:00 | 01:05:40.60 | 01:05:40.60 | +00:27:49 (42.4%) | 10:56 | 5.5 (57.9%) | ||
85 | FERSZT Marcin | 2690 | Open Mężczyzn | 69 | M 82 | 21:00 | 00:00:00 | 01:06:03.10 | 01:06:03.10 | +00:28:11 (42.7%) | 11:00 | 5.5 (57.9%) | |||
86 | BOGDANOWICZ Aleksander | 2686 | Open Mężczyzn | 70 | M 83 | 21:00 | 00:00:00 | 01:06:03.30 | 01:06:03.30 | +00:28:12 (42.7%) | 11:00 | 5.5 (57.9%) | |||
87 | Chmieluuu | 2792 | Może i drogo za to średnio | Open Mężczyzn | 71 | M 84 | 21:15 | 00:00:00 | 01:06:11.30 | 01:06:11.30 | +00:28:20 (42.8%) | 11:01 | 5.4 (56.8%) | ||
88 | TWARDOWSKI Damian | 2715 | Open Mężczyzn | 72 | M 85 | 21:00 | 00:00:00 | 01:06:11.65 | 01:06:11.65 | +00:28:20 (42.8%) | 11:01 | 5.4 (56.8%) | |||
89 | DOS SANTOS TRINDADE Kamila | 2657 | CrossFox OCR | Open Kobiet | 4 | K 4 | 21:00 | 00:00:00 | 01:06:57.85 | 01:06:57.85 | +00:29:06 (43.5%) | 11:09 | 5.4 (56.8%) | ||
90 | BARSKI Dawid | 2683 | Open Mężczyzn | 73 | M 86 | 21:00 | 00:00:00 | 01:08:28.75 | 01:08:28.75 | +00:30:37 (44.7%) | 11:24 | 5.3 (55.8%) | |||
91 | MIRKOWICZ Aleksandra | 2548 | Open Kobiet | 5 | K 5 | 20:30 | 00:00:00 | 01:08:43.80 | 01:08:43.80 | +00:30:52 (44.9%) | 11:27 | 5.2 (54.7%) | |||
92 | MARCINIAK Michał | 2791 | Open Masters Mężczyzn | 14 | M 87 | 21:00 | 00:00:00 | 01:08:44.75 | 01:08:44.75 | +00:30:53 (44.9%) | 11:27 | 5.2 (54.7%) | |||
93 | ZIELIŃSKI Michał | 2574 | Open Mężczyzn | 74 | M 88 | 20:30 | 00:00:00 | 01:08:46.70 | 01:08:46.70 | +00:30:55 (45.0%) | 11:27 | 5.2 (54.7%) | |||
94 | WITKOWSKI Paweł | 2608 | Młodzi Emeryci | Open Mężczyzn | 75 | M 89 | 20:45 | 00:00:00 | 01:09:31.55 | 01:09:31.55 | +00:31:40 (45.6%) | 11:35 | 5.2 (54.7%) | ||
95 | GÓRNIAK Kamil | 2610 | Turbo Groszki | Open Mężczyzn | 76 | M 90 | 20:45 | 00:00:00 | 01:09:55.05 | 01:09:55.05 | +00:32:03 (45.9%) | 11:39 | 5.1 (53.7%) | ||
96 | TOMCZAK Szymon | 2651 | Open Masters Mężczyzn | 15 | M 91 | 20:45 | 00:00:00 | 01:09:55.20 | 01:09:55.20 | +00:32:04 (45.9%) | 11:39 | 5.1 (53.7%) | |||
97 | KNOP Kacper | 2632 | W Kupie Siła | Open Mężczyzn | 77 | M 92 | 20:45 | 00:00:00 | 01:09:55.85 | 01:09:55.85 | +00:32:04 (45.9%) | 11:39 | 5.1 (53.7%) | ||
98 | KOZŁOWICZ Adrian | 2745 | 4dziki | Open Mężczyzn | 78 | M 93 | 21:30 | 00:00:00 | 01:10:06.55 | 01:10:06.55 | +00:32:15 (46.0%) | 11:41 | 5.1 (53.7%) | ||
99 | KNASIAK Jarosław | 2744 | 4dziki | Open Mężczyzn | 79 | M 94 | 21:30 | 00:00:00 | 01:10:07.35 | 01:10:07.35 | +00:32:16 (46.0%) | 11:41 | 5.1 (53.7%) | ||
100 | BRYGIER Damian | 2743 | 4dziki | Open Mężczyzn | 80 | M 95 | 21:30 | 00:00:00 | 01:10:08.75 | 01:10:08.75 | +00:32:17 (46.0%) | 11:41 | 5.1 (53.7%) | ||
101 | FLIEGER Dawid | 2752 | JanuszeJG | Open Mężczyzn | 81 | M 96 | 21:30 | 00:00:00 | 01:10:11.70 | 01:10:11.70 | +00:32:20 (46.1%) | 11:41 | 5.1 (53.7%) | ||
102 | IDZIAK Dominika | 2753 | JanuszeJG | Open Kobiet | 6 | K 6 | 21:30 | 00:00:00 | 01:10:12.55 | 01:10:12.55 | +00:32:21 (46.1%) | 11:42 | 5.1 (53.7%) | ||
103 | SĘK Paweł | 2603 | Knights of Nightskating Warszawa | Open Mężczyzn | 82 | M 97 | 20:45 | 00:00:00 | 01:10:20.80 | 01:10:20.80 | +00:32:29 (46.2%) | 11:43 | 5.1 (53.7%) | ||
104 | KAPISZ Michał | 2602 | Knights of Nightskating Warszawa | Open Mężczyzn | 83 | M 98 | 20:45 | 00:00:00 | 01:10:26.30 | 01:10:26.30 | +00:32:35 (46.3%) | 11:44 | 5.1 (53.7%) | ||
105 | MALINOWSKI Piotr | 2521 | Wojownicze lemury | Open Mężczyzn | 84 | M 99 | 20:30 | 00:00:00 | 01:11:11.85 | 01:11:11.85 | +00:33:20 (46.8%) | 11:51 | 5.1 (53.7%) | ||
106 | CICHECKA Oliwia | 2520 | Wojownicze lemury | Open Kobiet | 7 | K 7 | 20:30 | 00:00:00 | 01:11:12.05 | 01:11:12.05 | +00:33:20 (46.8%) | 11:52 | 5.1 (53.7%) | ||
107 | POŁYNIAK Martyna | 2522 | Wojownicze lemury | Open Kobiet | 8 | K 8 | 20:30 | 00:00:00 | 01:11:12.50 | 01:11:12.50 | +00:33:21 (46.8%) | 11:52 | 5.1 (53.7%) | ||
108 | KOŁOMAŃSKI Hubert | 2633 | Open Mężczyzn | 85 | M 100 | 20:45 | 00:00:00 | 01:11:16.25 | 01:11:16.25 | +00:33:25 (46.9%) | 11:52 | 5.1 (53.7%) | |||
109 | PUTO Patryk | 2646 | Open Mężczyzn | 86 | M 101 | 20:45 | 00:00:00 | 01:11:16.60 | 01:11:16.60 | +00:33:25 (46.9%) | 11:52 | 5.1 (53.7%) | |||
110 | KRĘCICHWOST Konrad | 2755 | Serwery PWr | Open Mężczyzn | 87 | M 102 | 21:30 | 00:00:00 | 01:11:44.00 | 01:11:44.00 | +00:33:52 (47.2%) | 11:57 | 5 (52.6%) | ||
111 | ZALEWSKI Paweł | 2761 | Serwery PWr | Open Mężczyzn | 88 | M 103 | 21:30 | 00:00:00 | 01:11:44.35 | 01:11:44.35 | +00:33:53 (47.2%) | 11:57 | 5 (52.6%) | ||
112 | RZEPKA Piotr | 2756 | Serwery PWr | Open Mężczyzn | 89 | M 104 | 21:30 | 00:00:00 | 01:11:44.45 | 01:11:44.45 | +00:33:53 (47.2%) | 11:57 | 5 (52.6%) | ||
113 | GROMOTKA Janusz | 2692 | Open Masters Mężczyzn | 16 | M 105 | 21:00 | 00:00:00 | 01:12:02.70 | 01:12:02.70 | +00:34:11 (47.5%) | 12:00 | 5 (52.6%) | |||
114 | GROMOTKA Maja | 2693 | Open Kobiet | 9 | K 9 | 21:00 | 00:00:00 | 01:12:02.75 | 01:12:02.75 | +00:34:11 (47.5%) | 12:00 | 5 (52.6%) | |||
115 | KIEŁBOWICZ Weronika | 2699 | Open Kobiet | 10 | K 10 | 21:00 | 00:00:00 | 01:12:11.90 | 01:12:11.90 | +00:34:20 (47.6%) | 12:01 | 5 (52.6%) | |||
116 | KARCH Nikola | 2698 | Open Kobiet | 11 | K 11 | 21:00 | 00:00:00 | 01:12:12.05 | 01:12:12.05 | +00:34:20 (47.6%) | 12:02 | 5 (52.6%) | |||
117 | KIJAS Aleksander | 2662 | Piątkowa Bomba | Open Mężczyzn | 90 | M 106 | 21:00 | 00:00:00 | 01:12:58.00 | 01:12:58.00 | +00:35:06 (48.1%) | 12:09 | 4.9 (51.6%) | ||
118 | URZEDOWSKI Grzegorz | 2664 | Piątkowa Bomba | Open Mężczyzn | 91 | M 107 | 21:00 | 00:00:00 | 01:13:08.85 | 01:13:08.85 | +00:35:17 (48.3%) | 12:11 | 4.9 (51.6%) | ||
119 | WŁODARCZYK Wojciech | 2718 | Open Mężczyzn | 92 | M 108 | 21:00 | 00:00:00 | 01:13:15.30 | 01:13:15.30 | +00:35:24 (48.3%) | 12:12 | 4.9 (51.6%) | |||
120 | KAPUŚCIK Kamil | 2697 | Open Mężczyzn | 93 | M 109 | 21:00 | 00:00:00 | 01:13:16.35 | 01:13:16.35 | +00:35:25 (48.3%) | 12:12 | 4.9 (51.6%) | |||
