| Organiser : | Extreme Events, Runmageddon |
| Date : | 2026-03-29 |
| Place : | Poznań |
| Distance : | 12 km |
| Rules: | Open |
| Registered : | 513 |
| Started : | 486 |
| Not finished : | 219 |
| Finished : | 267 |
| On the track : | 219 |
Classifications acc. to categories:
All | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 08:10 | 08:20 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Fala startowa | Start time | 6km | Net time 12km | Clock time 12km | Time difference | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMBEL Agata | 2121 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Open Kobiet | 1 | K 4 | 08:30 | 00:00:00 | 00:48:03 | 01:23:37.35 | 01:23:37.35 | 6:58 | 8.6 (100%) | ||
| 2 | ZAWODNIAK Małgorzata | 2321 | ![]() | Open Kobiet | 2 | K 6 | 09:15 | 00:00:00 | 00:56:01 | 01:43:20.70 | 01:43:20.70 | +00:19:43 (19.1%) | 8:36 | 7 (81.4%) | ||
| 3 | RUSZNICA Klaudia | 2340 | Patatas Bravas | ![]() | Open Kobiet | 3 | K 8 | 09:30 | 00:00:00 | 01:04:44 | 01:46:36.80 | 01:46:36.80 | +00:22:59 (21.6%) | 8:53 | 6.8 (79.1%) | |
| 4 | SZCZERBIŃSKA Anna | 2083 | Głodne Wilki | ![]() | Open Kobiet | 4 | K 10 | 08:20 | 00:00:00 | 00:52:51 | 01:56:34.55 | 01:56:34.55 | +00:32:57 (28.3%) | 9:42 | 6.2 (72.1%) | |
| 5 | WALCZAK Danuta | 2402 | Dirty Sparrows | ![]() | Open Masters Kobiet | 1 | K 11 | 09:15 | 00:00:00 | 01:09:08 | 01:58:59.70 | 01:58:59.70 | +00:35:22 (29.7%) | 9:54 | 6.1 (70.9%) | |
| 6 | ŚCISŁOWSKA Wioleta | 2309 | ![]() | Open Kobiet | 5 | K 12 | 09:15 | 00:00:00 | 01:09:19 | 01:59:28.35 | 01:59:28.35 | +00:35:51 (30.0%) | 9:57 | 6 (69.8%) | ||
| 7 | CHOVANCOVA Alena | 2140 | ![]() | Open Masters Kobiet | 2 | K 13 | 08:30 | 00:00:00 | 01:12:25 | 02:03:01.70 | 02:03:01.70 | +00:39:24 (32.0%) | 10:15 | 5.9 (68.6%) | ||
| 8 | KRYSIAK Julia | 2194 | ![]() | Open Kobiet | 6 | K 14 | 08:45 | 00:00:00 | 01:13:36 | 02:08:18.40 | 02:08:18.40 | +00:44:41 (34.8%) | 10:41 | 5.6 (65.1%) | ||
| 9 | DUDA Paula | 2183 | ![]() | Open Kobiet | 7 | K 15 | 08:45 | 00:00:00 | 01:17:39 | 02:08:29.20 | 02:08:29.20 | +00:44:51 (34.9%) | 10:42 | 5.6 (65.1%) | ||
| 10 | KONARCZYK Marta | 2147 | ![]() | Open Kobiet | 8 | K 16 | 08:30 | 00:00:00 | 01:11:54 | 02:11:42.45 | 02:11:42.45 | +00:48:05 (36.5%) | 10:58 | 5.5 (64.0%) | ||
| 11 | SZYMKOWIAK Eryka | 2207 | ![]() | Open Kobiet | 9 | K 17 | 08:45 | 00:00:00 | 01:15:05 | 02:13:49.15 | 02:13:49.15 | +00:50:11 (37.5%) | 11:09 | 5.4 (62.8%) | ||
| 12 | CHIBOWSKA Karina | 2139 | ![]() | Open Kobiet | 10 | K 18 | 08:30 | 00:00:00 | 01:13:25 | 02:15:22.10 | 02:15:22.10 | +00:51:44 (38.2%) | 11:16 | 5.3 (61.6%) | ||
| 13 | SALSKA Alicja | 2162 | ![]() | Open Masters Kobiet | 3 | K 19 | 08:30 | 00:00:00 | 01:13:28 | 02:15:38.25 | 02:15:38.25 | +00:52:00 (38.3%) | 11:18 | 5.3 (61.6%) | ||
| 14 | STEFAŃSKA Lidia | 2243 | ![]() | Open Kobiet | 11 | K 20 | 09:00 | 00:00:00 | 01:19:43 | 02:15:59.05 | 02:15:59.05 | +00:52:21 (38.5%) | 11:19 | 5.3 (61.6%) | ||
| 15 | KUJAWA Barbara | 2237 | ![]() | Open Kobiet | 12 | K 21 | 09:00 | 00:00:00 | 01:26:47 | 02:19:36.65 | 02:19:36.65 | +00:55:59 (40.1%) | 11:38 | 5.2 (60.5%) | ||
| 16 | CHOCHOLOVÁ Adéla | 2091 | ![]() | Open Kobiet | 13 | K 22 | 08:20 | 00:00:00 | 01:00:01 | 02:21:23.10 | 02:21:23.10 | +00:57:45 (40.9%) | 11:46 | 5.1 (59.3%) | ||
| 17 | SAJA Natalia | 2161 | ![]() | Open Kobiet | 14 | K 23 | 08:30 | 00:00:00 | 01:25:14 | 02:23:08.00 | 02:23:08.00 | +00:59:30 (41.6%) | 11:55 | 5 (58.1%) | ||
| 18 | ZAJĄC Zuzanna | 2215 | ![]() | Open Kobiet | 15 | K 24 | 08:45 | 00:00:00 | 01:30:40 | 02:31:17.40 | 02:31:17.40 | +01:07:40 (44.7%) | 12:36 | 4.8 (55.8%) | ||
| 19 | TARNAWSKA Renata | 2133 | Tarnasie i Spółka | ![]() | Open Masters Kobiet | 4 | K 25 | 08:30 | 00:00:00 | 01:31:34 | 02:35:50.60 | 02:35:50.60 | +01:12:13 (46.3%) | 12:59 | 4.6 (53.5%) | |
| 20 | NOWACKA Dorota | 2132 | Tarnasie i Spółka | ![]() | Open Kobiet | 16 | K 26 | 08:30 | 00:00:00 | 01:31:32 | 02:35:51.05 | 02:35:51.05 | +01:12:13 (46.3%) | 12:59 | 4.6 (53.5%) | |
| 21 | SZYMCZAK Aleksandra | 2465 | ![]() | Open Kobiet | 17 | K 28 | 09:45 | 00:00:00 | 01:07:53 | +01:37:11 | 11:18 | 5.3 (61.6%) | ||||
| 22 | FATYKHOVA Sofiia | 2536 | ![]() | Open Kobiet | 18 | K 29 | 10:00 | 00:00:00 | 01:08:51 | +01:49:38 | 11:28 | 5.2 (60.5%) | ||||
| 23 | XXX Julia | 2515 | ![]() | Open Kobiet | 19 | K 30 | 10:00 | 00:00:00 | 01:10:00 | +01:50:47 | 11:40 | 5.1 (59.3%) | ||||
| 24 | SIENICKA Karolina | 2538 | ![]() | Open Kobiet | 20 | K 31 | 10:00 | 00:00:00 | 01:12:28 | +01:53:14 | 12:04 | 5 (58.1%) | ||||
| 25 | ŻĄDŁO Angelika | 2539 | ![]() | Open Kobiet | 21 | K 32 | 10:00 | 00:00:00 | 01:12:29 | +01:53:15 | 12:04 | 5 (58.1%) | ||||
| 26 | SEROCKA Basia | 2535 | ![]() | Open Kobiet | 22 | K 33 | 09:30 | 00:00:00 | 01:14:27 | +01:24:19 | 12:24 | 4.8 (55.8%) | ||||
| 27 | TYMOSZEWSKA Marta | 2488 | Świnoujskie Dziki | ![]() | Open Kobiet | 23 | K 34 | 10:00 | 00:00:00 | 01:14:39 | +01:55:26 | 12:26 | 4.8 (55.8%) | |||
| 28 | ZIĘBA Alicja | 2399 | ![]() | Open Kobiet | 24 | K 35 | 09:30 | 00:00:00 | 01:15:52 | +01:25:44 | 12:38 | 4.7 (54.7%) | ||||
| 29 | SURMA Anna | 2463 | ![]() | Open Kobiet | 25 | K 36 | 09:30 | 00:00:00 | 01:16:16 | +01:26:07 | 12:42 | 4.7 (54.7%) | ||||
| 30 | DORYCKA Magdalena | 2360 | ![]() | Open Kobiet | 26 | K 37 | 09:30 | 00:00:00 | 01:17:53 | +01:27:44 | 12:58 | 4.6 (53.5%) | ||||
| 31 | PERLINSKA Rozalia | 2384 | ![]() | Open Kobiet | 27 | K 38 | 09:30 | 00:00:00 | 01:18:05 | +01:27:57 | 13:00 | 4.6 (53.5%) | ||||
| 32 | WRZASZCZAK Małgorzata | 2329 | M&M miłość i marzenia | ![]() | Open Kobiet | 28 | K 39 | 09:30 | 00:00:00 | 01:18:27 | +01:28:19 | 13:04 | 4.6 (53.5%) | |||
| 33 | JANKOWSKA Martyna | 2330 | Mordowania Team | ![]() | Open Kobiet | 29 | K 40 | 09:30 | 00:00:00 | 01:19:02 | +01:28:54 | 13:10 | 4.6 (53.5%) | |||
| 34 | GERLICH Olga | 2542 | Dirty Sparrows | ![]() | Open Kobiet | 30 | K 41 | 09:15 | 00:00:00 | 01:23:46 | +01:19:50 | 13:57 | 4.3 (50.0%) | |||
| 35 | SAKOWSKA Zuzanna | 2394 | ![]() | Open Kobiet | 31 | K 42 | 09:30 | 00:00:00 | 01:23:47 | +01:33:39 | 13:57 | 4.3 (50.0%) | ||||
| 36 | NOGA Julia | 2297 | ![]() | Open Kobiet | 32 | K 43 | 09:15 | 00:00:00 | 01:24:23 | +01:20:26 | 14:03 | 4.3 (50.0%) | ||||
| 37 | KIRSZKA Laura | 2251 | Eliotki | ![]() | Open Kobiet | 33 | K 44 | 09:15 | 00:00:00 | 01:24:29 | +01:20:33 | 14:04 | 4.3 (50.0%) | |||
| 38 | BAUMANN Wiktoria | 2274 | ![]() | Open Kobiet | 34 | K 45 | 09:15 | 00:00:00 | 01:24:44 | +01:20:48 | 14:07 | 4.2 (48.8%) | ||||
| 39 | SKUBISZYŃSKA Maja | 2312 | ![]() | Open Kobiet | 35 | K 46 | 09:15 | 00:00:00 | 01:25:20 | +01:21:24 | 14:13 | 4.2 (48.8%) | ||||
| 40 | PANCER Patrycja | 2300 | ![]() | Open Kobiet | 36 | K 47 | 09:15 | 00:00:00 | 01:25:20 | +01:21:24 | 14:13 | 4.2 (48.8%) | ||||
| 41 | RADZISZEWSKA Adrianna | 2388 | ![]() | Open Kobiet | 37 | K 48 | 09:30 | 00:00:00 | 01:25:27 | +01:35:19 | 14:14 | 4.2 (48.8%) | ||||
| 42 | MACKIEWICZ Aleksandra | 2401 | box74 | ![]() | Open Kobiet | 38 | K 49 | 09:45 | 00:00:00 | 01:26:54 | +01:56:12 | 14:29 | 4.1 (47.7%) | |||
| 43 | NOWACKA Marzena | 2382 | ![]() | Open Masters Kobiet | 5 | K 50 | 09:30 | 00:00:00 | 01:27:26 | +01:37:18 | 14:34 | 4.1 (47.7%) | ||||
| 44 | REZETKA Aleksandra | 2390 | ![]() | Open Kobiet | 39 | K 51 | 09:30 | 00:00:00 | 01:31:15 | +01:41:07 | 15:12 | 3.9 (45.3%) | ||||
| 45 | HUDASCH Oliwia | 2417 | Nie do zatrzymania | ![]() | Open Kobiet | 40 | K 52 | 09:45 | 00:00:00 | 01:31:16 | +02:00:34 | 15:12 | 3.9 (45.3%) | |||
| 46 | RADZIAŁOWSKA Justyna | 2527 | ![]() | Open Kobiet | 41 | K 53 | 09:15 | 00:00:00 | 01:38:06 | +01:34:10 | 16:21 | 3.7 (43.0%) | ||||
| 47 | G Ania | 2281 | ![]() | Open Kobiet | 42 | K 54 | 09:15 | 00:00:00 | 01:38:11 | +01:34:15 | 16:21 | 3.7 (43.0%) | ||||
| 48 | MILEWSKA Marta | 2519 | ![]() | Open Kobiet | 43 | K 55 | 09:30 | 00:00:00 | 01:47:26 | +01:57:18 | 17:54 | 3.4 (39.5%) | ||||
| 49 | GRONIECKA Aneta | 2364 | ![]() | Open Masters Kobiet | 6 | K 56 | 09:30 | 00:00:00 | 01:47:33 | +01:57:25 | 17:55 | 3.3 (38.4%) | ||||
| 50 | TOKAREK Justyna | 2345 | Projektant Formy Team | ![]() | Open Kobiet | 44 | K 57 | 09:30 | 00:00:00 | 01:47:34 | +01:57:26 | 17:55 | 3.3 (38.4%) | |||
| 51 | KORCZYK Justyna | 2369 | ![]() | Open Masters Kobiet | 7 | K 58 | 09:30 | 00:00:00 | 01:47:38 | +01:57:29 | 17:56 | 3.3 (38.4%) | ||||
| 52 | TYLL Aneta | 2468 | ![]() | Open Masters Kobiet | 8 | K 59 | 09:45 | 00:00:00 | (0.0%) |
Total 52 results.


