Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
Data : | 2023-09-09 |
Miejsce : | Gdańsk |
Dystans : | 6 km |
Zgłoszonych : | 2079 |
Wystartowało : | 1898 |
Nie ukończyło : | 10 |
Ukończyło : | 1888 |
Na trasie : | 10 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 08:00 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Seria | Czas startu | Czas netto 6km | Czas brutto 6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAWIECKI Mateusz | 43 | RUNMAGEDDON TEAM | Elite Mężczyzn | 1 | M 1 | 07:30 | 00:00:00 | 00:34:30.00 | 00:34:30.00 | 5:45 | 10.4 (100%) | |||
2 | KASPRZYK Sebastian | 159 | Elite Mężczyzn | 2 | M 2 | 07:30 | 00:00:00 | 00:35:33.00 | 00:35:33.00 | +00:01:03 (3.0%) | 5:55 | 10.1 (97.1%) | |||
3 | BRZOSKWINIA Wojciech | 32 | Lemon Team | Elite Mężczyzn | 3 | M 3 | 07:30 | 00:00:00 | 00:36:37.90 | 00:36:37.90 | +00:02:07 (5.8%) | 6:06 | 9.8 (94.2%) | ||
4 | RUDNICKI Marcin | 69 | Elite Masters Mężczyzn | 1 | M 4 | 07:30 | 00:00:00 | 00:41:08.35 | 00:41:08.35 | +00:06:38 (16.1%) | 6:51 | 8.8 (84.6%) | |||
5 | KALINOWSKI Krystian | 41 | RUNMAGEDDON TEAM | Elite Mężczyzn | 4 | M 5 | 07:30 | 00:00:00 | 00:43:34.20 | 00:43:34.20 | +00:09:04 (20.8%) | 7:15 | 8.3 (79.8%) | ||
6 | PSUT Kamil | 15 | Carbon Silesia Sport | Elite Mężczyzn | 5 | M 6 | 07:30 | 00:00:00 | 00:44:56.80 | 00:44:56.80 | +00:10:26 (23.2%) | 7:29 | 8 (76.9%) | ||
7 | KALINOWSKA Karolina | 145 | RUNMAGEDDON TEAM | Elite Kobiet | 1 | K 1 | 08:00 | 00:00:00 | 00:44:58.90 | 00:44:58.90 | +00:10:28 (23.3%) | 7:29 | 8 (76.9%) | ||
8 | GIEJŁO Monika | 120 | Active Flow | Elite Kobiet | 2 | K 2 | 08:00 | 00:00:00 | 00:45:44.30 | 00:45:44.30 | +00:11:14 (24.6%) | 7:37 | 7.9 (76.0%) | ||
9 | MUNDT Ewa | 688 | Open Kobiet | 1 | K 3 | 09:30 | 00:00:00 | 00:45:57.10 | 00:45:57.10 | +00:11:27 (24.9%) | 7:39 | 7.8 (75.0%) | |||
10 | TYTOŃ Jakub | 701 | Open Mężczyzn | 1 | M 7 | 09:30 | 00:00:00 | 00:45:57.55 | 00:45:57.55 | +00:11:27 (24.9%) | 7:39 | 7.8 (75.0%) | |||
11 | NAPIERAJ Katarzyna | 132 | Carbon Silesia Sport | Elite Kobiet | 3 | K 4 | 08:00 | 00:00:00 | 00:45:59.00 | 00:45:59.00 | +00:11:29 (25.0%) | 7:39 | 7.8 (75.0%) | ||
12 | GAŁUSZYŃSKA Katarzyna | 119 | Active Flow | Elite Kobiet | 4 | K 5 | 08:00 | 00:00:00 | 00:46:28.30 | 00:46:28.30 | +00:11:58 (25.8%) | 7:44 | 7.7 (74.0%) | ||
13 | SZKLARZ Patryk | 461 | Leśne dziki123 | Open Mężczyzn | 2 | M 8 | 09:00 | 00:00:00 | 00:47:35.85 | 00:47:35.85 | +00:13:05 (27.5%) | 7:55 | 7.6 (73.1%) | ||
14 | KOCHANEK Agata | 121 | Active Flow | Elite Kobiet | 5 | K 6 | 08:00 | 00:00:00 | 00:48:35.80 | 00:48:35.80 | +00:14:05 (29.0%) | 8:05 | 7.4 (71.2%) | ||
15 | MŁYNARCZYK Patryk | 1282 | Open Mężczyzn | 3 | M 9 | 10:45 | 00:00:00 | 00:49:15.55 | 00:49:15.55 | +00:14:45 (30.0%) | 8:12 | 7.3 (70.2%) | |||
16 | PANKOWSKI Jakub | 1955 | Open Mężczyzn | 4 | M 10 | 12:15 | 00:00:00 | 00:49:16.60 | 00:49:16.60 | +00:14:46 (30.0%) | 8:12 | 7.3 (70.2%) | |||
17 | PISZCZEK Adam | 1289 | Open Mężczyzn | 5 | M 11 | 10:45 | 00:00:00 | 00:49:17.30 | 00:49:17.30 | +00:14:47 (30.0%) | 8:12 | 7.3 (70.2%) | |||
18 | KULIGOWSKA Małgorzata | 130 | Carbon Silesia Sport | Elite Masters Kobiet | 1 | K 7 | 08:00 | 00:00:00 | 00:49:22.95 | 00:49:22.95 | +00:14:52 (30.1%) | 8:13 | 7.3 (70.2%) | ||
19 | MILAN-SZYMAŃSKI Tadeusz | 1878 | Open Masters Mężczyzn | 1 | M 12 | 12:00 | 00:00:00 | 00:49:24.05 | 00:49:24.05 | +00:14:54 (30.2%) | 8:14 | 7.3 (70.2%) | |||
20 | KAZUŁA Jakub | 60 | Elite Mężczyzn | 6 | M 13 | 07:30 | 00:00:00 | 00:49:33.95 | 00:49:33.95 | +00:15:03 (30.4%) | 8:15 | 7.3 (70.2%) | |||
21 | JONIEC Michał | 238 | Open Mężczyzn | 6 | M 14 | 08:15 | 00:00:00 | 00:49:37.60 | 00:49:37.60 | +00:15:07 (30.5%) | 8:16 | 7.3 (70.2%) | |||
22 | BACZYŃSKI Paweł | 1967 | Open Mężczyzn | 7 | M 15 | 08:15 | 00:00:00 | 00:50:04.35 | 00:50:04.35 | +00:15:34 (31.1%) | 8:20 | 7.2 (69.2%) | |||
23 | WESOŁOWSKI Tomasz | 1557 | ELECTRIC_TEAM | Open Mężczyzn | 8 | M 16 | 11:30 | 00:00:00 | 00:50:13.95 | 00:50:13.95 | +00:15:43 (31.3%) | 8:22 | 7.2 (69.2%) | ||
24 | BŁOŃSKI Dawid | 545 | Open Mężczyzn | 9 | M 17 | 09:15 | 00:00:00 | 00:50:41.30 | 00:50:41.30 | +00:16:11 (31.9%) | 8:26 | 7.1 (68.3%) | |||
25 | KASPAROW Jakub | 100 | Elite Mężczyzn | 7 | M 18 | 07:40 | 00:00:00 | 00:50:55.25 | 00:50:55.25 | +00:16:25 (32.2%) | 8:29 | 7.1 (68.3%) | |||
26 | WIĘCŁAWSKA Magdalena | 154 | Biegun OCR Team | Elite Kobiet | 6 | K 8 | 08:00 | 00:00:00 | 00:50:56.45 | 00:50:56.45 | +00:16:26 (32.3%) | 8:29 | 7.1 (68.3%) | ||
27 | DAWIDOWSKI Tomasz | 1852 | Open Mężczyzn | 10 | M 19 | 12:00 | 00:00:00 | 00:51:01.85 | 00:51:01.85 | +00:16:31 (32.4%) | 8:30 | 7.1 (68.3%) | |||
28 | GOŁĘBIOWSKI Piotr | 1144 | Open Masters Mężczyzn | 2 | M 20 | 10:30 | 00:00:00 | 00:51:33.95 | 00:51:33.95 | +00:17:03 (33.1%) | 8:35 | 7 (67.3%) | |||
29 | SYLWANOWICZ Tomasz | 72 | Elite Masters Mężczyzn | 2 | M 21 | 07:30 | 00:00:00 | 00:51:41.50 | 00:51:41.50 | +00:17:11 (33.3%) | 8:36 | 7 (67.3%) | |||
30 | NAWROCKI Michał | 2 | AAAxRunners | Elite Mężczyzn | 8 | M 22 | 07:30 | 00:00:00 | 00:51:58.70 | 00:51:58.70 | +00:17:28 (33.6%) | 8:39 | 6.9 (66.3%) | ||
31 | WŁODARSKI Jakub | 1776 | Open Mężczyzn | 11 | M 23 | 11:45 | 00:00:00 | 00:52:09.70 | 00:52:09.70 | +00:17:39 (33.9%) | 8:41 | 6.9 (66.3%) | |||
32 | DANKOWSKI Krzysztof | 1929 | Zapuszkowani Team | Open Mężczyzn | 12 | M 24 | 12:15 | 00:00:00 | 00:52:35.05 | 00:52:35.05 | +00:18:05 (34.4%) | 8:45 | 6.8 (65.4%) | ||
33 | DANKOWSKI Arek | 1928 | Zapuszkowani Team | Open Mężczyzn | 13 | M 25 | 12:15 | 00:00:00 | 00:52:35.45 | 00:52:35.45 | +00:18:05 (34.4%) | 8:45 | 6.8 (65.4%) | ||
34 | SZUPLEWSKI Janusz | 646 | Spartańska Dzicz | Open Mężczyzn | 14 | M 26 | 09:30 | 00:00:00 | 00:52:53.90 | 00:52:53.90 | +00:18:23 (34.8%) | 8:48 | 6.8 (65.4%) | ||
35 | MYCEK Dominik | 251 | Open Mężczyzn | 15 | M 27 | 08:15 | 00:00:00 | 00:53:46.10 | 00:53:46.10 | +00:19:16 (35.8%) | 8:57 | 6.7 (64.4%) | |||
36 | HOFFMANN Mateusz | 10 | Carbon Silesia Sport | Elite Mężczyzn | 9 | M 28 | 07:30 | 00:00:00 | 00:54:07.80 | 00:54:07.80 | +00:19:37 (36.3%) | 9:01 | 6.7 (64.4%) | ||
37 | NIKITSIN Uladzislau | 894 | Open Masters Mężczyzn | 3 | M 29 | 12:15 | 00:00:00 | 00:54:12.55 | 00:54:12.55 | +00:19:42 (36.4%) | 9:02 | 6.6 (63.5%) | |||
38 | KĘDZIOREK Eryk | 559 | Open Mężczyzn | 16 | M 30 | 09:15 | 00:00:00 | 00:54:24.80 | 00:54:24.80 | +00:19:54 (36.6%) | 9:04 | 6.6 (63.5%) | |||
39 | WOJCIECHOWSKI Karol | 1896 | Open Mężczyzn | 17 | M 31 | 08:30 | 00:00:00 | 00:54:32.75 | 00:54:32.75 | +00:20:02 (36.8%) | 9:05 | 6.6 (63.5%) | |||
40 | PIETRUSZCZAK Łukasz | 1514 | Open Mężczyzn | 18 | M 32 | 11:15 | 00:00:00 | 00:54:58.95 | 00:54:58.95 | +00:20:28 (37.3%) | 9:09 | 6.5 (62.5%) | |||
41 | ZWOLSKI Wiktor | 1778 | Open Mężczyzn | 19 | M 33 | 11:45 | 00:00:00 | 00:54:59.40 | 00:54:59.40 | +00:20:29 (37.3%) | 9:09 | 6.5 (62.5%) | |||
42 | MACHNIK Karol | 886 | Open Mężczyzn | 20 | M 34 | 08:45 | 00:00:00 | 00:55:12.10 | 00:55:12.10 | +00:20:42 (37.5%) | 9:12 | 6.5 (62.5%) | |||
43 | LEISZNER Izabela | 131 | Carbon Silesia Sport | Elite Kobiet | 7 | K 9 | 08:00 | 00:00:00 | 00:55:22.50 | 00:55:22.50 | +00:20:52 (37.7%) | 9:13 | 6.5 (62.5%) | ||
44 | ŁUKASIK Michał | 108 | Open Mężczyzn | 21 | M 35 | 07:40 | 00:00:00 | 00:55:36.55 | 00:55:36.55 | +00:21:06 (38.0%) | 9:16 | 6.5 (62.5%) | |||
45 | SUSLIK Dawid | 1833 | SąsiedziteaM | Open Mężczyzn | 22 | M 36 | 12:00 | 00:00:00 | 00:55:51.55 | 00:55:51.55 | +00:21:21 (38.2%) | 9:18 | 6.4 (61.5%) | ||
46 | OGRODOWCZYK Karol | 506 | Open Mężczyzn | 23 | M 37 | 09:00 | 00:00:00 | 00:55:56.20 | 00:55:56.20 | +00:21:26 (38.3%) | 9:19 | 6.4 (61.5%) | |||
47 | WROŃSKI Damian | 515 | Open Mężczyzn | 24 | M 38 | 09:00 | 00:00:00 | 00:56:11.90 | 00:56:11.90 | +00:21:41 (38.6%) | 9:21 | 6.4 (61.5%) | |||
48 | KLEJNA Patryk | 488 | Open Mężczyzn | 25 | M 39 | 09:00 | 00:00:00 | 00:56:22.30 | 00:56:22.30 | +00:21:52 (38.8%) | 9:23 | 6.4 (61.5%) | |||
49 | POSTEK Adam | 803 | BAD FISH | Open Masters Mężczyzn | 4 | M 40 | 10:30 | 00:00:00 | 00:56:33.70 | 00:56:33.70 | +00:22:03 (39.0%) | 9:25 | 6.4 (61.5%) | ||
50 | STARZYŃSKI Grzegorz | 522 | FENIX KRAMARZYNY | Open Masters Mężczyzn | 5 | M 41 | 09:15 | 00:00:00 | 00:56:56.35 | 00:56:56.35 | +00:22:26 (39.4%) | 9:29 | 6.3 (60.6%) | ||
51 | MYDŁO Karol | 532 | Kobra lv 3 | Open Mężczyzn | 26 | M 42 | 09:15 | 00:00:00 | 00:56:56.65 | 00:56:56.65 | +00:22:26 (39.4%) | 9:29 | 6.3 (60.6%) | ||
52 | STARZYŃSKI Sebastian | 523 | FENIX KRAMARZYNY | Open Mężczyzn | 27 | M 43 | 09:15 | 00:00:00 | 00:56:56.95 | 00:56:56.95 | +00:22:26 (39.4%) | 9:29 | 6.3 (60.6%) | ||
53 | PARULSKI Jacek | 1233 | Jedna gwiazdka | Open Mężczyzn | 28 | M 44 | 12:15 | 00:00:00 | 00:56:57.75 | 00:56:57.75 | +00:22:27 (39.4%) | 9:29 | 6.3 (60.6%) | ||
54 | GOCŁAWSKI Jakub | 533 | KWARC | Open Mężczyzn | 29 | M 45 | 09:15 | 00:00:00 | 00:57:06.20 | 00:57:06.20 | +00:22:36 (39.6%) | 9:31 | 6.3 (60.6%) | ||
55 | CYBUL Bartłomiej | 55 | Elite Mężczyzn | 10 | M 46 | 07:30 | 00:00:00 | 00:57:10.15 | 00:57:10.15 | +00:22:40 (39.7%) | 9:31 | 6.3 (60.6%) | |||
56 | PERLICKI Dawid | 1470 | Stokvis Tapes Team | Open Mężczyzn | 30 | M 47 | 11:15 | 00:00:00 | 00:57:30.60 | 00:57:30.60 | +00:23:00 (40.0%) | 9:35 | 6.3 (60.6%) | ||
57 | SZYSZKA Łukasz | 217 | Tarczyński Active Team | Open Mężczyzn | 31 | M 48 | 08:15 | 00:00:00 | 00:57:38.60 | 00:57:38.60 | +00:23:08 (40.1%) | 9:36 | 6.2 (59.6%) | ||
58 | JANOWSKI Rafal | 1466 | Stokvis Tapes Team | Open Masters Mężczyzn | 6 | M 49 | 11:15 | 00:00:00 | 00:57:43.70 | 00:57:43.70 | +00:23:13 (40.2%) | 9:37 | 6.2 (59.6%) | ||
59 | KWINTAL Dawid | 1803 | NGK | Open Mężczyzn | 32 | M 50 | 12:00 | 00:00:00 | 00:57:58.30 | 00:57:58.30 | +00:23:28 (40.5%) | 9:39 | 6.2 (59.6%) | ||
60 | MATYSIAK Marcin | 65 | Open Mężczyzn | 33 | M 51 | 07:30 | 00:00:00 | 00:58:01.50 | 00:58:01.50 | +00:23:31 (40.5%) | 9:40 | 6.2 (59.6%) | |||
61 | MIŁOŚ Barbara | 122 | Active Flow | Elite Kobiet | 8 | K 10 | 08:00 | 00:00:00 | 00:58:33.35 | 00:58:33.35 | +00:24:03 (41.1%) | 9:45 | 6.1 (58.7%) | ||
62 | PACZKOWSKI Tomasz | 1394 | Open Mężczyzn | 34 | M 52 | 11:00 | 00:00:00 | 00:58:35.00 | 00:58:35.00 | +00:24:05 (41.1%) | 9:45 | 6.1 (58.7%) | |||
63 | TOMASZEWSKI Sebastian | 1173 | Open Mężczyzn | 35 | M 53 | 10:30 | 00:00:00 | 00:58:49.60 | 00:58:49.60 | +00:24:19 (41.4%) | 9:48 | 6.1 (58.7%) | |||
64 | KUZORA Maciek | 377 | ZakolakiPlatynova | Open Mężczyzn | 36 | M 54 | 08:45 | 00:00:00 | 00:58:50.95 | 00:58:50.95 | +00:24:20 (41.4%) | 9:48 | 6.1 (58.7%) | ||
65 | FIK Łukasz | 1801 | NGK | Open Mężczyzn | 37 | M 55 | 12:00 | 00:00:00 | 00:58:54.80 | 00:58:54.80 | +00:24:24 (41.4%) | 9:49 | 6.1 (58.7%) | ||
66 | KLIMEK Dominik | 2077 | Open Mężczyzn | 38 | M 56 | 11:45 | 00:00:00 | 00:59:06.85 | 00:59:06.85 | +00:24:36 (41.6%) | 9:51 | 6.1 (58.7%) | |||
67 | DĄBROWSKI Łukasz | 753 | Open Mężczyzn | 39 | M 57 | 09:45 | 00:00:00 | 00:59:07.90 | 00:59:07.90 | +00:24:37 (41.7%) | 9:51 | 6.1 (58.7%) | |||
68 | MOJAK Joanna | 139 | Ex Team | Elite Kobiet | 9 | K 11 | 08:00 | 00:00:00 | 00:59:40.00 | 00:59:40.00 | +00:25:10 (42.2%) | 9:56 | 6 (57.7%) | ||
69 | WILMAŃSKI Piotr | 1775 | Open Masters Mężczyzn | 7 | M 58 | 12:15 | 00:00:00 | 00:59:49.25 | 00:59:49.25 | +00:25:19 (42.3%) | 9:58 | 6 (57.7%) | |||
70 | GADZAŁA Mateusz | 484 | Open Mężczyzn | 40 | M 59 | 09:00 | 00:00:00 | 00:59:57.60 | 00:59:57.60 | +00:25:27 (42.5%) | 9:59 | 6 (57.7%) | |||
71 | VORCHYLOV Vitalii | 702 | Open Mężczyzn | 41 | M 60 | 09:30 | 00:00:00 | 01:00:05.30 | 01:00:05.30 | +00:25:35 (42.6%) | 10:00 | 6 (57.7%) | |||
72 | BECK Tomasz | 1181 | BakuTrans | Open Mężczyzn | 42 | M 61 | 10:45 | 00:00:00 | 01:00:05.50 | 01:00:05.50 | +00:25:35 (42.6%) | 10:00 | 6 (57.7%) | ||
73 | LUTOMSKI Łukasz | 455 | Leroy merlin oliwa | Open Mężczyzn | 43 | M 62 | 09:00 | 00:00:00 | 01:00:12.90 | 01:00:12.90 | +00:25:42 (42.7%) | 10:02 | 6 (57.7%) | ||
74 | WENTA Kamil | 115 | Elite Mężczyzn | 11 | M 63 | 07:40 | 00:00:00 | 01:00:12.95 | 01:00:12.95 | +00:25:42 (42.7%) | 10:02 | 6 (57.7%) | |||
75 | SKOWROŃSKI Rafał | 694 | Open Masters Mężczyzn | 8 | M 64 | 09:30 | 00:00:00 | 01:00:13.25 | 01:00:13.25 | +00:25:43 (42.7%) | 10:02 | 6 (57.7%) | |||
76 | TURZYŃSKI Maciek | 1234 | Jedna gwiazdka | Open Mężczyzn | 44 | M 65 | 12:15 | 00:00:00 | 01:00:13.65 | 01:00:13.65 | +00:25:43 (42.7%) | 10:02 | 6 (57.7%) | ||
77 | MAZEIKA Romas | 686 | Open Mężczyzn | 45 | M 66 | 09:30 | 00:00:00 | 01:00:13.95 | 01:00:13.95 | +00:25:43 (42.7%) | 10:02 | 6 (57.7%) | |||
78 | DREZIN Mateusz | 1607 | Open Mężczyzn | 46 | M 67 | 11:30 | 00:00:00 | 01:00:16.00 | 01:00:16.00 | +00:25:46 (42.8%) | 10:02 | 6 (57.7%) | |||
79 | KALINOWSKI Jakub | 556 | Open Masters Mężczyzn | 9 | M 68 | 09:15 | 00:00:00 | 01:00:18.20 | 01:00:18.20 | +00:25:48 (42.8%) | 10:03 | 6 (57.7%) | |||
80 | OLEJNIK Mariusz | 252 | Open Masters Mężczyzn | 10 | M 69 | 08:15 | 00:00:00 | 01:00:24.00 | 01:00:24.00 | +00:25:54 (42.9%) | 10:04 | 6 (57.7%) | |||
81 | POKRANT Dariusz | 277 | CrossFox OCR | Open Masters Mężczyzn | 11 | M 70 | 08:30 | 00:00:00 | 01:00:29.65 | 01:00:29.65 | +00:25:59 (43.0%) | 10:04 | 6 (57.7%) | ||
82 | CHAŁUPCZAK Magdalena | 303 | Open Masters Kobiet | 1 | K 12 | 08:30 | 00:00:00 | 01:00:29.90 | 01:00:29.90 | +00:25:59 (43.0%) | 10:04 | 6 (57.7%) | |||
83 | FLAK Arkadiusz | 215 | Run4Kitka | Open Mężczyzn | 47 | M 71 | 08:15 | 00:00:00 | 01:00:31.80 | 01:00:31.80 | +00:26:01 (43.0%) | 10:05 | 5.9 (56.7%) | ||
84 | BANACH Mateusz | 224 | Open Mężczyzn | 48 | M 72 | 08:15 | 00:00:00 | 01:00:55.10 | 01:00:55.10 | +00:26:25 (43.4%) | 10:09 | 5.9 (56.7%) | |||
85 | VERANNEMAN Pawel | 270 | Open Masters Mężczyzn | 12 | M 73 | 08:15 | 00:00:00 | 01:00:55.50 | 01:00:55.50 | +00:26:25 (43.4%) | 10:09 | 5.9 (56.7%) | |||
86 | Try It | 364 | Sii Running Team | Open Mężczyzn | 49 | M 74 | 08:45 | 00:00:00 | 01:00:55.75 | 01:00:55.75 | +00:26:25 (43.4%) | 10:09 | 5.9 (56.7%) | ||
87 | PAVELKO Sancho | 1983 | Jedna gwiazdka | Open Mężczyzn | 50 | M 75 | 12:15 | 00:00:00 | 01:00:56.15 | 01:00:56.15 | +00:26:26 (43.4%) | 10:09 | 5.9 (56.7%) | ||
88 | FRYDLER Bartosz | 1940 | Open Mężczyzn | 51 | M 76 | 12:15 | 00:00:00 | 01:01:08.85 | 01:01:08.85 | +00:26:38 (43.6%) | 10:11 | 5.9 (56.7%) | |||
89 | ĆWIKLIŃSKI Wiesław | 54 | Open Masters Mężczyzn | 13 | M 77 | 07:30 | 00:00:00 | 01:01:09.00 | 01:01:09.00 | +00:26:39 (43.6%) | 10:11 | 5.9 (56.7%) | |||
90 | ROSIŃSKI Damian | 1520 | Open Mężczyzn | 52 | M 78 | 11:15 | 00:00:00 | 01:01:10.30 | 01:01:10.30 | +00:26:40 (43.6%) | 10:11 | 5.9 (56.7%) | |||
91 | KACZMAREK Monika | 150 | WF TEAM | Elite Kobiet | 10 | K 13 | 08:00 | 00:00:00 | 01:01:11.55 | 01:01:11.55 | +00:26:41 (43.6%) | 10:11 | 5.9 (56.7%) | ||
92 | WENTA Tadeusz | 273 | Open Masters Mężczyzn | 14 | M 79 | 08:15 | 00:00:00 | 01:01:15.00 | 01:01:15.00 | +00:26:45 (43.7%) | 10:12 | 5.9 (56.7%) | |||
93 | WIŚNIEWSKI Arkadiusz | 97 | Warriors Łódź | Elite Mężczyzn | 12 | M 80 | 08:00 | 00:00:00 | 01:01:15.50 | 01:01:15.50 | +00:26:45 (43.7%) | 10:12 | 5.9 (56.7%) | ||
94 | CISOŃ Michał | 1782 | Gdańskie Młyny | Open Mężczyzn | 53 | M 81 | 12:00 | 00:00:00 | 01:01:16.30 | 01:01:16.30 | +00:26:46 (43.7%) | 10:12 | 5.9 (56.7%) | ||
95 | ROLNIK Tomasz | 1764 | Open Masters Mężczyzn | 15 | M 82 | 11:45 | 00:00:00 | 01:01:17.60 | 01:01:17.60 | +00:26:47 (43.7%) | 10:12 | 5.9 (56.7%) | |||
96 | ROLNIK Szymon | 1763 | Open Mężczyzn | 54 | M 83 | 11:45 | 00:00:00 | 01:01:20.00 | 01:01:20.00 | +00:26:50 (43.8%) | 10:13 | 5.9 (56.7%) | |||
97 | LEŚNIEWSKI Mateusz | 378 | ZakolakiPlatynova | Open Mężczyzn | 55 | M 84 | 08:45 | 00:00:00 | 01:01:28.80 | 01:01:28.80 | +00:26:58 (43.9%) | 10:14 | 5.9 (56.7%) | ||
98 | WIETESKA Łukasz | 35 | OSPRO OCR | Elite Mężczyzn | 13 | M 85 | 07:30 | 00:00:00 | 01:01:29.95 | 01:01:29.95 | +00:26:59 (43.9%) | 10:14 | 5.9 (56.7%) | ||
99 | JAKUBOWSKI Łukasz | 451 | Leroy merlin oliwa | Open Mężczyzn | 56 | M 86 | 09:00 | 00:00:00 | 01:01:35.40 | 01:01:35.40 | +00:27:05 (44.0%) | 10:15 | 5.8 (55.8%) | ||
100 | SOKOLOW Mykola | 1964 | Open Mężczyzn | 57 | M 87 | 12:15 | 00:00:00 | 01:01:35.45 | 01:01:35.45 | +00:27:05 (44.0%) | 10:15 | 5.8 (55.8%) | |||
101 | CZASZYŃSKI Adrian | 626 | JagerteamGdynia | Open Masters Mężczyzn | 16 | M 88 | 09:30 | 00:00:00 | 01:01:46.85 | 01:01:46.85 | +00:27:16 (44.2%) | 10:17 | 5.8 (55.8%) | ||
102 | KWIATKOWSKA Daria | 148 | Warriors Łódź | Elite Kobiet | 11 | K 14 | 08:00 | 00:00:00 | 01:01:49.05 | 01:01:49.05 | +00:27:19 (44.2%) | 10:18 | 5.8 (55.8%) | ||
103 | WYBORNY Waldemar | 1477 | Stokvis Tapes Team | Open Masters Mężczyzn | 17 | M 89 | 11:15 | 00:00:00 | 01:01:52.65 | 01:01:52.65 | +00:27:22 (44.2%) | 10:18 | 5.8 (55.8%) | ||
104 | ZYGMUNCIAK Krzysztof | 1480 | Stokvis Tapes Team | Open Mężczyzn | 58 | M 90 | 11:15 | 00:00:00 | 01:01:58.50 | 01:01:58.50 | +00:27:28 (44.3%) | 10:19 | 5.8 (55.8%) | ||
105 | STANKIEWICZ Krzysztof | 1296 | Open Masters Mężczyzn | 18 | M 91 | 10:45 | 00:00:00 | 01:01:59.90 | 01:01:59.90 | +00:27:29 (44.4%) | 10:19 | 5.8 (55.8%) | |||
106 | DZ. Dominik | 669 | Open Mężczyzn | 59 | M 92 | 09:30 | 00:00:00 | 01:02:00.30 | 01:02:00.30 | +00:27:30 (44.4%) | 10:20 | 5.8 (55.8%) | |||
107 | SUTYNIEC Tomasz | 1472 | Stokvis Tapes Team | Open Mężczyzn | 60 | M 93 | 11:15 | 00:00:00 | 01:02:02.20 | 01:02:02.20 | +00:27:32 (44.4%) | 10:20 | 5.8 (55.8%) | ||
108 | MAGIERA Grzegorz | 1950 | Open Mężczyzn | 61 | M 94 | 12:15 | 00:00:00 | 01:02:07.65 | 01:02:07.65 | +00:27:37 (44.5%) | 10:21 | 5.8 (55.8%) | |||
109 | RASZEWSKI Krzysztof | 1637 | Open Masters Mężczyzn | 19 | M 95 | 11:30 | 00:00:00 | 01:02:08.60 | 01:02:08.60 | +00:27:38 (44.5%) | 10:21 | 5.8 (55.8%) | |||
110 | JABŁOŃSKI Kamil | 1970 | Balticon | Open Mężczyzn | 62 | M 96 | 11:00 | 00:00:00 | 01:02:10.30 | 01:02:10.30 | +00:27:40 (44.5%) | 10:21 | 5.8 (55.8%) | ||
111 | KALISZ Filip | 1737 | Open Mężczyzn | 63 | M 97 | 11:45 | 00:00:00 | 01:02:18.70 | 01:02:18.70 | +00:27:48 (44.6%) | 10:23 | 5.8 (55.8%) | |||
112 | ŁUBKOWSKI Kacper | 567 | Open Mężczyzn | 64 | M 98 | 09:15 | 00:00:00 | 01:02:26.10 | 01:02:26.10 | +00:27:56 (44.7%) | 10:24 | 5.8 (55.8%) | |||
113 | INDA Sławomir | 1034 | BAD FISH | Open Masters Mężczyzn | 20 | M 99 | 10:30 | 00:00:00 | 01:02:26.15 | 01:02:26.15 | +00:27:56 (44.7%) | 10:24 | 5.8 (55.8%) | ||
114 | KOMOROWSKI Szymon | 560 | Open Mężczyzn | 65 | M 100 | 09:15 | 00:00:00 | 01:02:26.25 | 01:02:26.25 | +00:27:56 (44.7%) | 10:24 | 5.8 (55.8%) | |||
115 | CZYŻEWSKI Dominik | 103 | Elite Mężczyzn | 14 | M 101 | 07:40 | 00:00:00 | 01:02:32.10 | 01:02:32.10 | +00:28:02 (44.8%) | 10:25 | 5.8 (55.8%) | |||
