| Organiser : | Extreme Events, Runmageddon |
| Date : | 2022-10-22 |
| Place : | Polana Jakuszycka |
| Distance : | 6 km |
| Registered : | 695 |
| Started : | 695 |
| Not finished : | 4 |
| Finished : | 691 |
| On the track : | 4 |
Classifications acc. to categories:
All | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 10:15 | 10:30 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | Seria | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUKAUSKAS Vidas | 37 | OCR Baltic Warriors | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 2 | CAREWICZ Marek | 145 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 3 | RATH Andreas | 167 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 4 | ZAJĄCZEK Filip | 172 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 5 | GRALEC Dariusz | 201 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 6 | ZIELIŃSKI Łukasz | 231 | Active Flow | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 7 | STOBRAWA Michał | 232 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 8 | KRÓLIKOWSKI Filip | 234 | Ciapy Mniejsza i Większa | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 9 | SZOSTEK Wojciech | 243 | HARPAGAN BEAST | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 10 | KMIECIK Marcin | 245 | Husaria Race Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 11 | OŻÓG Mateusz | 246 | Jak żółwie w galopie | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |
| 12 | BORYSENKO Dmytro | 268 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 13 | BUSSE Marek | 271 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 14 | DEMCZUK Marek | 273 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 15 | DRĄŻEK Grzegorz | 275 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 16 | NIEDOPYTALSKI Marcel | 297 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 17 | PARADECKI Konrad | 298 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 18 | PERAHUD Yahor | 300 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 19 | PERWENIS Krzysztof | 301 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 20 | WOŹNICA Mateusz | 319 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 21 | ZIÓŁKOWSKI Paweł | 321 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 22 | SPADLO Michal | 323 | Biedaszyby | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 23 | BOROWSKI Maciej | 324 | Biegowe Dziki OCR | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 24 | WOJTKOWIAK Jacek | 326 | dRUNk | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 25 | KUJAWA Łukasz | 344 | Lider Rostarzewo | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 26 | LEŚNIEWSKI Jakub | 345 | Lider Rostarzewo | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 27 | KLUSEK Marcin | 346 | Marcin, szykuj flache | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 28 | SOSNOWSKI Mariusz | 347 | Marcin, szykuj flache | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 29 | NAKREVIC Zbignev | 348 | OCR Baltic warriors | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 30 | GAWEŁ Mateusz | 349 | ORZEŁ 71 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 31 | KOPYTO Jakub | 350 | ORZEŁ 71 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 32 | BOLESZCZUK Dawid | 373 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 33 | BROSŁAWSKI Mariusz | 374 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 34 | DĘBICKI Kamil | 376 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 35 | DZIEWANOWSKI Mateusz | 377 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 36 | LEŚNIEWSKI Jakub | 396 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 37 | MAJCHRZAK Krzysztof | 398 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 38 | MOCZYDLAK Krystian | 399 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 39 | NIEBRZYDOWSKI Maciej | 401 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 40 | NOWAKOWSKI Daniel | 402 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 41 | POKAROWSKI Paweł | 403 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 42 | ZAMILSKI Kamil | 422 | Dwie marudy z Jeleniej Góry | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 43 | LEWANDOWSKI Michal | 425 | Fun & Run | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 44 | NOSAL Szymon | 427 | GTB | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 45 | BRZOZOWSKI Łukasz | 428 | HagerRun | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 46 | GABARA Maciej | 429 | Husaria Race Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 47 | BŁĄD Wojciech | 448 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 48 | BOLEJKO Jaroslaw | 449 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 49 | CHYZA Mateusz | 452 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 50 | CUDEK Albert | 453 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 51 | CZEPŁOWSKI Bartosz | 454 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 52 | KOSTRZEWA Hubert | 473 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 53 | KOTULSKI Kamil | 474 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 54 | ŁOŚ Bartosz Przemysław | 477 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 55 | ŁUKASZCZYKIEWICZ Andrzej | 478 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 56 | MAŁOTA Piotr | 479 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 57 | VASYLIEV Dmytro | 499 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 58 | WAWAK Dominik | 500 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 59 | WIECZOREK Łukasz | 501 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 60 | ZABORNY Łukasz | 502 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 61 | ZAJDA Grzegorz | 503 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 62 | KOZAKIEWICZ Daniel | 525 | Lubańskie Dziki | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | |
| 63 | KOŻUSZYN Adam | 526 | Lubańskie Dziki | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | |
| 64 | LUBIKOWSKI Grzegorz | 528 | Lubańskie Dziki | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | |
| 65 | MANDŻEJEWSKI Konrad | 529 | Lubańskie Dziki | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | |
| 66 | GĄSIOROWSKI Remigiusz | 530 | SAME KONIE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | |
| 67 | GASIOROWSKI Ryszard | 531 | SAME KONIE | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | |
| 68 | DYK Marcin | 550 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | ||
| 69 | FARGANUS Bartłomiej | 551 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | ||
| 70 | FIGAS Jarosław | 552 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | ||
| 71 | GOLA Marek | 553 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | ||
| 72 | GROSEL Mateusz | 554 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | ||
| 73 | JASZCZYSZYN Damian | 557 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | ||
| 74 | ŁATA Artur | 576 | DPIN | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 75 | MOCZARSKI Mariusz | 577 | DPIN | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 76 | WAŚ Rafał | 578 | DPIN | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 77 | TABAKA Rafał | 579 | Kd Koleje dolnośląskie | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 78 | WIELGUS Paweł | 582 | Kd Koleje dolnośląskie | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 79 | WOLSKI Marcin | 583 | Kd Koleje dolnośląskie | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 80 | FEDOROWICZ Maciej | 601 | WrocLove | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 81 | PAJĄK Piotr | 603 | WrocLove | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 82 | ŻAK Ernest | 604 | WrocLove | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 83 | ZALEWSKI Bartosz | 605 | WrocLove | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 84 | BAĆ Wojciech | 608 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 85 | NAWROT Kamil | 627 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 86 | NOWAKOWSKI Jarek | 630 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 87 | ONISK Jarek | 631 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 88 | PIETRZYKOWSKI Piotr | 634 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 89 | DUL Krzysztof | 653 | CHOJNIK TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |
| 90 | LECH Rafał | 654 | CSS SZAFA | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | |
| 91 | PUŚCIAN Kamil | 655 | ELECTRIC_TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |
| 92 | WESOŁOWSKI Tomasz | 656 | ELECTRIC_TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |
| 93 | MAZURKIEWICZ Michał | 657 | EXCELLENT BODY STUDIO Rzeszów | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |
| 94 | KORDUBA Kamil | 659 | MatkaSyn | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |
| 95 | HAMERA Henryk | 660 | Młodzi Emeryci | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |
| 96 | WIŚNIEWSKI Arkadiusz | 680 | Warriors Łódź | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |
| 97 | BARAŃSKI Maciej | 682 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 98 | BECKHAUS Krzysztof | 683 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 99 | BEM Patryk | 684 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 100 | BULAVA Kamil | 685 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 101 | CIOCHOŃ Damian | 686 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 102 | KOŻUCH Sławomir | 704 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 103 | KRAWCZYŃSKI Mateusz | 705 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 104 | ŁABENDA Arkadiusz | 706 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 105 | LEPIANKA Piotr | 707 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 106 | LESZCZUK Tomasz | 708 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 107 | ZBROJA Krzysztof | 730 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 108 | ZIELIŃSKI Przemysław | 731 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 109 | CHROSTOWSKI Marek | 733 | Centrum Ratownictwa | ![]() | Open Mężczyzn | 12:15 | 00:00:00 | |
| 110 | STAWSKI Piotr | 737 | Centrum Ratownictwa | ![]() | Open Mężczyzn | 12:15 | 00:00:00 | |
| 111 | PSIUCH Marcin | 739 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 112 | JANASIK Michał | 741 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 113 | KOŁODZIEJ Artur | 742 | Biedaszyby | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 114 | Sid | 744 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 115 | BARTKOWIAK Szymon | 745 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 116 | ADAM Piotr | 746 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 117 | KOZAK Michal | 747 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 118 | BEDNARZ Piotr | 880 | Centrum Ratownictwa | ![]() | Open Mężczyzn | 12:15 | 00:00:00 | |
| 119 | Barix | 886 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:15 | 00:00:00 | ||
| 120 | MRÓWKA Mariusz | 887 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:15 | 00:00:00 | ||
| 121 | KOZON Emil | 81 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 122 | FILOZOF Kamil | 126 | SAME KONIE | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 123 | KITALA Radosław | 133 | Warriors Łódź | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 124 | PIECZONKA Jakub | 137 | WF TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 125 | JĘDRASZCZYK Tomasz | 150 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 126 | KAROLCZAK Damian | 151 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 127 | KRÝSL Miloslav | 157 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 128 | ŁUKASZEWSKI Bartosz | 161 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 129 | MANOILO Oleksandr | 163 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 130 | ODWROT Mariusz | 250 | Leśna Drużyna | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 131 | PURZYCKI Remigiusz | 251 | Leśna Drużyna | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 132 | TOKAREK Jan | 252 | Leśna Drużyna | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 133 | WOŹNIAK Dariusz | 253 | Leśna Drużyna | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 134 | WOŹNIAK Jda Woźniak | 254 | Leśna Drużyna | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 135 | BJÖRKLUND Kim | 256 | Lyngby BK | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 136 | DABROWSKI Dawid | 257 | Lyngby BK | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 137 | ŚWIDRAK Bartosz | 258 | Lyngby BK | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 138 | STĘPIEŃ Krystian | 261 | Obstacle Center Team | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 139 | BOCZULA Michał | 266 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 140 | BOGUSZ Jarosław | 267 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 141 | DUCH Wojciech | 276 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 142 | FALKOWSKI Igor | 277 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 143 | GODUN Adrian | 280 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 144 | GROBELNY Roger | 283 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 145 | HANAS Patryk | 284 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 146 | KOKOWICZ Patryk | 286 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 147 | KOWALCZYK Paweł | 287 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 148 | KOZIK Mateusz | 288 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 149 | PIŁAT Michał | 302 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 150 | POLIKOWSKI Krzysztof | 303 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 151 | PRZYBYSZ Adrian | 304 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 152 | RATAJCZYK Tomasz | 305 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 153 | RUDOLF Arkadiusz | 306 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 154 | RUTKOWSKI Kacper | 307 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 155 | SADOCHA Mikołaj | 308 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 156 | SKIBINSKI Łukasz | 309 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 157 | SORBIAN Paweł | 310 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 158 | STACHOŃ Karol | 311 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 159 | ŚWIĄTKOWSKI Marcin | 312 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 160 | WALCZAK Kacper | 316 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 161 | WALCZAK Tomasz | 317 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 162 | WIDUCH Ryszard | 318 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 163 | GAJEWSKI Tomasz | 330 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 164 | KRAWCZYSZYN Kamil | 333 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 165 | ŁOPACIŃSKI Damian | 334 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 166 | PACZYŃSKI Łukasz | 335 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 167 | PROŃKO Kamil | 336 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 168 | ROKITA Radoslaw | 337 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 169 | SUSZEK Mateusz | 339 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 170 | MICEK Jan | 343 | Lemon Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 171 | OKUNIEWSKI Krzysztof | 352 | Pierwiastki z ciastka | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 172 | TORBIŃSKI Rafał | 353 | PROGRESS TEAM POLKOWICE | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 173 | KACZMAREK Maciej | 355 | REMBARZ_TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 174 | REMBARZ Łukasz | 356 | REMBARZ_TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 175 | WINCASZEK Marek | 358 | REMBARZ_TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 176 | SERWATKA Mateusz | 359 | SAME KONIE | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 177 | LEWEK Marcin | 360 | SAMEKONIE | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 178 | STRZELCZYK Dominik | 363 | TRÓJMIEJSKIE KAPIBARY | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 179 | GREBER Jarek | 365 | WBO OCR | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 180 | NOWAK Łukasz | 367 | WBO OCR | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 181 | WIENER Szymon | 368 | WBO OCR | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 182 | GONTARCZYK Łukasz | 380 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 183 | GUŚTAK Wojciech | 382 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 184 | JABŁOŃSKI Martin | 383 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 185 | JAKUBOWSKI Michał | 384 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 186 | JANKOWSKI Adam | 385 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 187 | JEZIONEK Daniel | 386 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 188 | JUSZCZYK Mateusz | 387 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 189 | KALITA Michał | 388 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 190 | KUBATEK Kamil | 393 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 191 | KUCHARCZYK Piotr | 394 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 192 | REKS Grzegorz | 405 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 192 | REKS Stanisław | 406 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 194 | SOUREK David | 407 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 195 | URBAN Piotr | 408 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 196 | WALCZYK Adam | 409 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 197 | WAWRZONKOWSKI Mateusz | 410 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 198 | WÓJCIK Artur | 411 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 199 | ZDANOWICZ Paweł | 412 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 200 | ZMARZLAK Konrad | 413 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 201 | BURACZEWSKI Mariusz | 415 | Błotne szarki | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 202 | SABATOWSKI Krzysztof | 419 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 203 | CHODOROWICZ Konrad | 420 | Chodorki | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 204 | KURTA Damian | 430 | Husaria Race Team | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 205 | KURTA Dominik | 431 | Husaria Race Team | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 206 | URYNOWICZ Piotrek | 432 | Husaria Race Team | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 207 | GULARSKI Piotr | 433 | Jelony | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 208 | NOWAKOWSKI Mariusz | 434 | Jelony | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 209 | BAŁYS Aleksander | 435 | Każdy orze jak może | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 210 | HRUSHCHENKO Viacheslav | 436 | Każdy orze jak może | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 211 | PONIEDZIAŁEK Henryk | 437 | Każdy orze jak może | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 212 | PONIEDZIAŁEK Piotr | 438 | Każdy orze jak może | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 213 | ŚWIERSZCZ Paweł | 439 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 214 | OSTROWSKI Mateusz | 442 | Placki | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 215 | CZEPŁOWSKI Krzysztof | 455 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 216 | CZERWIAK Robert | 456 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 217 | DĄBROWSKI Przemek | 457 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 218 | DAŁKOWSKI Paweł | 458 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 219 | DUCH Paweł | 459 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 220 | GNIEWOSZ Tomasz | 460 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 221 | GRABIŃSKI Robert | 462 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 222 | GROCHOWSKI Michał | 463 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 223 | GROMOTKA Janusz | 464 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 224 | JANOSZEK Krzysztof | 469 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 225 | KAMASINSKI Krzysztof | 470 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 226 | KILAR Przemysław | 471 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 227 | KLOSE Marcin | 472 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 228 | MILLER Tomasz | 481 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 229 | MŁODZIK Dawid | 482 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 230 | MRUGAŁA Andrzej | 483 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 231 | NOWAK Arkadiusz | 484 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
