| Organiser : | Extreme Events, Runmageddon |
| Date : | 2026-05-09 |
| Place : | Wrocław |
| Distance : | 6 km |
| Rules: | Open |
| Registered : | 1939 |
| Started : | 1110 |
| Not finished : | 494 |
| Finished : | 616 |
| On the track : | 494 |
Classifications acc. to categories:
All | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 13:00 | 13:15 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Starting wave | Start time | Net time 6km | Clock time 6km | Time difference | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIELECKA Aleksandra | 457 | ![]() | Open Masters Kobiet | 1 | K 10 | 09:15 | 00:00:00 | 00:58:11.45 | 00:58:11.45 | 9:41 | 6.2 (100%) | |||
| 2 | RAK Małgorzata | 723 | ![]() | Open Masters Kobiet | 2 | K 21 | 10:15 | 00:00:00 | 01:03:46.00 | 01:03:46.00 | +00:05:34 (8.7%) | 10:37 | 5.6 (90.3%) | ||
| 3 | STRĘK Magdalena | 495 | Trans Warriors | ![]() | Open Masters Kobiet | 3 | K 46 | 09:30 | 00:00:00 | 01:16:07.85 | 01:16:07.85 | +00:17:56 (23.6%) | 12:41 | 4.7 (75.8%) | |
| 4 | WÓJCIK Marta | 497 | Trans Warriors | ![]() | Open Masters Kobiet | 4 | K 48 | 09:30 | 00:00:00 | 01:16:08.70 | 01:16:08.70 | +00:17:57 (23.6%) | 12:41 | 4.7 (75.8%) | |
| 5 | KOKOT Aleksandra | 636 | ![]() | Open Masters Kobiet | 5 | K 53 | 10:00 | 00:00:00 | 01:18:39.85 | 01:18:39.85 | +00:20:28 (26.0%) | 13:06 | 4.6 (74.2%) | ||
| 6 | RZĄSA Jolanta | 523 | ![]() | Open Masters Kobiet | 6 | K 59 | 09:30 | 00:00:00 | 01:19:20.30 | 01:19:20.30 | +00:21:08 (26.7%) | 13:13 | 4.5 (72.6%) | ||
| 7 | BRĄGIEL Katarzyna | 306 | ![]() | Open Masters Kobiet | 7 | K 72 | 08:30 | 00:00:00 | 01:21:06.65 | 01:21:06.65 | +00:22:55 (28.3%) | 13:31 | 4.4 (71.0%) | ||
| 8 | RAŁOWSKA Iwona | 521 | ![]() | Open Masters Kobiet | 8 | K 82 | 09:00 | 00:00:00 | 01:24:50.10 | 01:24:50.10 | +00:26:38 (31.4%) | 14:08 | 4.2 (67.7%) | ||
| 9 | JAROSZYŃSKA Małgorzata | 319 | ![]() | Open Masters Kobiet | 9 | K 105 | 08:30 | 00:00:00 | 01:29:45.25 | 01:29:45.25 | +00:31:33 (35.2%) | 14:57 | 4 (64.5%) | ||
| 10 | ROŻNIATOWSKA Iwona | 333 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10 | K 106 | 08:30 | 00:00:00 | 01:29:45.65 | 01:29:45.65 | +00:31:34 (35.2%) | 14:57 | 4 (64.5%) | ||
| 11 | GARGOL Magda | 164 | Kaszkiet.Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 11 | K 110 | 08:00 | 00:00:00 | 01:29:57.35 | 01:29:57.35 | +00:31:45 (35.3%) | 14:59 | 4 (64.5%) | |
| 12 | BANAŚ Kararzyna | 614 | Squash it! | ![]() | Open Masters Kobiet | 12 | K 117 | 10:00 | 00:00:00 | 01:30:55.10 | 01:30:55.10 | +00:32:43 (36.0%) | 15:09 | 4 (64.5%) | |
| 13 | BARRETO Emilia | 241 | PolMex | ![]() | Open Masters Kobiet | 13 | K 123 | 08:15 | 00:00:00 | 01:36:13.20 | 01:36:13.20 | +00:38:01 (39.5%) | 16:02 | 3.7 (59.7%) | |
| 14 | ŚWIĄTEK Anna | 276 | ![]() | Open Masters Kobiet | 14 | K 129 | 08:15 | 00:00:00 | 01:38:30.60 | 01:38:30.60 | +00:40:19 (40.9%) | 16:25 | 3.7 (59.7%) | ||
| 15 | MACKO Joanna | 390 | ![]() | Open Masters Kobiet | 15 | K 135 | 08:45 | 00:00:00 | 01:41:17.20 | 01:41:17.20 | +00:43:05 (42.5%) | 16:52 | 3.6 (58.1%) | ||
| 16 | RUDYK-NOWAK Katarzyna | 732 | Classy & Błotko | ![]() | Open Masters Kobiet | 16 | K 168 | 10:30 | 00:00:00 | (0.0%) | |||||
| 17 | PROKOP-PROMNY Paulina | 665 | Asseco Active Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 17 | K 170 | 10:15 | 00:00:00 | (0.0%) | |||||
| 18 | KORNACKA Agnieszka | 200 | ![]() | Open Masters Kobiet | 18 | K 175 | 10:00 | 00:00:00 | (0.0%) | ||||||
| 19 | CYRIS Lidia | 1038 | ![]() | Open Masters Kobiet | 19 | K 189 | 11:15 | 00:00:00 | (0.0%) | ||||||
| 20 | KOWALSKA Ewa | 1011 | Kowalski | ![]() | Open Masters Kobiet | 20 | K 199 | 11:15 | 00:00:00 | (0.0%) | |||||
| 21 | ZELWAK Marta | 1003 | Electrolux Group | ![]() | Open Masters Kobiet | 21 | K 203 | 11:15 | 00:00:00 | (0.0%) | |||||
| 22 | FRANECKA Ewa | 933 | ![]() | Open Masters Kobiet | 22 | K 216 | 11:00 | 00:00:00 | (0.0%) | ||||||
| 23 | OLKOWSKA Alicja | 731 | Classy & Błotko | ![]() | Open Masters Kobiet | 23 | K 217 | 10:30 | 00:00:00 | (0.0%) | |||||
| 24 | MALINOWSKA-KARACZYN Magdalena | 325 | ![]() | Open Masters Kobiet | 24 | K 218 | 10:15 | 00:00:00 | (0.0%) | ||||||
| 25 | WOJTCZAK Agnieszka | 816 | BUENOSFADOS | ![]() | Open Masters Kobiet | 25 | K 237 | 10:45 | 03:15:20 | (0.0%) | |||||
| 26 | KAŁWA-GARUS Katarzyna | 858 | ![]() | Open Masters Kobiet | 26 | K 241 | 10:45 | 03:15:26 | (0.0%) | ||||||
| 27 | SIEDLECKI Agata | 880 | ![]() | Open Masters Kobiet | 27 | K 245 | 10:45 | 03:15:36 | (0.0%) | ||||||
| 28 | SIEDLECKI Agata | 881 | ![]() | Open Masters Kobiet | 28 | K 248 | 10:45 | 03:15:38 | (0.0%) |
Total 28 results.


