| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2024-04-06 |
| Miejsce : | Wrocław |
| Dystans : | 6 km |
| Zgłoszonych : | 2816 |
| Wystartowało : | 2660 |
| Nie ukończyło : | 22 |
| Ukończyło : | 2638 |
| Na trasie : | 22 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:40 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Seria | Czas startu | Helikopter 5.8km | Czas netto 6km | Czas brutto 6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŻUSZYN Szymon | 1528 | Lubańskie Dziki | ![]() | Open Mężczyzn | 23 | M 107 | 11:15 | 00:00:00 | 00:54:19 | 00:54:41.90 | 00:54:41.90 | 9:06 | 6.6 (100%) | ||
| 2 | BOCIEK Paweł | 1576 | ![]() | Open Mężczyzn | 48 | M 168 | 11:15 | 00:00:00 | 00:59:50 | 01:00:08.45 | 01:00:08.45 | +00:05:26 (9.0%) | 10:01 | 6 (90.9%) | ||
| 3 | RUPA Adrian | 1604 | ![]() | Open Mężczyzn | 57 | M 184 | 11:15 | 00:00:00 | 01:01:04 | 01:01:20.55 | 01:01:20.55 | +00:06:38 (10.8%) | 10:13 | 5.9 (89.4%) | ||
| 4 | WOCH Marcin | 1614 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21 | M 222 | 11:15 | 00:00:00 | 01:03:13 | 01:03:32.90 | 01:03:32.90 | +00:08:51 (13.9%) | 10:35 | 5.7 (86.4%) | ||
| 5 | WOJCIECHOWSKI Kamil | 1892 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 29 | M 272 | 11:15 | 00:00:00 | 01:05:58 | 01:06:25.00 | 01:06:25.00 | +00:11:43 (17.6%) | 11:04 | 5.4 (81.8%) | ||
| 6 | JAZ Ernest | 2249 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 30 | M 273 | 11:15 | 00:00:00 | 01:05:57 | 01:06:25.50 | 01:06:25.50 | +00:11:43 (17.7%) | 11:04 | 5.4 (81.8%) | ||
| 7 | KOŻUSZYN Adam | 1527 | Lubańskie Dziki | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 44 | M 320 | 11:15 | 00:00:00 | 01:08:48 | 01:09:10.55 | 01:09:10.55 | +00:14:28 (20.9%) | 11:31 | 5.2 (78.8%) | |
| 8 | WRÓBEL Grzegorz | 1615 | ![]() | Open Mężczyzn | 187 | M 385 | 11:15 | 00:00:00 | 01:12:10 | 01:12:26.30 | 01:12:26.30 | +00:17:44 (24.5%) | 12:04 | 5 (75.8%) | ||
| 9 | SKÓRA Łukasz | 1606 | ![]() | Open Mężczyzn | 188 | M 388 | 11:15 | 00:00:00 | 01:12:30 | 01:12:45.75 | 01:12:45.75 | +00:18:03 (24.8%) | 12:07 | 4.9 (74.2%) | ||
| 10 | LUKASZEWSKI Bartosz | 1596 | ![]() | Open Mężczyzn | 215 | M 419 | 11:15 | 00:00:00 | 01:13:35 | 01:13:57.85 | 01:13:57.85 | +00:19:15 (26.0%) | 12:19 | 4.9 (74.2%) | ||
| 11 | ZADWÓRNY Kamil | 2726 | ![]() | Open Mężczyzn | 242 | M 451 | 11:15 | 00:00:00 | 01:15:20 | 01:15:33.30 | 01:15:33.30 | +00:20:51 (27.6%) | 12:35 | 4.8 (72.7%) | ||
| 12 | PALSZYS Marcin | 1601 | ![]() | Open Mężczyzn | 243 | M 452 | 11:15 | 00:00:00 | 01:15:20 | 01:15:33.55 | 01:15:33.55 | +00:20:51 (27.6%) | 12:35 | 4.8 (72.7%) | ||
| 13 | LINEK Paweł | 1560 | Sii Running Team | ![]() | Open Mężczyzn | 255 | M 470 | 11:15 | 00:00:00 | 01:15:44 | 01:16:03.00 | 01:16:03.00 | +00:21:21 (28.1%) | 12:40 | 4.7 (71.2%) | |
| 14 | LYRA Marcin | 1555 | ProLicht | ![]() | Open Mężczyzn | 321 | M 555 | 11:15 | 00:00:00 | 01:18:27 | 01:18:43.15 | 01:18:43.15 | +00:24:01 (30.5%) | 13:07 | 4.6 (69.7%) | |
| 15 | GRZYWACZ Krystian | 1579 | ![]() | Open Mężczyzn | 328 | M 563 | 11:15 | 00:00:00 | 01:18:48 | 01:19:08.90 | 01:19:08.90 | +00:24:26 (30.9%) | 13:11 | 4.5 (68.2%) | ||
| 16 | MILCZAREK Marek | 1556 | ProLicht | ![]() | Open Mężczyzn | 348 | M 584 | 11:15 | 00:00:00 | 01:19:20 | 01:19:42.85 | 01:19:42.85 | +00:25:00 (31.4%) | 13:17 | 4.5 (68.2%) | |
| 17 | GOLINA Tomasz | 1525 | Krótkialezatocieńki | ![]() | Open Mężczyzn | 387 | M 626 | 11:15 | 00:00:00 | 01:20:15 | 01:20:41.55 | 01:20:41.55 | +00:25:59 (32.2%) | 13:26 | 4.5 (68.2%) | |
| 18 | BAJER-BUDZAN Klaudia | 1572 | ![]() | Open Kobiet | 17 | K 32 | 11:15 | 00:00:00 | 01:20:48 | 01:21:12.95 | 01:21:12.95 | +00:26:31 (32.7%) | 13:32 | 4.4 (66.7%) | ||
| 19 | BAJER Łukasz | 1570 | ![]() | Open Mężczyzn | 403 | M 647 | 11:15 | 00:00:00 | 01:20:49 | 01:21:13.00 | 01:21:13.00 | +00:26:31 (32.7%) | 13:32 | 4.4 (66.7%) | ||
| 20 | NASTULA Paweł | 1598 | ![]() | Open Mężczyzn | 429 | M 678 | 11:15 | 00:00:00 | 01:21:07 | 01:21:50.30 | 01:21:50.30 | +00:27:08 (33.2%) | 13:38 | 4.4 (66.7%) | ||
| 21 | STAŃCZYK Bartłomiej | 1611 | ![]() | Open Mężczyzn | 526 | M 788 | 11:15 | 00:00:00 | 01:25:18 | 01:25:45.95 | 01:25:45.95 | +00:31:04 (36.2%) | 14:17 | 4.2 (63.6%) | ||
| 22 | MAJ Piotr | 1520 | I wtedy przyszedł Maj | ![]() | Open Mężczyzn | 627 | M 918 | 11:15 | 00:00:00 | 01:28:52 | 01:29:10.80 | 01:29:10.80 | +00:34:28 (38.7%) | 14:51 | 4 (60.6%) | |
| 23 | KASZTELEWICZ Marcin | 1518 | I wtedy przyszedł Maj | ![]() | Open Mężczyzn | 629 | M 921 | 11:15 | 00:00:00 | 01:28:52 | 01:29:12.45 | 01:29:12.45 | +00:34:30 (38.7%) | 14:52 | 4 (60.6%) | |
| 24 | SŁAWIŃSKI Maciej | 1521 | I wtedy przyszedł Maj | ![]() | Open Mężczyzn | 646 | M 944 | 11:15 | 00:00:00 | 01:29:32 | 01:29:54.80 | 01:29:54.80 | +00:35:12 (39.2%) | 14:59 | 4 (60.6%) | |
| 25 | KURNIK Jacek | 1519 | I wtedy przyszedł Maj | ![]() | Open Mężczyzn | 647 | M 945 | 11:15 | 00:00:00 | 01:29:10 | 01:29:54.90 | 01:29:54.90 | +00:35:12 (39.2%) | 14:59 | 4 (60.6%) | |
| 26 | SZCZEPAŃSKI Mateusz | 1526 | Krótkialezatocieńki | ![]() | Open Mężczyzn | 649 | M 950 | 11:15 | 00:00:00 | 01:29:47 | 01:30:18.50 | 01:30:18.50 | +00:35:36 (39.4%) | 15:03 | 4 (60.6%) | |
| 27 | KALECIŃSKI Paweł | 1584 | ![]() | Open Mężczyzn | 667 | M 976 | 11:15 | 00:00:00 | 01:30:50 | 01:31:18.25 | 01:31:18.25 | +00:36:36 (40.1%) | 15:13 | 3.9 (59.1%) | ||
| 28 | ŚWIĄTKOWSKI Krzysztof | 1612 | ![]() | Open Mężczyzn | 668 | M 977 | 11:15 | 00:00:00 | 01:30:50 | 01:31:18.30 | 01:31:18.30 | +00:36:36 (40.1%) | 15:13 | 3.9 (59.1%) | ||
| 29 | MACIEJEWSKI Mateusz | 1597 | ![]() | Open Mężczyzn | 669 | M 978 | 11:15 | 00:00:00 | 01:30:55 | 01:31:18.35 | 01:31:18.35 | +00:36:36 (40.1%) | 15:13 | 3.9 (59.1%) | ||
| 30 | LEGUT Jacek | 1595 | ![]() | Open Mężczyzn | 672 | M 982 | 11:15 | 00:00:00 | 01:31:05 | 01:31:21.75 | 01:31:21.75 | +00:36:39 (40.1%) | 15:13 | 3.9 (59.1%) | ||
| 31 | KRANCIOCH Marek | 1553 | ProLicht | ![]() | Open Mężczyzn | 684 | M 998 | 11:15 | 00:00:00 | 01:31:33 | 01:31:56.30 | 01:31:56.30 | +00:37:14 (40.5%) | 15:19 | 3.9 (59.1%) | |
| 32 | PASTUSZKA Mateusz | 1557 | ProLicht | ![]() | Open Mężczyzn | 690 | M 1004 | 11:15 | 00:00:00 | 01:31:35 | 01:32:02.60 | 01:32:02.60 | +00:37:20 (40.6%) | 15:20 | 3.9 (59.1%) | |
| 33 | JAKSY Marcin | 1549 | ProLicht | ![]() | Open Mężczyzn | 695 | M 1011 | 11:15 | 00:00:00 | 01:31:54 | 01:32:16.70 | 01:32:16.70 | +00:37:34 (40.7%) | 15:22 | 3.9 (59.1%) | |
| 34 | KOS Patryk | 1585 | ![]() | Open Mężczyzn | 699 | M 1015 | 11:15 | 00:00:00 | 01:31:06 | 01:32:22.80 | 01:32:22.80 | +00:37:40 (40.8%) | 15:23 | 3.9 (59.1%) | ||
| 35 | BENDZERA Daniel | 1573 | ![]() | Open Mężczyzn | 700 | M 1016 | 11:15 | 00:00:00 | 01:32:09 | 01:32:23.10 | 01:32:23.10 | +00:37:41 (40.8%) | 15:23 | 3.9 (59.1%) | ||
| 36 | BENDZERA Norbert | 1574 | ![]() | Open Mężczyzn | 701 | M 1017 | 11:15 | 00:00:00 | 01:32:07 | 01:32:24.95 | 01:32:24.95 | +00:37:43 (40.8%) | 15:24 | 3.9 (59.1%) | ||
| 37 | BERINI Adrian | 1575 | ![]() | Open Mężczyzn | 702 | M 1018 | 11:15 | 00:00:00 | 01:32:08 | 01:32:25.40 | 01:32:25.40 | +00:37:43 (40.8%) | 15:24 | 3.9 (59.1%) | ||
| 38 | RADZYŃSKI Jędrzej | 1508 | Flipersi | ![]() | Open Mężczyzn | 821 | M 1160 | 11:15 | 00:00:00 | 01:36:49 | 01:37:04.80 | 01:37:04.80 | +00:42:22 (43.7%) | 16:10 | 3.7 (56.1%) | |
| 39 | SZAFRAN Hubert | 1510 | Flipersi | ![]() | Open Mężczyzn | 834 | M 1177 | 11:15 | 00:00:00 | 01:37:14 | 01:37:26.10 | 01:37:26.10 | +00:42:44 (43.9%) | 16:14 | 3.7 (56.1%) | |
| 40 | NIEMIRA Piotr | 1506 | Flipersi | ![]() | Open Mężczyzn | 835 | M 1179 | 11:15 | 00:00:00 | 01:37:17 | 01:37:27.90 | 01:37:27.90 | +00:42:45 (43.9%) | 16:14 | 3.7 (56.1%) | |
| 41 | WOZOWICZ Piotr | 1511 | Flipersi | ![]() | Open Mężczyzn | 836 | M 1180 | 11:15 | 00:00:00 | 01:37:29.40 | 01:37:29.40 | +00:42:47 (43.9%) | 16:14 | 3.7 (56.1%) | ||
| 42 | KOŚCIELNY Tomasz | 1586 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 193 | M 1276 | 11:15 | 00:00:00 | 01:39:07 | 01:39:38.90 | 01:39:38.90 | +00:44:56 (45.1%) | 16:36 | 3.6 (54.5%) | ||
| 43 | JABŁOŃSKI Piotr | 1581 | ![]() | Open Mężczyzn | 933 | M 1292 | 11:15 | 00:00:00 | 01:39:52 | 01:40:07.80 | 01:40:07.80 | +00:45:25 (45.4%) | 16:41 | 3.6 (54.5%) | ||
| 44 | KRET Justyna | 1587 | ![]() | Open Kobiet | 160 | K 210 | 11:15 | 00:00:00 | 01:39:52 | 01:40:12.45 | 01:40:12.45 | +00:45:30 (45.4%) | 16:42 | 3.6 (54.5%) | ||
| 45 | BAJER Mateusz | 1571 | ![]() | Open Mężczyzn | 960 | M 1321 | 11:15 | 00:00:00 | 01:40:37 | 01:40:54.40 | 01:40:54.40 | +00:46:12 (45.8%) | 16:49 | 3.6 (54.5%) | ||
| 46 | BAJER Katarzyna | 1569 | ![]() | Open Masters Kobiet | 39 | K 216 | 11:15 | 00:00:00 | 01:40:29 | 01:41:04.95 | 01:41:04.95 | +00:46:23 (45.9%) | 16:50 | 3.6 (54.5%) | ||
| 47 | PIWOWAR Olaf | 1532 | OPL | ![]() | Open Mężczyzn | 973 | M 1334 | 11:15 | 00:00:00 | 01:40:38 | 01:41:12.10 | 01:41:12.10 | +00:46:30 (46.0%) | 16:52 | 3.6 (54.5%) | |
| 48 | Pan Łukasz | 1529 | OPL | ![]() | Open Mężczyzn | 974 | M 1335 | 11:15 | 00:00:00 | 01:40:36 | 01:41:12.20 | 01:41:12.20 | +00:46:30 (46.0%) | 16:52 | 3.6 (54.5%) | |
| 49 | PESTA Krystian | 1531 | OPL | ![]() | Open Mężczyzn | 975 | M 1336 | 11:15 | 00:00:00 | 01:40:34 | 01:41:12.30 | 01:41:12.30 | +00:46:30 (46.0%) | 16:52 | 3.6 (54.5%) | |
| 50 | BANASIK Adrian | 1530 | OPL | ![]() | Open Mężczyzn | 976 | M 1337 | 11:15 | 00:00:00 | 01:40:47 | 01:41:12.50 | 01:41:12.50 | +00:46:30 (46.0%) | 16:52 | 3.6 (54.5%) | |
| 51 | PRZYBYTNIOWSKA Marta | 1558 | ProLicht | ![]() | Open Kobiet | 183 | K 234 | 11:15 | 00:00:00 | 01:42:09 | 01:42:31.15 | 01:42:31.15 | +00:47:49 (46.6%) | 17:05 | 3.5 (53.0%) | |
| 52 | STELMACH Marzena | 1541 | Pompelony | ![]() | Open Masters Kobiet | 42 | K 240 | 11:15 | 00:00:00 | 01:42:15 | 01:42:43.80 | 01:42:43.80 | +00:48:01 (46.8%) | 17:07 | 3.5 (53.0%) | |
| 53 | STELMACH Przemysław | 1542 | Pompelony | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 203 | M 1372 | 11:15 | 00:00:00 | 01:42:15 | 01:42:43.85 | 01:42:43.85 | +00:48:01 (46.8%) | 17:07 | 3.5 (53.0%) | |
| 54 | ZAWADZKA Dorota | 1616 | ![]() | Open Kobiet | 191 | K 245 | 11:15 | 00:00:00 | 01:42:20 | 01:42:50.45 | 01:42:50.45 | +00:48:08 (46.8%) | 17:08 | 3.5 (53.0%) | ||
| 55 | KRÓL Krzysztof | 1588 | ![]() | Open Mężczyzn | 1007 | M 1377 | 11:15 | 00:00:00 | 01:42:20 | 01:42:50.75 | 01:42:50.75 | +00:48:08 (46.8%) | 17:08 | 3.5 (53.0%) | ||
| 56 | HASIK Edwin | 1580 | ![]() | Open Mężczyzn | 1036 | M 1407 | 11:15 | 00:00:00 | 01:43:07 | 01:43:24.75 | 01:43:24.75 | +00:48:42 (47.1%) | 17:14 | 3.5 (53.0%) | ||
| 57 | DZIOPA Paweł | 1578 | ![]() | Open Mężczyzn | 1042 | M 1414 | 11:15 | 00:00:00 | 01:43:07 | 01:43:32.75 | 01:43:32.75 | +00:48:50 (47.2%) | 17:15 | 3.5 (53.0%) | ||
| 58 | BŁYSZCZ Monika | 1551 | ProLicht | ![]() | Open Kobiet | 221 | K 280 | 11:15 | 00:00:00 | 01:43:45 | 01:44:09.10 | 01:44:09.10 | +00:49:27 (47.5%) | 17:21 | 3.5 (53.0%) | |
| 59 | JAKSY Anna | 1552 | ProLicht | ![]() | Open Kobiet | 222 | K 281 | 11:15 | 00:00:00 | 01:43:47 | 01:44:09.40 | 01:44:09.40 | +00:49:27 (47.5%) | 17:21 | 3.5 (53.0%) | |
| 60 | BŁYSZCZ Krzysztof | 1550 | ProLicht | ![]() | Open Mężczyzn | 1057 | M 1432 | 11:15 | 00:00:00 | 01:43:47 | 01:44:10.35 | 01:44:10.35 | +00:49:28 (47.5%) | 17:21 | 3.5 (53.0%) | |
| 61 | LYRA Janusz | 1554 | ProLicht | ![]() | Open Mężczyzn | 1063 | M 1438 | 11:15 | 00:00:00 | 01:43:50 | 01:44:24.30 | 01:44:24.30 | +00:49:42 (47.6%) | 17:24 | 3.4 (51.5%) | |
| 62 | PRZYSTARZ Magdalena | 1603 | ![]() | Open Kobiet | 269 | K 333 | 11:15 | 00:00:00 | 01:46:06 | 01:46:30.95 | 01:46:30.95 | +00:51:49 (48.6%) | 17:45 | 3.4 (51.5%) | ||
| 62 | KWIECIŃSKI Amadeusz | 1594 | ![]() | Open Kobiet | 269 | K 333 | 11:15 | 00:00:00 | 01:46:06 | 01:46:30.95 | 01:46:30.95 | +00:51:49 (48.6%) | 17:45 | 3.4 (51.5%) | ||
| 64 | TRZCIŃSKI Robert | 1517 | GrubyTeam | ![]() | Open Mężczyzn | 1153 | M 1547 | 11:15 | 00:00:00 | 01:47:48 | 01:48:08.85 | 01:48:08.85 | +00:53:26 (49.4%) | 18:01 | 3.3 (50.0%) | |
| 65 | HONKISZ Dawid | 1514 | GrubyTeam | ![]() | Open Mężczyzn | 1154 | M 1548 | 11:15 | 00:00:00 | 01:47:32 | 01:48:09.00 | 01:48:09.00 | +00:53:27 (49.4%) | 18:01 | 3.3 (50.0%) | |
| 65 | SZMIDT Adrian | 1516 | GrubyTeam | ![]() | Open Mężczyzn | 1154 | M 1548 | 11:15 | 00:00:00 | 01:47:44 | 01:48:09.00 | 01:48:09.00 | +00:53:27 (49.4%) | 18:01 | 3.3 (50.0%) | |
| 67 | STEFANIAK Karol | 1515 | GrubyTeam | ![]() | Open Mężczyzn | 1156 | M 1550 | 11:15 | 00:00:00 | 01:47:44 | 01:48:09.45 | 01:48:09.45 | +00:53:27 (49.4%) | 18:01 | 3.3 (50.0%) | |
| 68 | Romek Skowroński | 1567 | ![]() | Open Mężczyzn | 1164 | M 1558 | 11:15 | 00:00:00 | 01:48:05 | 01:48:31.45 | 01:48:31.45 | +00:53:49 (49.6%) | 18:05 | 3.3 (50.0%) | ||
| 69 | PAŁĘGA Michal | 2639 | ![]() | Open Mężczyzn | 1165 | M 1559 | 11:15 | 00:00:00 | 01:48:05 | 01:48:31.65 | 01:48:31.65 | +00:53:49 (49.6%) | 18:05 | 3.3 (50.0%) | ||
| 70 | PAŁĘGA Róża | 2640 | ![]() | Open Kobiet | 298 | K 369 | 11:15 | 00:00:00 | 01:48:05 | 01:48:32.40 | 01:48:32.40 | +00:53:50 (49.6%) | 18:05 | 3.3 (50.0%) | ||
| 71 | OLSZEWSKI Olaf | 1507 | Flipersi | ![]() | Open Mężczyzn | 1221 | M 1616 | 11:15 | 00:00:00 | 01:50:00 | 01:50:14.85 | 01:50:14.85 | +00:55:32 (50.4%) | 18:22 | 3.3 (50.0%) | |
| 72 | ZRODLAK Jakub | 1512 | Flipersi | ![]() | Open Mężczyzn | 1223 | M 1618 | 11:15 | 00:00:00 | 01:50:00 | 01:50:15.10 | 01:50:15.10 | +00:55:33 (50.4%) | 18:22 | 3.3 (50.0%) | |
| 73 | SYGUŁA Michał | 1509 | Flipersi | ![]() | Open Mężczyzn | 1228 | M 1623 | 11:15 | 00:00:00 | 01:50:01 | 01:50:20.85 | 01:50:20.85 | +00:55:38 (50.4%) | 18:23 | 3.3 (50.0%) | |
| 74 | CHODAK Bartosz | 1505 | Flipersi | ![]() | Open Mężczyzn | 1230 | M 1626 | 11:15 | 00:00:00 | 01:50:02 | 01:50:32.00 | 01:50:32.00 | +00:55:50 (50.5%) | 18:25 | 3.3 (50.0%) | |
| 75 | LECH Karol | 1537 | Osp Sułów | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 234 | M 1655 | 11:15 | 00:00:00 | 01:51:15 | 01:51:45.00 | 01:51:45.00 | +00:57:03 (51.1%) | 18:37 | 3.2 (48.5%) | |
| 76 | SIKORA Marcin | 1539 | Osp Sułów | ![]() | Open Mężczyzn | 1254 | M 1656 | 11:15 | 00:00:00 | 01:51:14 | 01:51:45.45 | 01:51:45.45 | +00:57:03 (51.1%) | 18:37 | 3.2 (48.5%) | |
| 77 | GOCZLING Adriana | 2737 | Osp Sułów | ![]() | Open Kobiet | 343 | K 423 | 11:15 | 00:00:00 | 01:51:12 | 01:51:45.50 | 01:51:45.50 | +00:57:03 (51.1%) | 18:37 | 3.2 (48.5%) | |
| 78 | BANASIAK Dawid | 1533 | Osp Sułów | ![]() | Open Mężczyzn | 1255 | M 1657 | 11:15 | 00:00:00 | 01:51:12 | 01:51:46.10 | 01:51:46.10 | +00:57:04 (51.1%) | 18:37 | 3.2 (48.5%) | |
| 79 | MAKOWIECKA Katarzyna | 1538 | Osp Sułów | ![]() | Open Kobiet | 344 | K 424 | 11:15 | 00:00:00 | 01:51:15 | 01:51:46.95 | 01:51:46.95 | +00:57:05 (51.1%) | 18:37 | 3.2 (48.5%) | |
| 80 | CZUB Amelia | 1534 | Osp Sułów | ![]() | Open Kobiet | 345 | K 425 | 11:15 | 00:00:00 | 01:51:12 | 01:51:47.05 | 01:51:47.05 | +00:57:05 (51.1%) | 18:37 | 3.2 (48.5%) | |
| 81 | RADZISZEWSKI Jarosław | 2784 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 235 | M 1658 | 11:15 | 00:00:00 | 01:51:15 | 01:51:47.35 | 01:51:47.35 | +00:57:05 (51.1%) | 18:37 | 3.2 (48.5%) | ||
| 82 | GOCZLING Marcin | 1535 | Osp Sułów | ![]() | Open Mężczyzn | 1256 | M 1659 | 11:15 | 00:00:00 | 01:51:14 | 01:51:48.85 | 01:51:48.85 | +00:57:06 (51.1%) | 18:38 | 3.2 (48.5%) | |
| 83 | ADAMSKI Kamil | 1568 | ![]() | Open Mężczyzn | 1320 | M 1743 | 11:15 | 00:00:00 | 01:55:44 | 01:56:17.45 | 01:56:17.45 | +01:01:35 (53.0%) | 19:22 | 3.1 (47.0%) | ||
| 84 | FIRLEJ Radosław | 1488 | COROTOP | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 256 | M 1744 | 11:15 | 00:00:00 | 01:55:55 | 01:56:17.55 | 01:56:17.55 | +01:01:35 (53.0%) | 19:22 | 3.1 (47.0%) | |
| 84 | KRYSZTOFIAK Natalia | 1489 | COROTOP | ![]() | Open Kobiet | 399 | K 493 | 11:15 | 00:00:00 | 01:55:55 | 01:56:17.55 | 01:56:17.55 | +01:01:35 (53.0%) | 19:22 | 3.1 (47.0%) | |
| 84 | MAGAJ Przemyslaw | 1490 | COROTOP | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 256 | M 1744 | 11:15 | 00:00:00 | 01:55:55 | 01:56:17.55 | 01:56:17.55 | +01:01:35 (53.0%) | 19:22 | 3.1 (47.0%) | |
| 87 | TROĆ Magdalena | 1491 | COROTOP | ![]() | Open Masters Kobiet | 82 | K 494 | 11:15 | 00:00:00 | 01:55:55 | 01:56:17.85 | 01:56:17.85 | +01:01:35 (53.0%) | 19:22 | 3.1 (47.0%) | |
| Przekroczony limit czasu: 02:00:00 | ||||||||||||||||
| 88 | WĘGLIŃSKA Paulina | 1547 | PRAWDZIWE RKS HUWDU | ![]() | Open Kobiet | 450 | K 550 | 11:15 | 00:00:00 | 02:00:04 | 02:00:22.30 | 02:00:22.30 | +01:05:40 (54.6%) | 20:03 | 3 (45.5%) | |
| 89 | ORLAK Mateusz | 1545 | PRAWDZIWE RKS HUWDU | ![]() | Open Mężczyzn | 1371 | M 1808 | 11:15 | 00:00:00 | 02:00:04 | 02:00:23.25 | 02:00:23.25 | +01:05:41 (54.6%) | 20:03 | 3 (45.5%) | |
| 90 | FASSA Anna | 1543 | PRAWDZIWE RKS HUWDU | ![]() | Open Kobiet | 451 | K 551 | 11:15 | 00:00:00 | 02:00:05 | 02:00:25.15 | 02:00:25.15 | +01:05:43 (54.6%) | 20:04 | 3 (45.5%) | |
| 91 | LISTWAN Paweł | 1544 | PRAWDZIWE RKS HUWDU | ![]() | Open Mężczyzn | 1372 | M 1809 | 11:15 | 00:00:00 | 02:00:05 | 02:00:26.80 | 02:00:26.80 | +01:05:44 (54.6%) | 20:04 | 3 (45.5%) | |
| 92 | WIŚNIEWSKA Anna | 1548 | PRAWDZIWE RKS HUWDU | ![]() | Open Kobiet | 452 | K 552 | 11:15 | 00:00:00 | 02:00:04 | 02:00:26.90 | 02:00:26.90 | +01:05:44 (54.6%) | 20:04 | 3 (45.5%) | |
| 93 | ORZEPOWSKA Paulina | 1600 | ![]() | Open Kobiet | 490 | K 606 | 11:15 | 00:00:00 | 02:06:20 | 02:06:51.30 | 02:06:51.30 | +01:12:09 (56.9%) | 21:08 | 2.8 (42.4%) | ||
| 94 | JĘDRASIAK Damian | 1583 | ![]() | Open Mężczyzn | 1423 | M 1873 | 11:15 | 00:00:00 | 02:08:24 | 02:08:41.60 | 02:08:41.60 | +01:13:59 (57.5%) | 21:26 | 2.8 (42.4%) | ||
| 95 | SOBCZAK Monika | 1609 | ![]() | Open Kobiet | 504 | K 621 | 11:15 | 00:00:00 | 02:08:24 | 02:08:41.70 | 02:08:41.70 | +01:13:59 (57.5%) | 21:26 | 2.8 (42.4%) | ||
| 95 | ZAWORSKA Olga | 1617 | ![]() | Open Kobiet | 504 | K 621 | 11:15 | 00:00:00 | 02:08:24 | 02:08:41.70 | 02:08:41.70 | +01:13:59 (57.5%) | 21:26 | 2.8 (42.4%) | ||
| 97 | KULPA Dominik | 1590 | ![]() | Open Mężczyzn | 1424 | M 1874 | 11:15 | 00:00:00 | 02:08:26 | 02:08:42.40 | 02:08:42.40 | +01:14:00 (57.5%) | 21:27 | 2.8 (42.4%) | ||
| 98 | ŚLIWKA Mateusz | 1608 | ![]() | Open Mężczyzn | 1450 | M 1903 | 11:15 | 00:00:00 | 02:11:37 | 02:12:45.40 | 02:12:45.40 | +01:18:03 (58.8%) | 22:07 | 2.7 (40.9%) | ||
| 99 | ŚLIWKA Aleksandra | 1607 | ![]() | Open Kobiet | 523 | K 640 | 11:15 | 00:00:00 | 02:11:36 | 02:12:45.75 | 02:12:45.75 | +01:18:03 (58.8%) | 22:07 | 2.7 (40.9%) | ||
| 100 | POLARNY Artur | 1602 | ![]() | Open Mężczyzn | 1451 | M 1904 | 11:15 | 00:00:00 | 02:11:23 | 02:12:46.30 | 02:12:46.30 | +01:18:04 (58.8%) | 22:07 | 2.7 (40.9%) | ||
| 101 | JABŁONKA Adrian | 1522 | Jabłonna team | ![]() | Open Mężczyzn | 1466 | M 1919 | 11:15 | 00:00:00 | 02:16:50 | 02:17:25.30 | 02:17:25.30 | +01:22:43 (60.2%) | 22:54 | 2.6 (39.4%) | |
| 101 | MARIASIK Joanna | 1524 | Jabłonna team | ![]() | Open Kobiet | 537 | K 656 | 11:15 | 00:00:00 | 02:16:49 | 02:17:25.30 | 02:17:25.30 | +01:22:43 (60.2%) | 22:54 | 2.6 (39.4%) | |
| 103 | JABŁONKA Monika | 1523 | Jabłonna team | ![]() | Open Kobiet | 538 | K 657 | 11:15 | 00:00:00 | 02:16:51 | 02:17:41.70 | 02:17:41.70 | +01:22:59 (60.3%) | 22:56 | 2.6 (39.4%) | |
| 104 | MUZYKA Adrian | 1562 | WruMageddon | ![]() | Open Mężczyzn | 1473 | M 1928 | 11:15 | 00:00:00 | 02:18:29 | 02:18:41.05 | 02:18:41.05 | +01:23:59 (60.6%) | 23:06 | 2.6 (39.4%) | |
