| Organiser : | Extreme Events, Runmageddon |
| Date : | 2026-02-07 |
| Place : | Gliwice |
| Distance : | 6 km |
| Rules: | Open |
| Registered : | 817 |
| Started : | 763 |
| Not finished : | 9 |
| Finished : | 754 |
| On the track : | 9 |
Classifications acc. to categories:
All | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 11:30 | 11:40 | 11:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Fala startowa | Start time | Net time 6km | Clock time 6km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROPELA Radosław | 2091 | WOLF TEAM | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 4 | M 17 | 11:40 | 00:00:00 | 00:54:17.45 | 00:54:17.45 | 9:02 | 6.6 (100%) | ||
| 2 | BRAJER Tomasz | 2074 | HARPAGAN BEAST | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 5 | M 19 | 11:40 | 00:00:00 | 00:55:39.05 | 00:55:39.05 | +00:01:21 (2.4%) | 9:16 | 6.5 (98.5%) | |
| 3 | WIETESKA Łukasz | 2064 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Elite Mężczyzn | 14 | M 23 | 11:40 | 00:00:00 | 00:56:00.40 | 00:56:00.40 | +00:01:42 (3.1%) | 9:20 | 6.4 (97.0%) | |
| 4 | DEPO Wojciech | 2068 | FitPark Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 15 | M 26 | 11:40 | 00:00:00 | 00:56:25.80 | 00:56:25.80 | +00:02:08 (3.8%) | 9:24 | 6.4 (97.0%) | |
| 5 | TECŁAW Łukasz | 2111 | ![]() | Open Mężczyzn | 3 | M 27 | 11:40 | 00:00:00 | 00:56:51.50 | 00:56:51.50 | +00:02:34 (4.5%) | 9:28 | 6.3 (95.5%) | ||
| 6 | GORYCZKA Mateusz | 2097 | ![]() | Elite Mężczyzn | 16 | M 28 | 11:40 | 00:00:00 | 00:56:54.05 | 00:56:54.05 | +00:02:36 (4.6%) | 9:29 | 6.3 (95.5%) | ||
| 7 | BOCIEK Paweł | 2086 | Wataha | ![]() | Elite Mężczyzn | 17 | M 30 | 11:40 | 00:00:00 | 00:57:40.25 | 00:57:40.25 | +00:03:22 (5.9%) | 9:36 | 6.2 (93.9%) | |
| 8 | PARUCH Marcin | 2077 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Elite Mężczyzn | 18 | M 32 | 11:40 | 00:00:00 | 00:58:52.95 | 00:58:52.95 | +00:04:35 (7.8%) | 9:48 | 6.1 (92.4%) | |
| 9 | SZYMAŃSKI Filip | 2110 | ![]() | 1 | 11:40 | 00:00:00 | 01:00:07.70 | 01:00:07.70 | +00:05:50 (9.7%) | 10:01 | 6 (90.9%) | ||||
| 10 | MIKODA Artur | 2084 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Elite Mężczyzn | 19 | M 33 | 11:40 | 00:00:00 | 01:00:22.25 | 01:00:22.25 | +00:06:04 (10.1%) | 10:03 | 6 (90.9%) | |
| 11 | WOJCIECHOWSKI Kamil | 2088 | Wataha | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 9 | M 40 | 11:40 | 00:00:00 | 01:01:11.45 | 01:01:11.45 | +00:06:54 (11.3%) | 10:11 | 5.9 (89.4%) | |
| 12 | CHROSTOWSKI Krzysztof | 2093 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 10 | M 43 | 11:40 | 00:00:00 | 01:02:12.65 | 01:02:12.65 | +00:07:55 (12.7%) | 10:22 | 5.8 (87.9%) | ||
| 13 | ŚWIĘCICKI Krzysztof | 2109 | ![]() | Elite Mężczyzn | 20 | M 44 | 11:40 | 00:00:00 | 01:02:19.35 | 01:02:19.35 | +00:08:01 (12.9%) | 10:23 | 5.8 (87.9%) | ||
| 14 | GERSTNER Tomasz | 2058 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Elite Mężczyzn | 22 | M 50 | 11:40 | 00:00:00 | 01:04:26.20 | 01:04:26.20 | +00:10:08 (15.7%) | 10:44 | 5.6 (84.8%) | |
| 15 | KROCHMAL Damian | 2101 | ![]() | Elite Mężczyzn | 23 | M 51 | 11:40 | 00:00:00 | 01:04:45.40 | 01:04:45.40 | +00:10:27 (16.2%) | 10:47 | 5.6 (84.8%) | ||
| 16 | SUSLIK Dawid | 2065 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Elite Mężczyzn | 24 | M 52 | 11:40 | 00:00:00 | 01:05:01.00 | 01:05:01.00 | +00:10:43 (16.5%) | 10:50 | 5.5 (83.3%) | |
| 17 | SYSAK Łukasz | 2078 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 11 | M 53 | 11:40 | 00:00:00 | 01:05:12.90 | 01:05:12.90 | +00:10:55 (16.8%) | 10:52 | 5.5 (83.3%) | |
| 18 | FEDORYSZYN Filip | 2057 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Elite Mężczyzn | 25 | M 55 | 11:40 | 00:00:00 | 01:05:22.70 | 01:05:22.70 | +00:11:05 (17.0%) | 10:53 | 5.5 (83.3%) | |
| 19 | JAZ Ernest | 2099 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 12 | M 57 | 11:40 | 00:00:00 | 01:06:01.55 | 01:06:01.55 | +00:11:44 (17.8%) | 11:00 | 5.5 (83.3%) | ||
| 20 | OGORZAŁEK Andrzej | 2104 | ![]() | Elite Mężczyzn | 28 | M 61 | 11:40 | 00:00:00 | 01:07:20.85 | 01:07:20.85 | +00:13:03 (19.4%) | 11:13 | 5.3 (80.3%) | ||
| 21 | KUCHARZ Robert | 2079 | Rossmann | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 13 | M 63 | 11:40 | 00:00:00 | 01:07:47.25 | 01:07:47.25 | +00:13:29 (19.9%) | 11:17 | 5.3 (80.3%) | |
| 22 | HAJEWSKI Michał | 2060 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 14 | M 64 | 11:40 | 00:00:00 | 01:07:48.85 | 01:07:48.85 | +00:13:31 (19.9%) | 11:18 | 5.3 (80.3%) | |
| 23 | GIZAK Michał | 2081 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 15 | M 66 | 11:40 | 00:00:00 | 01:08:56.95 | 01:08:56.95 | +00:14:39 (21.3%) | 11:29 | 5.2 (78.8%) | |
| 24 | FRĄCZEK Janusz | 2095 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 8 | M 69 | 11:40 | 00:00:00 | 01:09:24.15 | 01:09:24.15 | +00:15:06 (21.8%) | 11:34 | 5.2 (78.8%) | ||
| 25 | GRZEGORZYCA Damian | 2082 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 9 | M 73 | 11:40 | 00:00:00 | 01:10:20.10 | 01:10:20.10 | +00:16:02 (22.8%) | 11:43 | 5.1 (77.3%) | |
| 26 | JABŁOŃSKI Bogusław | 2055 | Active Flow | ![]() | Open Mężczyzn | 52 | M 121 | 11:40 | 00:00:00 | 01:18:20.80 | 01:18:20.80 | +00:24:03 (30.7%) | 13:03 | 4.6 (69.7%) | |
| 27 | KAFLOWSKI Artur | 2083 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Elite Mężczyzn | 35 | M 124 | 11:40 | 00:00:00 | 01:18:27.60 | 01:18:27.60 | +00:24:10 (30.8%) | 13:04 | 4.6 (69.7%) | |
| 28 | MAŁOTA Piotr | 2062 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Elite Mężczyzn | 36 | M 131 | 11:40 | 00:00:00 | 01:19:21.10 | 01:19:21.10 | +00:25:03 (31.6%) | 13:13 | 4.5 (68.2%) | |
| 29 | GIL Andrzej | 2089 | WOLF TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 29 | M 166 | 11:40 | 00:00:00 | 01:24:34.55 | 01:24:34.55 | +00:30:17 (35.8%) | 14:05 | 4.3 (65.2%) | |
| 30 | MUDLAFF Przemysław | 2090 | WOLF TEAM | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 16 | M 167 | 11:40 | 00:00:00 | 01:24:34.75 | 01:24:34.75 | +00:30:17 (35.8%) | 14:05 | 4.3 (65.2%) | |
| 31 | OKO Sebastian | 2105 | ![]() | 17 | 11:40 | 00:00:00 | 01:25:52.40 | 01:25:52.40 | +00:31:34 (36.8%) | 14:18 | 4.2 (63.6%) | ||||
| 32 | PARADOWSKI Michał | 2107 | ![]() | Open Mężczyzn | 94 | M 180 | 11:40 | 00:00:00 | 01:26:23.90 | 01:26:23.90 | +00:32:06 (37.2%) | 14:23 | 4.2 (63.6%) | ||
| 33 | SKOWROŃSKI Andrzej | 2054 | #ArmiaWojciechowskiego Activity Sport Elbląg | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 36 | M 185 | 11:40 | 00:00:00 | 01:27:07.85 | 01:27:07.85 | +00:32:50 (37.7%) | 14:31 | 4.1 (62.1%) | |
| 34 | MATERA Paweł | 2103 | ![]() | Elite Mężczyzn | 39 | M 197 | 11:40 | 00:00:00 | 01:28:22.05 | 01:28:22.05 | +00:34:04 (38.6%) | 14:43 | 4.1 (62.1%) | ||
| 35 | JANISZEWSKI Grzegorz | 2067 | DZIADY OCR | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 17 | M 220 | 11:40 | 00:00:00 | 01:31:07.10 | 01:31:07.10 | +00:36:49 (40.4%) | 15:11 | 4 (60.6%) | |
| 36 | KLEJNA Patryk | 2100 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 47 | M 225 | 11:40 | 00:00:00 | 01:31:27.05 | 01:31:27.05 | +00:37:09 (40.6%) | 15:14 | 3.9 (59.1%) | ||
| 37 | ŚRUBAS Adam | 2063 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Open Mężczyzn | 130 | M 236 | 11:40 | 00:00:00 | 01:32:51.05 | 01:32:51.05 | +00:38:33 (41.5%) | 15:28 | 3.9 (59.1%) | |
| 38 | JANAS Krystian | 2098 | ![]() | Open Mężczyzn | 135 | M 241 | 11:40 | 00:00:00 | 01:33:05.25 | 01:33:05.25 | +00:38:47 (41.7%) | 15:30 | 3.9 (59.1%) | ||
| 39 | NOGA Bartłomiej | 2075 | Kancelaria NiK Noga i Kaczmarek | ![]() | Open Mężczyzn | 156 | M 273 | 11:40 | 00:00:00 | 01:37:33.25 | 01:37:33.25 | +00:43:15 (44.3%) | 16:15 | 3.7 (56.1%) | |
| 40 | DAŁKOWSKI Paweł | 2094 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 60 | M 274 | 11:40 | 00:00:00 | 01:37:36.90 | 01:37:36.90 | +00:43:19 (44.4%) | 16:16 | 3.7 (56.1%) | ||
| 41 | PANDZICH Kamil | 2106 | ![]() | Open Mężczyzn | 194 | M 327 | 11:40 | 00:00:00 | 01:44:00.60 | 01:44:00.60 | +00:49:43 (47.8%) | 17:20 | 3.5 (53.0%) | ||
| 42 | WISŁAWSKI Mariusz | 2113 | ![]() | Open Mężczyzn | 198 | M 334 | 11:40 | 00:00:00 | 01:44:55.95 | 01:44:55.95 | +00:50:38 (48.3%) | 17:29 | 3.4 (51.5%) | ||
| 43 | BRONZEL Dawid | 2092 | ![]() | Open Mężczyzn | 210 | M 346 | 11:40 | 00:00:00 | 01:45:53.10 | 01:45:53.10 | +00:51:35 (48.7%) | 17:38 | 3.4 (51.5%) | ||
| 44 | SZCZYGŁOWSKI Dariusz | 2072 | Głodne Wilki | ![]() | Open Mężczyzn | 232 | M 372 | 11:40 | 00:00:00 | 01:48:42.75 | 01:48:42.75 | +00:54:25 (50.1%) | 18:07 | 3.3 (50.0%) | |
| 45 | RYBICKI Mateusz | 2108 | ![]() | Elite Mężczyzn | 43 | M 373 | 11:40 | 00:00:00 | 01:48:44.80 | 01:48:44.80 | +00:54:27 (50.1%) | 18:07 | 3.3 (50.0%) | ||
| 46 | BEDNAREK Artur | 2066 | COPs Team | ![]() | Open Mężczyzn | 245 | M 387 | 11:40 | 00:00:00 | 01:51:29.15 | 01:51:29.15 | +00:57:11 (51.3%) | 18:34 | 3.2 (48.5%) | |
| 47 | GOŁASZEWSKI Jacek | 2096 | ![]() | Open Mężczyzn | 249 | M 391 | 11:40 | 00:00:00 | 01:52:15.10 | 01:52:15.10 | +00:57:57 (51.6%) | 18:42 | 3.2 (48.5%) | ||
| 48 | KRUCZEK Jakub | 2102 | ![]() | Open Mężczyzn | 322 | M 480 | 11:40 | 00:00:00 | 02:06:13.05 | 02:06:13.05 | +01:11:55 (57.0%) | 21:02 | 2.9 (43.9%) | ||
| 49 | URBAN Marcin | 2112 | ![]() | Open Mężczyzn | 350 | M 511 | 11:40 | 00:00:00 | 02:22:08.90 | 02:22:08.90 | +01:27:51 (61.8%) | 23:41 | 2.5 (37.9%) | ||
| Przekroczony limit czasu: 02:30:00 | |||||||||||||||
| 50 | SYSIAK Adrian | 2069 | FitPark Team | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 21 | M 528 | 11:40 | 00:00:00 | 02:39:16.45 | 02:39:16.45 | +01:44:59 (65.9%) | 26:32 | 2.3 (34.8%) | |
| 51 | JUDEK Łukasz | 2061 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 102 | M 540 | 11:40 | 00:00:00 | (0.0%) | |||||
Total 51 results.


