Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
Data : | 2022-07-24 |
Miejsce : | Bielawa |
Dystans : | 6 km |
Zgłoszonych : | 928 |
Wystartowało : | 875 |
Nie ukończyło : | 8 |
Ukończyło : | 867 |
Na trasie : | 5 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 12:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 08:20 | 08:30 | 08:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Seria | Czas startu | Czas netto 6km | Czas brutto 6km | Różn. | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDZISZ Krzysztof | 3053 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 1 | M 7 | 08:20 | 00:00:00 | 00:43:29.75 | 00:43:29.75 | 7:14 | 8,3 | ||
2 | SAVANOVICH Vitali | 3123 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 2 | M 8 | 08:30 | 00:00:00 | 00:43:41.45 | 00:43:41.45 | +00:00:11 | 7:16 | 8,2 | ||
3 | LISOWSKI Grzegorz | 3105 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 3 | M 17 | 08:30 | 00:00:00 | 00:46:38.40 | 00:46:38.40 | +00:03:08 | 7:46 | 7,7 | |
4 | MAŁYSIAK Jarek | 3012 | Dragon Runners | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 4 | M 28 | 08:20 | 00:00:00 | 00:48:54.65 | 00:48:54.65 | +00:05:24 | 8:09 | 7,4 | |
5 | DOMINEK Grzegorz | 3014 | FIT MORE RYBNIK | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 5 | M 29 | 08:20 | 00:00:00 | 00:49:21.70 | 00:49:21.70 | +00:05:51 | 8:13 | 7,3 | |
6 | PODGORSKI Marek | 3049 | RUNMAGEDDON TEAM | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 6 | M 35 | 08:20 | 00:00:00 | 00:52:03.00 | 00:52:03.00 | +00:08:33 | 8:40 | 6,9 | |
7 | MISSALA Mateusz | 3032 | POWER TRAINING | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 7 | M 36 | 08:20 | 00:00:00 | 00:52:27.70 | 00:52:27.70 | +00:08:57 | 8:44 | 6,9 | |
8 | MOCZKO Sebastian | 3071 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 8 | M 45 | 08:20 | 00:00:00 | 00:55:51.15 | 00:55:51.15 | +00:12:21 | 9:18 | 6,4 | ||
9 | MACHTYL Zygmunt | 3001 | Best Beasts | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 9 | M 51 | 08:20 | 00:00:00 | 00:57:37.70 | 00:57:37.70 | +00:14:07 | 9:36 | 6,2 | |
10 | WISNIEWSKI Daniel | 3083 | DEMONY OCR | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 10 | M 54 | 08:30 | 00:00:00 | 00:58:14.80 | 00:58:14.80 | +00:14:45 | 9:42 | 6,2 | |
11 | SERAFIŃSKI Robert | 3046 | RAJSPORT ACTIVE | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 11 | M 56 | 08:20 | 00:00:00 | 00:58:44.90 | 00:58:44.90 | +00:15:15 | 9:47 | 6,1 | |
12 | KOŁODZIEJEK Robert | 3039 | RAJSPORT ACTIVE | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 12 | M 57 | 08:20 | 00:00:00 | 00:58:48.30 | 00:58:48.30 | +00:15:18 | 9:48 | 6,1 | |
13 | KNIAŹ Tomasz | 3020 | Hells heaven ocr szczecin | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 13 | M 62 | 08:20 | 00:00:00 | 01:00:42.95 | 01:00:42.95 | +00:17:13 | 10:07 | 5,9 | |
14 | SABATOWSKI Krzysztof | 3082 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 14 | M 66 | 08:30 | 00:00:00 | 01:01:47.70 | 01:01:47.70 | +00:18:17 | 10:17 | 5,8 | |
15 | HAJEWSKI Michał | 3006 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 15 | M 67 | 08:20 | 00:00:00 | 01:01:48.75 | 01:01:48.75 | +00:18:19 | 10:18 | 5,8 | |
16 | KURACH Stanisław | 3120 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 16 | M 68 | 08:30 | 00:00:00 | 01:02:07.60 | 01:02:07.60 | +00:18:37 | 10:21 | 5,8 | ||
17 | KULON Grzegorz | 3077 | BeFit24Team | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 17 | M 72 | 08:30 | 00:00:00 | 01:02:51.30 | 01:02:51.30 | +00:19:21 | 10:28 | 5,7 | |
18 | ZASADOWSKI Bartosz | 3079 | BIEGOWE NYGUSY | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 18 | M 75 | 08:30 | 00:00:00 | 01:03:40.25 | 01:03:40.25 | +00:20:10 | 10:36 | 5,7 | |
19 | KOŁODZIEJCZYK Dariusz | 3056 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 19 | M 77 | 08:20 | 00:00:00 | 01:04:04.65 | 01:04:04.65 | +00:20:34 | 10:40 | 5,6 | |
20 | MISSALA Michał | 3102 | POWER TRAINING | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 20 | M 82 | 08:30 | 00:00:00 | 01:05:14.30 | 01:05:14.30 | +00:21:44 | 10:52 | 5,5 | |
21 | BURLIDIS Elefterios | 3064 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 21 | M 93 | 08:20 | 00:00:00 | 01:07:27.45 | 01:07:27.45 | +00:23:57 | 11:14 | 5,3 | ||
22 | JANISZEWSKI Grzegorz | 3086 | DZIADY OCR | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 22 | M 100 | 08:30 | 00:00:00 | 01:08:30.65 | 01:08:30.65 | +00:25:00 | 11:25 | 5,3 | |
23 | MIKOŁAJEK Robert | 3110 | Toyota Runmator | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 23 | M 102 | 08:30 | 00:00:00 | 01:08:32.30 | 01:08:32.30 | +00:25:02 | 11:25 | 5,3 | |
24 | FRĄCZEK Janusz | 3065 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 24 | M 119 | 08:20 | 00:00:00 | 01:11:12.95 | 01:11:12.95 | +00:27:43 | 11:52 | 5,1 | ||
25 | PILSZAK Artur | 3122 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 25 | M 133 | 08:30 | 00:00:00 | 01:13:29.15 | 01:13:29.15 | +00:29:59 | 12:14 | 4,9 | ||
26 | STANISZEWSKI Rafał | 3125 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 26 | M 134 | 08:30 | 00:00:00 | 01:13:34.65 | 01:13:34.65 | +00:30:04 | 12:15 | 4,9 | ||
27 | LATOSI Adrian | 3069 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 27 | M 143 | 08:20 | 00:00:00 | 01:15:58.65 | 01:15:58.65 | +00:32:28 | 12:39 | 4,7 | ||
28 | ZIEMNICKI Tomasz | 3018 | FIT MORE RYBNIK | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 28 | M 154 | 08:20 | 00:00:00 | 01:17:37.40 | 01:17:37.40 | +00:34:07 | 12:56 | 4,6 | |
29 | MOKSIK Jan | 3016 | FIT MORE RYBNIK | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 29 | M 205 | 08:20 | 00:00:00 | 01:24:11.75 | 01:24:11.75 | +00:40:42 | 14:01 | 4,3 | |
30 | KIEŚ Damian | 3117 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 30 | M 235 | 08:30 | 00:00:00 | 01:26:48.35 | 01:26:48.35 | +00:43:18 | 14:28 | 4,1 | ||
31 | JUDEK Łukasz | 3068 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 31 | M 240 | 08:20 | 00:00:00 | 01:27:11.30 | 01:27:11.30 | +00:43:41 | 14:31 | 4,1 | ||
32 | GRALEC Dariusz | 3093 | I NEVER TURN BACK | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 32 | M 278 | 08:30 | 00:00:00 | 01:32:13.55 | 01:32:13.55 | +00:48:43 | 15:22 | 3,9 | |
33 | WIECZORKIEWICZ Lech | 3099 | Nie W Szczepionkę Team | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 33 | M 293 | 08:30 | 00:00:00 | 01:34:46.75 | 01:34:46.75 | +00:51:17 | 15:47 | 3,8 | |
34 | MIERZICKI Marcel | 3031 | POWER TRAINING | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 34 | M 325 | 08:20 | 00:00:00 | 01:37:50.45 | 01:37:50.45 | +00:54:20 | 16:18 | 3,7 | |
35 | LORANC Paweł | 3085 | DENISTEAM | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 35 | M 389 | 08:30 | 00:00:00 | 01:45:03.05 | 01:45:03.05 | +01:01:33 | 17:30 | 3,4 | |
36 | HANDZLIK Tomasz | 3084 | DENISTEAM | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 36 | M 391 | 08:30 | 00:00:00 | 01:45:03.30 | 01:45:03.30 | +01:01:33 | 17:30 | 3,4 | |
Niesklasyfikowani | |||||||||||||||
WIENDLOCHA Paweł | 3060 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 08:20 | DNF | DNF | DNF | - | - | |||||
ŚWIĄDER Andrzej | 3078 | BeFit24Team | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 08:30 | DNF | DNF | DNF | - | - |
Znaleziono 38 wynik(ów)