| Organiser : | Extreme Events, Runmageddon |
| Date : | 2026-07-04 |
| Place : | Myślenice |
| Distance : | 42 km |
| Rules: | Open |
| Registered : | 446 |
| Started : | 421 |
| Not finished : | 90 |
| Finished : | 331 |
| On the track : | 0 |
Classifications acc. to categories:
All | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Starting wave | Start time | Pkt Rege 2 12km | Koniec Pętla 1 21.1km | Start Pętla 2 21.2km | Pkt Rege 2 33.2km | Net time 42.2km | Clock time 42.2km | Time difference | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORYCZKA Mateusz | 111 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Elite Mężczyzn | 1 | M 1 | 06:00 | 00:00:00 | 01:34:36 | 02:48:32 | 02:49:54 | 04:34:00 | 05:55:37.45 | 05:55:37.45 | 8:25 | 7.1 (100%) | ||
| 2 | BOROWSKI Michał | 78 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Elite Mężczyzn | 4 | M 4 | 06:00 | 00:00:00 | 02:10:21 | 03:39:50 | 03:44:09 | 05:39:52 | 07:05:49.05 | 07:05:49.05 | +01:10:11 (16.5%) | 10:05 | 5.9 (83.1%) | |
| 3 | DZIEDZIC Damian | 164 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Elite Mężczyzn | 13 | M 14 | 06:00 | 00:00:00 | 01:52:02 | 03:28:14 | 03:33:44 | 05:44:30 | 07:40:10.00 | 07:40:10.00 | +01:44:32 (22.7%) | 10:54 | 5.5 (77.5%) | |
| 4 | STANOCH Jarek | 28 | FitPark Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 19 | M 24 | 06:00 | 00:00:00 | 02:04:11 | 03:47:14 | 03:54:49 | 06:13:08 | 08:07:16.05 | 08:07:16.05 | +02:11:38 (27.0%) | 11:32 | 5.2 (73.2%) | |
| 5 | DEPO Wojciech | 22 | FitPark Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 21 | M 26 | 06:00 | 00:00:00 | 02:10:56 | 03:50:34 | 03:54:16 | 06:22:00 | 08:13:31.20 | 08:13:31.20 | +02:17:53 (27.9%) | 11:41 | 5.1 (71.8%) | |
| 6 | CHMIELEWSKI Krzysztof | 106 | Podlaskie Kocury | ![]() | Elite Mężczyzn | 27 | M 36 | 06:10 | 00:00:00 | 02:08:19 | 03:51:35 | 04:04:25 | 06:43:57 | 08:44:21.10 | 08:44:21.10 | +02:48:43 (32.2%) | 12:25 | 4.8 (67.6%) | |
| 7 | PAWLICKI Rafał | 26 | FitPark Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 29 | M 39 | 06:00 | 00:00:00 | 02:08:47 | 03:50:27 | 03:55:58 | 06:42:31 | 08:47:34.80 | 08:47:34.80 | +02:51:57 (32.6%) | 12:30 | 4.8 (67.6%) | |
| 8 | KARAŚ Łukasz | 89 | ![]() | Elite Mężczyzn | 39 | M 65 | 06:10 | 00:00:00 | 02:10:44 | 04:11:06 | 04:26:02 | 07:19:37 | 09:37:20.10 | 09:37:20.10 | +03:41:42 (38.4%) | 13:40 | 4.4 (62.0%) | ||
| 9 | GORYCZKA Mateusz | 61 | ![]() | Elite Mężczyzn | 43 | M 77 | 06:00 | 00:00:00 | 02:01:56 | 03:58:41 | 04:16:23 | 07:09:13 | 09:48:56.35 | 09:48:56.35 | +03:53:18 (39.6%) | 13:57 | 4.3 (60.6%) | ||
| 10 | MĘDRZYCKI Paweł | 66 | ![]() | Elite Mężczyzn | 45 | M 81 | 06:00 | 00:00:00 | 02:29:59 | 04:37:01 | 04:43:29 | 07:28:21 | 10:01:46.45 | 10:01:46.45 | +04:06:08 (40.9%) | 14:15 | 4.2 (59.2%) | ||
| 11 | WOJAS Michał | 92 | FitPark Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 47 | M 85 | 06:10 | 00:00:00 | 02:18:24 | 04:12:46 | 04:34:48 | 07:32:24 | 10:07:11.50 | 10:07:11.50 | +04:11:34 (41.4%) | 14:23 | 4.2 (59.2%) | |
| 12 | WYROBEK Michał | 16 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Elite Mężczyzn | 48 | M 86 | 06:00 | 00:00:00 | 02:21:09 | 04:23:43 | 04:36:53 | 07:46:54 | 10:09:56.20 | 10:09:56.20 | +04:14:18 (41.7%) | 14:27 | 4.2 (59.2%) | |
| 13 | KOZAK Michał | 44 | Team Biedaszyby | ![]() | Elite Mężczyzn | 49 | M 92 | 06:00 | 00:00:00 | 02:20:49 | 04:27:32 | 04:42:30 | 07:42:45 | 10:19:02.65 | 10:19:02.65 | +04:23:25 (42.6%) | 14:40 | 4.1 (57.7%) | |
| 14 | MIKODA Artur | 114 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Elite Mężczyzn | 50 | M 95 | 06:10 | 00:00:00 | 02:26:16 | 04:33:02 | 05:04:23 | 08:01:09 | 10:26:29.95 | 10:26:29.95 | +04:30:52 (43.2%) | 14:50 | 4 (56.3%) | |
| 15 | CIEŚLA Krzysztof | 142 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Elite Mężczyzn | 54 | M 108 | 06:20 | 00:00:00 | 02:24:10 | 04:28:34 | 04:43:31 | 07:50:23 | 10:48:47.65 | 10:48:47.65 | +04:53:10 (45.2%) | 15:22 | 3.9 (54.9%) | |
| 16 | ŻUREK Michał | 2 | BeFit24Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 56 | M 111 | 06:00 | 00:00:00 | 02:28:06 | 04:34:29 | 04:47:33 | 08:06:39 | 10:50:50.10 | 10:50:50.10 | +04:55:12 (45.4%) | 15:25 | 3.9 (54.9%) | |
| 17 | KLITA Grzegorz | 131 | ![]() | Elite Mężczyzn | 59 | M 124 | 06:10 | 00:00:00 | 02:34:50 | 04:45:08 | 05:02:34 | 08:14:45 | 10:59:27.95 | 10:59:27.95 | +05:03:50 (46.1%) | 15:37 | 3.8 (53.5%) | ||
| 18 | SZKODZIŃSKI Łukasz | 9 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Elite Mężczyzn | 62 | M 128 | 06:00 | 00:00:00 | 02:29:21 | 04:28:25 | 04:36:53 | 07:40:46 | 11:03:52.80 | 11:03:52.80 | +05:08:15 (46.4%) | 15:43 | 3.8 (53.5%) | |
| 19 | SOKÓŁ Paweł | 20 | FALCON TEAM | ![]() | Elite Mężczyzn | 63 | M 129 | 06:00 | 00:00:00 | 02:25:13 | 04:52:49 | 05:13:11 | 08:21:12 | 11:03:54.30 | 11:03:54.30 | +05:08:16 (46.4%) | 15:43 | 3.8 (53.5%) | |
| 20 | JUSZCZYK Piotr | 110 | RAJSPORT ACTIVE | ![]() | Elite Mężczyzn | 65 | M 133 | 06:10 | 00:00:00 | 02:14:56 | 04:23:01 | 04:35:03 | 07:46:12 | 11:13:45.95 | 11:13:45.95 | +05:18:08 (47.2%) | 15:57 | 3.8 (53.5%) | |
| 21 | JASIŃSKI Przemysław | 129 | ![]() | Elite Mężczyzn | 66 | M 136 | 06:10 | 00:00:00 | 02:26:40 | 05:01:37 | 05:21:56 | 08:33:08 | 11:16:06.85 | 11:16:06.85 | +05:20:29 (47.4%) | 16:01 | 3.7 (52.1%) | ||
| 22 | WIETESKA Łukasz | 147 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Elite Mężczyzn | 68 | M 140 | 06:10 | 00:00:00 | 02:28:56 | 04:46:29 | 05:09:37 | 08:24:18 | 11:19:06.85 | 11:19:06.85 | +05:23:29 (47.6%) | 16:05 | 3.7 (52.1%) | |
| 23 | BIZOŃ Mariusz | 174 | ![]() | Elite Mężczyzn | 69 | M 141 | 06:20 | 00:00:00 | 02:46:14 | 05:00:19 | 05:10:28 | 08:36:32 | 11:20:08.25 | 11:20:08.25 | +05:24:30 (47.7%) | 16:07 | 3.7 (52.1%) | ||
| 24 | CYMERYS Michał | 35 | Hoperys Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 70 | M 142 | 06:10 | 00:00:00 | 02:31:16 | 04:35:48 | 05:06:43 | 08:03:28 | 11:20:50.50 | 11:20:50.50 | +05:25:13 (47.8%) | 16:08 | 3.7 (52.1%) | |
| 25 | JEZIONEK Daniel | 152 | Głodne Wilki | ![]() | Elite Mężczyzn | 72 | M 146 | 06:00 | 00:00:00 | 02:31:21 | 04:59:09 | 05:06:21 | 08:24:06 | 11:22:31.35 | 11:22:31.35 | +05:26:53 (47.9%) | 16:10 | 3.7 (52.1%) | |
| 26 | KRASICKI Daniel | 203 | Podlaskie kOCuRy | ![]() | Elite Mężczyzn | 74 | M 151 | 06:10 | 00:00:00 | 02:26:36 | 04:40:20 | 05:14:47 | 08:30:38 | 11:24:26.05 | 11:24:26.05 | +05:28:48 (48.0%) | 16:13 | 3.7 (52.1%) | |
| 27 | OSZCZEPALSKI Krzysztof | 68 | ![]() | Elite Mężczyzn | 77 | M 155 | 06:00 | 00:00:00 | 02:35:49 | 04:52:07 | 05:11:25 | 08:45:15 | 11:29:15.40 | 11:29:15.40 | +05:33:37 (48.4%) | 16:19 | 3.7 (52.1%) | ||
| 28 | PRUCIAK Tomasz | 70 | ![]() | Elite Mężczyzn | 79 | M 157 | 06:00 | 00:00:00 | 02:45:54 | 05:07:20 | 05:27:37 | 08:42:03 | 11:31:40.70 | 11:31:40.70 | +05:36:03 (48.6%) | 16:23 | 3.7 (52.1%) | ||
| 29 | LIPIEC Paweł | 181 | ![]() | Elite Mężczyzn | 84 | M 169 | 06:20 | 00:00:00 | 02:30:17 | 05:07:15 | 05:34:52 | 09:00:35 | 11:39:16.15 | 11:39:16.15 | +05:43:38 (49.1%) | 16:34 | 3.6 (50.7%) | ||
| 30 | WIŚNIEWSKI Arkadiusz | 10 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Elite Mężczyzn | 85 | M 175 | 06:00 | 00:00:00 | 02:46:13 | 05:17:38 | 05:29:39 | 08:41:59 | 11:44:23.10 | 11:44:23.10 | +05:48:45 (49.5%) | 16:41 | 3.6 (50.7%) | |
| 31 | GOŁASZEWSKI Jacek | 175 | ![]() | Elite Mężczyzn | 90 | M 186 | 06:20 | 00:00:00 | 02:37:46 | 05:02:41 | 05:20:06 | 08:42:38 | 11:53:01.55 | 11:53:01.55 | +05:57:24 (50.1%) | 16:53 | 3.6 (50.7%) | ||
| 32 | BEDNARCZYK Mariusz | 173 | ![]() | Elite Mężczyzn | 91 | M 187 | 06:20 | 00:00:00 | 03:10:19 | 05:37:56 | 06:04:59 | 09:02:33 | 11:53:33.25 | 11:53:33.25 | +05:57:55 (50.2%) | 16:54 | 3.5 (49.3%) | ||
| 33 | TERCJAK Dariusz | 81 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Elite Mężczyzn | 93 | M 189 | 06:10 | 00:00:00 | 02:41:45 | 05:01:10 | 05:19:29 | 08:51:33 | 11:54:23.55 | 11:54:23.55 | +05:58:46 (50.2%) | 16:55 | 3.5 (49.3%) | |
| Niesklasyfikowani | |||||||||||||||||||
| MIKULEWICZ Przemysław | 159 | Move Arena Włocławek | ![]() | Elite Mężczyzn | 06:20 | DNF | 02:40:29 DNF | 04:56:53 DNF | 05:32:42 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
Total 34 results.


