Organiser : | Extreme Events, Runmageddon |
Date : | 2023-07-22 |
Place : | Harrachov |
Distance : | 42 km |
Registered : | 688 |
Started : | 667 |
Not finished : | 157 |
Finished : | 510 |
On the track : | 1 |
Classifications acc. to categories:
All | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Seria | Start time | Pętla z belką 14km | Pętla 21km | Pętla z belką 35km | Net time 42km | Clock time 42km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRZOSKWINIA Wojciech | 31 | Lemon Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 1 | M 1 | 06:40 | 00:00:00 | 01:47:24 | 02:48:55 | 04:42:19 | 05:47:20.20 | 05:47:20.20 | 8:16 | 7.3 (100%) | ||
2 | BORYCZKA Mateusz | 23 | FitPark Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 2 | M 2 | 06:40 | 00:00:00 | 01:48:11 | 02:49:14 | 04:43:26 | 05:53:50.50 | 05:53:50.50 | +00:06:30 (1.8%) | 8:25 | 7.1 (97.3%) | |
3 | BOROWSKI Michał | 3 | Anonimowy Ancymon | ![]() | Elite Mężczyzn | 3 | M 3 | 06:40 | 00:00:00 | 01:50:35 | 02:57:46 | 04:59:55 | 06:17:06.60 | 06:17:06.60 | +00:29:46 (7.9%) | 8:58 | 6.7 (91.8%) | |
4 | BABÁK Josef | 20 | Czech Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 5 | M 5 | 06:40 | 00:00:00 | 01:52:28 | 02:58:16 | 05:04:27 | 06:21:06.15 | 06:21:06.15 | +00:33:45 (8.9%) | 9:04 | 6.6 (90.4%) | |
5 | JANUSZEWSKI Bartosz | 41 | Obstacle Center Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 6 | M 6 | 06:40 | 00:00:00 | 01:56:47 | 03:03:04 | 05:13:32 | 06:30:07.15 | 06:30:07.15 | +00:42:46 (11.0%) | 9:17 | 6.5 (89.0%) | |
6 | TOMAKA Tomasz | 14 | Carpathian Runners | ![]() | Elite Mężczyzn | 7 | M 7 | 06:40 | 00:00:00 | 02:00:39 | 03:10:13 | 05:18:47 | 06:41:54.20 | 06:41:54.20 | +00:54:34 (13.6%) | 9:34 | 6.3 (86.3%) | |
7 | SZATA Łukasz | 95 | ![]() | Elite Mężczyzn | 8 | M 8 | 06:40 | 00:00:00 | 02:01:04 | 03:09:13 | 05:20:38 | 06:45:21.00 | 06:45:21.00 | +00:58:00 (14.3%) | 9:39 | 6.2 (84.9%) | ||
8 | KONEWKA Jacek | 72 | Warriors Łódź | ![]() | Elite Mężczyzn | 10 | M 10 | 06:40 | 00:00:00 | 02:00:50 | 03:10:59 | 05:32:18 | 06:56:16.70 | 06:56:16.70 | +01:08:56 (16.6%) | 9:54 | 6.1 (83.6%) | |
9 | STANCLIK Krzysztof | 215 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Elite Mężczyzn | 18 | M 21 | 06:40 | 00:00:00 | 02:06:50 | 03:23:42 | 05:47:04 | 07:25:54.85 | 07:25:54.85 | +01:38:34 (22.1%) | 10:37 | 5.7 (78.1%) | |
10 | GOŁĘBIOWSKI Konrad | 5 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Elite Mężczyzn | 19 | M 22 | 06:40 | 00:00:00 | 02:09:23 | 03:26:37 | 05:59:38 | 07:26:46.20 | 07:26:46.20 | +01:39:26 (22.3%) | 10:38 | 5.6 (76.7%) | |
11 | PSUT Kamil | 10 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Elite Mężczyzn | 24 | M 29 | 06:40 | 00:00:00 | 02:09:11 | 03:28:40 | 06:07:04 | 07:40:07.20 | 07:40:07.20 | +01:52:47 (24.5%) | 10:57 | 5.5 (75.3%) | |
12 | VEPŘEK Martin | 98 | ![]() | Elite Mężczyzn | 26 | M 31 | 06:40 | 00:00:00 | 02:10:33 | 03:29:44 | 06:11:37 | 07:42:22.50 | 07:42:22.50 | +01:55:02 (24.9%) | 11:00 | 5.5 (75.3%) | ||
13 | CYNAR Mateusz | 244 | OCR RZESZÓW | ![]() | Elite Mężczyzn | 34 | M 44 | 07:00 | 00:00:00 | 02:17:48 | 03:43:30 | 06:34:51 | 08:06:58.20 | 08:06:58.20 | +02:19:38 (28.7%) | 11:35 | 5.2 (71.2%) | |
14 | ROGALSKI Piotr | 50 | OUTDOOR TRAINING | ![]() | Elite Mężczyzn | 40 | M 65 | 06:40 | 00:00:00 | 02:27:15 | 03:59:06 | 06:52:26 | 08:47:05.00 | 08:47:05.00 | +02:59:44 (34.1%) | 12:32 | 4.8 (65.8%) | |
15 | WITKOWSKI Rafał | 169 | WATAHA | ![]() | Elite Mężczyzn | 42 | M 67 | 06:50 | 00:00:00 | 02:44:46 | 04:10:48 | 06:59:35 | 08:50:55.05 | 08:50:55.05 | +03:03:34 (34.6%) | 12:38 | 4.7 (64.4%) | |
16 | MŁYŃSKI Mariusz | 44 | Obstacle Center Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 43 | M 69 | 06:40 | 00:00:00 | 02:25:56 | 03:59:39 | 06:57:23 | 08:56:33.05 | 08:56:33.05 | +03:09:12 (35.3%) | 12:46 | 4.7 (64.4%) | |
17 | WIELOGÓRSKI Karol | 210 | Biegun OCR Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 50 | M 87 | 07:00 | 00:00:00 | 02:32:26 | 04:09:01 | 06:57:35 | 09:17:36.40 | 09:17:36.40 | +03:30:16 (37.7%) | 13:16 | 4.5 (61.6%) | |
18 | PABIN Paweł | 45 | Obstacle Center Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 52 | M 90 | 06:40 | 00:00:00 | 02:25:40 | 04:01:26 | 07:11:51 | 09:20:12.25 | 09:20:12.25 | +03:32:52 (38.0%) | 13:20 | 4.5 (61.6%) | |
19 | PIĘTA Łukasz | 345 | ![]() | Elite Mężczyzn | 59 | M 104 | 07:00 | 00:00:00 | 02:58:59 | 04:56:25 | 08:20:56 | 09:34:27.25 | 09:34:27.25 | +03:47:07 (39.5%) | 13:40 | 4.4 (60.3%) | ||
20 | KABAJ Przemysław | 105 | BeFit24Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 62 | M 111 | 06:50 | 00:00:00 | 02:35:41 | 04:16:31 | 07:32:34 | 09:37:54.25 | 09:37:54.25 | +03:50:34 (39.9%) | 13:45 | 4.4 (60.3%) | |
21 | GERHÁT Pavel | 2 | Czech Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 66 | M 116 | 06:40 | 00:00:00 | 02:06:05 | 03:27:24 | 06:28:23 | 09:40:21.50 | 09:40:21.50 | +03:53:01 (40.2%) | 13:49 | 4.3 (58.9%) | |
22 | STRZECHA Jacek | 236 | Mad Runners | ![]() | Elite Mężczyzn | 68 | M 121 | 07:00 | 00:00:00 | 02:43:44 | 04:54:54 | 08:00:19 | 09:42:12.35 | 09:42:12.35 | +03:54:52 (40.3%) | 13:51 | 4.3 (58.9%) | |
23 | PAŽIČAN Marek | 196 | ![]() | Elite Mężczyzn | 74 | M 136 | 06:50 | 00:00:00 | 02:51:48 | 04:31:34 | 07:48:48 | 09:52:56.20 | 09:52:56.20 | +04:05:36 (41.4%) | 14:07 | 4.3 (58.9%) | ||
24 | FALKOWSKI Łukasz | 239 | NNJL - Niebo Nie Jest Limitem | ![]() | Elite Mężczyzn | 75 | M 142 | 07:00 | 00:00:00 | 02:48:32 | 04:51:01 | 08:41:53 | 10:00:37.00 | 10:00:37.00 | +04:13:16 (42.2%) | 14:18 | 4.2 (57.5%) | |
25 | CIEŚLA Krzysztof | 274 | ![]() | Elite Mężczyzn | 76 | M 149 | 07:00 | 00:00:00 | 02:57:56 | 04:55:51 | 08:05:19 | 10:08:23.05 | 10:08:23.05 | +04:21:02 (42.9%) | 14:29 | 4.1 (56.2%) | ||
26 | KLONOWSKI Kamil | 126 | Klono Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 80 | M 165 | 06:50 | 00:00:00 | 02:53:33 | 04:48:07 | 08:13:35 | 10:25:29.65 | 10:25:29.65 | +04:38:09 (44.5%) | 14:53 | 4 (54.8%) | |
27 | PREWYSZ-KWINTO Mateusz | 140 | Obstacle Center Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 81 | M 172 | 06:50 | 00:00:00 | 02:47:18 | 04:24:25 | 08:14:46 | 10:27:22.55 | 10:27:22.55 | +04:40:02 (44.6%) | 14:56 | 4 (54.8%) | |
28 | PIETROŃ Łukasz | 139 | Obstacle Center Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 83 | M 185 | 06:50 | 00:00:00 | 02:58:12 | 04:48:02 | 08:06:50 | 10:40:29.25 | 10:40:29.25 | +04:53:09 (45.8%) | 15:14 | 3.9 (53.4%) | |
29 | FERDYNAND Mateusz | 134 | Mr.Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 89 | M 201 | 06:50 | 00:00:00 | 03:07:51 | 04:56:20 | 08:44:43 | 10:47:31.30 | 10:47:31.30 | +05:00:11 (46.4%) | 15:25 | 3.9 (53.4%) | |
30 | KOWIERSKI Jacek | 229 | HARPAGAN BEAST | ![]() | Elite Mężczyzn | 92 | M 215 | 07:00 | 00:00:00 | 03:09:26 | 05:03:27 | 08:35:39 | 10:55:48.50 | 10:55:48.50 | +05:08:28 (47.0%) | 15:36 | 3.8 (52.1%) | |
31 | WIETESKA Łukasz | 204 | ![]() | Elite Mężczyzn | 95 | M 222 | 06:50 | 00:00:00 | 02:56:26 | 04:41:15 | 08:23:42 | 11:01:16.20 | 11:01:16.20 | +05:13:56 (47.5%) | 15:44 | 3.8 (52.1%) | ||
32 | GOLAŃSKI Piotr | 221 | DZIK KOMANDO | ![]() | Elite Mężczyzn | 98 | M 244 | 07:00 | 00:00:00 | 03:08:33 | 04:52:47 | 08:49:33 | 11:17:25.30 | 11:17:25.30 | +05:30:05 (48.7%) | 16:07 | 3.7 (50.7%) | |
33 | KOWALSKI Artur | 260 | Warriors Łódź | ![]() | Elite Mężczyzn | 100 | M 259 | 07:00 | 00:00:00 | 03:01:21 | 04:57:36 | 08:48:51 | 11:26:18.65 | 11:26:18.65 | +05:38:58 (49.4%) | 16:20 | 3.7 (50.7%) | |
34 | BARAN Konrad | 258 | Warriors Łódź | ![]() | Elite Mężczyzn | 101 | M 260 | 07:00 | 00:00:00 | 03:01:21 | 04:58:00 | 08:48:55 | 11:26:18.75 | 11:26:18.75 | +05:38:58 (49.4%) | 16:20 | 3.7 (50.7%) | |
35 | KOZIOŁ Kamil | 110 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Elite Mężczyzn | 104 | M 278 | 06:50 | 00:00:00 | 02:39:04 | 04:16:12 | 07:33:59 | 11:37:23.90 | 11:37:23.90 | +05:50:03 (50.2%) | 16:36 | 3.6 (49.3%) | |
36 | NOWICKI Marcin | 35 | NOTEĆ STEICO OCR | ![]() | Elite Mężczyzn | 107 | M 287 | 06:40 | 00:00:00 | 03:24:03 | 05:19:33 | 09:06:17 | 11:40:00.10 | 11:40:00.10 | +05:52:39 (50.4%) | 16:40 | 3.6 (49.3%) | |
37 | MIKULEWICZ Przemysław | 33 | MOVE. TEAM | ![]() | Elite Mężczyzn | 110 | M 295 | 07:00 | 00:00:00 | 03:13:40 | 05:07:02 | 09:48:25 | 11:41:57.45 | 11:41:57.45 | +05:54:37 (50.5%) | 16:42 | 3.6 (49.3%) | |
38 | HELLWICH Łukasz | 283 | ![]() | Elite Mężczyzn | 112 | M 305 | 07:00 | 00:00:00 | 02:56:44 | 04:52:54 | 08:51:21 | 11:49:49.15 | 11:49:49.15 | +06:02:28 (51.1%) | 16:54 | 3.6 (49.3%) | ||
39 | PORKUSZEWSKI Konrad | 232 | KonradTrenujeTeam | ![]() | Elite Mężczyzn | 113 | M 307 | 07:00 | 00:00:00 | 03:09:29 | 05:15:45 | 09:27:41 | 11:50:53.35 | 11:50:53.35 | +06:03:33 (51.1%) | 16:55 | 3.5 (47.9%) | |
40 | LANGER Piotr | 167 | Warriors Łódź | ![]() | Elite Mężczyzn | 116 | M 317 | 07:00 | 00:00:00 | 03:07:02 | 05:07:15 | 09:10:48 | 11:54:22.10 | 11:54:22.10 | +06:07:01 (51.4%) | 17:00 | 3.5 (47.9%) | |
41 | BATURA Adrian | 133 | Mr.Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 118 | M 333 | 06:50 | 00:00:00 | 03:01:46 | 04:57:05 | 08:55:26 | 12:02:29.65 | 12:02:29.65 | +06:15:09 (51.9%) | 17:12 | 3.5 (47.9%) | |
42 | OKOŃ Patryk | 245 | OSPRO OCR | ![]() | Elite Mężczyzn | 119 | M 345 | 07:00 | 00:00:00 | 03:10:02 | 05:19:12 | 09:39:47 | 12:10:40.35 | 12:10:40.35 | +06:23:20 (52.5%) | 17:23 | 3.4 (46.6%) | |
43 | GOJTKA Marcin | 279 | ![]() | Elite Mężczyzn | 120 | M 346 | 07:00 | 00:00:00 | 02:56:46 | 04:59:48 | 08:51:21 | 12:11:00.20 | 12:11:00.20 | +06:23:40 (52.5%) | 17:24 | 3.4 (46.6%) | ||
44 | BOCZULA Michał | 267 | WATAHA | ![]() | Elite Mężczyzn | 121 | M 364 | 07:00 | 00:00:00 | 03:12:51 | 05:49:45 | 09:45:44 | 12:18:06.50 | 12:18:06.50 | +06:30:46 (52.9%) | 17:34 | 3.4 (46.6%) | |
45 | GERSTNER Tomasz | 212 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Elite Mężczyzn | 127 | M 385 | 07:00 | 00:00:00 | 03:02:51 | 05:14:36 | 09:35:45 | 12:31:52.50 | 12:31:52.50 | +06:44:32 (53.8%) | 17:54 | 3.4 (46.6%) | |
46 | DOMAŃSKI Karol | 81 | ![]() | Elite Mężczyzn | 129 | M 391 | 06:40 | 00:00:00 | 03:05:59 | 05:00:35 | 09:47:41 | 12:38:34.45 | 12:38:34.45 | +06:51:14 (54.2%) | 18:03 | 3.3 (45.2%) | ||
47 | SARZAŁA Tomasz | 262 | Warriors Łódź | ![]() | Elite Mężczyzn | 136 | M 421 | 07:00 | 00:00:00 | 03:02:50 | 05:02:41 | 10:00:09 | 13:14:11.75 | 13:14:11.75 | +07:26:51 (56.3%) | 18:54 | 3.2 (43.8%) | |
48 | DOPIERALSKI Dariusz | 276 | ![]() | Elite Mężczyzn | 137 | M 422 | 07:00 | 00:00:00 | 03:04:17 | 05:20:14 | 09:42:39 | 13:15:29.65 | 13:15:29.65 | +07:28:09 (56.3%) | 18:56 | 3.2 (43.8%) | ||
Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||||
WOCHNIAK Michał | 265 | Warriors Łódź | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:00 | DNF | 03:28:02 DNF | 05:46:40 DNF | 10:35:14 DNF | 11:43:26.45 DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
BURBUL Przemysław | 49 | OSPRO OCR | ![]() | Elite Mężczyzn | 06:40 | DNF | 02:22:54 DNF | 04:23:46 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
KŘIBÍK Lukáš | 192 | ![]() | Elite Mężczyzn | 06:50 | DNF | 02:49:23 DNF | 04:49:35 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
KARWOWSKI Paweł | 206 | #SołtysMusiszTeam | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:00 | DNF | 03:01:23 DNF | 05:03:18 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
PARAFINIUK Michał | 106 | BeFit24Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 06:50 | DNF | 02:48:10 DNF | 05:07:12 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
RUCKI Bartosz | 198 | ![]() | Elite Mężczyzn | 06:50 | DNF | 03:11:29 DNF | 05:19:40 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
ŚWIĄTEK Tomasz | 94 | ![]() | Elite Mężczyzn | 06:50 | DNF | 03:08:09 DNF | 05:24:17 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
CICHOCKI Patryk | 273 | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:00 | DNF | 03:46:37 DNF | 06:10:10 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
CHOJECKI Piotr | 272 | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:00 | DNF | 03:46:42 DNF | 14:48:30 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
MACHÁČEK Tomáš | 146 | Olympia Spartan Training Kutná Hora | ![]() | Elite Mężczyzn | 06:50 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) |
Total 58 results.