| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2026-05-24 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1243 |
| Wystartowało : | 1167 |
| Nie ukończyło : | 15 |
| Ukończyło : | 1152 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Fala startowa | Czas startu | Czas netto 12km | Czas brutto 12km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FALKIEWICZ Arkadiusz | 4353 | ![]() | Open Mężczyzn | 2 | M 36 | 10:30 | 00:00:00 | 01:21:06.20 | 01:21:06.20 | 6:45 | 8.9 (100%) | ||||
| 2 | BĄK Jakub | 4808 | ![]() | Open Mężczyzn | 3 | M 38 | 10:30 | 00:00:00 | 01:21:54.65 | 01:21:54.65 | +00:00:48 (1.0%) | 6:49 | 8.8 (98.9%) | |||
| 3 | VRUBLEVSKYI Daniil | 4849 | ![]() | Open Mężczyzn | 7 | M 55 | 10:30 | 00:00:00 | 01:27:25.65 | 01:27:25.65 | +00:06:19 (7.2%) | 7:17 | 8.2 (92.1%) | |||
| 4 | CHROBOT Patryk | 4812 | ![]() | Open Mężczyzn | 61 | M 143 | 10:30 | 00:00:00 | 01:47:51.70 | 01:47:51.70 | +00:26:45 (24.8%) | 8:59 | 6.7 (75.3%) | |||
| 5 | SZLĘZAK Mateusz | 4845 | ![]() | Open Mężczyzn | 100 | M 193 | 10:30 | 00:00:00 | 01:56:02.65 | 01:56:02.65 | +00:34:56 (30.1%) | 9:40 | 6.2 (69.7%) | |||
| 6 | CHĘDOGI Kacper | 4811 | ![]() | Open Mężczyzn | 101 | M 194 | 10:30 | 00:00:00 | 01:56:06.65 | 01:56:06.65 | +00:35:00 (30.2%) | 9:40 | 6.2 (69.7%) | |||
| 7 | NALBORSKI Marcel | 4834 | ![]() | Open Mężczyzn | 118 | M 218 | 10:30 | 00:00:00 | 02:00:08.00 | 02:00:08.00 | +00:39:01 (32.5%) | 10:00 | 6 (67.4%) | |||
| 8 | ORDON Krystian | 4836 | ![]() | Open Mężczyzn | 120 | M 221 | 10:30 | 00:00:00 | 02:00:19.50 | 02:00:19.50 | +00:39:13 (32.6%) | 10:01 | 6 (67.4%) | |||
| 9 | TOMICKI Mirosław | 4419 | Zdrofit Wola | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 27 | M 228 | 10:30 | 00:00:00 | 02:00:59.30 | 02:00:59.30 | +00:39:53 (33.0%) | 10:04 | 6 (67.4%) | ||
| 10 | CHALOT Przemek | 4810 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 28 | M 231 | 10:30 | 00:00:00 | 02:01:46.40 | 02:01:46.40 | +00:40:40 (33.4%) | 10:08 | 5.9 (66.3%) | |||
| 11 | LATAWIEC Marcin | 4773 | PG OneCommunity | ![]() | 13 | 10:30 | 00:00:00 | 02:11:15.05 | 02:11:15.05 | +00:50:08 (38.2%) | 10:56 | 5.5 (61.8%) | ||||
| 12 | OKUNIEWSKI Marcin | 4776 | PG OneCommunity | ![]() | Open Mężczyzn | 177 | M 308 | 10:30 | 00:00:00 | 02:11:15.15 | 02:11:15.15 | +00:50:08 (38.2%) | 10:56 | 5.5 (61.8%) | ||
| 13 | GILERT Piotr | 4766 | PG OneCommunity | ![]() | 14 | 10:30 | 00:00:00 | 02:11:15.35 | 02:11:15.35 | +00:50:09 (38.2%) | 10:56 | 5.5 (61.8%) | ||||
| 14 | YATSENKO Oleksandr | 4781 | PG OneCommunity | ![]() | Open Mężczyzn | 178 | M 309 | 10:30 | 00:00:00 | 02:11:15.55 | 02:11:15.55 | +00:50:09 (38.2%) | 10:56 | 5.5 (61.8%) | ||
| 15 | GARDZIEL Bartosz | 4761 | Match-Trade Technologies | ![]() | Open Mężczyzn | 200 | M 336 | 10:30 | 00:00:00 | 02:15:19.45 | 02:15:19.45 | +00:54:13 (40.1%) | 11:16 | 5.3 (59.6%) | ||
| 16 | KRUK Szymon | 4763 | Match-Trade Technologies | ![]() | Open Mężczyzn | 216 | M 353 | 10:30 | 00:00:00 | 02:17:44.70 | 02:17:44.70 | +00:56:38 (41.1%) | 11:28 | 5.2 (58.4%) | ||
| 17 | SZKLARZ Damian | 5208 | ![]() | 26 | 10:30 | 00:00:00 | 02:22:42.70 | 02:22:42.70 | +01:01:36 (43.2%) | 11:53 | 5 (56.2%) | |||||
| 18 | KUBICKI Hubert | 4828 | ![]() | Open Mężczyzn | 283 | M 437 | 10:30 | 00:00:00 | 02:26:03.30 | 02:26:03.30 | +01:04:57 (44.5%) | 12:10 | 4.9 (55.1%) | |||
| 19 | BARTNICKI Michał | 4984 | ![]() | Open Mężczyzn | 292 | M 446 | 10:30 | 00:00:00 | 02:27:55.00 | 02:27:55.00 | +01:06:48 (45.2%) | 12:19 | 4.9 (55.1%) | |||
| 20 | R Marcin | 4839 | ![]() | Open Mężczyzn | 307 | M 465 | 10:30 | 00:00:00 | 02:29:12.45 | 02:29:12.45 | +01:08:06 (45.6%) | 12:26 | 4.8 (53.9%) | |||
| 21 | ŚLIWA Tymoteusz | 4843 | ![]() | Open Mężczyzn | 308 | M 466 | 10:30 | 00:00:00 | 02:29:12.50 | 02:29:12.50 | +01:08:06 (45.6%) | 12:26 | 4.8 (53.9%) | |||
| 22 | BALIŃSKI Patryk | 4809 | ![]() | Open Mężczyzn | 320 | M 480 | 10:30 | 00:00:00 | 02:30:42.95 | 02:30:42.95 | +01:09:36 (46.2%) | 12:33 | 4.8 (53.9%) | |||
| 23 | WYROZUMSKI Aleksander | 4851 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 76 | M 494 | 10:30 | 00:00:00 | 02:31:52.75 | 02:31:52.75 | +01:10:46 (46.6%) | 12:39 | 4.7 (52.8%) | |||
| 24 | MILER Tomasz | 4804 | Zmęczeni przed startem | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 81 | M 516 | 10:30 | 00:00:00 | 02:34:35.55 | 02:34:35.55 | +01:13:29 (47.5%) | 12:52 | 4.7 (52.8%) | ||
| 25 | MILER Bartosz | 4803 | Zmęczeni przed startem | ![]() | Open Mężczyzn | 351 | M 517 | 10:30 | 00:00:00 | 02:34:35.70 | 02:34:35.70 | +01:13:29 (47.5%) | 12:52 | 4.7 (52.8%) | ||
| 26 | POGOCKI Maciej | 4805 | Zmęczeni przed startem | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 82 | M 518 | 10:30 | 00:00:00 | 02:34:35.80 | 02:34:35.80 | +01:13:29 (47.5%) | 12:52 | 4.7 (52.8%) | ||
| 27 | LUBOWICKI Sławomir | 4799 | waRUNek Team | ![]() | Open Mężczyzn | 354 | M 521 | 10:30 | 00:00:00 | 02:34:49.75 | 02:34:49.75 | +01:13:43 (47.6%) | 12:54 | 4.7 (52.8%) | ||
| 27 | BRZECZKOWSKI Paweł | 4794 | waRUNek Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 83 | M 521 | 10:30 | 00:00:00 | 02:34:49.75 | 02:34:49.75 | +01:13:43 (47.6%) | 12:54 | 4.7 (52.8%) | ||
| 29 | LEWANDOWSKA Kamila | 4798 | waRUNek Team | ![]() | Open Kobiet | 63 | K 86 | 10:30 | 00:00:00 | 02:34:49.90 | 02:34:49.90 | +01:13:43 (47.6%) | 12:54 | 4.7 (52.8%) | ||
| 30 | KUNICKI Karol | 4797 | waRUNek Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 84 | M 523 | 10:30 | 00:00:00 | 02:34:50.05 | 02:34:50.05 | +01:13:43 (47.6%) | 12:54 | 4.7 (52.8%) | ||
| 30 | ZASTAWNA Aneta | 4802 | waRUNek Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 12 | K 87 | 10:30 | 00:00:00 | 02:34:50.05 | 02:34:50.05 | +01:13:43 (47.6%) | 12:54 | 4.7 (52.8%) | ||
| 30 | BOREK Michał | 4793 | waRUNek Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 84 | M 523 | 10:30 | 00:00:00 | 02:34:50.05 | 02:34:50.05 | +01:13:43 (47.6%) | 12:54 | 4.7 (52.8%) | ||
| 33 | KACZMARSKA Paulina | 4795 | waRUNek Team | ![]() | Open Kobiet | 64 | K 88 | 10:30 | 00:00:00 | 02:34:50.10 | 02:34:50.10 | +01:13:43 (47.6%) | 12:54 | 4.7 (52.8%) | ||
| 34 | SEMIANENIA Heorhi | 4800 | waRUNek Team | ![]() | Open Mężczyzn | 355 | M 525 | 10:30 | 00:00:00 | 02:34:50.40 | 02:34:50.40 | +01:13:44 (47.6%) | 12:54 | 4.7 (52.8%) | ||
| 35 | WARUNEK Piotr | 4801 | waRUNek Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 86 | M 526 | 10:30 | 00:00:00 | 02:34:50.50 | 02:34:50.50 | +01:13:44 (47.6%) | 12:54 | 4.7 (52.8%) | ||
| 36 | GĄSIOR Wiktoria | 4815 | ![]() | Open Kobiet | 66 | K 90 | 10:30 | 00:00:00 | 02:35:29.40 | 02:35:29.40 | +01:14:23 (47.8%) | 12:57 | 4.6 (51.7%) | |||
| 37 | KUTWIN Bartosz | 4830 | ![]() | 42 | 10:30 | 00:00:00 | 02:39:50.90 | 02:39:50.90 | +01:18:44 (49.3%) | 13:19 | 4.5 (50.6%) | |||||
| 38 | LEWANDOWSKI Mateusz | 4676 | Cacy-Pijacy | ![]() | Open Mężczyzn | 389 | M 563 | 10:30 | 00:00:00 | 02:40:57.45 | 02:40:57.45 | +01:19:51 (49.6%) | 13:24 | 4.5 (50.6%) | ||
| 39 | WIETRZYCKI Marcin | 4850 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 90 | M 564 | 10:30 | 00:00:00 | 02:40:57.60 | 02:40:57.60 | +01:19:51 (49.6%) | 13:24 | 4.5 (50.6%) | |||
| 40 | OLĘDZKI Piotr | 4835 | ![]() | Open Mężczyzn | 390 | M 565 | 10:30 | 00:00:00 | 02:40:59.75 | 02:40:59.75 | +01:19:53 (49.6%) | 13:24 | 4.5 (50.6%) | |||
| 41 | ŻUKOWSKI Łukasz | 4855 | ![]() | Open Mężczyzn | 410 | M 586 | 10:30 | 00:00:00 | 02:43:35.95 | 02:43:35.95 | +01:22:29 (50.4%) | 13:37 | 4.4 (49.4%) | |||
| 42 | KUCHARSKI Krzysztof | 4829 | ![]() | Open Mężczyzn | 411 | M 587 | 10:30 | 00:00:00 | 02:43:36.25 | 02:43:36.25 | +01:22:30 (50.4%) | 13:38 | 4.4 (49.4%) | |||
| 43 | MIEDZIK Aleksander | 4833 | ![]() | Open Mężczyzn | 412 | M 588 | 10:30 | 00:00:00 | 02:43:36.45 | 02:43:36.45 | +01:22:30 (50.4%) | 13:38 | 4.4 (49.4%) | |||
| 44 | SZCZYGIEŁ Martyna | 4787 | Szczególny Szczygieł | ![]() | Open Kobiet | 90 | K 116 | 10:30 | 00:00:00 | 02:46:00.70 | 02:46:00.70 | +01:24:54 (51.1%) | 13:50 | 4.3 (48.3%) | ||
| 45 | SZCZYGIEŁ Dariusz | 4788 | Szczególny Szczygieł | ![]() | 52 | 10:30 | 00:00:00 | 02:46:02.90 | 02:46:02.90 | +01:24:56 (51.2%) | 13:50 | 4.3 (48.3%) | ||||
| 46 | KRZTOŃ-MAZIOPA Marcin | 4772 | PG OneCommunity | ![]() | 59 | 10:30 | 00:00:00 | 02:47:35.10 | 02:47:35.10 | +01:26:28 (51.6%) | 13:57 | 4.3 (48.3%) | ||||
| 47 | KAPISZ Michał | 4760 | Knights of Nightskating Warszawa | ![]() | Open Mężczyzn | 452 | M 640 | 10:30 | 00:00:00 | 02:47:55.30 | 02:47:55.30 | +01:26:49 (51.7%) | 13:59 | 4.3 (48.3%) | ||
| 48 | PAMIĘTA Piotr | 4790 | Tomek i Spina | ![]() | Open Mężczyzn | 457 | M 646 | 10:30 | 00:00:00 | 02:48:36.75 | 02:48:36.75 | +01:27:30 (51.9%) | 14:03 | 4.3 (48.3%) | ||
| 49 | DMOCH Arkadiusz | 4789 | Tomek i Spina | ![]() | Open Mężczyzn | 458 | M 647 | 10:30 | 00:00:00 | 02:48:37.30 | 02:48:37.30 | +01:27:31 (51.9%) | 14:03 | 4.3 (48.3%) | ||
| 50 | SZMULSKI Paweł | 4792 | Tomek i Spina | ![]() | Open Mężczyzn | 459 | M 648 | 10:30 | 00:00:00 | 02:48:38.20 | 02:48:38.20 | +01:27:32 (51.9%) | 14:03 | 4.3 (48.3%) | ||
| 51 | SIECZKOWSKI Karol | 4791 | Tomek i Spina | ![]() | Open Mężczyzn | 460 | M 649 | 10:30 | 00:00:00 | 02:48:38.30 | 02:48:38.30 | +01:27:32 (51.9%) | 14:03 | 4.3 (48.3%) | ||
| 52 | JERZYK Michał | 4622 | Rossmann | ![]() | Open Mężczyzn | 461 | M 650 | 10:30 | 00:00:00 | 02:48:49.80 | 02:48:49.80 | +01:27:43 (52.0%) | 14:04 | 4.3 (48.3%) | ||
| 53 | JURSKI Julian | 4623 | Rossmann | ![]() | Open Mężczyzn | 462 | M 651 | 10:30 | 00:00:00 | 02:48:50.90 | 02:48:50.90 | +01:27:44 (52.0%) | 14:04 | 4.3 (48.3%) | ||
| 54 | MŁOKOSIEWICZ Oskar | 4757 | Beztlenowcy | ![]() | Open Mężczyzn | 466 | M 656 | 10:30 | 00:00:00 | 02:49:52.00 | 02:49:52.00 | +01:28:45 (52.3%) | 14:09 | 4.2 (47.2%) | ||
| 55 | Mikołaj | 4807 | ![]() | Open Mężczyzn | 467 | M 657 | 10:30 | 00:00:00 | 02:49:52.65 | 02:49:52.65 | +01:28:46 (52.3%) | 14:09 | 4.2 (47.2%) | |||
| 56 | STRÓŻYK Julia | 4758 | Beztlenowcy | ![]() | Open Kobiet | 97 | K 129 | 10:30 | 00:00:00 | 02:49:52.70 | 02:49:52.70 | +01:28:46 (52.3%) | 14:09 | 4.2 (47.2%) | ||
| 57 | PLEWKA Daniel | 4837 | ![]() | Open Mężczyzn | 474 | M 665 | 10:30 | 00:00:00 | 02:51:35.40 | 02:51:35.40 | +01:30:29 (52.7%) | 14:17 | 4.2 (47.2%) | |||
| 58 | TRIGO REGUERO Adrian | 4680 | Hiszpania CF | ![]() | Open Mężczyzn | 487 | M 679 | 10:30 | 00:00:00 | 02:53:31.65 | 02:53:31.65 | +01:32:25 (53.3%) | 14:27 | 4.1 (46.1%) | ||
| 59 | JORGE Oscar | 4678 | Hiszpania CF | ![]() | Open Mężczyzn | 488 | M 680 | 10:30 | 00:00:00 | 02:53:32.50 | 02:53:32.50 | +01:32:26 (53.3%) | 14:27 | 4.1 (46.1%) | ||
| 60 | GARCÍA HÍPOLA Fernando Jesús | 4677 | Hiszpania CF | ![]() | Open Mężczyzn | 489 | M 681 | 10:30 | 00:00:00 | 02:53:33.55 | 02:53:33.55 | +01:32:27 (53.3%) | 14:27 | 4.1 (46.1%) | ||
| 61 | PLAZAS Luis | 4679 | Hiszpania CF | ![]() | Open Mężczyzn | 490 | M 682 | 10:30 | 00:00:00 | 02:53:33.70 | 02:53:33.70 | +01:32:27 (53.3%) | 14:27 | 4.1 (46.1%) | ||
| 62 | RUIZ Mario | 4759 | Hiszpania CF | ![]() | 65 | 10:30 | 00:00:00 | 02:53:34.15 | 02:53:34.15 | +01:32:27 (53.3%) | 14:27 | 4.1 (46.1%) | ||||
| 63 | WIŚNIEWSKA Małgorzata | 4671 | ![]() | 72 | 10:30 | 00:00:00 | 02:56:22.20 | 02:56:22.20 | +01:35:16 (54.0%) | 14:41 | 4.1 (46.1%) | |||||
| 64 | GRABAREK Aleksander | 4992 | ![]() | Open Mężczyzn | 505 | M 697 | 10:30 | 00:00:00 | 02:56:22.45 | 02:56:22.45 | +01:35:16 (54.0%) | 14:41 | 4.1 (46.1%) | |||
| 65 | SADOWSKI Mateusz | 4779 | PG OneCommunity | ![]() | Open Mężczyzn | 520 | M 713 | 10:30 | 00:00:00 | 02:58:34.70 | 02:58:34.70 | +01:37:28 (54.6%) | 14:52 | 4 (44.9%) | ||
| 66 | SOLLEIRO Daniel | 4780 | PG OneCommunity | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 109 | M 714 | 10:30 | 00:00:00 | 02:58:34.80 | 02:58:34.80 | +01:37:28 (54.6%) | 14:52 | 4 (44.9%) | ||
| 67 | KNAPIK Anna | 4771 | PG OneCommunity | ![]() | Open Masters Kobiet | 28 | K 154 | 10:30 | 00:00:00 | 02:58:34.95 | 02:58:34.95 | +01:37:28 (54.6%) | 14:52 | 4 (44.9%) | ||
| 68 | KAZANOWSKA Ola | 4770 | PG OneCommunity | ![]() | Open Masters Kobiet | 29 | K 155 | 10:30 | 00:00:00 | 02:58:35.15 | 02:58:35.15 | +01:37:28 (54.6%) | 14:52 | 4 (44.9%) | ||
| 68 | GRABSKA Martyna | 4767 | PG OneCommunity | ![]() | 75 | 10:30 | 00:00:00 | 02:58:35.15 | 02:58:35.15 | +01:37:28 (54.6%) | 14:52 | 4 (44.9%) | ||||
| 68 | PAWŁOWSKA Anna | 4778 | PG OneCommunity | ![]() | Open Kobiet | 115 | K 155 | 10:30 | 00:00:00 | 02:58:35.15 | 02:58:35.15 | +01:37:28 (54.6%) | 14:52 | 4 (44.9%) | ||
| 71 | JONES Chelsea | 4769 | PG OneCommunity | ![]() | 76 | 10:30 | 00:00:00 | 02:58:35.20 | 02:58:35.20 | +01:37:29 (54.6%) | 14:52 | 4 (44.9%) | ||||
| 72 | INCE Sami Alper | 4768 | PG OneCommunity | ![]() | 77 | 10:30 | 00:00:00 | 02:58:35.50 | 02:58:35.50 | +01:37:29 (54.6%) | 14:52 | 4 (44.9%) | ||||
| 72 | EL HASSNI Yassine | 4765 | PG OneCommunity | ![]() | 77 | 10:30 | 00:00:00 | 02:58:35.50 | 02:58:35.50 | +01:37:29 (54.6%) | 14:52 | 4 (44.9%) | ||||
| 74 | MIGUS Ronald | 4774 | PG OneCommunity | ![]() | 79 | 10:30 | 00:00:00 | 02:58:35.75 | 02:58:35.75 | +01:37:29 (54.6%) | 14:52 | 4 (44.9%) | ||||
| 75 | PACZEWSKI Maciej | 4777 | PG OneCommunity | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 110 | M 715 | 10:30 | 00:00:00 | 02:58:36.25 | 02:58:36.25 | +01:37:30 (54.6%) | 14:53 | 4 (44.9%) | ||
| 76 | NIZWANTOWSKI Mateusz | 4775 | PG OneCommunity | ![]() | 80 | 10:30 | 00:00:00 | 02:58:36.40 | 02:58:36.40 | +01:37:30 (54.6%) | 14:53 | 4 (44.9%) | ||||
| 77 | PTASZYŃSKI Marek | 4744 | ![]() | Open Mężczyzn | 527 | M 724 | 10:30 | 00:00:00 | 02:59:23.45 | 02:59:23.45 | +01:38:17 (54.8%) | 14:56 | 4 (44.9%) | |||
| 78 | TRZCIŃSKA Adrianna | 5223 | ![]() | 92 | 10:30 | 00:00:00 | 03:03:25.10 | 03:03:25.10 | +01:42:18 (55.8%) | 15:17 | 3.9 (43.8%) | |||||
| 79 | RUSZKOWSKI Oskar | 4841 | ![]() | Open Mężczyzn | 549 | M 749 | 10:30 | 00:00:00 | 03:03:25.50 | 03:03:25.50 | +01:42:19 (55.8%) | 15:17 | 3.9 (43.8%) | |||
| 80 | ISHCHENKO Dmitriy | 4821 | ![]() | Open Mężczyzn | 550 | M 750 | 10:30 | 00:00:00 | 03:03:26.20 | 03:03:26.20 | +01:42:20 (55.8%) | 15:17 | 3.9 (43.8%) | |||
| 81 | GÓRKA Jakub | 4819 | ![]() | Open Mężczyzn | 553 | M 753 | 10:30 | 00:00:00 | 03:04:09.95 | 03:04:09.95 | +01:43:03 (56.0%) | 15:20 | 3.9 (43.8%) | |||
| 82 | TYLL Aneta | 4847 | ![]() | Open Masters Kobiet | 35 | K 189 | 10:30 | 00:00:00 | 03:08:29.30 | 03:08:29.30 | +01:47:23 (57.0%) | 15:42 | 3.8 (42.7%) | |||
| 82 | TYLL Janusz | 4848 | ![]() | Open Mężczyzn | 569 | M 769 | 10:30 | 00:00:00 | 03:08:29.30 | 03:08:29.30 | +01:47:23 (57.0%) | 15:42 | 3.8 (42.7%) | |||
| 84 | PAWLAK Paweł | 5229 | ![]() | 97 | 10:30 | 00:00:00 | 03:08:40.55 | 03:08:40.55 | +01:47:34 (57.0%) | 15:43 | 3.8 (42.7%) | |||||
| 85 | ZORINA Mariya | 5256 | ![]() | Open Kobiet | 143 | K 190 | 10:30 | 00:00:00 | 03:08:40.80 | 03:08:40.80 | +01:47:34 (57.0%) | 15:43 | 3.8 (42.7%) | |||
| 86 | BOCHAN Kacper | 5240 | dzikie świnie v2 | ![]() | 98 | 10:30 | 00:00:00 | 03:10:22.70 | 03:10:22.70 | +01:49:16 (57.4%) | 15:51 | 3.8 (42.7%) | ||||
| 87 | SZ Daniel | 5242 | dzikie świnie v2 | ![]() | Open Mężczyzn | 573 | M 773 | 10:30 | 00:00:00 | 03:10:23.20 | 03:10:23.20 | +01:49:17 (57.4%) | 15:51 | 3.8 (42.7%) | ||
| 88 | BIERCEWICZ Michał | 5239 | dzikie świnie v2 | ![]() | 99 | 10:30 | 00:00:00 | 03:10:23.30 | 03:10:23.30 | +01:49:17 (57.4%) | 15:51 | 3.8 (42.7%) | ||||
| 89 | CIECIERSKA Weronika | 5241 | dzikie świnie v2 | ![]() | Open Kobiet | 149 | K 196 | 10:30 | 00:00:00 | 03:10:23.40 | 03:10:23.40 | +01:49:17 (57.4%) | 15:51 | 3.8 (42.7%) | ||
| 90 | RUSZKOWSKI Antoni | 4784 | RRC | ![]() | Open Mężczyzn | 576 | M 776 | 10:30 | 00:00:00 | 03:10:47.20 | 03:10:47.20 | +01:49:41 (57.5%) | 15:53 | 3.8 (42.7%) | ||
| 91 | MASZCZYK Kamila | 4783 | RRC | ![]() | Open Kobiet | 151 | K 198 | 10:30 | 00:00:00 | 03:10:47.50 | 03:10:47.50 | +01:49:41 (57.5%) | 15:53 | 3.8 (42.7%) | ||
| 92 | MIZERA Milena | 4782 | RRC | ![]() | Open Kobiet | 152 | K 199 | 10:30 | 00:00:00 | 03:10:47.75 | 03:10:47.75 | +01:49:41 (57.5%) | 15:53 | 3.8 (42.7%) | ||
| 93 | SAWICKI Anton | 4659 | ![]() | Open Mężczyzn | 590 | M 792 | 10:30 | 00:00:00 | 03:21:42.30 | 03:21:42.30 | +02:00:36 (59.8%) | 16:48 | 3.6 (40.4%) | |||
| 93 | GRISHKOVETS Alexey | 4640 | ![]() | Open Mężczyzn | 590 | M 792 | 10:30 | 00:00:00 | 03:21:42.30 | 03:21:42.30 | +02:00:36 (59.8%) | 16:48 | 3.6 (40.4%) | |||
| 93 | SAVITSKAYA Masha | 4660 | ![]() | Open Kobiet | 167 | K 216 | 10:30 | 00:00:00 | 03:21:42.30 | 03:21:42.30 | +02:00:36 (59.8%) | 16:48 | 3.6 (40.4%) | |||
| 96 | STASENKO Kateryna | 4667 | ![]() | Open Kobiet | 168 | K 217 | 10:30 | 00:00:00 | 03:21:42.40 | 03:21:42.40 | +02:00:36 (59.8%) | 16:48 | 3.6 (40.4%) | |||
| 97 | WYSOCZYŃSKA Anna | 4852 | ![]() | Open Kobiet | 172 | K 221 | 10:30 | 00:00:00 | 03:24:18.20 | 03:24:18.20 | +02:03:12 (60.3%) | 17:01 | 3.5 (39.3%) | |||
| 98 | WYSOCZYŃSKI Tomasz | 4853 | ![]() | Open Mężczyzn | 597 | M 799 | 10:30 | 00:00:00 | 03:24:18.80 | 03:24:18.80 | +02:03:12 (60.3%) | 17:01 | 3.5 (39.3%) | |||
| 99 | GEMBSKA Anna | 4817 | ![]() | Open Kobiet | 178 | K 227 | 10:30 | 00:00:00 | 03:29:35.65 | 03:29:35.65 | +02:08:29 (61.3%) | 17:27 | 3.4 (38.2%) | |||
| 100 | IWANEK Katarzyna | 4822 | ![]() | Open Kobiet | 179 | K 228 | 10:30 | 00:00:00 | 03:29:36.60 | 03:29:36.60 | +02:08:30 (61.3%) | 17:28 | 3.4 (38.2%) | |||
| 101 | GEMBSKI Dawid | 4818 | ![]() | Open Mężczyzn | 604 | M 806 | 10:30 | 00:00:00 | 03:29:37.85 | 03:29:37.85 | +02:08:31 (61.3%) | 17:28 | 3.4 (38.2%) | |||
| 102 | MARCZAK Piotr | 4831 | ![]() | Open Mężczyzn | 608 | M 810 | 10:30 | 00:00:00 | 03:55:53.85 | 03:55:53.85 | +02:34:47 (65.6%) | 19:39 | 3.1 (34.8%) | |||
| Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||
| JAWORSKA Dominika | 4823 | ![]() | Open Kobiet | 10:30 | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||||
| RUSZKOWSKA Katarzyna | 5264 | ![]() | 10:30 | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||||
Znaleziono 104 wynik(ów)


