| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2025-06-08 |
| Miejsce : | Katowice |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1040 |
| Wystartowało : | 985 |
| Nie ukończyło : | 19 |
| Ukończyło : | 966 |
| Na trasie : | 19 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Fala startowa | Czas startu | 6km | Czas netto 12km | Czas brutto 12km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACHUL Tomasz | 3861 | ![]() | Open Mężczyzn | 1 | M 46 | 10:45 | 00:00:00 | 00:43:43 | 01:36:28.90 | 01:36:28.90 | 8:02 | 7.5 (100%) | ||||
| 2 | KULKA Marcin | 3875 | ![]() | Open Mężczyzn | 3 | M 65 | 10:45 | 00:00:00 | 00:46:01 | 01:42:16.40 | 01:42:16.40 | +00:05:47 (5.7%) | 8:31 | 7 (93.3%) | |||
| 3 | MAZIARSKA Magdalena | 3880 | ![]() | Open Masters Kobiet | 1 | K 9 | 10:45 | 00:00:00 | 00:51:46 | 01:53:09.70 | 01:53:09.70 | +00:16:40 (14.7%) | 9:25 | 6.4 (85.3%) | |||
| 4 | BUGDOL Piotr | 3863 | ![]() | Open Mężczyzn | 46 | M 184 | 10:45 | 00:00:00 | 00:56:35 | 02:07:51.25 | 02:07:51.25 | +00:31:22 (24.5%) | 10:39 | 5.6 (74.7%) | |||
| 5 | MAZIARSKI Wojciech | 3881 | ![]() | Open Mężczyzn | 60 | M 212 | 10:45 | 00:00:00 | 00:51:36 | 02:15:49.95 | 02:15:49.95 | +00:39:21 (29.0%) | 11:19 | 5.3 (70.7%) | |||
| 6 | SODEL Dominik | 3894 | ![]() | Open Mężczyzn | 70 | M 233 | 10:45 | 00:00:00 | 01:05:59 | 02:18:56.55 | 02:18:56.55 | +00:42:27 (30.6%) | 11:34 | 5.2 (69.3%) | |||
| 7 | SODEL Maciej | 3895 | ![]() | Open Mężczyzn | 71 | M 234 | 10:45 | 00:00:00 | 01:05:54 | 02:18:56.75 | 02:18:56.75 | +00:42:27 (30.6%) | 11:34 | 5.2 (69.3%) | |||
| 8 | LEŻOŃ Piotr | 3877 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 33 | M 247 | 10:45 | 00:00:00 | 01:07:50 | 02:20:31.20 | 02:20:31.20 | +00:44:02 (31.3%) | 11:42 | 5.1 (68.0%) | |||
| 9 | FLEKIEWICZ Wojciech | 3847 | Nadal brak | ![]() | Open Mężczyzn | 87 | M 256 | 10:45 | 00:00:00 | 01:01:40 | 02:21:41.05 | 02:21:41.05 | +00:45:12 (31.9%) | 11:48 | 5.1 (68.0%) | ||
| 10 | NOWOSADZKI Grzegorz | 3884 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 35 | M 259 | 10:45 | 00:00:00 | 01:00:46 | 02:21:53.75 | 02:21:53.75 | +00:45:24 (32.0%) | 11:49 | 5.1 (68.0%) | |||
| 10 | SATER Jan | 3892 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 35 | M 259 | 10:45 | 00:00:00 | 01:00:29 | 02:21:53.75 | 02:21:53.75 | +00:45:24 (32.0%) | 11:49 | 5.1 (68.0%) | |||
| 10 | WEISS Krzysztof | 3898 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 35 | M 259 | 10:45 | 00:00:00 | 01:00:01 | 02:21:53.75 | 02:21:53.75 | +00:45:24 (32.0%) | 11:49 | 5.1 (68.0%) | |||
| 13 | PACHOLSKI Konrad | 3886 | ![]() | Open Mężczyzn | 96 | M 272 | 10:45 | 00:00:00 | 01:08:12 | 02:25:03.55 | 02:25:03.55 | +00:48:34 (33.5%) | 12:05 | 5 (66.7%) | |||
| 14 | LABRYGA Rafał | 3876 | ![]() | Open Mężczyzn | 110 | M 291 | 10:45 | 00:00:00 | 01:06:44 | 02:28:26.30 | 02:28:26.30 | +00:51:57 (35.0%) | 12:22 | 4.9 (65.3%) | |||
| 15 | CZAJKA Piotr | 3840 | Czajka TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 126 | M 317 | 10:45 | 00:00:00 | 01:08:00 | 02:32:34.95 | 02:32:34.95 | +00:56:06 (36.8%) | 12:42 | 4.7 (62.7%) | ||
| 16 | PETERA Adam | 3887 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 51 | M 326 | 10:45 | 00:00:00 | 01:08:03 | 02:34:01.15 | 02:34:01.15 | +00:57:32 (37.4%) | 12:50 | 4.7 (62.7%) | |||
| 17 | MALEWSKI Krzysztof | 3879 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 57 | M 342 | 10:45 | 00:00:00 | 01:08:18 | 02:36:46.05 | 02:36:46.05 | +01:00:17 (38.5%) | 13:03 | 4.6 (61.3%) | |||
| 18 | CEMPEL Piotr | 3844 | Eustachy Team | ![]() | Open Mężczyzn | 177 | M 391 | 10:45 | 00:00:00 | 01:10:43 | 02:45:00.85 | 02:45:00.85 | +01:08:31 (41.5%) | 13:45 | 4.4 (58.7%) | ||
| 19 | CZAJOWSKI Sławomir | 3845 | Eustachy Team | ![]() | Open Mężczyzn | 178 | M 392 | 10:45 | 00:00:00 | 02:45:01.05 | 02:45:01.05 | +01:08:32 (41.5%) | 13:45 | 4.4 (58.7%) | |||
| 20 | CZARNECKA Natalia | 3865 | ![]() | Open Kobiet | 14 | K 37 | 10:45 | 00:00:00 | 02:45:01.35 | 02:45:01.35 | +01:08:32 (41.5%) | 13:45 | 4.4 (58.7%) | ||||
| 21 | J Piotr | 3869 | ![]() | Open Mężczyzn | 180 | M 395 | 10:45 | 00:00:00 | 01:17:18 | 02:45:33.55 | 02:45:33.55 | +01:09:04 (41.7%) | 13:47 | 4.3 (57.3%) | |||
| 22 | POKUSINSKI Marcin | 3888 | ![]() | Open Mężczyzn | 189 | M 408 | 10:45 | 00:00:00 | 01:17:19 | 02:47:14.15 | 02:47:14.15 | +01:10:45 (42.3%) | 13:56 | 4.3 (57.3%) | |||
| 23 | LOCH Patryk | 3878 | ![]() | Open Mężczyzn | 191 | M 410 | 10:45 | 00:00:00 | 01:28:54 | 02:48:28.30 | 02:48:28.30 | +01:11:59 (42.7%) | 14:02 | 4.3 (57.3%) | |||
| 24 | SIWIEC Tomasz | 3858 | Unit 37 Tarnów | ![]() | Open Mężczyzn | 206 | M 432 | 10:45 | 00:00:00 | 01:15:28 | 02:52:58.15 | 02:52:58.15 | +01:16:29 (44.2%) | 14:24 | 4.2 (56.0%) | ||
| 25 | CHERNYSH Yurii | 3864 | ![]() | Open Mężczyzn | 283 | M 524 | 10:45 | 00:00:00 | 01:18:37 | 03:03:24.45 | 03:03:24.45 | +01:26:55 (47.4%) | 15:17 | 3.9 (52.0%) | |||
| 26 | JACHYRA Dawid | 3842 | DCB | ![]() | Open Mężczyzn | 284 | M 525 | 10:45 | 00:00:00 | 01:18:39 | 03:03:24.55 | 03:03:24.55 | +01:26:55 (47.4%) | 15:17 | 3.9 (52.0%) | ||
| 27 | KLUCZKA Michał | 3843 | DCB | ![]() | Open Mężczyzn | 285 | M 526 | 10:45 | 00:00:00 | 01:18:40 | 03:03:24.60 | 03:03:24.60 | +01:26:55 (47.4%) | 15:17 | 3.9 (52.0%) | ||
| 28 | CHOCHEL Michał | 3841 | DCB | ![]() | Open Mężczyzn | 286 | M 527 | 10:45 | 00:00:00 | 01:18:41 | 03:03:24.75 | 03:03:24.75 | +01:26:55 (47.4%) | 15:17 | 3.9 (52.0%) | ||
| 29 | SZYMCZAK Krzysztof | 3897 | ![]() | Open Mężczyzn | 293 | M 538 | 10:45 | 00:00:00 | 01:29:23 | 03:05:54.70 | 03:05:54.70 | +01:29:25 (48.1%) | 15:29 | 3.9 (52.0%) | |||
| 30 | RADZIEJEWSKI Kacper | 3848 | Nadal brak | ![]() | Open Mężczyzn | 297 | M 542 | 10:45 | 00:00:00 | 01:23:56 | 03:07:57.60 | 03:07:57.60 | +01:31:28 (48.7%) | 15:39 | 3.8 (50.7%) | ||
| 31 | MOSKAL Mateusz | 3883 | ![]() | Open Mężczyzn | 312 | M 563 | 10:45 | 00:00:00 | 01:29:41 | 03:10:32.05 | 03:10:32.05 | +01:34:03 (49.4%) | 15:52 | 3.8 (50.7%) | |||
| 32 | BOSEK Tomasz | 3862 | ![]() | Open Mężczyzn | 316 | M 567 | 10:45 | 00:00:00 | 01:24:50 | 03:10:49.55 | 03:10:49.55 | +01:34:20 (49.4%) | 15:54 | 3.8 (50.7%) | |||
| 33 | GAWRON Przemysław | 3867 | ![]() | Open Mężczyzn | 317 | M 568 | 10:45 | 00:00:00 | 01:24:59 | 03:10:50.25 | 03:10:50.25 | +01:34:21 (49.4%) | 15:54 | 3.8 (50.7%) | |||
| 34 | MAZUR Paweł | 3882 | ![]() | Open Mężczyzn | 318 | M 569 | 10:45 | 00:00:00 | 01:24:54 | 03:10:50.30 | 03:10:50.30 | +01:34:21 (49.4%) | 15:54 | 3.8 (50.7%) | |||
| 35 | HERTMAN Paweł | 3868 | ![]() | Open Mężczyzn | 319 | M 570 | 10:45 | 00:00:00 | 01:25:00 | 03:10:50.80 | 03:10:50.80 | +01:34:21 (49.4%) | 15:54 | 3.8 (50.7%) | |||
| 36 | STYCH Konrad | 3896 | ![]() | Open Mężczyzn | 320 | M 571 | 10:45 | 00:00:00 | 01:24:08 | 03:10:50.85 | 03:10:50.85 | +01:34:21 (49.4%) | 15:54 | 3.8 (50.7%) | |||
| 37 | SADZIŃSKA Joanna | 3891 | ![]() | Open Kobiet | 43 | K 73 | 10:45 | 00:00:00 | 03:10:50.95 | 03:10:50.95 | +01:34:22 (49.4%) | 15:54 | 3.8 (50.7%) | ||||
| 38 | PSZYK Błażej | 3856 | Pingpongi w natarciu | ![]() | Open Mężczyzn | 344 | M 605 | 10:45 | 00:00:00 | 01:24:26 | 03:19:05.55 | 03:19:05.55 | +01:42:36 (51.5%) | 16:35 | 3.6 (48.0%) | ||
| 39 | PSZYK Rafał | 3857 | Pingpongi w natarciu | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 109 | M 606 | 10:45 | 00:00:00 | 01:24:26 | 03:19:05.75 | 03:19:05.75 | +01:42:36 (51.5%) | 16:35 | 3.6 (48.0%) | ||
| 40 | Kinga | 3850 | Pingpongi w natarciu | ![]() | Open Kobiet | 51 | K 83 | 10:45 | 00:00:00 | 01:24:27 | 03:19:05.95 | 03:19:05.95 | +01:42:37 (51.5%) | 16:35 | 3.6 (48.0%) | ||
| 41 | KWIATKOWSKA Katarzyna | 3853 | Pingpongi w natarciu | ![]() | Open Kobiet | 52 | K 84 | 10:45 | 00:00:00 | 01:24:29 | 03:19:06.05 | 03:19:06.05 | +01:42:37 (51.5%) | 16:35 | 3.6 (48.0%) | ||
| 42 | JASIŃSKA Milena | 3851 | Pingpongi w natarciu | ![]() | Open Kobiet | 53 | K 85 | 10:45 | 00:00:00 | 03:19:06.10 | 03:19:06.10 | +01:42:37 (51.5%) | 16:35 | 3.6 (48.0%) | |||
| 43 | JERZYCKI Łukasz | 3852 | Pingpongi w natarciu | ![]() | Open Mężczyzn | 345 | M 607 | 10:45 | 00:00:00 | 01:24:28 | 03:19:06.35 | 03:19:06.35 | +01:42:37 (51.5%) | 16:35 | 3.6 (48.0%) | ||
| 44 | PAWELEC Rafał | 3855 | Pingpongi w natarciu | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 110 | M 608 | 10:45 | 00:00:00 | 03:19:06.65 | 03:19:06.65 | +01:42:37 (51.5%) | 16:35 | 3.6 (48.0%) | |||
| 45 | NIEĆ Wiktor | 3667 | ![]() | Open Mężczyzn | 346 | M 610 | 10:45 | 00:00:00 | 01:20:36 | 03:19:29.95 | 03:19:29.95 | +01:43:01 (51.6%) | 16:37 | 3.6 (48.0%) | |||
| 46 | PUSTUŁ Mateusz | 3890 | ![]() | Open Mężczyzn | 349 | M 613 | 10:45 | 00:00:00 | 01:26:59 | 03:20:01.75 | 03:20:01.75 | +01:43:32 (51.8%) | 16:40 | 3.6 (48.0%) | |||
| 47 | KWAPISZ Patryk | 3860 | ![]() | Open Mężczyzn | 350 | M 614 | 10:45 | 00:00:00 | 01:26:48 | 03:20:01.95 | 03:20:01.95 | +01:43:33 (51.8%) | 16:40 | 3.6 (48.0%) | |||
| 48 | KONIECZNY Mateusz | 3872 | ![]() | Open Mężczyzn | 351 | M 615 | 10:45 | 00:00:00 | 01:26:15 | 03:20:04.90 | 03:20:04.90 | +01:43:36 (51.8%) | 16:40 | 3.6 (48.0%) | |||
| 49 | KLIMEK Paweł | 3871 | ![]() | Open Mężczyzn | 359 | M 624 | 10:45 | 00:00:00 | 01:21:18 | 03:22:11.85 | 03:22:11.85 | +01:45:42 (52.3%) | 16:50 | 3.6 (48.0%) | |||
| 50 | KRESKA Rafał | 3874 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 113 | M 625 | 10:45 | 00:00:00 | 01:21:17 | 03:22:12.85 | 03:22:12.85 | +01:45:43 (52.3%) | 16:51 | 3.6 (48.0%) | |||
| 51 | POTEMPA Artur | 3889 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 114 | M 632 | 10:45 | 00:00:00 | 01:28:46 | 03:22:49.25 | 03:22:49.25 | +01:46:20 (52.4%) | 16:54 | 3.6 (48.0%) | |||
| 52 | SIWCZYK Krzysztof | 3893 | ![]() | Open Mężczyzn | 366 | M 633 | 10:45 | 00:00:00 | 01:29:25 | 03:22:49.45 | 03:22:49.45 | +01:46:20 (52.4%) | 16:54 | 3.6 (48.0%) | |||
| Przekroczony limit czasu: 04:00:00 | |||||||||||||||||
| 53 | SIKORSKI Bartosz | 3849 | Nadal brak | ![]() | Open Mężczyzn | 499 | M 797 | 10:45 | 00:00:00 | 02:01:53 | 04:46:55.85 | 04:46:55.85 | +03:10:26 (66.4%) | 23:54 | 2.5 (33.3%) | ||
| 54 | Axolotl997 | 3859 | ![]() | Open Mężczyzn | 500 | M 798 | 10:45 | 00:00:00 | 02:02:09 | 04:46:56.50 | 04:46:56.50 | +03:10:27 (66.4%) | 23:54 | 2.5 (33.3%) | |||
| 55 | BLACHNICKI Łukasz | 3846 | Nadal brak | ![]() | Open Mężczyzn | 501 | M 799 | 10:45 | 00:00:00 | 02:02:11 | 04:46:56.60 | 04:46:56.60 | +03:10:27 (66.4%) | 23:54 | 2.5 (33.3%) | ||
Znaleziono 55 wynik(ów)


