Organizator : | Fundacja Bieg Rzeźnika |
Data : | 2017-06-11 |
Miejsce : | Cisna |
Dystans : | 28 km |
Zgłoszonych : | 387 |
Wystartowało : | 303 |
Nie ukończyło : | 6 |
Ukończyło : | 297 |
Na trasie : | 0 |
Wyniki PDF : | |
Lista nagrodzonych : | Open i wiekowe |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Czas netto 30km | Czas brutto 30km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWORSKI Tomasz | 1617 | WARSZAWA | M30 | 1 | M 1 | 00:00:11 | 02:53:34.70 | 02:53:46.25 | 5:47 | 10.4 (100%) | |||
2 | SNARSKI Bogdan | 1871 | Albatrosy | WARSZAWA | M30 | 2 | M 2 | 00:00:13 | 02:55:20.65 | 02:55:34.10 | +00:01:47 (1.0%) | 5:50 | 10.3 (99.0%) | |
3 | BIELAK Mateusz | 1661 | LUBLIN | M20 | 1 | M 3 | 00:00:12 | 02:55:46.15 | 02:55:58.65 | +00:02:12 (1.3%) | 5:51 | 10.2 (98.1%) | ||
4 | KĄKOL Zbigniew | 1885 | WeterTeam | GWOŹNICA DOLNA | M30 | 3 | M 4 | 00:00:10 | 03:00:17.75 | 03:00:28.15 | +00:06:41 (3.7%) | 6:00 | 10 (96.2%) | |
5 | KŁOPOCKI Jan | 1836 | #WpiszCokolwiek | BYDGOSZC | M20 | 2 | M 5 | 00:00:15 | 03:02:09.00 | 03:02:24.85 | +00:08:38 (4.7%) | 6:04 | 9.9 (95.2%) | |
6 | DOLATA Łukasz | 1551 | Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie | BEŁCHATÓW | M30 | 4 | M 6 | 00:00:11 | 03:04:54.00 | 03:05:05.55 | +00:11:19 (6.1%) | 6:09 | 9.7 (93.3%) | |
7 | SZAŁ Tomasz | 1704 | NIE ZA DALEKO | POZNAŃ | M30 | 5 | M 7 | 00:00:38 | 03:07:36.35 | 03:08:14.95 | +00:14:28 (7.7%) | 6:15 | 9.6 (92.3%) | |
8 | MIKOŁAJCZYK Krzysztof | 1562 | KOMORNIKI | M40 | 1 | M 8 | 00:00:14 | 03:11:59.85 | 03:12:14.60 | +00:18:28 (9.6%) | 6:24 | 9.4 (90.4%) | ||
9 | KRZYSZŁOWSKI Rafał | 1799 | OPOLE | M40 | 2 | M 9 | 00:00:17 | 03:13:11.00 | 03:13:28.85 | +00:19:42 (10.2%) | 6:26 | 9.3 (89.4%) | ||
10 | SIKOŃCZYK Miłosz | 1868 | KRAKÓW | M20 | 3 | M 10 | 00:00:22 | 03:14:28.70 | 03:14:51.45 | +00:21:05 (10.8%) | 6:28 | 9.3 (89.4%) | ||
11 | GONIWIECHA Rafał | 1876 | ENDURANCE TEAM | KATOWICE | M30 | 6 | M 11 | 00:00:22 | 03:15:22.15 | 03:15:44.20 | +00:21:57 (11.2%) | 6:30 | 9.2 (88.5%) | |
12 | KAŃDUŁA Grzegorz | 1875 | nest.poznan.pl | POZNAŃ | M30 | 7 | M 12 | 00:00:17 | 03:17:24.25 | 03:17:41.30 | +00:23:55 (12.1%) | 6:34 | 9.1 (87.5%) | |
13 | WYRĘBEK Maciej | 1837 | KRAKÓW | M30 | 8 | M 13 | 00:00:36 | 03:18:44.55 | 03:19:20.65 | +00:25:34 (12.8%) | 6:37 | 9.1 (87.5%) | ||
14 | DRZAZGA Tomasz | 1884 | WARSZAWA | M30 | 9 | M 14 | 00:00:37 | 03:20:59.30 | 03:21:36.65 | +00:27:50 (13.8%) | 6:41 | 9 (86.5%) | ||
15 | MICHALSKI Marcin | 1750 | FUNFLY | WARSZAWA | M30 | 10 | M 15 | 00:00:17 | 03:21:26.40 | 03:21:43.55 | +00:27:57 (13.9%) | 6:42 | 8.9 (85.6%) | |
16 | SIWIELA Mateusz | 1833 | RUNEDA/ciagniewilkadolasu.pl | GDYNIA | M20 | 4 | M 16 | 00:00:25 | 03:21:35.60 | 03:22:00.60 | +00:28:14 (14.0%) | 6:43 | 8.9 (85.6%) | |
17 | WĄS Grzegorz | 1812 | WARSZAWA | M40 | 3 | M 17 | 00:00:26 | 03:21:34.15 | 03:22:00.70 | +00:28:14 (14.0%) | 6:43 | 8.9 (85.6%) | ||
18 | KURZYDŁO Michał | 1816 | NOZDRZEC | M20 | 5 | M 18 | 00:00:22 | 03:21:38.60 | 03:22:00.75 | +00:28:14 (14.0%) | 6:43 | 8.9 (85.6%) | ||
19 | SIEMIĄTKOWSKA Katarzyna | 1808 | POZNAŃ | K30 | 1 | K 1 | 00:00:29 | 03:21:37.60 | 03:22:07.05 | +00:28:20 (14.0%) | 6:43 | 8.9 (85.6%) | ||
20 | JARMOLIŃSKI Piotr | 1813 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | MIERZYN | M40 | 4 | M 19 | 00:00:22 | 03:24:19.10 | 03:24:41.35 | +00:30:55 (15.1%) | 6:48 | 8.8 (84.6%) | |
21 | WETHACZ Dariusz | 1510 | CISNA | M30 | 11 | M 20 | 00:00:16 | 03:24:27.90 | 03:24:44.15 | +00:30:57 (15.1%) | 6:48 | 8.8 (84.6%) | ||
22 | KROTLA Piotr | 1804 | CZĘSTOCHOWA | M30 | 12 | M 21 | 00:00:40 | 03:24:03.35 | 03:24:44.25 | +00:30:58 (15.1%) | 6:48 | 8.8 (84.6%) | ||
23 | BRYL Marcin | 1552 | WARSZAWA | M30 | 13 | M 22 | 00:00:13 | 03:24:49.75 | 03:25:03.45 | +00:31:17 (15.3%) | 6:49 | 8.8 (84.6%) | ||
24 | MALCZEWSKI Piotr | 1758 | MTB MOSiR Dukla | DUKLA | M30 | 14 | M 23 | 00:00:30 | 03:25:47.40 | 03:26:18.05 | +00:32:31 (15.8%) | 6:51 | 8.7 (83.7%) | |
25 | KURZYDŁO Krzysztof | 1815 | WARA | M30 | 15 | M 24 | 00:00:21 | 03:26:07.35 | 03:26:29.00 | +00:32:42 (15.8%) | 6:52 | 8.7 (83.7%) | ||
26 | WIERNEK Tomek | 1878 | Endurance Team | KATOWICE | M40 | 5 | M 25 | 00:00:21 | 03:26:07.75 | 03:26:29.70 | +00:32:43 (15.8%) | 6:52 | 8.7 (83.7%) | |
27 | ŻOŁNACZ Maciej | 1817 | NOWE MIASTO NAD PILICĄ | M30 | 16 | M 26 | 00:00:27 | 03:26:03.35 | 03:26:30.55 | +00:32:44 (15.9%) | 6:52 | 8.7 (83.7%) | ||
28 | LISICKI Marek | 1506 | KB Arturówek Łódź | ŁÓDŹ | M60 | 1 | M 27 | 00:00:19 | 03:26:46.65 | 03:27:06.35 | +00:33:20 (16.1%) | 6:53 | 8.7 (83.7%) | |
29 | GOŚCIŃSKI Sławomir | 1707 | IZERSKA GRUPA BIEGOWA | DOBRZEŃ MAŁY | M30 | 17 | M 28 | 00:00:14 | 03:27:21.10 | 03:27:35.40 | +00:33:49 (16.3%) | 6:54 | 8.7 (83.7%) | |
30 | GROMADA Piotr | 1659 | TSA Sandomierz | SANDOMIERZ | M30 | 18 | M 29 | 00:00:31 | 03:28:11.70 | 03:28:42.85 | +00:34:56 (16.7%) | 6:56 | 8.6 (82.7%) | |
31 | WOJNAROWCZ Tomasz | 1872 | Obozybiegowe.pl/SpartanieDziecią | WARSZAWA | M30 | 19 | M 30 | 00:00:16 | 03:30:19.20 | 03:30:36.10 | +00:36:49 (17.5%) | 7:00 | 8.6 (82.7%) | |
32 | POSADOWSKI Cyprian | 1741 | ZŁOTORYJA | M30 | 20 | M 31 | 00:00:26 | 03:31:22.50 | 03:31:49.45 | +00:38:03 (18.0%) | 7:02 | 8.5 (81.7%) | ||
33 | OCHAŁEK Piotr | 1580 | PRZEMYŚL | M30 | 21 | M 32 | 00:00:18 | 03:31:45.20 | 03:32:03.90 | +00:38:17 (18.1%) | 7:03 | 8.5 (81.7%) | ||
34 | FRISZ Jakub | 1547 | ŁÓDŹ | M30 | 22 | M 33 | 00:00:29 | 03:32:07.45 | 03:32:37.35 | +00:38:51 (18.3%) | 7:04 | 8.5 (81.7%) | ||
35 | KASPEREK Piotr | 1756 | LUBLIN | M30 | 23 | M 34 | 00:00:18 | 03:33:51.60 | 03:34:09.90 | +00:40:23 (18.9%) | 7:07 | 8.4 (80.8%) | ||
36 | SZUFNARA Adrian | 1887 | WARSZAWA | M20 | 6 | M 35 | 00:00:17 | 03:33:52.35 | 03:34:10.20 | +00:40:23 (18.9%) | 7:07 | 8.4 (80.8%) | ||
37 | PIĄTEK Beata | 1717 | ŁAŃCUT | K30 | 2 | K 2 | 00:00:19 | 03:35:11.45 | 03:35:31.25 | +00:41:45 (19.4%) | 7:10 | 8.4 (80.8%) | ||
38 | SOWIŃSKI Marcin | 1678 | WARSZAWA | M30 | 24 | M 36 | 00:00:48 | 03:35:01.20 | 03:35:49.20 | +00:42:02 (19.5%) | 7:10 | 8.4 (80.8%) | ||
39 | CHORABIK Armand | 1874 | Zabiegani Mielec | MIELEC | M20 | 7 | M 37 | 00:00:09 | 03:37:19.25 | 03:37:28.35 | +00:43:42 (20.1%) | 7:14 | 8.3 (79.8%) | |
40 | KRAMER Rafał | 1742 | Biegiemradom | RADOM | M50 | 1 | M 38 | 00:00:17 | 03:37:21.00 | 03:37:38.35 | +00:43:52 (20.2%) | 7:14 | 8.3 (79.8%) | |
41 | DZIERGIEWICZ Andrzej | 1576 | OSTRÓDA | M20 | 8 | M 39 | 00:00:31 | 03:37:07.15 | 03:37:38.95 | +00:43:52 (20.2%) | 7:14 | 8.3 (79.8%) | ||
42 | DZIECIĄTKO Karol | 1746 | KORYTNICA | M20 | 9 | M 40 | 00:00:36 | 03:37:02.20 | 03:37:39.15 | +00:43:52 (20.2%) | 7:14 | 8.3 (79.8%) | ||
43 | KUCHARSKI Waldemar | 1793 | SZCZECIN | M40 | 6 | M 41 | 00:00:42 | 03:36:58.90 | 03:37:41.35 | +00:43:55 (20.2%) | 7:13 | 8.3 (79.8%) | ||
44 | LEŚNIAK-POPIEL Marta | 1564 | Pozytywnie Zabiegani Sanok | SANOK | K40 | 1 | K 3 | 00:00:24 | 03:37:24.15 | 03:37:48.25 | +00:44:02 (20.2%) | 7:14 | 8.3 (79.8%) | |
45 | MAJCHROWSKI Jacek | 1674 | BBL Tarnobrzeg | TARNOBRZEG | M40 | 7 | M 42 | 00:00:16 | 03:38:11.50 | 03:38:27.75 | +00:44:41 (20.5%) | 7:16 | 8.2 (78.8%) | |
46 | MIKUŚKIEWICZ Piotr | 1854 | RUN TEAM Chmielnik | CHMIELNIK | M30 | 25 | M 43 | 00:00:36 | 03:37:52.15 | 03:38:28.65 | +00:44:42 (20.5%) | 7:15 | 8.3 (79.8%) | |
47 | MIERZWIŃSKI Adam | 1775 | STRZAŁKOWO | M30 | 26 | M 44 | 00:00:30 | 03:37:58.95 | 03:38:29.60 | +00:44:43 (20.5%) | 7:15 | 8.3 (79.8%) | ||
48 | KOTUŁA Rafał | 1640 | MARKI | M30 | 27 | M 45 | 00:00:12 | 03:39:47.65 | 03:40:00.20 | +00:46:13 (21.0%) | 7:19 | 8.2 (78.8%) | ||
49 | SZABLA Marcin | 1602 | Saint Gobain SQUAD | GRABOWA | M40 | 8 | M 46 | 00:00:09 | 03:40:45.70 | 03:40:55.30 | +00:47:09 (21.3%) | 7:21 | 8.2 (78.8%) | |
50 | ARMACIŃSKI Filip | 1722 | Wojak Team*** | USTRZYKI DOLNE | M20 | 10 | M 47 | 00:00:37 | 03:41:16.30 | 03:41:53.60 | +00:48:07 (21.7%) | 7:22 | 8.1 (77.9%) | |
51 | WAŁACH-BIŚTA Zuza | 1615 | KATOWICE | K30 | 3 | K 4 | 00:00:38 | 03:41:41.00 | 03:42:19.90 | +00:48:33 (21.8%) | 7:23 | 8.1 (77.9%) | ||
52 | KASZYCKA Renata | 1522 | USTRZYKI DOLNE | K40 | 2 | K 5 | 00:00:32 | 03:42:00.70 | 03:42:33.65 | +00:48:47 (21.9%) | 7:24 | 8.1 (77.9%) | ||
53 | GÓRSKI Adam | 1818 | PIASECZNO | M30 | 28 | M 48 | 00:00:27 | 03:43:08.55 | 03:43:35.75 | +00:49:49 (22.3%) | 7:26 | 8.1 (77.9%) | ||
54 | NOWICKI Piotr | 1863 | Hardkorowa Turystyka Joggingowa | WARSZAWA | M30 | 29 | M 49 | 00:00:47 | 03:43:32.95 | 03:44:20.60 | +00:50:34 (22.5%) | 7:27 | 8.1 (77.9%) | |
55 | JAROMIRSKA Elżbieta | 1882 | RZESZÓW | K30 | 4 | K 6 | 00:00:14 | 03:44:14.45 | 03:44:28.80 | +00:50:42 (22.6%) | 7:28 | 8 (76.9%) | ||
56 | PIĄTEK Bartosz | 1820 | RZESZÓW | M20 | 11 | M 50 | 00:00:45 | 03:43:55.25 | 03:44:40.55 | +00:50:54 (22.7%) | 7:27 | 8 (76.9%) | ||
57 | PACIA Sebastian | 1780 | ŁAŃCUT | M30 | 30 | M 51 | 00:00:25 | 03:45:02.55 | 03:45:28.30 | +00:51:42 (22.9%) | 7:30 | 8 (76.9%) | ||
58 | KUŹMICZ Wojciech | 1795 | ŁAŃCUT | M30 | 31 | M 52 | 00:00:26 | 03:45:02.30 | 03:45:28.50 | +00:51:42 (22.9%) | 7:30 | 8 (76.9%) | ||
59 | HAERTEL Benedikt | 1759 | MÜNSTER | M30 | 32 | M 53 | 00:00:33 | 03:45:10.50 | 03:45:43.95 | +00:51:57 (23.0%) | 7:30 | 8 (76.9%) | ||
60 | KRUKAR Jakub | 1660 | MUENSTER | M30 | 33 | M 54 | 00:00:34 | 03:45:10.05 | 03:45:44.10 | +00:51:57 (23.0%) | 7:30 | 8 (76.9%) | ||
61 | PITAS Andrzej | 1883 | zapierdalacze | ROGOŹNIK | M40 | 9 | M 55 | 00:00:49 | 03:45:02.75 | 03:45:52.60 | +00:52:06 (23.1%) | 7:30 | 8 (76.9%) | |
62 | WALASZCZYK Piotr | 1642 | ENDURANCE TEAM | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | M30 | 34 | M 56 | 00:00:22 | 03:46:44.10 | 03:47:06.65 | +00:53:20 (23.5%) | 7:33 | 7.9 (76.0%) | |
63 | ŚLEZIAK Tomek | 1856 | OPOLE | M30 | 35 | M 57 | 00:00:19 | 03:47:30.25 | 03:47:49.50 | +00:54:03 (23.7%) | 7:35 | 7.9 (76.0%) | ||
64 | MUCHA Aleksandra | 1537 | DĄBRÓWKA | K20 | 1 | K 7 | 00:00:40 | 03:47:37.80 | 03:48:18.70 | +00:54:32 (23.9%) | 7:35 | 7.9 (76.0%) | ||
65 | MAZUR Bartosz | 1645 | SOSNOWIEC | M30 | 36 | M 58 | 00:00:15 | 03:48:18.65 | 03:48:34.30 | +00:54:48 (24.0%) | 7:36 | 7.9 (76.0%) | ||
66 | JAKUBECKI Michał | 1577 | STALOWA WOLA | M20 | 12 | M 59 | 00:00:42 | 03:49:05.40 | 03:49:47.90 | +00:56:01 (24.4%) | 7:38 | 7.9 (76.0%) | ||
67 | GIBAŁA Marcin | 1695 | BOCHNIA | M40 | 10 | M 60 | 00:00:27 | 03:50:30.40 | 03:50:57.85 | +00:57:11 (24.8%) | 7:41 | 7.8 (75.0%) | ||
68 | SZMIDT Karol | 1683 | Szmidt i Syn | ŚLESIN | M30 | 37 | M 61 | 00:00:29 | 03:50:28.85 | 03:50:58.60 | +00:57:12 (24.8%) | 7:40 | 7.8 (75.0%) | |
69 | ZIELIŃSKI Dariusz | 1680 | Fuzjo-Sport Łęczna | ŁĘCZNA | M30 | 38 | M 62 | 00:00:26 | 03:50:43.00 | 03:51:09.35 | +00:57:23 (24.8%) | 7:41 | 7.8 (75.0%) | |
70 | DYLEWSKI Paweł | 1668 | FIZJO-SPORT | ŁĘCZNA | M30 | 39 | M 63 | 00:00:27 | 03:50:42.00 | 03:51:09.45 | +00:57:23 (24.8%) | 7:41 | 7.8 (75.0%) | |
71 | KOŁODZIEJCZYK Maciej | 1667 | ŁĘCZNA | M30 | 40 | M 64 | 00:00:26 | 03:50:42.80 | 03:51:09.65 | +00:57:23 (24.8%) | 7:41 | 7.8 (75.0%) | ||
72 | GRZANECKA Mirosława | 1826 | ŁĘG GM KONSTANCIN JEZIORNA | K40 | 3 | K 8 | 00:00:25 | 03:51:15.20 | 03:51:40.60 | +00:57:54 (25.0%) | 7:42 | 7.8 (75.0%) | ||
72 | KASPRZYKOWSKI Zbigniew | 1829 | Ornis Siedlce | SIEDLCE | M40 | 11 | M 65 | 00:00:25 | 03:51:14.90 | 03:51:40.60 | +00:57:54 (25.0%) | 7:42 | 7.8 (75.0%) | |
74 | WOŹNIAK Janusz | 1561 | PORMAT JEDLICZE BIEGA | SKOŁYSZYN | M50 | 2 | M 66 | 00:00:22 | 03:51:36.30 | 03:51:59.00 | +00:58:12 (25.1%) | 7:43 | 7.8 (75.0%) | |
75 | KOWALICKI Marcin | 1858 | z buta wjeżdzam | GÓRNO | M20 | 13 | M 67 | 00:00:25 | 03:53:20.00 | 03:53:45.75 | +00:59:59 (25.7%) | 7:46 | 7.7 (74.0%) | |
76 | PATRO Jacek | 1789 | Biłgoraj Biega | BIŁGORAJ | M30 | 41 | M 68 | 00:00:18 | 03:53:28.30 | 03:53:46.60 | +01:00:00 (25.7%) | 7:46 | 7.7 (74.0%) | |
77 | NOWAKOWSKI Leszek | 1803 | BIAŁOGARD | M30 | 42 | M 69 | 00:00:39 | 03:53:07.15 | 03:53:46.70 | +01:00:00 (25.7%) | 7:46 | 7.7 (74.0%) | ||
78 | KRUKAR Adam | 1646 | IWONICZ | M40 | 12 | M 70 | 00:00:30 | 03:53:17.70 | 03:53:48.20 | +01:00:01 (25.7%) | 7:46 | 7.7 (74.0%) | ||
79 | MILEWSKI Łukasz | 1656 | SZCZECIN | M30 | 43 | M 71 | 00:00:28 | 03:53:22.70 | 03:53:51.15 | +01:00:04 (25.7%) | 7:46 | 7.7 (74.0%) | ||
80 | LEWANDOWSKA Ewa | 1666 | KBArturówek Łódź | ŁÓDŹ | K50 | 1 | K 9 | 00:00:19 | 03:53:33.70 | 03:53:53.20 | +01:00:06 (25.7%) | 7:47 | 7.7 (74.0%) | |
81 | ŚLUSARCZYK Maciej | 1559 | STALOWA WOLA | M30 | 44 | M 72 | 00:00:15 | 03:53:57.15 | 03:54:12.55 | +01:00:26 (25.8%) | 7:47 | 7.7 (74.0%) | ||
82 | SZAŁAS Ewa | 1753 | KATOWICE | K30 | 5 | K 10 | 00:00:17 | 03:54:55.90 | 03:55:13.55 | +01:01:27 (26.1%) | 7:49 | 7.7 (74.0%) | ||
83 | SĘKOWSKA Agata | 1850 | ZIELONA GÓRA | K20 | 2 | K 11 | 00:00:21 | 03:55:00.85 | 03:55:22.25 | +01:01:36 (26.2%) | 7:50 | 7.7 (74.0%) | ||
84 | KĘDREK Emil | 1810 | Habys | LIPNICA DOLNA | M40 | 13 | M 73 | 00:00:21 | 03:55:01.20 | 03:55:22.90 | +01:01:36 (26.2%) | 7:50 | 7.7 (74.0%) | |
85 | MILEWSKI Konrad | 1655 | LEGNICA | M20 | 14 | M 74 | 00:00:28 | 03:54:54.95 | 03:55:23.50 | +01:01:37 (26.2%) | 7:49 | 7.7 (74.0%) | ||
86 | ZIELONKA Maksymilian | 1859 | z buta wjeżdzam | GÓRNO | M30 | 45 | M 75 | 00:00:25 | 03:55:10.50 | 03:55:36.30 | +01:01:50 (26.2%) | 7:50 | 7.7 (74.0%) | |
87 | WIERZBA Piotr | 1643 | DEADLIFT | PRZECŁAW | M30 | 46 | M 76 | 00:00:29 | 03:56:01.50 | 03:56:31.00 | +01:02:44 (26.5%) | 7:52 | 7.6 (73.1%) | |
88 | POMORSKI Marcin | 1555 | BIAŁA PODLASKA | M40 | 14 | M 77 | 00:00:14 | 03:58:27.30 | 03:58:42.10 | +01:04:55 (27.2%) | 7:56 | 7.5 (72.1%) | ||
89 | APANOWICZ Piotr | 1736 | WARSZAWA | M40 | 15 | M 78 | 00:00:35 | 03:58:18.45 | 03:58:53.45 | +01:05:07 (27.3%) | 7:56 | 7.6 (73.1%) | ||
90 | PILECKI Paweł | 1729 | ACCENTURE - ACCELERATE | KLAUDYN | M30 | 47 | M 79 | 00:00:48 | 03:58:44.10 | 03:59:32.55 | +01:05:46 (27.5%) | 7:57 | 7.5 (72.1%) | |
91 | GLINKA Jakub | 1557 | JÓZEFÓW | M20 | 15 | M 80 | 00:00:40 | 03:59:02.10 | 03:59:42.25 | +01:05:56 (27.5%) | 7:58 | 7.5 (72.1%) | ||
92 | KARASEK Grzegorz | 1600 | NIEGOWONICE | M30 | 48 | M 81 | 00:00:14 | 04:00:04.70 | 04:00:19.05 | +01:06:32 (27.7%) | 8:00 | 7.5 (72.1%) | ||
93 | QUIRINI Ewa | 1769 | NOWY TARG | K30 | 6 | K 12 | 00:00:36 | 03:59:43.15 | 04:00:19.80 | +01:06:33 (27.7%) | 7:59 | 7.5 (72.1%) | ||
94 | JAŚLARZ Jarek | 1845 | IRONMAN CS SZCZECIN | SZCZECIN | M50 | 3 | M 82 | 00:00:16 | 04:00:48.95 | 04:01:05.50 | +01:07:19 (27.9%) | 8:01 | 7.5 (72.1%) | |
95 | SKRZYPEK Krzysztof | 1676 | KLICZ BANDA | BYTOM | M30 | 49 | M 83 | 00:00:14 | 04:01:41.95 | 04:01:56.25 | +01:08:10 (28.2%) | 8:03 | 7.4 (71.2%) | |
96 | ŁYSZCZARZ Błażej | 1755 | BYDGOSZCZ | M30 | 50 | M 84 | 00:00:27 | 04:01:34.45 | 04:02:01.60 | +01:08:15 (28.2%) | 8:03 | 7.5 (72.1%) | ||
97 | GRABOWSKI Sebastian | 1633 | Endorświnki | LUBARTÓW | M30 | 51 | M 85 | 00:00:36 | 04:02:14.65 | 04:02:51.60 | +01:09:05 (28.4%) | 8:04 | 7.4 (71.2%) | |
98 | WILCZYŃSKI Witold | 1651 | Klub Matiego Jeżowe | JEŻOWE | M30 | 52 | M 86 | 00:00:33 | 04:02:59.20 | 04:03:32.75 | +01:09:46 (28.6%) | 8:05 | 7.4 (71.2%) | |
99 | ANTOSZ Bogdan | 1834 | SIENIAWA | M40 | 16 | M 87 | 00:00:23 | 04:04:48.00 | 04:05:11.95 | +01:11:25 (29.1%) | 8:09 | 7.4 (71.2%) | ||
100 | CEGIEŁKO Paweł | 1542 | LUBLIN | M40 | 17 | M 88 | 00:00:48 | 04:05:26.05 | 04:06:15.00 | +01:12:28 (29.4%) | 8:10 | 7.3 (70.2%) | ||
101 | HEJNAR Jerzy | 1802 | KROSNO | M30 | 53 | M 89 | 00:00:26 | 04:07:12.55 | 04:07:38.90 | +01:13:52 (29.8%) | 8:14 | 7.3 (70.2%) | ||
102 | RYZIŃSKI Ryszard | 1621 | WARSZAWA | M40 | 18 | M 90 | 00:00:42 | 04:08:19.90 | 04:09:02.70 | +01:15:16 (30.2%) | 8:16 | 7.2 (69.2%) | ||
103 | GRABOWSKA Kamila | 1627 | WARSZAWA | K20 | 3 | K 13 | 00:00:45 | 04:08:18.45 | 04:09:03.65 | +01:15:17 (30.2%) | 8:16 | 7.2 (69.2%) | ||
104 | ZIELASKOWSKI Michał | 1628 | WARSZAWA | M40 | 19 | M 91 | 00:00:45 | 04:08:18.85 | 04:09:04.35 | +01:15:18 (30.2%) | 8:16 | 7.2 (69.2%) | ||
105 | WOJCIECHOWSKI Krzysztof | 1718 | ŁAŃCUT | M40 | 20 | M 92 | 00:00:19 | 04:08:45.85 | 04:09:05.50 | +01:15:19 (30.2%) | 8:17 | 7.2 (69.2%) | ||
106 | CORA Krzychu | 1866 | Endurance Team | LUSZOWICE | M40 | 21 | M 93 | 00:00:21 | 04:08:51.70 | 04:09:13.45 | +01:15:27 (30.3%) | 8:17 | 7.2 (69.2%) | |
107 | PASIAK Przemysław | 1693 | ŁĘCZNA | M30 | 54 | M 94 | 00:00:26 | 04:08:55.15 | 04:09:21.20 | +01:15:34 (30.3%) | 8:17 | 7.2 (69.2%) | ||
108 | CZARNIK Stanisław | 1503 | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA | ZABRZE | M30 | 55 | M 95 | 00:00:44 | 04:09:11.05 | 04:09:55.70 | +01:16:09 (30.5%) | 8:18 | 7.2 (69.2%) | |
109 | BARSZCZ Marek | 1630 | BaranowRUN | WOLA BARANOWSKA | M30 | 56 | M 96 | 00:00:33 | 04:09:30.75 | 04:10:04.15 | +01:16:17 (30.5%) | 8:19 | 7.2 (69.2%) | |
110 | TRYGAR Martyna | 1611 | Finisz Rymanów | RYMANÓW ZDRÓJ | K20 | 4 | K 14 | 00:00:26 | 04:09:39.75 | 04:10:06.20 | +01:16:19 (30.5%) | 8:19 | 7.2 (69.2%) | |
111 | WARZYŃSKI Beniamin | 1575 | TARNOBRZEG | M30 | 57 | M 97 | 00:00:28 | 04:13:01.35 | 04:13:30.20 | +01:19:43 (31.5%) | 8:26 | 7.1 (68.3%) | ||
112 | KAWA Paweł | 1649 | www.wtemagencja.pl | JÓZEFOSŁAW | M30 | 58 | M 98 | 00:00:40 | 04:12:58.90 | 04:13:38.90 | +01:19:52 (31.5%) | 8:25 | 7.1 (68.3%) | |
113 | SZWAŁEK Krzysztof | 1839 | ZBYDNIÓW | M30 | 59 | M 99 | 00:00:42 | 04:13:15.75 | 04:13:57.90 | +01:20:11 (31.6%) | 8:26 | 7.1 (68.3%) | ||
114 | KRYGIER Rafał | 1625 | NZOZ Przychodnia Specjalistyczna Gemini | ŻYCHLIN | M40 | 22 | M 100 | 00:00:29 | 04:13:35.60 | 04:14:04.90 | +01:20:18 (31.6%) | 8:27 | 7.1 (68.3%) | |
115 | CEBRAT Ewa | 1565 | SOSNOWIEC | K40 | 4 | K 15 | 00:00:24 | 04:13:43.90 | 04:14:08.15 | +01:20:21 (31.6%) | 8:27 | 7.1 (68.3%) | ||
116 | KRYSIŃSKI Witold | 1524 | GNIEZNO | M30 | 60 | M 101 | 00:00:39 | 04:14:49.55 | 04:15:29.35 | +01:21:43 (32.0%) | 8:29 | 7.1 (68.3%) | ||
117 | AMBICKI Miłosz | 1809 | RZESZÓW | M20 | 16 | M 102 | 00:00:43 | 04:15:10.85 | 04:15:54.20 | +01:22:07 (32.1%) | 8:30 | 7.1 (68.3%) | ||
118 | FASZCZEWSKI Adam | 1694 | WARSZAWA | M30 | 61 | M 103 | 00:00:21 | 04:15:55.45 | 04:16:16.70 | +01:22:30 (32.2%) | 8:31 | 7 (67.3%) | ||
119 | KSIAZEK Leszek | 1835 | Meliorant | KRAKÓW | M40 | 23 | M 104 | 00:00:37 | 04:15:59.70 | 04:16:36.70 | +01:22:50 (32.3%) | 8:31 | 7 (67.3%) | |
120 | KUBISIAK Marta | 1514 | OSTRÓW WLKP. | K20 | 5 | K 16 | 00:00:32 | 04:16:05.20 | 04:16:37.85 | +01:22:51 (32.3%) | 8:32 | 7 (67.3%) | ||
121 | KUBISIAK Dariusz | 1521 | OSTRÓW WLKP. | M50 | 4 | M 105 | 00:00:32 | 04:16:05.60 | 04:16:38.05 | +01:22:51 (32.3%) | 8:32 | 7 (67.3%) | ||
