| Organiser : | Fundacja Bieg Rzeźnika |
| Date : | 2026-05-29 |
| Place : | GSB |
| Distance : | 68 km |
| Rules: | Open |
| Registered : | 61 |
| Started : | 44 |
| Not finished : | 2 |
| Finished : | 42 |
| On the track : | 2 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Moment of start | Net time 68km | Clock time 68km | Time difference | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIMKOWSKI Marcin | 543 | KGHM ZG RUN | GŁOGÓW | ![]() | OPEN M | 1 | M 1 | 01:26:00 | 2026-06-02 05:26:00 | 09:48:00.00 | 11:14:00.00 | 8:38 | 6.9 (100%) | |
| 2 | DRUŻDŻEL Aleksander | 521 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | ![]() | OPEN M | 2 | M 2 | 00:35:00 | 2026-06-02 04:35:00 | 10:23:30.00 | 10:58:30.00 | +00:35:30 (5.7%) | 9:10 | 6.5 (94.2%) | |
| 3 | NOSALIK Marek | 547 | MTA | ŻYWIEC | ![]() | OPEN M | 3 | M 3 | 00:10:00 | 2026-06-02 04:10:00 | 11:21:08.00 | 11:31:08.00 | +01:33:08 (13.7%) | 10:01 | 6 (87.0%) |
| 4 | RAMOTOWSKI Marcin | 530 | TUPTUP | PIASECZNO | ![]() | OPEN M | 4 | M 4 | 00:10:00 | 2026-06-02 04:10:00 | 11:38:33.00 | 11:48:33.00 | +01:50:33 (15.8%) | 10:16 | 5.8 (84.1%) |
| 5 | DEJA Dariusz | 556 | BIDFOOD | GRODKÓW | ![]() | OPEN M | 5 | M 5 | 00:22:00 | 2026-06-02 04:22:00 | 11:42:18.00 | 12:04:18.00 | +01:54:18 (16.3%) | 10:19 | 5.8 (84.1%) |
| 6 | WALCZAK Maciej | 539 | QUAY POZNAŃ | POZNAŃ | ![]() | OPEN M | 6 | M 6 | 00:22:00 | 2026-06-02 04:22:00 | 11:42:25.00 | 12:04:25.00 | +01:54:25 (16.3%) | 10:19 | 5.8 (84.1%) |
| 7 | WOJTAS Janusz | 529 | SIMPLY RUN/PGB SPORTOWA PACZKA | WARSZAWA | ![]() | OPEN M | 7 | M 7 | 00:45:00 | 2026-06-02 04:45:00 | 11:48:08.00 | 12:33:08.00 | +02:00:08 (17.0%) | 10:24 | 5.8 (84.1%) |
| 8 | ROŻNIATA Iwona | 514 | ULTRATEAM ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN K | 1 | K 1 | 00:00:00 | 2026-06-02 04:00:00 | 12:43:58.00 | 12:43:58.00 | +02:55:58 (23.0%) | 11:14 | 5.3 (76.8%) |
| 9 | BATORY Marek | 542 | BATORY BAU | GORLICE | ![]() | OPEN M | 8 | M 8 | 00:40:00 | 2026-06-02 04:40:00 | 13:13:27.00 | 13:53:27.00 | +03:25:27 (25.9%) | 11:40 | 5.1 (73.9%) |
| 10 | BOCHENEK Dawid | 524 | MIERZĘCICE | ![]() | OPEN M | 9 | M 9 | 00:00:00 | 2026-06-02 04:00:00 | 13:19:54.00 | 13:19:54.00 | +03:31:54 (26.5%) | 11:45 | 5.1 (73.9%) | |
| 11 | GAWLAK Tomasz | 534 | KOŁACZYCE | ![]() | OPEN M | 10 | M 10 | 00:22:00 | 2026-06-02 04:22:00 | 13:30:47.00 | 13:52:47.00 | +03:42:47 (27.5%) | 11:55 | 5 (72.5%) | |
| 12 | DANAK Przemek | 555 | KKL | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | OPEN M | 11 | M 11 | 00:49:00 | 2026-06-02 04:49:00 | 13:35:35.00 | 14:24:35.00 | +03:47:35 (27.9%) | 11:59 | 5 (72.5%) |
| 13 | OLENDER Marcin | 531 | PISZ | ![]() | OPEN M | 12 | M 12 | 00:00:00 | 2026-06-02 04:00:00 | 13:42:46.00 | 13:42:46.00 | +03:54:46 (28.5%) | 12:05 | 5 (72.5%) | |
| 14 | BĄK Adam | 525 | KIELCE | ![]() | OPEN M | 13 | M 13 | 00:00:00 | 2026-06-02 04:00:00 | 13:43:39.00 | 13:43:39.00 | +03:55:39 (28.6%) | 12:06 | 5 (72.5%) | |
| 15 | OBERT Paweł | 551 | DAMNICA | ![]() | OPEN M | 14 | M 14 | 00:00:00 | 2026-06-02 04:00:00 | 13:44:23.00 | 13:44:23.00 | +03:56:23 (28.7%) | 12:07 | 4.9 (71.0%) | |
| 16 | MARCINIEC Bogusław | 540 | ZAGORZYCE | ![]() | OPEN M | 15 | M 15 | 00:00:00 | 2026-06-02 04:00:00 | 13:44:40.00 | 13:44:40.00 | +03:56:40 (28.7%) | 12:07 | 4.9 (71.0%) | |
| 17 | ZYCH Michal | 558 | WARSZAWA | ![]() | OPEN M | 16 | M 16 | 00:16:00 | 2026-06-02 04:16:00 | 13:50:33.00 | 14:06:33.00 | +04:02:33 (29.2%) | 12:12 | 4.9 (71.0%) | |
| 18 | SZAROWICZ Fabian | 507 | SĘKOWA | ![]() | OPEN M | 17 | M 17 | 00:00:00 | 2026-06-02 04:00:00 | 13:52:58.00 | 13:52:58.00 | +04:04:58 (29.4%) | 12:14 | 4.9 (71.0%) | |
| 19 | URBAŃCZYK Michał | 518 | JAWORZNO RUNNERS | JAWORZNO | ![]() | OPEN M | 18 | M 18 | 00:00:00 | 2026-06-02 04:00:00 | 13:53:15.00 | 13:53:15.00 | +04:05:15 (29.4%) | 12:15 | 4.9 (71.0%) |
| 20 | NOWAKOWSKI Robert | 560 | BBL LEGNICA | LEGNICA | ![]() | OPEN M | 19 | M 19 | 00:15:00 | 2026-06-02 04:15:00 | 13:57:15.00 | 14:12:15.00 | +04:09:15 (29.8%) | 12:18 | 4.9 (71.0%) |
| 21 | KOC Rafał | 510 | KADY | ![]() | OPEN M | 20 | M 20 | 00:18:00 | 2026-06-02 04:18:00 | 14:03:22.00 | 14:21:22.00 | +04:15:22 (30.3%) | 12:24 | 4.8 (69.6%) | |
| 22 | JANOWSKA Urszula | 550 | MARCIN ŚWIERC TEAM | GRUDZIĄDZ | ![]() | OPEN K | 2 | K 2 | 00:23:00 | 2026-06-02 04:23:00 | 14:22:12.00 | 14:45:12.00 | +04:34:12 (31.8%) | 12:40 | 4.7 (68.1%) |
| 23 | JANOWSKI Mariusz | 519 | MARCIN ŚWIERC TEAM | GRUDZIĄDZ | ![]() | OPEN M | 21 | M 21 | 00:23:00 | 2026-06-02 04:23:00 | 14:22:16.00 | 14:45:16.00 | +04:34:16 (31.8%) | 12:40 | 4.7 (68.1%) |
| 24 | KĘPSKI Rafał | 516 | AMBITNI AMATORZY | MYSZKÓW | ![]() | OPEN M | 22 | M 22 | 00:09:00 | 2026-06-02 04:09:00 | 14:24:24.00 | 14:33:24.00 | +04:36:24 (32.0%) | 12:42 | 4.7 (68.1%) |
| 25 | MAMLA Zbigniew | 501 | BIEGIEM NA KAWĘ | WARSZAWA | ![]() | OPEN M | 23 | M 23 | 00:00:00 | 2026-06-02 04:00:00 | 14:24:41.00 | 14:24:41.00 | +04:36:41 (32.0%) | 12:42 | 4.7 (68.1%) |
| 26 | JAMBOR Michał | 508 | ŻÓRAWSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | OPEN M | 24 | M 24 | 00:00:00 | 2026-06-02 04:00:00 | 14:24:47.00 | 14:24:47.00 | +04:36:47 (32.0%) | 12:43 | 4.7 (68.1%) |
| 27 | MINIUR Jacek | 506 | KIELCE | ![]() | OPEN M | 25 | M 25 | 00:01:00 | 2026-06-02 04:01:00 | 14:27:47.00 | 14:28:47.00 | +04:39:47 (32.2%) | 12:45 | 4.7 (68.1%) | |
| 28 | STUDNIK Grzegorz | 535 | GPS RUN TEAM | RYBNIK | ![]() | OPEN M | 26 | M 26 | 00:00:00 | 2026-06-02 04:00:00 | 14:40:00.00 | 14:40:00.00 | +04:52:00 (33.2%) | 12:56 | 4.6 (66.7%) |
| 29 | LEWKOWICZ Marta | 538 | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN K | 3 | K 3 | 00:00:00 | 2026-06-02 04:00:00 | 14:40:01.00 | 14:40:01.00 | +04:52:01 (33.2%) | 12:56 | 4.6 (66.7%) | |
| 30 | PLUTA Grzegorz | 520 | GPS RUN TEAM | HARBUTOWICE | ![]() | OPEN M | 27 | M 27 | 00:01:00 | 2026-06-02 04:01:00 | 14:40:30.00 | 14:41:30.00 | +04:52:30 (33.2%) | 12:56 | 4.6 (66.7%) |
| 31 | SZYMALA-LIPKA Magdalena | 503 | CARPATHIA MEDICA | MIELEC | ![]() | OPEN K | 4 | K 4 | 00:46:00 | 2026-06-02 04:46:00 | 15:07:44.00 | 15:53:44.00 | +05:19:44 (35.2%) | 13:20 | 4.5 (65.2%) |
| 32 | KRAKOWSKI Maciej | 526 | #A_MOZE_ULTRA / ZABIEGANI MIELEC | MIELEC | ![]() | OPEN M | 28 | M 28 | 00:46:00 | 2026-06-02 04:46:00 | 15:07:51.00 | 15:53:51.00 | +05:19:51 (35.2%) | 13:21 | 4.5 (65.2%) |
| 33 | WOJTKOWIAK Renata | 509 | PIĄKTOWO NA BIEGOWO | POZNAŃ | ![]() | OPEN K | 5 | K 5 | 00:20:00 | 2026-06-02 04:20:00 | 15:41:49.00 | 16:01:49.00 | +05:53:49 (37.6%) | 13:51 | 4.3 (62.3%) |
| 34 | WOJTKOWIAK Stefan | 552 | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | POZNAŃ | ![]() | OPEN M | 29 | M 29 | 00:20:00 | 2026-06-02 04:20:00 | 15:42:21.00 | 16:02:21.00 | +05:54:21 (37.6%) | 13:51 | 4.3 (62.3%) |
| 35 | PIETROWSKI Mariusz | 553 | POZNAŃ | ![]() | OPEN M | 30 | M 30 | 00:20:00 | 2026-06-02 04:20:00 | 16:00:10.00 | 16:20:10.00 | +06:12:10 (38.8%) | 14:07 | 4.2 (60.9%) | |
| 36 | KOŁACZ Piotr | 502 | CZOSNÓW | ![]() | OPEN M | 31 | M 31 | 00:04:00 | 2026-06-02 04:04:00 | 16:06:31.00 | 16:10:31.00 | +06:18:31 (39.2%) | 14:12 | 4.2 (60.9%) | |
| 37 | MICHALEC Marcin | 504 | KKB MOSIR KROSNO | KROSNO | ![]() | OPEN M | 32 | M 32 | 00:15:00 | 2026-06-02 04:15:00 | 16:11:25.00 | 16:26:25.00 | +06:23:25 (39.5%) | 14:17 | 4.2 (60.9%) |
| 38 | ŁOPATKIEWICZ Beata | 505 | JEDLICZE | ![]() | OPEN K | 6 | K 6 | 00:15:00 | 2026-06-02 04:15:00 | 16:11:29.00 | 16:26:29.00 | +06:23:29 (39.5%) | 14:17 | 4.2 (60.9%) | |
| 39 | BRADSHAW Marta | 515 | KRAKOW | ![]() | OPEN K | 7 | K 7 | 00:00:00 | 2026-06-02 04:00:00 | 16:20:06.00 | 16:20:06.00 | +06:32:06 (40.0%) | 14:24 | 4.2 (60.9%) | |
| 40 | SZOBLIK Darek | 561 | AUGUSTIN | CHORZOW | ![]() | OPEN M | 33 | M 33 | 00:11:00 | 2026-06-02 04:11:00 | 16:33:01.00 | 16:44:01.00 | +06:45:01 (40.8%) | 14:36 | 4.1 (59.4%) |
| 41 | CZARNECKI Bartosz | 533 | KNURÓW | ![]() | OPEN M | 34 | M 34 | 00:11:00 | 2026-06-02 04:11:00 | 16:33:58.00 | 16:44:58.00 | +06:45:58 (40.8%) | 14:37 | 4.1 (59.4%) | |
| 42 | SIWIEC Stanisław | 569 | PODIUM | RZESZÓW | ![]() | OPEN M | 35 | M 35 | 00:10:00 | 2026-06-02 04:10:00 | 16:34:50.00 | 16:44:50.00 | +06:46:50 (40.9%) | 14:37 | 4.1 (59.4%) |
| 43 | KOPLIN Katarzyna | 546 | FRAZOCHY | GLIWICE | ![]() | OPEN K | 8 | K 8 | 00:17:00 | 2026-06-02 04:17:00 | (0.0%) | ||||
| 44 | DOBROWOLSKA Agnieszka | 532 | ŚWIECIE | ![]() | OPEN K | 9 | K 9 | 00:17:00 | 2026-06-02 04:17:00 | (0.0%) |
Total 44 results.


