Organizator : | Fundacja Maratony Górskie |
Data : | 2021-06-25 |
Miejsce : | Karłów |
Dystans : | 4 km |
Zgłoszonych : | 116 |
Wystartowało : | 95 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 95 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Moment startu | Czas netto 4km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRÝDL Pavel | 15 | MUAY RUNNING TEAM | TRUTNOV | OPEN | 1 | M 1 | 2021-06-25 20:00:57 | 00:20:48.30 | 5:12 | 11.5 (100%) | ||
2 | JUREK Michał | 9 | RMT TEAM PRO | WROCŁAW | OPEN | 2 | M 2 | 2021-06-25 20:00:57 | 00:21:13.55 | +00:00:25 (2.0%) | 5:18 | 11.3 (98.3%) | |
3 | SADZIK Robert | 115 | NEOPROFIL | BARDO | OPEN | 3 | M 3 | 2021-06-25 20:00:57 | 00:21:39.90 | +00:00:51 (4.0%) | 5:24 | 11.1 (96.5%) | |
4 | WRZESZCZ Mariusz | 72 | PRZEDWOJEWSKI TEAM | SOBÓTKA | OPEN | 4 | M 4 | 2021-06-25 20:00:57 | 00:22:03.65 | +00:01:15 (5.7%) | 5:30 | 10.9 (94.8%) | |
5 | KMIECIK Tomasz | 104 | GOPR SUDETY | ŁĘŻYCE | OPEN | 5 | M 5 | 2021-06-25 20:00:57 | 00:22:13.00 | +00:01:24 (6.4%) | 5:33 | 10.8 (93.9%) | |
6 | KRUPA Marcin | 36 | AKTYWNA NOWA RUDA | NOWA RUDA | OPEN | 6 | M 6 | 2021-06-25 20:00:57 | 00:22:15.85 | +00:01:27 (6.6%) | 5:33 | 10.8 (93.9%) | |
7 | SZPARGAŁA Bartłomiej | 111 | MAD RUNNERS | MIEROSZÓW | OPEN | 7 | M 7 | 2021-06-25 20:00:57 | 00:23:05.20 | +00:02:16 (9.9%) | 5:46 | 10.4 (90.4%) | |
8 | TRACZYŃSKI Daniel | 119 | MAD RUNNERS | ŚWIDNICA | OPEN | 8 | M 8 | 2021-06-25 20:00:56 | 00:23:10.05 | +00:02:21 (10.2%) | 5:47 | 10.4 (90.4%) | |
9 | MAJCHRZAK Maciej | 51 | 140MINUT.PL | WROCŁAW | OPEN | 9 | M 9 | 2021-06-25 20:00:57 | 00:23:22.05 | +00:02:33 (11.0%) | 5:50 | 10.3 (89.6%) | |
10 | LASKOWSKI Marcin | 103 | MAD RUNNES | KŁODZKO | OPEN | 10 | M 10 | 2021-06-25 20:00:57 | 00:23:25.30 | +00:02:37 (11.2%) | 5:51 | 10.2 (88.7%) | |
11 | BEDNARSKI Adrian | 101 | WROCŁAW | OPEN | 11 | M 11 | 2021-06-25 20:00:57 | 00:24:28.05 | +00:03:39 (15.0%) | 6:07 | 9.8 (85.2%) | ||
12 | HOŁYST Andrzej | 19 | GT RAT | NOWA RUDA | OPEN | 12 | M 12 | 2021-06-25 20:00:58 | 00:24:42.40 | +00:03:54 (15.8%) | 6:10 | 9.7 (84.3%) | |
13 | DERENCZ Michał | 99 | TŁUMACZÓW | OPEN | 13 | M 13 | 2021-06-25 20:00:58 | 00:24:51.95 | +00:04:03 (16.3%) | 6:12 | 9.7 (84.3%) | ||
14 | KONARSKI Maciej | 79 | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | PODKOWA LEŚNA | OPEN | 14 | M 14 | 2021-06-25 20:00:58 | 00:26:16.85 | +00:05:28 (20.8%) | 6:34 | 9.1 (79.1%) | |
15 | BIECUSZEK Tomasz | 39 | AKTYWNA NOWA RUDA | NOWA RUDA | OPEN | 15 | M 15 | 2021-06-25 20:00:58 | 00:26:33.15 | +00:05:44 (21.6%) | 6:38 | 9 (78.3%) | |
16 | KOWALCZYK Paweł | 113 | KĘCKIE HARPAGANY | KĘTY | OPEN | 16 | M 16 | 2021-06-25 20:00:57 | 00:27:26.15 | +00:06:37 (24.2%) | 6:51 | 8.7 (75.7%) | |
17 | BABIŃSKA Ewelina | 46 | RADKÓW | OPEN KOBIET | 1 | K 1 | 2021-06-25 20:00:58 | 00:27:37.40 | +00:06:49 (24.7%) | 6:54 | 8.7 (75.7%) | ||
18 | ŚLADCZYK Dominik | 84 | MKST ITF | KUDOWA ZDRÓJ | OPEN | 17 | M 17 | 2021-06-25 20:01:03 | 00:27:38.80 | +00:06:50 (24.7%) | 6:54 | 8.7 (75.7%) | |
19 | TOMASIK Andrzej | 94 | ZIELONA GÓRA | OPEN | 18 | M 18 | 2021-06-25 20:01:00 | 00:27:39.15 | +00:06:50 (24.8%) | 6:54 | 8.7 (75.7%) | ||
20 | KUBIAK Karolina | 26 | WEJHEROWO | OPEN KOBIET | 2 | K 2 | 2021-06-25 20:00:58 | 00:28:20.80 | +00:07:32 (26.6%) | 7:05 | 8.5 (73.9%) | ||
21 | MALUNG Jarosław | 108 | NADLEŚNICTWO ŚWIERADÓW | OLSZYNA | OPEN | 19 | M 19 | 2021-06-25 20:00:59 | 00:28:21.00 | +00:07:32 (26.6%) | 7:05 | 8.5 (73.9%) | |
22 | BINKOWSKI Marcin | 3 | WĘŻE W POMIDORACH | MOSINA | OPEN | 20 | M 20 | 2021-06-25 20:01:02 | 00:28:45.35 | +00:07:57 (27.6%) | 7:11 | 8.3 (72.2%) | |
23 | SZARANIEC Sebastian | 11 | T-MOBILE SPORT TEAM | WARSZAWA | OPEN | 21 | M 21 | 2021-06-25 20:01:03 | 00:28:51.10 | +00:08:02 (27.9%) | 7:12 | 8.3 (72.2%) | |
24 | FUKS Szymon | 12 | T-MOBILE SPORT TEAM / MCBIEGACZE | WARSZAWA | OPEN | 22 | M 22 | 2021-06-25 20:01:02 | 00:28:51.25 | +00:08:02 (27.9%) | 7:12 | 8.3 (72.2%) | |
25 | MAZIAREK Adela | 24 | NIEMODLIN | OPEN KOBIET | 3 | K 3 | 2021-06-25 20:00:58 | 00:29:30.35 | +00:08:42 (29.5%) | 7:22 | 8.1 (70.4%) | ||
26 | GRZYWACZ Karol | 66 | GDYNIA | OPEN | 23 | M 23 | 2021-06-25 20:01:00 | 00:29:40.25 | +00:08:51 (29.9%) | 7:25 | 8.1 (70.4%) | ||
27 | UPTAS Tomasz | 30 | FITNESS & SQUASH COMPLEX | GŁOGÓW | OPEN | 24 | M 24 | 2021-06-25 20:00:59 | 00:29:47.80 | +00:08:59 (30.2%) | 7:26 | 8.1 (70.4%) | |
28 | MAZIAKOWSKA Agnieszka | 55 | MYWEEK | POLANICA-ZDRÓJ | OPEN KOBIET | 4 | K 4 | 2021-06-25 20:00:58 | 00:29:59.80 | +00:09:11 (30.6%) | 7:29 | 8 (69.6%) | |
29 | SIWEK Grzegorz | 89 | LANRUNS | LANCKORONA | OPEN | 25 | M 25 | 2021-06-25 20:01:00 | 00:30:06.40 | +00:09:18 (30.9%) | 7:31 | 8 (69.6%) | |
30 | KUBAŚ Dawid | 116 | NADLEŚNICTWO ZDROJE | KŁODZKIO | OPEN | 26 | M 26 | 2021-06-25 20:01:00 | 00:30:14.60 | +00:09:26 (31.2%) | 7:33 | 7.9 (68.7%) | |
31 | ČERVENÝ David | 16 | ERIKA COPY SHOP | STÁRKOV | OPEN | 27 | M 27 | 2021-06-25 20:01:01 | 00:30:18.10 | +00:09:29 (31.3%) | 7:34 | 7.9 (68.7%) | |
32 | ZIMNY Tomasz | 82 | SZCZECIN | OPEN | 28 | M 28 | 2021-06-25 20:00:59 | 00:30:31.55 | +00:09:43 (31.8%) | 7:37 | 7.9 (68.7%) | ||
33 | ŻGIET-ROGALA Monika | 102 | PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH | KUDOWA-ZDRÓJ | OPEN KOBIET | 5 | K 5 | 2021-06-25 20:00:59 | 00:31:03.25 | +00:10:14 (33.0%) | 7:45 | 7.7 (67.0%) | |
34 | LAZAROWICZ Krzysztof | 44 | PACZKÓW | OPEN | 29 | M 29 | 2021-06-25 20:01:10 | 00:31:04.35 | +00:10:16 (33.0%) | 7:46 | 7.7 (67.0%) | ||
35 | ZBYRYT Marek | 50 | AKTYWNA NOWA RUDA | NOWA RUDA | OPEN | 30 | M 30 | 2021-06-25 20:00:59 | 00:31:04.45 | +00:10:16 (33.0%) | 7:46 | 7.7 (67.0%) | |
36 | MAZIAREK Michał | 74 | NIEMODLIN | OPEN | 31 | M 31 | 2021-06-25 20:00:59 | 00:31:08.85 | +00:10:20 (33.2%) | 7:47 | 7.7 (67.0%) | ||
37 | PIELAK Kasia | 107 | BIEGIEMPRZEZŻYCIE M&K | WARSZAWA | OPEN KOBIET | 6 | K 6 | 2021-06-25 20:01:01 | 00:31:28.05 | +00:10:39 (33.9%) | 7:52 | 7.6 (66.1%) | |
38 | GODŁOZA Anita | 81 | MIŃSK MAZOWIECKI | OPEN KOBIET | 7 | K 7 | 2021-06-25 20:01:00 | 00:31:31.45 | +00:10:43 (34.0%) | 7:52 | 7.6 (66.1%) | ||
39 | ŁUKASZ Tekiela | 110 | KŁODZKO | OPEN | 32 | M 32 | 2021-06-25 20:00:58 | 00:31:32.15 | +00:10:43 (34.0%) | 7:53 | 7.6 (66.1%) | ||
40 | UPTAS Ewa | 69 | FITNESS & SQUASH | GŁOGÓW | OPEN KOBIET | 8 | K 8 | 2021-06-25 20:00:58 | 00:32:00.80 | +00:11:12 (35.0%) | 8:00 | 7.5 (65.2%) | |
41 | KIRSZA Stanisław | 93 | JASZKOWA GÓRNA | OPEN | 33 | M 33 | 2021-06-25 20:01:08 | 00:32:41.65 | +00:11:53 (36.4%) | 8:10 | 7.3 (63.5%) | ||
42 | ORŁOWSKA Olga | 87 | GDYNIA | OPEN KOBIET | 9 | K 9 | 2021-06-25 20:01:07 | 00:33:17.50 | +00:12:29 (37.5%) | 8:19 | 7.2 (62.6%) | ||
43 | KOWALSKI Adrian | 56 | GDAŃSK | OPEN | 34 | M 34 | 2021-06-25 20:01:02 | 00:33:25.30 | +00:12:37 (37.7%) | 8:21 | 7.2 (62.6%) | ||
44 | TELEJKO Zbigniew | 92 | ORZESZEK TEAM | KOBYLARNIA | OPEN | 35 | M 35 | 2021-06-25 20:01:03 | 00:34:08.85 | +00:13:20 (39.1%) | 8:32 | 7 (60.9%) | |
45 | BRZEZIŃSKI Andrzej | 37 | OLKUSZ | OPEN | 36 | M 36 | 2021-06-25 20:01:00 | 00:34:12.35 | +00:13:24 (39.2%) | 8:33 | 7 (60.9%) | ||
46 | KORNAŚ Marcin | 106 | ZĄBKOWICKA GRUPA BIEGOWA FRANKENSTEIN | LASKÓWKA | OPEN | 37 | M 37 | 2021-06-25 20:00:58 | 00:34:57.20 | +00:14:08 (40.5%) | 8:44 | 6.9 (60.0%) | |
47 | DZIEDZIC Paweł | 60 | WROCŁAW | OPEN | 38 | M 38 | 2021-06-25 20:01:11 | 00:36:37.40 | +00:15:49 (43.2%) | 9:09 | 6.6 (57.4%) | ||
48 | SZATAN Jowita | 32 | BRZEG | OPEN KOBIET | 10 | K 10 | 2021-06-25 20:00:59 | 00:36:52.95 | +00:16:04 (43.6%) | 9:13 | 6.5 (56.5%) | ||
49 | KMIECIK Roma | 54 | KUDOWIANKA RUN | ŁĘŻYCE | OPEN KOBIET | 11 | K 11 | 2021-06-25 20:00:59 | 00:36:57.35 | +00:16:09 (43.7%) | 9:14 | 6.5 (56.5%) | |
50 | FRĄCKOWIAK Dominik | 8 | ŚMIGIEL | OPEN | 39 | M 39 | 2021-06-25 20:01:04 | 00:37:04.40 | +00:16:16 (43.9%) | 9:16 | 6.5 (56.5%) | ||
51 | MAJ Magdalena | 13 | GRAŻYNKI OCR | ROKIETNICA | OPEN KOBIET | 12 | K 12 | 2021-06-25 20:01:01 | 00:37:19.50 | +00:16:31 (44.3%) | 9:19 | 6.4 (55.7%) | |
52 | WASZCZYSZYN Robert | 109 | I LOVE PRZYLESIE | JABŁONNA | OPEN | 40 | M 40 | 2021-06-25 20:01:00 | 00:37:44.50 | +00:16:56 (44.9%) | 9:26 | 6.4 (55.7%) | |
53 | SEROCZYŃSKA Ewa | 91 | PARKRUN SŁODOWO WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | OPEN KOBIET | 13 | K 13 | 2021-06-25 20:01:06 | 00:37:48.70 | +00:17:00 (45.0%) | 9:27 | 6.3 (54.8%) | |
54 | RÓŻAŃSKA Magdalena | 25 | WARSZAWA | OPEN KOBIET | 14 | K 14 | 2021-06-25 20:01:02 | 00:37:49.70 | +00:17:01 (45.0%) | 9:27 | 6.3 (54.8%) | ||
55 | FAJNAS Katarzyna | 95 | DANFOSS / DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | MUSUŁY / ŻABIA WOLA | OPEN KOBIET | 15 | K 15 | 2021-06-25 20:01:02 | 00:38:17.50 | +00:17:29 (45.7%) | 9:34 | 6.3 (54.8%) | |
56 | PRZEDASZEK Łukasz | 6 | 2 OREL DZIWNÓW | GRYFICE | OPEN | 41 | M 41 | 2021-06-25 20:01:05 | 00:38:17.90 | +00:17:29 (45.7%) | 9:34 | 6.3 (54.8%) | |
57 | SZYMANIK Pawel | 61 | WARSZAWA | OPEN | 42 | M 42 | 2021-06-25 20:01:03 | 00:38:17.95 | +00:17:29 (45.7%) | 9:34 | 6.3 (54.8%) | ||
58 | PRUCHNIEWICZ Adam | 96 | DANFOSS / DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | MUSUŁY | OPEN | 43 | M 43 | 2021-06-25 20:01:02 | 00:38:18.55 | +00:17:30 (45.7%) | 9:34 | 6.3 (54.8%) | |
59 | SIEDLIK Małgorzata | 86 | SPORTOWA INICJATYWA | GDYNIA | OPEN KOBIET | 16 | K 16 | 2021-06-25 20:01:07 | 00:38:23.85 | +00:17:35 (45.8%) | 9:35 | 6.3 (54.8%) | |
60 | GRZEGORZEWSKA Marlena | 68 | DAISYPLESS | PSZCZYNA | OPEN KOBIET | 17 | K 17 | 2021-06-25 20:01:04 | 00:38:25.45 | +00:17:37 (45.9%) | 9:36 | 6.2 (53.9%) | |
61 | WEBER Agata | 98 | VELO ŁOSIE NA SZOSIE | WARSZAWA | OPEN KOBIET | 18 | K 18 | 2021-06-25 20:00:59 | 00:38:26.85 | +00:17:38 (45.9%) | 9:36 | 6.2 (53.9%) | |
62 | BECHTA Damian | 58 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | WARSZAWA | OPEN | 44 | M 44 | 2021-06-25 20:00:59 | 00:38:34.05 | +00:17:45 (46.1%) | 9:38 | 6.2 (53.9%) | |
63 | BECHTA Katarzyna | 59 | BRACTWO BIEGOWE BGK | WARSZAWA | OPEN KOBIET | 19 | K 19 | 2021-06-25 20:00:59 | 00:38:35.75 | +00:17:47 (46.1%) | 9:38 | 6.2 (53.9%) | |
64 | KRZESINSKA Renata | 62 | WARSZAWA | OPEN KOBIET | 20 | K 20 | 2021-06-25 20:01:02 | 00:38:36.50 | +00:17:48 (46.1%) | 9:39 | 6.2 (53.9%) | ||
65 | SZOPIAK Marek | 118 | I LOVE PRZYLESIE | JABŁONNA | OPEN | 45 | M 45 | 2021-06-25 20:01:02 | 00:38:48.50 | +00:18:00 (46.4%) | 9:42 | 6.2 (53.9%) | |
66 | SZOPIAK Katarzyna | 117 | I LOVE PRZYLESIE | JABŁONNA | OPEN KOBIET | 21 | K 21 | 2021-06-25 20:01:02 | 00:38:49.00 | +00:18:00 (46.4%) | 9:42 | 6.2 (53.9%) | |
67 | JAKUBOWSKA Katarzyna | 114 | Nadleśnictwo Góra Śl. | WĄSOSZ | OPEN KOBIET | 22 | K 22 | 2021-06-25 20:01:00 | 00:38:51.60 | +00:18:03 (46.5%) | 9:42 | 6.2 (53.9%) | |
68 | KOWALEWSKA Anna | 2 | KOBIETY W BIEGU | ŚWIDNICA | OPEN KOBIET | 23 | K 23 | 2021-06-25 20:01:05 | 00:39:01.60 | +00:18:13 (46.7%) | 9:45 | 6.2 (53.9%) | |
69 | NOWACKA Agata | 90 | PARKRUN SŁODOWO WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | OPEN KOBIET | 24 | K 24 | 2021-06-25 20:01:08 | 00:40:07.55 | +00:19:19 (48.2%) | 10:01 | 6 (52.2%) | |
70 | KOBIERECKA Monika | 105 | GRODZIEC | OPEN KOBIET | 25 | K 25 | 2021-06-25 20:00:59 | 00:40:22.15 | +00:19:33 (48.5%) | 10:05 | 5.9 (51.3%) | ||
71 | KARCZEWSKA Julita | 76 | JULKA BIEGA | ŻYDOWO | OPEN KOBIET | 26 | K 26 | 2021-06-25 20:01:01 | 00:40:24.25 | +00:19:35 (48.5%) | 10:06 | 5.9 (51.3%) | |
72 | WESOŁOWSKI Damian | 70 | TOMASZÓW MAZ. | TOMASZÓW MAZ. | OPEN | 46 | M 46 | 2021-06-25 20:01:09 | 00:40:52.25 | +00:20:03 (49.1%) | 10:13 | 5.9 (51.3%) | |
73 | WILMAŃSKI Dariusz | 47 | PARKRUN SŁODOWO WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | OPEN | 47 | M 47 | 2021-06-25 20:01:07 | 00:41:16.05 | +00:20:27 (49.6%) | 10:19 | 5.8 (50.4%) | |
74 | STELMACH Paulina | 10 | BRWINÓW | OPEN KOBIET | 27 | K 27 | 2021-06-25 20:01:04 | 00:42:05.00 | +00:21:16 (50.6%) | 10:31 | 5.7 (49.6%) | ||
75 | PERKA Barbara | 35 | PRÓSZKÓW | OPEN KOBIET | 28 | K 28 | 2021-06-25 20:00:58 | 00:42:07.65 | +00:21:19 (50.6%) | 10:31 | 5.7 (49.6%) | ||
76 | CITORA Monika | 80 | WROCŁAW | OPEN KOBIET | 29 | K 29 | 2021-06-25 20:01:11 | 00:42:30.25 | +00:21:41 (51.1%) | 10:37 | 5.6 (48.7%) | ||
77 | SYPKO-KUBICKA Katarzyna | 18 | KOZŁOWICKI CROSS SIS FABRYKA ZMIAN | KLUCZBORK | OPEN KOBIET | 30 | K 30 | 2021-06-25 20:01:05 | 00:42:32.85 | +00:21:44 (51.1%) | 10:38 | 5.6 (48.7%) | |
78 | KUBICKI Mariusz | 27 | KOZŁOWICKI CROSS SIS FABRYKA ZMIAN | KLUCZBORK | OPEN | 48 | M 48 | 2021-06-25 20:01:05 | 00:42:33.55 | +00:21:45 (51.1%) | 10:38 | 5.6 (48.7%) | |
79 | PROCAK Anna | 77 | KŁODZKO | OPEN KOBIET | 31 | K 31 | 2021-06-25 20:01:08 | 00:42:36.90 | +00:21:48 (51.2%) | 10:39 | 5.6 (48.7%) | ||
80 | NOWICKA-GAŁASZKIEWICZ Katarzyna | 53 | LINDON TEAM | DUSZNIKI ZDRÓJ | OPEN KOBIET | 32 | K 32 | 2021-06-25 20:01:09 | 00:42:58.95 | +00:22:10 (51.6%) | 10:44 | 5.6 (48.7%) | |
81 | DULIASZ Cezary | 112 | NIGHT RUNNERS KRAKÓW | WIELICZKA | OPEN | 49 | M 49 | 2021-06-25 20:00:57 | 00:43:29.35 | +00:22:41 (52.2%) | 10:52 | 5.5 (47.8%) | |
82 | KOWALSKA Gabriela | 29 | BIEGAJĄCY ŚWIDNIK | ŚWIDNIK | OPEN KOBIET | 33 | K 33 | 2021-06-25 20:01:01 | 00:45:59.40 | +00:25:11 (54.8%) | 11:29 | 5.2 (45.2%) | |
83 | CHWIAŁKOWSKA Elżbieta | 23 | SIEROSŁAW | OPEN KOBIET | 34 | K 34 | 2021-06-25 20:01:03 | 00:46:03.90 | +00:25:15 (54.8%) | 11:30 | 5.2 (45.2%) | ||
84 | PIETROWSKI Mariusz | 17 | POZNAŃ | OPEN | 50 | M 50 | 2021-06-25 20:01:04 | 00:47:39.85 | +00:26:51 (56.4%) | 11:54 | 5 (43.5%) | ||
85 | PIETROWSKA Hallik | 21 | KTOŚTAKI BIEGAJĄ | POZNAŃ | OPEN KOBIET | 35 | K 35 | 2021-06-25 20:01:03 | 00:47:40.00 | +00:26:51 (56.4%) | 11:55 | 5 (43.5%) | |
86 | KOKOCIŃSKA Anna | 65 | HURAGAN JÓZEFOWO | WŁOCŁAWEK | OPEN KOBIET | 36 | K 36 | 2021-06-25 20:01:04 | 00:51:23.60 | +00:30:35 (59.5%) | 12:50 | 4.7 (40.9%) | |
87 | PRZYK Krzysztof | 78 | RUN-LOG.COM | WARSZAWA | OPEN | 51 | M 51 | 2021-06-25 20:01:09 | 00:51:26.45 | +00:30:38 (59.6%) | 12:51 | 4.7 (40.9%) | |
88 | HULBOJ Marlena | 42 | KŁODZKO | OPEN KOBIET | 37 | K 37 | 2021-06-25 20:01:04 | 00:52:02.70 | +00:31:14 (60.0%) | 13:00 | 4.6 (40.0%) | ||
89 | JABŁCZYŃSKA Katarzyna | 64 | HURAGAN JÓZEFOWO | WŁOCŁAWEK | OPEN KOBIET | 38 | K 38 | 2021-06-25 20:01:04 | 00:56:35.10 | +00:35:46 (63.2%) | 14:08 | 4.2 (36.5%) | |
90 | RUŁKA-JABŁCZYŃSKA Anna | 63 | HURAGAN JÓZEFOWO | WŁOCŁAWEK | OPEN KOBIET | 39 | K 39 | 2021-06-25 20:01:03 | 00:56:35.60 | +00:35:47 (63.2%) | 14:08 | 4.2 (36.5%) | |
91 | LEŚNIEWSKI Sławomir | 40 | PARKRUN SŁODOWO, WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | OPEN | 52 | M 52 | 2021-06-25 20:01:07 | 01:02:49.90 | +00:42:01 (66.9%) | 15:42 | 3.8 (33.0%) | |
92 | WINIECKA Ewa | 33 | PARKRUN SŁODOWO WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | OPEN KOBIET | 40 | K 40 | 2021-06-25 20:01:07 | 01:02:56.15 | +00:42:07 (66.9%) | 15:44 | 3.8 (33.0%) | |
93 | OKRÓJ-POPEK Aneta | 20 | PARKRUN SŁODOWO WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | OPEN KOBIET | 41 | K 41 | 2021-06-25 20:01:07 | 01:02:56.70 | +00:42:08 (66.9%) | 15:44 | 3.8 (33.0%) | |
94 | POPEK Maciej | 14 | PARKRUN SŁODOWO WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | OPEN | 53 | M 53 | 2021-06-25 20:01:06 | 01:02:57.10 | +00:42:08 (67.0%) | 15:44 | 3.8 (33.0%) | |
95 | BOROWSKA-TOMCZYK Anna | 45 | TRAINING LAB | WARSZAWA | OPEN KOBIET | 42 | K 42 | 2021-06-25 20:01:08 | 01:06:10.80 | +00:45:22 (68.6%) | 16:32 | 3.6 (31.3%) |
Znaleziono 95 wynik(ów)