Organizator : | FUNDACJA PROFIT MARATON |
Data : | 2023-09-02 |
Miejsce : | Sobieszów |
Dystans : | 71 km |
Zgłoszonych : | 106 |
Wystartowało : | 100 |
Nie ukończyło : | 6 |
Ukończyło : | 94 |
Na trasie : | 2 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Droga pod Reglami 6km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CISZEWSKI Sebastian | 1012 | WARSZAWA | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:33:08 | |
2 | OTREBA Maciej | 1070 | WROCLAW | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:34:02 | |
Niesklasyfikowani | ||||||||
SADOWSKI Paweł | 1079 | DZIKIE CHORĄGWIE HUSARSKIE KORONY RUDAWSKIEJ | JANOWICE WIELKIE | ![]() | M30 | DNF | 00:34:03 DNF | |
STACHOWIAK Adam | 1088 | LESZNOLIMITSRUNNERS | DĄBCZE | ![]() | M30 | DNF | 00:34:29 DNF | |
5 | KOPCEWICZ Tomasz | 1041 | STAWIGUDA | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:34:33 | |
6 | SZYMAŃSKI Paweł | 1096 | FIZJOBIEGACZE SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:34:35 |
7 | BIELIŃSKI Maciek | 1006 | WARSZAWA | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:35:43 | |
8 | BARTYZEL Marek | 1004 | ZAWOJA | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:35:59 | |
9 | MIKEŠOVÁ Jana | 1061 | SALMING CZ | NOVÁ PAKA | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:36:24 |
10 | SAJDUDA Adam | 1080 | AW - SZYBCIEJ - TEAM | WROCŁAW | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:36:28 |
11 | MUCHACZOW Jacek | 1064 | TS REGLE SZKLARSKA PORĘBA | JEZÓW SUDECKI | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:36:45 |
12 | KOSAL Maciej | 1042 | JELENIA GÓRA | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:36:45 | |
13 | RINK Jan | 1078 | BOLKÓW | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:36:48 | |
14 | BARSZCZYK Dawid | 1003 | PORAJÓW | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:36:50 | |
15 | KURASZKIEWICZ Błażej | 1051 | POZNAŃ | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:37:14 | |
16 | JANKOWSKI Marcin | 1031 | FU FU FU TEAM | GŁOGÓW | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:37:20 |
17 | GOLCZ Piotr | 1023 | GDYNIA | ![]() | M50 | 00:00:00 | 00:37:26 | |
18 | ZALEWSKI Daniel | 1099 | BIEGAMY RAZEM WLADYSLAWOWO | SUSZ | ![]() | M18 | 00:00:00 | 00:37:29 |
19 | PERKOWSKI Piotr | 1072 | MONK SANDALS TEAM | KAMPINOS | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:37:35 |
20 | ADLER Łukasz | 1001 | LESZNO LIMITS RUNNERS | WILKOWICE | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:37:36 |
21 | JEZIERSKI Tomasz | 1032 | SKARŻYSKO-KAMIENNA | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:38:02 | |
22 | SZONDA Istvan | 1094 | ADVENTNI BEHANI | VELKE HAMRY | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:38:07 |
23 | PIWOWOŃSKI Paweł | 1074 | ZAGRODNO | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:38:10 | |
24 | GÓRA Grzegorz | 1024 | WROCŁAW | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:38:24 | |
25 | DAJEK Łukasz | 1015 | ŻYRARDÓW | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:38:28 | |
26 | PYREK Krzysztof | 1077 | 1 RBLOG | WAŁCZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:39:38 |
27 | NIEZGÓDKA Tomasz | 1105 | TEAM DFBG | WROCŁAW | ![]() | M50 | 00:00:00 | 00:40:01 |
28 | STASZEWSKI Piotr | 1089 | GORZÓW WLKP | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:40:17 | |
29 | ŁUKAWSKI Krzysztof | 1058 | ŚWIEBODZICE | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:40:53 | |
30 | MURZYN Krysia | 1065 | TO JA | LIPNIK | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:41:19 |
31 | DUC-SYPOSZ Aureliusz | 1020 | WIELICZKA | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:41:25 | |
32 | KUJAWSKA Agnieszka | 1050 | SUCHEDNIÓW | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:41:34 | |
33 | KOZŁOWSKI Leszek | 1046 | LESZ NO LIMITS RUNNERS | LESZNO | ![]() | M50 | 00:00:00 | 00:41:38 |
34 | POCHROŃ Marcin | 1075 | WROCŁAW | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:41:39 | |
35 | IWANEK Przemysław | 1027 | PLANYBIEGOWE.PL / BLACK HAT ULTRA | BISKUPICE | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:41:39 |
36 | SCHWARZ Marek | 1082 | PRO366 | GARBY | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:41:52 |
37 | BŁACHOWIAK Mariusz | 1007 | AMBIT RACING TEAM/MARATON LESZNO | LESZNO | ![]() | M50 | 00:00:00 | 00:42:33 |
38 | ANKIEWICZ Stefan | 1002 | CZYSTA AMATORKA | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:43:48 |
39 | NOWAK Krzysztof | 1066 | WARSZAWA | ![]() | M50 | 00:00:00 | 00:43:48 | |
40 | SZYMAŃSKA Agata | 1095 | GDAŃSK | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:43:51 | |
41 | KACZMAREK Jędrzej | 1034 | KP PSP MILICZ | PLESZEW | ![]() | M18 | 00:00:00 | 00:43:55 |
42 | LASEK Mikołaj | 1053 | PAN WUEFISTA | CZMOŃ | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:44:03 |
43 | SOCHA Marcin | 1087 | KROSNO | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:44:04 | |
44 | MIKOŁAJCZYK Tomasz | 1062 | EXPLORADOR TEAM | DOPIEWIEC | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:44:17 |
45 | LUSZTAK Michał | 1055 | ROGIEWICZ RUNNING TEAM | ŻYRARDÓW | ![]() | M18 | 00:00:00 | 00:44:18 |
46 | DRZEWIECKA Sylwia | 1019 | RUN WITH TRENER DRZEWIECKA | MIEDNIEWICE | ![]() | K18 | 00:00:00 | 00:44:18 |
47 | OŹMINKOWSKA Aleksandra | 1071 | DIRTY SPARROWS | POZNAŃ | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:45:15 |
48 | WOJCIESZYŃSKI Tomasz | 1106 | BACZYNA | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:45:15 | |
49 | KOZŁOWSKI Wojciech | 1045 | LISOWICE | ![]() | M50 | 00:00:00 | 00:45:16 | |
50 | SZAJEK Arkadiusz | 1092 | ARVATO S.C. REP | KAMIONKI | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:45:32 |
51 | CHLUDZIŃSKI Patryk | 1010 | ARVATO S.C.REP | ŚRODA WIELKOPOLSKA | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:45:33 |
52 | MROWCA Paweł | 1063 | KOLKA TEAM LUBAŃ | LUBAŃ | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:45:35 |
53 | KOZŁOWSKA Iwona | 1044 | LESZ NO LIMITS RUNNERS | LESZNO | ![]() | K50 | 00:00:00 | 00:45:36 |
54 | BIAŁA Marta | 1005 | ULTRASY! | LUBARTÓW | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:45:51 |
55 | KROK Jacek | 1047 | ULTRASY! | LUBARTÓW | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:45:51 |
56 | GILEWICZ-RACHOWSKA Jagoda | 1022 | MAXFLY | POZNAŃ | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:45:52 |
57 | BRONOWSKA Justyna | 1008 | BYSTRA | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:46:00 | |
58 | URBANIAK Piotr | 1097 | CROCODIGY | DĄBRÓWKA | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:46:09 |
59 | KOWALEWSKI Jarosław | 1043 | PROJEKT1000UP | GDYNIA | ![]() | M50 | 00:00:00 | 00:46:14 |
60 | GOŁOWICZ Ania | 1103 | TORUŃ | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:47:09 | |
61 | CZABAN Katarzyna | 1013 | KULAM SIĘ JAK GUMIKLYJZY | KATOWICE | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:47:14 |
62 | ŁABĘDZKI Mariusz | 1056 | ŻAROWO | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:47:31 | |
63 | SKUDLARSKI Jakub | 1086 | PRO-RUN WROCŁAW | WROCŁAW | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:47:47 |
64 | DOMARADZKA- KASZUBOWICZ Wiktoria | 1018 | SANOK | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:47:49 | |
65 | CEBRAT Ewa | 1009 | SOSNOWIEC | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:47:49 | |
66 | KLIMECKI Łukasz | 1038 | KB INTREX POZNAŃ | POZNAŃ | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:47:56 |
67 | PODGRUSZECKI Michał | 1076 | WROCŁAW | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:48:01 | |
68 | PIEKARZ Radosław | 1073 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:48:10 | |
69 | CIECHAŃSKI Michał | 1011 | ZDARTE PODESZWY | ZAJĄCZKOWO | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:48:13 |
70 | KLIMEK Arkadiusz | 1039 | WARSZAWA | ![]() | M50 | 00:00:00 | 00:48:22 | |
71 | JURKIEWICZ Dominik | 1033 | WROCŁAW | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:48:27 | |
72 | JANIK Mateusz | 1029 | LUBRZA | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:48:28 | |
73 | FARION Marzena | 1021 | THE FARIONS | STRZEGOM | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:49:30 |
74 | ŁÓJ-KONIECZNA Edyta | 1057 | INFINITY GYM | PROSZOWICE | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:49:31 |
75 | HRUSZOWIEC Paweł | 1102 | PAN COGITO S.C. | WOŁÓW | ![]() | M50 | 00:00:00 | 00:49:50 |
76 | LECHKI Tomasz | 1054 | WOŁÓW BIEGA | WOŁÓW | ![]() | M50 | 00:00:00 | 00:49:50 |
77 | JANAS Kacper | 1028 | BEZRZECZE | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:49:52 | |
77 | SURDACKI Piotr | 1091 | SZCZECIN | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:49:52 | |
79 | OSTROWSKI Wiesław | 1069 | WOŁÓW | ![]() | M50 | 00:00:00 | 00:49:52 | |
80 | SĘK Michał | 1083 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:49:53 | |
81 | SZARADOWSKI Marcin | 1093 | ŚWIDNICA | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:49:55 | |
82 | GÓRCZYŃSKI Rafał | 1025 | NOWY TOMYŚL | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:50:07 | |
83 | SOSZYŃSKA-PSTROKOŃSKA Joanna | 1104 | PSTROLMOWSKIE | WARSZAWA | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:50:25 |
84 | MICHAŁOWSKI Tomasz | 1060 | SZCZECIN | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:51:06 | |
85 | KITLAS Dariusz | 1037 | BSB | WASILKÓW | ![]() | M50 | 00:00:00 | 00:51:18 |
86 | STRONIKOWSKI Kamil | 1090 | DRUŻYNA STASIA | SZCZECIN | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:52:50 |
87 | KIERZEK Artur | 1035 | BIEGACZE KOSMOSU | ŁÓDŹ | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:52:51 |
88 | KIERZEK Ewa | 1036 | Szakale Bałut Łódź | ŁÓDŹ | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:52:51 |
Przekroczony limit czasu: 16:00:00 | ||||||||
89 | HOFFMANN Grzegorz | 1026 | CZEMPIŃ | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:54:56 | |
90 | KLÓSKA Katarzyna | 1040 | PIECHOWICE | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:55:18 | |
91 | JANIK Przemysław | 1030 | KLUCZBORK | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:55:23 | |
92 | SĄDEL Krzysztof | 1081 | SZCZECIN | ![]() | M50 | 00:00:00 | 00:57:13 | |
93 | ZIELIŃSKI Tomasz | 1101 | ULTRAPIOTRKÓW | KARLIN | ![]() | M40 | 00:00:00 | 01:04:22 |
MATUSIAK Daniel | 1059 | PUPPY CHARMS | KRZYWIEC | ![]() | M30 | DNF | 01:37:29 DNF | |
95 | SKRZYPIŃSKA Olga | 1085 | HELIKON-TEX | WROCŁAW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 10:50:03 |
96 | KRZESZEWSKA Dorota | 1048 | PIŁA | ![]() | K40 | 00:00:00 | 11:18:22 | |
97 | ZAWADKA Andrzej | 1100 | KOŁBASKOWO | ![]() | M50 | 00:00:00 | 12:03:05 | |
98 | DECHNIK Łukasz | 1017 | I W GÓRĘ I W DÓŁ | WROCŁAW | ![]() | M40 | 00:00:00 | 12:04:14 |
99 | OLCZYK Andrzej | 1067 | PRZEDBÓRZ | ![]() | M50 | 00:00:00 | 12:23:58 | |
KRZYKANOWSKI Marcin | 1049 | CENTRUM SPORTU GRABAREK | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | DNF | DNF |
Znaleziono 100 wynik(ów)