Organiser : | Fundacja Na Ratunek |
Date : | 2022-10-22 |
Place : | BRANDYSÓWKA – DOLINKI PODKRAKOWSKIE |
Distance : | 11 km |
Registered : | 72 |
Started : | 59 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 59 |
On the track : | 0 |
Classifications acc. to categories:
All | OPEN K | OPEN M | Senior Kobiet | Senior Mężczyzn | Master Kobiet | Master Mężczyzn | Weteran Kobiet | Weteran Mężczyzn | Dinozaur Kobiet | Dinozaur Mężczyzn
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Lasek 5km | Net time 11km | Clock time 11km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BŁAUT-KRASOŃ Alicja | 1151 | SMASHING PĄPKINS | SYGNECZÓW | Master Kobiet | 1 | K 4 | 00:00:00 | 00:47:35 | 01:18:48.00 | 01:18:48.00 | 7:09 | 8.4 (100%) | ||
2 | SIWINSKA Gosia | 1147 | TYCHY | Master Kobiet | 2 | K 5 | 00:00:00 | 00:46:42 | 01:24:07.80 | 01:24:07.80 | +00:05:19 (6.3%) | 7:38 | 7.8 (92.9%) | ||
3 | MATAN-KLIMKIEWICZ Magdalena | 1158 | PSARY | Master Kobiet | 3 | K 7 | 00:00:00 | 00:50:54 | 01:34:40.80 | 01:34:40.80 | +00:15:52 (16.8%) | 8:36 | 7 (83.3%) | ||
4 | MICHALSKA Ewa | 1144 | TYCHY | Master Kobiet | 4 | K 11 | 00:00:00 | 00:51:41 | 01:37:26.80 | 01:37:26.80 | +00:18:38 (19.1%) | 8:51 | 6.8 (81.0%) | ||
5 | ŁYSIAK Marta | 1142 | WARSZAWA | Master Kobiet | 5 | K 12 | 00:00:00 | 00:52:39 | 01:41:33.70 | 01:41:33.70 | +00:22:45 (22.4%) | 9:13 | 6.5 (77.4%) | ||
6 | TOMASZEWSKA-ŁOŚ Ilona | 41 | ZAMOŚĆ | Master Kobiet | 6 | K 14 | 00:00:00 | 00:55:55 | 01:43:32.50 | 01:43:32.50 | +00:24:44 (23.9%) | 9:24 | 6.4 (76.2%) | ||
7 | GUSTAW Agnieszka | 1105 | PZU SPORT TEAM | LUBLIN | Master Kobiet | 7 | K 19 | 00:00:00 | 00:56:49 | 01:50:36.50 | 01:50:36.50 | +00:31:48 (28.8%) | 10:03 | 6 (71.4%) | |
8 | PAKUŁA Aneta | 1119 | CHEŁM | Master Kobiet | 8 | K 20 | 00:00:00 | 00:56:53 | 01:53:09.25 | 01:53:09.25 | +00:34:21 (30.4%) | 10:17 | 5.8 (69.0%) | ||
9 | PACZUSKA Eliza | 1148 | 8 BALL CROSS GYM CHEŁM | CHEŁM | Master Kobiet | 9 | K 21 | 00:00:00 | 00:57:00 | 01:53:09.45 | 01:53:09.45 | +00:34:21 (30.4%) | 10:17 | 5.8 (69.0%) | |
10 | BUBISZ Danuta | 1126 | LASEK | Master Kobiet | 10 | K 23 | 00:00:00 | 01:06:46 | 01:57:08.20 | 01:57:08.20 | +00:38:20 (32.7%) | 10:38 | 5.6 (66.7%) | ||
11 | SZAROMA Joanna | 1141 | NOWY SĄCZ | Master Kobiet | 11 | K 24 | 00:00:00 | 01:06:23 | 01:58:11.00 | 01:58:11.00 | +00:39:23 (33.3%) | 10:44 | 5.6 (66.7%) | ||
Przekroczony limit czasu: 02:00:00 | |||||||||||||||
12 | BIELICKA Marta | 1121 | HAJDAAA | BYDGOSZCZ | Master Kobiet | 12 | K 28 | 00:00:00 | 01:05:44 | 02:01:11.30 | 02:01:11.30 | +00:42:23 (35.0%) | 11:01 | 5.4 (64.3%) | |
13 | ŻARNICKA Anna | 1116 | TURKA | Master Kobiet | 13 | K 29 | 00:00:00 | 01:07:02 | 02:01:19.00 | 02:01:19.00 | +00:42:31 (35.0%) | 11:01 | 5.4 (64.3%) | ||
14 | PARTYKA Agnieszka | 1108 | KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE | JELCZ-LASKOWICE | Master Kobiet | 14 | K 31 | 00:00:00 | 01:10:39 | 02:05:20.20 | 02:05:20.20 | +00:46:32 (37.1%) | 11:23 | 5.3 (63.1%) |
Total 14 results.