SZTAFETA GÓRSKA - 3X 20+ KM - ETAP 1
Kudowski Festiwal Biegowy 2022
Organiser : Fundacja MARATONY GÓRSKIE
Date : 2022-04-09
Place : Kudowa-Zdrój
Distance : 25 km
Registered : 198
Started : 170
Not finished : 13
Finished : 157
On the track : 12
PDF results :
Classification at splits: Start | 10km | 16.6km | 28.2km | Finish
Classifications acc. to categories: All | OPEN | MIX | KOBIETY
Classification by gross time. Unofficial results !!!
PlaceParticipantNumberClubCityNATCategoryMCatF/MStart timeBłędne Skały
10km
Nad U Zabiteho
16.6km
Pod Hvezda
28.2km
Net
time
29.2km
Clock
time
29.2km
Różnica
w czasie
Pace
min/km
Pace
km/h
          
1FEJFAR Ondřej 1164Kalokagathia AliancePRAHAOPEN1M 100:00:0000:57:3301:26:0102:37:5602:44:42.9002:44:42.90 5:3810.6 (100%)
2NÁPRAVNÍK Jan 1051RTYNĚ V PODKRKONOŠÍOPEN2M 200:00:0000:58:0301:26:0402:38:0602:45:48.4502:45:48.45+00:01:05 (0.7%)5:4010.6 (100%)
3SOCZOMSKI Grzegorz 1183Coccolino TeddysWROCŁAWOPEN3M 300:00:0000:57:4401:28:1202:43:2002:51:30.5002:51:30.50+00:06:47 (4.0%)5:5210.2 (96.2%)
4KARWACZYŃSKI Roger 1129JELENIA GÓRAOPEN4M 400:00:0001:01:3001:31:3502:47:3702:55:22.6502:55:22.65+00:10:39 (6.1%)6:0010 (94.3%)
5BONIEC Radosław 1185Nadleśnictwo LipinkiŻARYMIX1M 500:00:0001:00:2401:30:3902:47:1802:55:42.0502:55:42.05+00:10:59 (6.3%)6:0110 (94.3%)
6GARBOWSKI Krzysztof 1006LKS Zantyr SztumSZTUMOPEN5M 600:00:0001:26:0602:56:21.3502:56:21.35+00:11:38 (6.6%)6:029.9 (93.4%)
7GRUDZIEŃ Kamil 1182Banda GrudniaLUBLINOPEN6M 700:00:0001:02:0001:31:5602:51:2202:59:55.1002:59:55.10+00:15:12 (8.5%)6:099.7 (91.5%)
8SMOLIŃSKI Marcin 1076#StajniakTeamWROCŁAWMIX2M 800:00:0001:03:0601:33:0202:51:4303:01:16.3503:01:16.35+00:16:33 (9.1%)6:129.7 (91.5%)
9PARIS Nicola 1144KRAKÓWOPEN7M 900:00:0000:58:1901:33:2602:55:0203:03:25.2503:03:25.25+00:18:42 (10.2%)6:169.6 (90.6%)
10JAGIELSKI Łukasz 1174Lesz NO Limits RunnersLESZNOOPEN8M 1000:00:0001:00:4901:31:3902:58:0503:06:37.1003:06:37.10+00:21:54 (11.7%)6:239.4 (88.7%)
11WILK Maciej 1104Rambo 3BYTOMMIX3M 1100:00:0001:03:2201:34:4103:01:1403:10:25.9503:10:25.95+00:25:43 (13.5%)6:319.2 (86.8%)
12PIECHA Artur 1197ADRUNALINEOPEN9M 1200:00:0001:08:0601:43:1203:07:1603:16:32.8503:16:32.85+00:31:49 (16.2%)6:438.9 (84.0%)
13JAKUBCZYK Paweł 1038Vege RunnersKIELCEMIX4M 1300:00:0001:08:3501:43:0803:09:1903:18:29.7503:18:29.75+00:33:46 (17.0%)6:478.8 (83.0%)
14ŁYJAK Błażej 1176WROCŁAWOPEN10M 1400:00:0001:43:2203:08:3603:18:40.9003:18:40.90+00:33:58 (17.1%)6:488.8 (83.0%)
15BANASZEK Adam 1156WARSZAWAOPEN11M 1500:00:0001:44:3603:10:2903:19:28.4503:19:28.45+00:34:45 (17.4%)6:498.8 (83.0%)
16STACHURA Damian 1179LUBINMIX5M 1600:00:0001:40:4503:11:4903:20:38.5503:20:38.55+00:35:55 (17.9%)6:528.7 (82.1%)
17SADOWSKI Robert 1135SBRT WrocławGDAŃSKMIX6M 1700:00:0001:04:3301:38:1203:11:1803:21:21.8503:21:21.85+00:36:38 (18.2%)6:538.7 (82.1%)
18WINIARSKA Katarzyna 1065PRZEMYŚLKOBIETY1K 100:00:0001:10:5601:45:2503:12:3203:21:45.9003:21:45.90+00:37:03 (18.4%)6:548.7 (82.1%)
19KOSTERKIEWICZ Marcin 1027PRZEMYŚLOPEN12M 1800:00:0001:07:3701:44:2703:13:1803:22:36.4003:22:36.40+00:37:53 (18.7%)6:568.6 (81.1%)
20DUCZMAL Dominika 1184140minutJELENIA GÓRAKOBIETY2K 200:00:0001:45:0503:14:3603:24:21.0503:24:21.05+00:39:38 (19.4%)6:598.6 (81.1%)
21JANUSZKO Krzysztof 1010ŚWIDNICAMIX7M 1900:00:0001:11:0701:45:5703:14:3103:24:31.8003:24:31.80+00:39:48 (19.5%)7:008.6 (81.1%)
22JACKOWIAK Szymon 1143Runner's PowerŚREMOPEN13M 2000:00:0001:11:2401:46:0903:15:1003:25:32.4503:25:32.45+00:40:49 (19.9%)7:028.5 (80.2%)
23BUJAŁA Michał 1195Dabex BoltWILKSZYNMIX8M 2100:00:0001:07:5201:40:4103:18:0103:29:04.2003:29:04.20+00:44:21 (21.2%)7:098.4 (79.2%)
24DZIĄDZIAK Łukasz 1142SenteWROCŁAWOPEN14M 2200:00:0001:11:5001:44:0203:16:5903:29:13.1503:29:13.15+00:44:30 (21.3%)7:098.4 (79.2%)
25GRABIŃSKI Wojciech 1089#biegiemwlasPOZNAŃMIX9M 2300:00:0001:43:5203:20:4803:30:55.1503:30:55.15+00:46:12 (21.9%)7:138.3 (78.3%)
26SKROBAŃSKI Roman 1005Biegam bo chcęGODZIESZE MAŁEMIX10M 2400:00:0001:14:5401:50:1003:21:0903:31:07.3503:31:07.35+00:46:24 (22.0%)7:138.3 (78.3%)
27BARTYZEL Marek 1031ZAWOJAMIX11M 2500:00:0001:15:0201:50:3003:21:5703:31:44.1003:31:44.10+00:47:01 (22.2%)7:158.3 (78.3%)
28BERG Aleksander 1189KŁODZKOMIX12M 2600:00:0001:11:4801:46:2203:21:3803:32:13.2003:32:13.20+00:47:30 (22.4%)7:168.3 (78.3%)
29SCHWITALLA Adrian 1136STANOWICEMIX13M 2700:00:0001:14:0201:50:0603:34:18.8003:34:18.80+00:49:35 (23.1%)7:208.2 (77.4%)
30KOZANECKI Przemysław 1061SŁUBICEMIX14M 2800:00:0001:11:3601:45:1303:23:0203:34:59.8503:34:59.85+00:50:16 (23.4%)7:218.1 (76.4%)
31KOPYCZOK Michał 1035SIEMIANOWICE ŚLĄSKIEOPEN15M 2900:00:0001:14:0201:49:4903:26:2203:36:56.7503:36:56.75+00:52:13 (24.1%)7:258.1 (76.4%)
32PELEC Albert 1056Team Bieganie na ŚniadanieŚMIGIELOPEN16M 3000:00:0001:46:1803:26:0103:37:26.6003:37:26.60+00:52:43 (24.2%)7:268.1 (76.4%)
33KRAJEWSKI Wojciech 1036KONSTANTYNÓW ŁÓDZKIOPEN17M 3100:00:0001:51:1803:27:4103:37:39.0503:37:39.05+00:52:56 (24.3%)7:278 (75.5%)
34ZAKRZYŃSKI Paweł 1192CSC Adventure AcademyNOWY TARGMIX15M 3200:00:0001:46:0503:27:1603:38:44.3003:38:44.30+00:54:01 (24.7%)7:298 (75.5%)
35SZYMAŃSKI Paweł 1153Fizjobiegacze SzczecinSZCZECINMIX16M 3300:00:0001:06:1601:43:0903:28:5903:39:19.3503:39:19.35+00:54:36 (24.9%)7:308 (75.5%)
36PAPRZYCKI Rafał 1067POZNAŃMIX17M 3400:00:0001:16:0803:29:2503:40:04.9003:40:04.90+00:55:22 (25.2%)7:328 (75.5%)
37BEDNARCZYK Magdalena 1043STRZEGOMSKA DWUNASTKASTRZEGOMKOBIETY3K 300:00:0001:12:1901:51:4703:33:1503:43:14.3003:43:14.30+00:58:31 (26.2%)7:387.8 (73.6%)
38KLIMCZAK Piotr 1145BALINMIX18M 3500:00:0001:15:4701:50:1903:32:2303:43:50.0003:43:50.00+00:59:07 (26.4%)7:397.8 (73.6%)
39TRZECIAKIEWICZ Mieczysław 1100MYSŁOWICEMIX19M 3600:00:0001:16:1501:50:5303:34:2603:45:29.5003:45:29.50+01:00:46 (27.0%)7:437.8 (73.6%)
40MARKOWSKI Artur 1171NOAWROCŁAWMIX20M 3700:00:0001:15:2601:51:0303:36:3403:46:26.0503:46:26.05+01:01:43 (27.3%)7:457.7 (72.6%)
41ZAJĄC Marcin 1194NOAWROCŁAW¸ POLSKAOPEN18M 3800:00:0001:15:4503:36:0303:47:00.2503:47:00.25+01:02:17 (27.4%)7:467.7 (72.6%)
42PRUSISZ Jacek 1083POLKOWICEMIX21M 3900:00:0001:16:5801:53:5903:37:5603:49:23.7503:49:23.75+01:04:40 (28.2%)7:517.6 (71.7%)
43MATYSIAK Katarzyna 1155Fizjobiegacze SzczecinSZCZECINKOBIETY4K 400:00:0001:14:0801:52:0903:39:3603:53:40.2503:53:40.25+01:08:57 (29.5%)8:007.5 (70.8%)
44RYSZAWY Mikołaj 1091Orły JezusaMOKRZESZÓWOPEN19M 4000:00:0001:48:4903:40:3203:54:53.0503:54:53.05+01:10:10 (29.9%)8:027.5 (70.8%)
45IWASZCZYSZYN Tomasz 1165WROCŁAWOPEN20M 4100:00:0001:17:0401:55:0403:54:4503:55:11.0003:55:11.00+01:10:28 (30.0%)8:037.4 (69.8%)
46STAWIARZ Paweł 1125140MINUT.PLWROCŁAWOPEN21M 4200:00:0001:15:4001:54:2103:55:0303:55:44.2003:55:44.20+01:11:01 (30.1%)8:047.4 (69.8%)
47SZAFRAŃSKA Aleksandra 1016PIASTÓWMIX22K 500:00:0001:21:0802:03:0403:55:4103:56:37.7003:56:37.70+01:11:54 (30.4%)8:067.4 (69.8%)
48DUSZYŃSKI Tomasz 1057Bieganie na Śniadanie 1ŚMIGIELOPEN22M 4300:00:0002:05:4503:55:4403:57:15.5503:57:15.55+01:12:32 (30.6%)8:077.4 (69.8%)
49FALTYNOWSKI Tomasz 1161GRONITYMIX23M 4400:00:0001:14:5201:53:0803:56:0603:58:28.3003:58:28.30+01:13:45 (30.9%)8:107.3 (68.9%)
50LOREK Adam 1138#BiegajLesznoLESZNOMIX24M 4500:00:0001:17:1402:05:1203:56:3803:58:58.3003:58:58.30+01:14:15 (31.1%)8:117.3 (68.9%)
51WOJNAROWICZ Paweł 1160WILKSZYNOPEN23M 4600:00:0001:20:2002:04:1803:57:0003:59:22.2003:59:22.20+01:14:39 (31.2%)8:117.3 (68.9%)
52JAGODZIŃSKI Robert 1157OWIŃSKAMIX25M 4700:00:0002:07:1503:56:5503:59:32.8503:59:32.85+01:14:49 (31.2%)8:127.3 (68.9%)
53WŁODARCZYK Michał 1017ŁÓDŹOPEN24M 4800:00:0001:19:1002:07:3204:00:21.4004:00:21.40+01:15:38 (31.5%)8:137.3 (68.9%)
54CZYŻKOWSKI Rafał 1041PIASECZNOOPEN25M 4900:00:0001:20:4202:14:5203:57:2604:00:24.3004:00:24.30+01:15:41 (31.5%)8:137.3 (68.9%)
55KWIATKOWSKI Przemysław 1000PISARZOWICEOPEN26M 5000:00:0001:19:3402:06:3803:58:0404:01:27.0504:01:27.05+01:16:44 (31.8%)8:167.3 (68.9%)
56WOJCIECHOWSKI Dariusz 1139KrakowiakUltraTeamKROSNOOPEN27M 5100:00:0001:27:0502:06:0103:57:5204:02:06.4004:02:06.40+01:17:23 (32.0%)8:177.2 (67.9%)
57KARCZEWSKI Sławomir 1181Fundacja Kierunek UltraSUWAŁKIMIX26M 5200:00:0001:27:2002:05:2603:59:0304:03:28.9504:03:28.95+01:18:46 (32.4%)8:207.2 (67.9%)
58ZIĘBA Marek 1159Grzmotomocni SobótkaSOBÓTKAOPEN28M 5300:00:0001:24:5202:08:4703:58:5804:03:48.1504:03:48.15+01:19:05 (32.4%)8:207.2 (67.9%)
59IWAŃCIÓW Katarzyna 1108DZIERŻONIÓWKOBIETY5K 600:00:0002:05:5003:59:2704:04:12.0004:04:12.00+01:19:29 (32.5%)8:217.2 (67.9%)
60JAREMA Maciej 1037Lokomotiv MajdanKRAKÓWOPEN29M 5400:00:0001:22:2602:04:3403:59:5304:04:55.4504:04:55.45+01:20:12 (32.7%)8:237.2 (67.9%)
61SŁOTWIŃSKI Adam 1066EŁKOPEN30M 5500:00:0001:28:3702:06:4603:59:4804:04:55.5004:04:55.50+01:20:12 (32.7%)8:237.2 (67.9%)
62GUZIK Bartosz 1082NKB Chyży Nowy TomyślNOWY TOMYŚLMIX27M 5600:00:0001:20:0302:06:4504:00:2704:06:13.2004:06:13.20+01:21:30 (33.1%)8:257.1 (67.0%)
63CHUDY Tobiasz 1099Run team RydzynaRYDZYNAOPEN31M 5700:00:0001:24:2902:05:0804:00:1604:06:37.3004:06:37.30+01:21:54 (33.2%)8:267.1 (67.0%)
64MERTA Zbigniew 1097Run Team RyczynaKŁODAMIX28M 5800:00:0001:27:3102:05:0404:00:2404:06:37.8504:06:37.85+01:21:54 (33.2%)8:267.1 (67.0%)
65KOCIK Marcin 1092Fatboys sprintWILKSZYNOPEN32M 5900:00:0001:24:5802:08:2804:01:1704:08:23.0004:08:23.00+01:23:40 (33.7%)8:307.1 (67.0%)
66LISZKA Kamil 1055PSZENNOOPEN33M 6000:00:0001:19:5102:08:5804:09:24.4004:09:24.40+01:24:41 (34.0%)8:327 (66.0%)
67FERENC-SZMUC Edyta 1175Kudowianka RunKUDOWA ZDRÓJKOBIETY6K 700:00:0002:15:4604:02:3104:09:45.5504:09:45.55+01:25:02 (34.1%)8:337 (66.0%)
68STANIEK Sławomir 1046BlackSheep TeamRYBNIKOPEN34M 6100:00:0001:25:0402:09:0604:10:38.1504:10:38.15+01:25:55 (34.3%)8:357 (66.0%)
69LITWIN Michał 1170PASIKUROWICEMIX29M 6200:00:0001:19:2202:05:2804:02:3004:11:03.2004:11:03.20+01:26:20 (34.4%)8:357 (66.0%)
70PAŁKIEWICZ Piotr 1141ŚWIDNICAOPEN35M 6300:00:0002:09:1904:11:39.9004:11:39.90+01:26:57 (34.5%)8:377 (66.0%)
71PIOTROWSKI Paweł 1008PROTON GOSTYŃGOSTYŃOPEN36M 6400:00:0001:20:4302:06:1104:03:2104:14:04.1004:14:04.10+01:29:21 (35.2%)8:426.9 (65.1%)
72MAĆKOWIAK Krzysztof 1084Maćkowiak TeamPSARSKIEOPEN37M 6500:00:0001:24:3702:08:0704:04:2104:14:15.0004:14:15.00+01:29:32 (35.2%)8:426.9 (65.1%)
73TYL Radosław 1090BIERZYCEMIX30M 6600:00:0001:28:0102:08:0404:03:5304:14:22.7004:14:22.70+01:29:39 (35.2%)8:426.9 (65.1%)
74CZUB Piotr 1044STRZEGOMOPEN38M 6700:00:0002:06:3504:04:2504:14:52.3004:14:52.30+01:30:09 (35.4%)8:436.9 (65.1%)
75NIEDZIELAK Łukasz 1180KAMIONKIOPEN39M 6800:00:0001:22:0702:03:2504:03:4404:15:09.0504:15:09.05+01:30:26 (35.4%)8:446.9 (65.1%)
76KNACH Tomasz 1020ŚWIEBODZICEMIX31M 6900:00:0001:31:2902:16:5904:05:0704:15:57.6004:15:57.60+01:31:14 (35.6%)8:456.8 (64.2%)
77LEKKI Magdalena 1007CSC Adventure AcademyBIELSKO-BIAŁAKOBIETY7K 800:00:0001:27:0202:16:4004:05:5504:18:22.9504:18:22.95+01:33:40 (36.3%)8:506.8 (64.2%)
78NIECHWIEJ Michał 1146KRZESZOWICEMIX32M 7000:00:0001:27:4202:07:3604:06:1304:19:16.5004:19:16.50+01:34:33 (36.5%)8:526.8 (64.2%)
79WINTER Piotr 1032Night RunnersPOZNAŃOPEN40M 7100:00:0001:20:1902:08:3604:07:3304:19:37.4004:19:37.40+01:34:54 (36.6%)8:536.7 (63.2%)
80BASZAK Tomasz 1196Ślężański TeamSTRACHÓWMIX33M 7200:00:0001:25:0702:11:0004:07:4504:20:14.1004:20:14.10+01:35:31 (36.7%)8:546.7 (63.2%)
81CZERWIAK Paweł 1050GAŁĘZICE/KIELCEOPEN41M 7300:00:0001:23:0302:13:5704:06:1804:21:06.9004:21:06.90+01:36:24 (36.9%)8:566.7 (63.2%)
82CIEŚLIK Sławomir 1053ANTONTEAM2LESZNOOPEN42M 7400:00:0001:28:1202:17:1804:09:1104:21:10.9504:21:10.95+01:36:28 (36.9%)8:566.7 (63.2%)
83WÓJCIK-WIŚNIEWSKA Monika 1110Matner Running TeamWROCŁAWKOBIETY8K 900:00:0002:16:2804:11:5004:22:54.4504:22:54.45+01:38:11 (37.3%)9:006.7 (63.2%)
84PETA Rafał 1030BIERNAMIX34M 7500:00:0001:31:3302:19:5204:11:5504:23:12.0504:23:12.05+01:38:29 (37.4%)9:006.7 (63.2%)
85BADOWSKI Rafał 1102Wszystko jest w głowieKRAKÓWOPEN43M 7600:00:0001:28:2202:19:0604:11:3404:24:08.4504:24:08.45+01:39:25 (37.6%)9:026.6 (62.3%)
86KOCJAN Paweł 1002Kids RunPOZNAŃOPEN44M 7700:00:0001:32:4601:50:0504:12:1504:24:13.9504:24:13.95+01:39:31 (37.7%)9:026.6 (62.3%)
87MOGA Piotr 1140Sparta Ultra TeamBARANÓWOPEN45M 7800:00:0001:28:1702:10:2904:13:0004:24:33.6504:24:33.65+01:39:50 (37.7%)9:036.6 (62.3%)
88ZENDWALEWICZ Ewa 1109MIŁOSZYCEMIX35K 1000:00:0001:30:0802:17:0704:15:0404:26:25.3504:26:25.35+01:41:42 (38.2%)9:076.6 (62.3%)
89WŁODARCZYK Maciej 1103Toyota RUNMATORMIŁOSZYCEOPEN46M 7900:00:0001:30:0102:17:0304:15:0504:26:25.6004:26:25.60+01:41:42 (38.2%)9:076.6 (62.3%)
90PSZONAK Tomasz 1059ŚWIĘTOCHŁOWICEOPEN47M 8000:00:0001:25:1702:10:1704:13:4104:26:26.9004:26:26.90+01:41:44 (38.2%)9:076.6 (62.3%)
91GACEK Michał 1149NOAWROCŁAWMIX36M 8100:00:0001:27:3602:10:3004:12:4604:27:24.6504:27:24.65+01:42:41 (38.4%)9:096.6 (62.3%)
92BRUZDA Piotr 1107Biegowa KuźniaBĘDZINMIX37M 8200:00:0002:17:4304:16:2604:29:29.6004:29:29.60+01:44:46 (38.9%)9:136.5 (61.3%)
93KUREK Tomasz 1178POZNAŃMIX38M 8300:00:0002:18:3204:18:1204:29:58.3004:29:58.30+01:45:15 (39.0%)9:146.5 (61.3%)
94RENKIEL Tomasz 1193RACHOWICEOPEN48M 8400:00:0001:35:4302:26:2004:19:1804:30:10.4504:30:10.45+01:45:27 (39.0%)9:156.5 (61.3%)
95WIECZOREK Piotr 11207.bkpowPIOTRKÓW TRYBUNALSKI.OPEN49M 8500:00:0002:21:0604:19:5904:32:06.2504:32:06.25+01:47:23 (39.5%)9:196.4 (60.4%)
96KRUPIANIK Tomasz 1028WROCŁAWOPEN50M 8600:00:0002:23:2704:19:0004:32:33.2504:32:33.25+01:47:50 (39.6%)9:206.4 (60.4%)
97KAWA Hubert 1079NKB Chyży Nowy TomyślNOWY TOMYŚLOPEN51M 8700:00:0001:30:1002:18:2304:21:1904:34:12.2004:34:12.20+01:49:29 (39.9%)9:236.4 (60.4%)
98MILKOWSKI Rafał 1190Decathlon Rybnik & PrzyjacieleRYBNIKMIX39M 8800:00:0001:30:5402:21:5604:23:0704:34:56.0004:34:56.00+01:50:13 (40.1%)9:246.4 (60.4%)
99SURDACKI Piotr 1085SZCZECINMIX40M 8900:00:0001:33:1702:21:2804:22:5004:35:29.8504:35:29.85+01:50:46 (40.2%)9:266.4 (60.4%)
100DZIDECZEK Marcin 1122Team ZabieganeDniWARSZAWAMIX41M 9000:00:0002:12:5304:21:2604:35:47.7504:35:47.75+01:51:04 (40.3%)9:266.4 (60.4%)
101KADŁUBOWSKI Piotr 1115Kotwica BrzegBRZEGOPEN52M 9100:00:0001:27:5502:18:2104:23:4004:36:02.4504:36:02.45+01:51:19 (40.3%)9:276.3 (59.4%)
102GRACZ Krzysztof 1137Volvo PolskaNADOLICE WIELKIEOPEN53M 9200:00:0002:18:3404:22:5404:36:04.3504:36:04.35+01:51:21 (40.3%)9:276.3 (59.4%)
103KOT Wioleta 1093Ultra laskiWARSZAWAKOBIETY9K 1100:00:0001:29:4002:20:0704:23:5504:36:14.5004:36:14.50+01:51:31 (40.4%)9:276.3 (59.4%)
104MARZEC Karolina 1168DZIKIE DZIKI GORZÓWDESZCZNOMIX42K 1200:00:0001:32:0002:20:4904:27:0104:37:21.8504:37:21.85+01:52:38 (40.6%)9:296.3 (59.4%)
105CIASTO Sebastian 1111ULKS KARLIK PRZEZCHLEBIEPRZEZCHLEBIEMIX43M 9300:00:0001:24:3402:11:4404:22:1104:37:22.4004:37:22.40+01:52:39 (40.6%)9:296.3 (59.4%)
106KORCZYŃSKA Agata 1148POZNAŃKOBIETY10K 1300:00:0001:36:2102:27:4504:25:4604:38:03.4504:38:03.45+01:53:20 (40.8%)9:316.3 (59.4%)
107PŁOCIENICZAK Jacek 1187Biegowe WiórkiPOZNAŃMIX44M 9400:00:0001:27:2102:12:3404:26:5404:38:14.3504:38:14.35+01:53:31 (40.8%)9:316.3 (59.4%)
108BATOR Michał 1074NADOLICE WIELKIEMIX45M 9500:00:0001:40:3402:30:1104:27:1704:38:34.0004:38:34.00+01:53:51 (40.9%)9:326.3 (59.4%)
109FURMAGA Przemyslaw 1045KROPA TEAMWARSZAWAMIX46M 9600:00:0001:30:2502:26:1904:27:2504:38:41.1004:38:41.10+01:53:58 (40.9%)9:326.3 (59.4%)
110OŻÓG Grzegorz 1186Czarny składOPOLEMIX47M 9700:00:0001:37:1302:27:4804:26:1104:38:43.3004:38:43.30+01:54:00 (40.9%)9:326.3 (59.4%)
111DRYMEL Piotr 1029Destylator Running TeamŚWIĘTA KATARZYNAOPEN54M 9800:00:0001:48:3202:36:3404:29:0504:39:56.6504:39:56.65+01:55:13 (41.2%)9:356.3 (59.4%)
112STRZELCZYK Wiktor 1131Carpathian RunnersRZESZÓWOPEN55M 9900:00:0001:33:1502:22:2704:27:3904:40:11.3004:40:11.30+01:55:28 (41.2%)9:356.3 (59.4%)
113STUWE Beata 1094PRO366POZNAŃKOBIETY11K 1400:00:0001:29:5102:20:0004:40:29.1504:40:29.15+01:55:46 (41.3%)9:366.2 (58.5%)
114JUSZCZYK Jarosław 1034Gosław Sport CenterDĄBROWA GÓRNICZAMIX48M 10000:00:0001:43:4702:32:5304:25:2704:40:53.9004:40:53.90+01:56:11 (41.4%)9:376.2 (58.5%)
115SOSZYŃSKA-PSTROKOŃSKA Joanna 1018WARSZAWAMIX49K 1500:00:0001:42:5302:31:0404:29:3704:42:55.8504:42:55.85+01:58:12 (41.8%)9:416.2 (58.5%)
116MAJEWSKI Radosław 1078Night RunnersPOZNAŃOPEN56M 10100:00:0001:29:2802:18:5704:30:3604:43:24.5504:43:24.55+01:58:41 (41.9%)9:426.2 (58.5%)
117PIETRZYK Tomasz 1080CUDO KOMBUCHA TEAMŚWIDNICAOPEN57M 10200:00:0001:31:5402:19:3604:30:2904:43:47.5504:43:47.55+01:59:04 (42.0%)9:436.2 (58.5%)
118STACHOWIAK Marek 1048Rokietnica BiegaROKIETNICAMIX50M 10300:00:0001:31:2502:21:3104:30:1304:44:06.7504:44:06.75+01:59:23 (42.0%)9:436.2 (58.5%)
119TWAROGAL Kamil 1154SZCZECINMIX51M 10400:00:0001:27:1602:18:3204:32:3004:45:32.0504:45:32.05+02:00:49 (42.3%)9:466.1 (57.5%)
120PAŁYSA Robert 1088JÓZEFÓWOPEN58M 10500:00:0001:39:0602:26:4104:32:1404:46:27.4504:46:27.45+02:01:44 (42.5%)9:486.1 (57.5%)
121DUDZIK Tomek 1152Fizjobiegacze SzczecinSZCZECINOPEN59M 10600:00:0001:43:1702:32:5004:46:40.1004:46:40.10+02:01:57 (42.5%)9:496.1 (57.5%)
122KOŁKOWSKI Andrzej 1169CRAZY BIRDSBRANIEWOOPEN60M 10700:00:0001:37:0802:28:2104:33:2604:46:50.6004:46:50.60+02:02:07 (42.6%)9:496.1 (57.5%)
123WOJCIECHOWSKI Arkadiusz 1075KONINOPEN61M 10800:00:0001:41:2602:31:0504:35:3904:47:05.3504:47:05.35+02:02:22 (42.6%)9:496.1 (57.5%)
124SZPAKOWSKA Dominika 1024POZNAŃKOBIETY12K 1600:00:0001:32:5302:23:4504:35:0904:47:45.5504:47:45.55+02:03:02 (42.8%)9:516.1 (57.5%)
125KUJACZYŃSKI Paweł 1162BisturiTORUŃOPEN62M 10900:00:0001:35:2802:20:5604:34:5204:49:24.5504:49:24.55+02:04:41 (43.1%)9:546.1 (57.5%)
126BŁASZKOWSKI Daniel 1133LEŚNE DZIKI Przyjacielska Grupa BiegowaRAWICZOPEN63M 11000:00:0001:33:1302:28:0104:36:5004:50:00.6004:50:00.60+02:05:17 (43.2%)9:556 (56.6%)
127SZYSZKA Ryszard 1121POZNAŃMIX52M 11100:00:0001:44:4302:36:1304:39:3804:51:30.4504:51:30.45+02:06:47 (43.5%)9:586 (56.6%)
128ROBAKOWSKA Joanna 1130Night RunnersOSTRÓW WIELKOPOLSKIKOBIETY13K 1700:00:0001:35:1802:32:1204:38:1204:51:35.8004:51:35.80+02:06:52 (43.5%)9:596 (56.6%)
129LIPIŃSKI Damian 1070Radzymin Run TeamRADZYMINMIX53M 11200:00:0001:42:0202:32:5104:37:0304:51:44.4504:51:44.45+02:07:01 (43.5%)9:596 (56.6%)
130KUCHARSKI Krystian 1098SOCIOS SILESIASIEMIANOWICE ŚLĄSKIEOPEN64M 11300:00:0001:35:5802:25:2204:37:1504:52:47.9504:52:47.95+02:08:05 (43.7%)10:016 (56.6%)
131PYŻALSKI Rafał 1167ZĄBKIMIX54M 11400:00:0001:40:2002:35:1204:41:0804:55:42.6504:55:42.65+02:10:59 (44.3%)10:075.9 (55.7%)
132TOKARZEWSKA Kasia 1086DĄBRÓWKAKOBIETY14K 1800:00:0001:08:2602:37:5204:47:3505:00:09.9505:00:09.95+02:15:27 (45.1%)10:165.8 (54.7%)
133WĄDOŁOWSKI Karol 1058TYCHYMIX55M 11500:00:0001:31:4502:20:1604:42:3305:02:27.5505:02:27.55+02:17:44 (45.5%)10:215.8 (54.7%)
134SZCZEPAŃSKI Adam 1150SZCZECINOPEN65M 11600:00:0001:32:0002:26:4204:50:4805:02:31.1505:02:31.15+02:17:48 (45.6%)10:215.8 (54.7%)
135KĘPSKI Grzegorz 1081WROCŁAWMIX56M 11700:00:0001:47:0002:32:3004:49:1005:04:33.7505:04:33.75+02:19:50 (45.9%)10:255.8 (54.7%)
136WOŹNICA Rafał 1151GLIWICEMIX57M 11800:00:0001:35:0902:30:3104:51:0405:04:44.3505:04:44.35+02:20:01 (45.9%)10:265.7 (53.8%)
137DON Robert 1112PRO366ZALASEWOMIX58M 11900:00:0001:27:2202:11:4204:45:0505:04:45.8505:04:45.85+02:20:02 (46.0%)10:265.7 (53.8%)
138KOZŁEWSKA Beata 1087ZĄBKOWICE ŚLKOBIETY15K 1900:00:0001:41:1002:31:3504:50:3005:04:58.4505:04:58.45+02:20:15 (46.0%)10:265.7 (53.8%)
139SIWEK Marcin 1101Elektropartner Ząbkowice ŚląskieZĄBKOWICE ŚLĄSKIEOPEN66M 12000:00:0001:44:4102:35:3004:55:0805:08:16.2005:08:16.20+02:23:33 (46.6%)10:335.7 (53.8%)
140JARCZYŃSKI Piotr 1128Night Runners Ostrów WielkopolskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIOPEN67M 12100:00:0001:50:4402:44:4904:55:0305:09:00.1505:09:00.15+02:24:17 (46.7%)10:345.7 (53.8%)
141KRAJEWSKA Ewelina 1127GOCZAŁKÓWMIX59K 2000:00:0002:45:0804:57:4605:11:45.9505:11:45.95+02:27:03 (47.2%)10:405.6 (52.8%)
142MARCINIAK Michał 1113ZBRUDZEWOMIX60M 12200:00:0002:51:0905:03:2205:16:36.9005:16:36.90+02:31:54 (48.0%)10:505.5 (51.9%)
