| Organizator : | Fundacja MARATONY GÓRSKIE |
| Data : | 2024-04-13 |
| Miejsce : | Kudowa-Zdrój |
| Dystans : | 75 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 273 |
| Wystartowało : | 91 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 90 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Czas startu | Błędne Skały 10km | Nad U Zabiteho 16.6km | Pod Hvezdą 27.7km | Z1 Hvezda 29.2km | Nad U Zabiteho 41.6km | Schody Szczeliniec 49.5km | Z2 Karłów 50.3km | Błędne Skały 66.2km | Czas netto 75.4km | Czas brutto 75.4km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAFARSKA Ula WOLSKA Kasia BUKOWSKA Marta | 1001 | LODZ LODZ LODZ | ![]() | KOBIETY | 1 | K 1 | ORT | 00:00:00 | 01:09:50 | 01:45:23 | 03:11:27 | 03:24:24 | 05:07:13 | 06:05:55 | 06:10:03 | 07:55:04 | 08:52:11.80 | 08:52:11.80 | 7:03 | 8.5 (100%) | |
| 2 | JUSYP Eliza ARTYM Magdalena WINIARSKA Katarzyna | 1067 | PRZEMYŚL PRZEMYŚL PRZEMYŚL | ![]() | KOBIETY | 2 | K 2 | Feniksy | 00:00:00 | 01:14:55 | 01:52:56 | 03:32:02 | 03:45:27 | 05:46:56 | 07:05:19 | 08:32:36 | 09:22:59.45 | 09:22:59.45 | +00:30:47 (5.5%) | 7:27 | 8 (94.1%) | |
| 3 | ROZNERSKA Dagmara KOZIOŁ Ewa PIELUSZYŃSKA Małgorzata | 1046 | RĘKÓW GÓRZYCE SOBÓTKA | ![]() | KOBIETY | 3 | K 3 | KB Sobótka | 00:00:00 | 01:22:29 | 02:02:43 | 03:49:28 | 04:04:34 | 06:03:49 | 07:14:42 | 07:21:25 | 09:01:30 | 09:56:46.20 | 09:56:46.20 | +01:04:34 (10.8%) | 7:54 | 7.6 (89.4%) |
| 4 | MASALSKA Agata BEDNAREK Karolina DUDZIAK Anna | 1033 | RADWANICE RADWANICE RADWANICE | ![]() | KOBIETY | 4 | K 4 | Trzy kropki | 00:00:00 | 01:23:22 | 02:04:04 | 03:59:57 | 04:18:40 | 06:06:52 | 07:07:51 | 07:12:00 | 09:12:36 | 10:21:14.85 | 10:21:14.85 | +01:29:03 (14.3%) | 8:14 | 7.3 (85.9%) |
| 5 | PIETRALA Agata NIZAR Wioletta RADOSZEK-ZAKRZYŃSKA Barbara | 1034 | CHORZÓW BYTOM NOWY TARG | ![]() | KOBIETY | 5 | K 5 | CSC Runners - Złotka Frodzia | 00:00:00 | 01:28:50 | 02:11:37 | 03:57:42 | 04:12:41 | 06:19:36 | 07:32:41 | 07:37:27 | 09:37:59 | 10:44:43.25 | 10:44:43.25 | +01:52:31 (17.5%) | 8:33 | 7 (82.4%) |
| 6 | KORCZYŃSKA Agata SENIÓW Joanna KORCZYŃSKA-FAJER Paulina | 1010 | POZNAŃ POZNAŃ TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | KOBIETY | 6 | K 6 | Konkret Rakiety | 00:00:00 | 01:24:20 | 02:06:09 | 03:49:09 | 04:03:39 | 06:12:15 | 07:26:03 | 07:31:42 | 09:37:59 | 10:47:47.75 | 10:47:47.75 | +01:55:35 (17.8%) | 8:35 | 7 (82.4%) |
| 7 | RYBKOWSKA Ewa TOKARZEWSKA Katarzyna WOJCIECHOWSKA Aleksandra | 1051 | POZNAŃ (POZNAŃ-WILDA) DĄBRÓWKA DĄBRÓWKA | ![]() | KOBIETY | 7 | K 7 | Ultra Girls | 00:00:00 | 01:32:24 | 02:16:02 | 04:16:50 | 04:33:02 | 06:49:11 | 08:13:10 | 08:18:11 | 10:03:00 | 11:01:38.60 | 11:01:38.60 | +02:09:26 (19.6%) | 8:46 | 6.8 (80.0%) |
| 8 | JODŁOWSKA Ewa PŁUSA Aneta MAZUR Katarzyna | 1013 | KROSNO ODRZ KROSNO ODRZANSKIE KROSNO ODRZANSKIE | ![]() | KOBIETY | 8 | K 8 | UMLAUT | 00:00:00 | 01:31:22 | 02:17:44 | 04:29:36 | 04:48:11 | 06:54:02 | 08:05:32 | 08:10:23 | 10:05:25 | 11:07:15.55 | 11:07:15.55 | +02:15:03 (20.2%) | 8:50 | 6.8 (80.0%) |
| 9 | JĘDRZEJCZAK Anna KUŚ Gabriela PIECZARA Agnieszka | 1036 | JAWORZNO JAWORZNO JAWORZNO | ![]() | KOBIETY | 9 | K 9 | Tylko przelotem | 00:00:00 | 01:37:12 | 02:24:14 | 04:31:45 | 04:49:07 | 06:55:37 | 08:07:45 | 08:12:49 | 10:16:49 | 11:24:18.65 | 11:24:18.65 | +02:32:06 (22.2%) | 9:04 | 6.6 (77.6%) |
| 10 | SMIERZCHAŁA Marta FRANKOWSKA Katarzyna ŁASOCHA Kamila | 1020 | POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ | ![]() | KOBIETY | 10 | K 10 | Ryczące 40stki XD 🤣🤣 | 00:00:00 | 01:31:24 | 02:20:31 | 04:17:47 | 04:33:29 | 06:50:33 | 08:05:14 | 08:09:54 | 10:19:35 | 11:28:04.30 | 11:28:04.30 | +02:35:52 (22.7%) | 9:07 | 6.6 (77.6%) |
| 11 | PAPLICKA Katarzyna ĆWIRKO-GROSS Agnieszka SAJKOWSKA Gabriela | 1027 | GORZÓW WLKP. KŁODAWA GORZÓW WLKP. | ![]() | KOBIETY | 11 | K 11 | Dzikie Loszki | 00:00:00 | 01:34:47 | 02:24:00 | 04:47:49 | 07:03:11 | 08:25:33 | 08:31:37 | 10:44:55 | 11:56:12.35 | 11:56:12.35 | +03:04:00 (25.7%) | 9:29 | 6.3 (74.1%) | |
| 12 | KRUPA Justyna BIECUSZEK Marlena STOMAL Marzena | 1066 | RADKÓW NOWA RUDA RADKÓW | ![]() | KOBIETY | 12 | K 12 | Aktywna Nowa Ruda | 00:00:00 | 01:32:58 | 02:20:49 | 04:43:38 | 05:03:13 | 07:32:14 | 09:03:42 | 09:09:49 | 11:13:59 | 12:22:36.65 | 12:22:36.65 | +03:30:24 (28.3%) | 9:50 | 6.1 (71.8%) |
| 13 | LEWICKA Magdalena KOSSOK - ZAWADA Marta KLIMALA Angelika | 1070 | DOBROSZYCE SPALICE OLEŚNICA | ![]() | KOBIETY | 13 | K 13 | Cała Oleśnica Biega | 00:00:00 | 01:39:05 | 02:28:35 | 04:50:08 | 05:10:08 | 07:30:44 | 08:43:48 | 08:49:12 | 11:15:48 | 12:33:57.55 | 12:33:57.55 | +03:41:45 (29.4%) | 9:59 | 6 (70.6%) |
| 14 | BRZOZOWSKA Teresa KLUCZYŃSKA Honorata BOROŃSKA Joanna | 1038 | JAWORZNO ZABRZE JAWORZNO | ![]() | KOBIETY | 14 | K 14 | Gryfne Frelki | 00:00:00 | 01:39:33 | 02:29:21 | 04:41:47 | 05:01:45 | 07:37:39 | 09:08:05 | 09:14:35 | 11:28:35 | 12:40:32.40 | 12:40:32.40 | +03:48:20 (30.0%) | 10:05 | 5.9 (69.4%) |
Znaleziono 14 wynik(ów)


